Memilih kampus bukan cuma soal jurusan, tapi juga soal biaya dan prospek masa depan. Kalau kamu sedang mempertimbangkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung, tentu pertanyaan yang paling sering muncul adalah berapa sebenarnya biaya kuliahnya?
Nah, di artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap, mulai dari profil kampus, daftar jurusan, peluang karier, hingga estimasi biaya kuliah UIN Raden Intan Lampung yang perlu kamu siapkan. Yuk, simak sampai tuntas!
UIN Raden Intan Lampung
Sejarah UIN Raden Intan Lampung
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung merupakan Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berlokasi di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis keislaman, UIN Raden Intan Lampung berkomitmen mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing.
Dengan posisi strategis di ibu kota Provinsi Lampung, universitas ini terus berkembang sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UIN Raden Intan Lampung berupaya membentuk generasi intelektual muslim yang berakhlak mulia, moderat, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional melalui pendekatan keilmuan yang integratif dan transformatif.
VISI
“Terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035.”
Visi ini menunjukkan bahwa kampus tidak hanya fokus pada pendidikan lokal, tetapi juga ingin menjadi pusat rujukan global.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional.
- Mengembangkan riset ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan.
- Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan.
- Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan kelembagaan.
Dengan misi tersebut, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga diarahkan untuk siap menghadapi tantangan global.
Fakultas dan Program Studi di UIN Raden Intan Lampung
Berikut daftar fakultas beserta program studi dan potensi kariernya:
Tabel Program Studi & Prospek Karier
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Tarbiyah & Keguruan | Pendidikan Agama Islam | Guru PAI, Dosen, Penyuluh Agama |
| Pendidikan Bahasa Arab | Guru Bahasa Arab, Translator | |
| Manajemen Pendidikan Islam | Kepala Sekolah, Pengelola Lembaga Pendidikan | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Content Writer, Penerjemah | |
| Pendidikan Biologi | Guru, Peneliti | |
| Pendidikan Fisika | Guru, Akademisi | |
| Bimbingan dan Konseling | Konselor Sekolah | |
| Pendidikan Matematika | Guru Matematika | |
| PAUD | Guru PAUD | |
| PGMI | Guru MI/SD | |
| Ushuluddin & Studi Agama | Aqidah dan Filsafat Islam | Peneliti, Akademisi |
| Ilmu Alquran dan Tafsir | Dosen, Peneliti | |
| Pemikiran Politik Islam | Analis Politik | |
| Sosiologi Agama | Peneliti Sosial | |
| Studi Agama-Agama | Konsultan Kerukunan Umat | |
| Ilmu Hadist | Akademisi | |
| Syariah | Hukum Keluarga | Penghulu, Hakim |
| Hukum Tata Negara | Praktisi Hukum | |
| Hukum Ekonomi Syariah | Konsultan Syariah | |
| Dakwah & Komunikasi | KPI | Presenter, Dai, Content Creator |
| PMI | Pendamping Masyarakat | |
| Manajemen Dakwah | Manajer Lembaga Dakwah | |
| FEBI | Akuntansi Syariah | Akuntan Syariah |
| Perbankan Syariah | Bankir Syariah | |
| Ekonomi Syariah | Ekonom | |
| Manajemen Bisnis Syariah | Entrepreneur | |
| Adab | Ilmu Perpustakaan | Pustakawan |
| Sejarah Peradaban Islam | Sejarawan | |
| Psikologi Islam | Psikologi Islam | Psikolog |
| Tasawuf & Psikoterapi | Terapis | |
| BK Islam | Konselor | |
| Sains & Teknologi | Biologi | Peneliti |
| Sistem Informasi | Programmer | |
| Sains Data | Data Analyst | |
| Kimia | Analis Laboratorium |
Program S2 dan S3 juga tersedia untuk kamu yang ingin melanjutkan studi hingga jenjang doktoral.
Biaya Kuliah UIN Raden Intan Lampung
Sistem yang digunakan adalah UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai kemampuan ekonomi.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
| No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.730.000 | Rp 3.310.000 | Rp 4.010.000 | Rp 4.410.000 | Rp 4.840.000 | Rp 2.400.000 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 | Rp 2.400.000 |
| 3 | Manajemen Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 | Rp 2.400.000 |
| 4 | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.680.000 | Rp 3.330.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.560.000 | Rp 5.010.000 | Rp 2.400.000 |
| 5 | Pendidikan Matematika | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 | Rp 2.400.000 |
| 6 | Pendidikan Biologi | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 | Rp 2.400.000 |
| 7 | Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 | Rp 2.400.000 |
| 8 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 | Rp 2.400.000 |
| 9 | Pendidikan Fisika | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 | Rp 2.400.000 |
| 10 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 | Rp 2.400.000 |
Fakultas Syari’ah
| No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum Keluarga Islam | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.640.000 | Rp 3.170.000 | Rp 3.800.000 | Rp 4.180.000 | Rp 4.600.000 | Rp 2.400.000 |
| 2 | Hukum Tatanegara | Rp 400.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.560.000 | Rp 3.110.000 | Rp 3.780.000 | Rp 4.160.000 | Rp 4.580.000 | Rp 2.400.000 |
| 3 | Hukum Ekonomi Syariah | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.630.000 | Rp 3.060.000 | Rp 3.570.000 | Rp 3.930.000 | Rp 4.320.000 | Rp 2.400.000 |
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
| No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqidah dan Filsafat Islam | Rp 400.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.330.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.150.000 | Rp 3.460.000 | Rp 3.800.000 | Rp 2.400.000 |
| 2 | Studi Agama Agama | Rp 400.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.330.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.150.000 | Rp 3.460.000 | Rp 3.800.000 | Rp 2.400.000 |
| 3 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | Rp 400.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.330.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.150.000 | Rp 3.460.000 | Rp 3.800.000 | Rp 2.400.000 |
| 4 | Pemikiran Politik Islam | Rp 400.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.330.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.150.000 | Rp 3.460.000 | Rp 3.800.000 | Rp 2.400.000 |
| 5 | Tasawuf dan Psikoterapi | Rp 400.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.260.000 | Rp 2.550.000 | Rp 2.890.000 | Rp 3.170.000 | Rp 3.480.000 | Rp 2.400.000 |
| 6 | Psikologi Islam | Rp 400.000 | Rp 2.050.000 | Rp 2.420.000 | Rp 2.850.000 | Rp 3.360.000 | Rp 3.700.000 | Rp 4.060.000 | Rp 2.400.000 |
| 7 | Sosiologi Agama | Rp 400.000 | Rp 2.050.000 | Rp 2.420.000 | Rp 2.850.000 | Rp 3.360.000 | Rp 3.700.000 | Rp 4.060.000 | Rp 2.400.000 |
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
| No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.560.000 | Rp 2.980.000 | Rp 3.460.000 | Rp 3.810.000 | Rp 4.180.000 | Rp 2.400.000 |
| 2 | Pengembangan Masyarakat Islam | Rp 400.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.410.000 | Rp 2.760.000 | Rp 3.170.000 | Rp 3.480.000 | Rp 3.820.000 | Rp 2.400.000 |
| 3 | Manajemen Dakwah | Rp 400.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.410.000 | Rp 2.760.000 | Rp 3.170.000 | Rp 3.480.000 | Rp 3.820.000 | Rp 2.400.000 |
| 4 | Bimbingan dan Konseling Islam | Rp 400.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.360.000 | Rp 2.780.000 | Rp 3.280.000 | Rp 3.600.000 | Rp 3.960.000 | Rp 2.400.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi Syariah | Rp 400.000 | Rp 2.350.000 | Rp 2.850.000 | Rp 3.450.000 | Rp 4.190.000 | Rp 4.610.000 | Rp 5.060.000 | Rp 2.400.000 |
| 2 | Perbankan Syariah | Rp 400.000 | Rp 2.350.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.270.000 | Rp 3.860.000 | Rp 4.240.000 | Rp 4.660.000 | Rp 2.400.000 |
| 3 | Akuntansi Syariah | Rp 400.000 | Rp 2.550.000 | Rp 3.050.000 | Rp 3.650.000 | Rp 4.370.000 | Rp 4.800.000 | Rp 5.280.000 | Rp 2.400.000 |
| 4 | Manajemen Bisnis Syariah | Rp 400.000 | Rp 2.350.000 | Rp 2.850.000 | Rp 3.450.000 | Rp 4.190.000 | Rp 4.610.000 | Rp 5.060.000 | Rp 2.400.000 |
Fakultas Adab
| No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sejarah Peradaban Islam | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.540.000 | Rp 2.880.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.570.000 | Rp 3.930.000 | Rp 2.400.000 |
| 2 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.540.000 | Rp 2.880.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.570.000 | Rp 3.930.000 | Rp 2.400.000 |
Fakultas Sains dan Teknologi
| No | Jurusan | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 | Kategori 5 | Kategori 6 | Kategori 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biologi (Saintek) | Rp 400.000 | Rp 2.450.000 | Rp 2.850.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.860.000 | Rp 4.240.000 | Rp 4.660.000 | Rp 2.400.000 |
| 2 | Sistem Informasi (Saintek) | Rp 400.000 | Rp 2.650.000 | Rp 3.260.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.930.000 | Rp 5.420.000 | Rp 5.950.000 | Rp 2.400.000 |
| 3 | Sains Data (Saintek) | Rp 400.000 | Rp 2.650.000 | Rp 3.260.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.930.000 | Rp 5.420.000 | Rp 5.950.000 | Rp 2.400.000 |
| 4 | Kimia (Saintek) | Rp 400.000 | Rp 2.900.000 | Rp 3.510.000 | Rp 4.250.000 | Rp 5.180.000 | Rp 5.670.000 | Rp 6.200.000 | Rp 2.400.000 |
Besaran biaya kuliah UIN Raden Intan Lampung ditentukan berdasarkan verifikasi data ekonomi orang tua. Jadi kamu tidak perlu khawatir, karena sistemnya cukup adil dan transparan.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Jalur Masuk
- SPAN-PTKIN (Undangan)
- UM-PTKIN (Tes Nasional)
- Jalur Mandiri
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Mengisi formulir online
- Membayar biaya pendaftaran (untuk jalur tes/mandiri)
- Mengikuti seleksi sesuai jalur yang dipilih
Setelah dinyatakan lolos, kamu akan melalui proses penetapan UKT sebelum membayar biaya kuliah UIN Raden Intan Lampung sesuai kelompok yang ditentukan.
Kenapa Harus Memilih UIN Raden Intan Lampung?
- Banyak pilihan jurusan
- Biaya kuliah UIN Raden Intan Lampung relatif terjangkau
- Sistem UKT transparan
- Prospek kerja luas
- Lingkungan religius dan akademis
Dengan fasilitas yang terus berkembang dan kurikulum yang adaptif, kamu punya peluang besar untuk berkembang secara akademik dan spiritual.
Penutup
Sekarang kamu sudah mendapatkan gambaran lengkap tentang jurusan, prospek kerja, hingga biaya kuliah UIN Raden Intan Lampung. Kalau kamu ingin kuliah di kampus Islam negeri dengan kualitas yang terus meningkat dan biaya yang ramah di kantong, UIN Raden Intan Lampung bisa menjadi pilihan tepat. Semoga artikel ini membantu kamu dalam menentukan masa depan yang lebih cerah!





