Halo kamu yang lagi cari info kuliah! Lagi kepo sama biaya kuliah Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS)? Pas banget, karena di artikel ini kamu bakal nemuin semua informasi penting, mulai dari sejarah kampus, program studi, potensi karir, sampai rincian biaya dan alur pendaftaran. Jadi, pastikan kamu baca sampai habis, ya!
Tentang ITENAS Bandung
Sejarah Singkat Institut Teknologi Nasional Bandung
Institut Teknologi Nasional (Itenas) adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Bandung, tepatnya di Jl. PKH Mustafa No. 23. Didirikan pada 14 Desember 1972, Itenas menempati lahan seluas 52.954 m² dengan bangunan kampus seluas 41.205 m².
Lokasi kampus yang strategis di tengah kota membuatnya mudah diakses dan dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, kuliner, percetakan, dan perumahan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Itenas berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di bidang teknik, sains, dan desain.
Itenas berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang didirikan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui pendidikan. Cikal bakal Itenas adalah Akademi Teknologi Nasional (Atenas), yang pada awalnya memiliki empat jurusan: Arsitektur, Sipil, Elektro, dan Mesin.
Atenas resmi berganti nama menjadi Itenas pada 3 Januari 1984 berdasarkan SK Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, dan R. Mansoer Wiratmadja diangkat sebagai rektor pertamanya. Sejak saat itu, Itenas terus berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang teknik dan desain, dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.
VISI ITENAS
“Menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.”
MISI ITENAS
- Membangun karakter bangsa melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- Menghasilkan lulusan yang cerdas, berintegritas tinggi, dan bermoral.
- Menghasilkan karya inovatif yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan sistem manajemen berbasis sains dan teknologi.
Tujuan ITENAS
- Mengembangkan potensi mahasiswa yang beriman, cerdas, dan bertanggung jawab.
- Membentuk insan berkualitas dalam IPTEKS dengan semangat kebangsaan.
- Menyiapkan lulusan berjiwa wirausaha dan produktif bagi masyarakat.
- Menerapkan IPTEKS untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- Mendorong perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan.
Program Studi & Prospek Karier
Berikut ini daftar lengkap program studi di ITENAS Bandung beserta potensi kariernya:
| Fakultas / Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Fakultas Teknologi Industri (FTI) | |
| Teknik Elektro | Engineer, Konsultan Teknologi, Ahli Robotika |
| Teknik Mesin | Teknisi Otomotif, Engineer Pabrik, R\&D Mechanical |
| Teknik Industri | Manajer Operasi, Analis Produksi, Supply Chain Analyst |
| Teknik Kimia | Ahli Kimia Industri, QC Specialist, Process Engineer |
| Informatika | Software Developer, Data Scientist, Cyber Security Analyst |
| Sistem Informasi | IT Consultant, Business Analyst, System Analyst |
| Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | |
| Teknik Sipil | Kontraktor, Konsultan Struktur, Ahli Konstruksi |
| Teknik Geodesi | Surveyor, GIS Specialist, Ahli Pemetaan Digital |
| Perencanaan Wilayah & Kota | Urban Planner, Konsultan Tata Kota, Pengembang Properti |
| Teknik Lingkungan | Konsultan Lingkungan, Waste Management Specialist |
| Fakultas Arsitektur dan Desain (FAD) | |
| Desain Interior | Interior Designer, Visual Merchandiser, Drafter |
| Desain Produk | Product Designer, Industrial Designer, Packaging Specialist |
| Desain Komunikasi Visual | Graphic Designer, UI/UX Designer, Art Director |
| Arsitektur | Arsitek, Urban Designer, Visual Drafter |
Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional Bandung
Nah, ini dia yang paling kamu tunggu-tunggu: biaya kuliah Institut Teknologi Nasional Bandung. Biayanya terbagi dalam beberapa komponen seperti Uang Pangkal, SPP, dan biaya lain-lain. Berikut ini perkiraan umum biaya kuliahnya:
Tabel Biaya Pendidikan Jalur USM dan PMDK
Fakultas Teknik & Informatika
| No | Program Studi | UKT Tetap | SKS | Biaya/SKS | Total UKV | Praktikum | Total Uang Kuliah | DPP | Total Biaya USM | PMDK Periode 1 | PMDK Periode 2 | PMDK Periode 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Elektro | 2.500.000 | 20 | 300.000 | 6.000.000 | 250.000 | 8.750.000 | 12.500.000 | 21.250.000 | 18.750.000 | 20.000.000 | 20.625.000 |
| 2 | Teknik Mesin | 2.500.000 | 22 | 350.000 | 7.700.000 | – | 10.200.000 | 15.000.000 | 25.200.000 | 22.700.000 | 23.950.000 | 24.575.000 |
| 3 | Teknik Industri | 2.500.000 | 21 | 350.000 | 7.350.000 | 195.000 | 10.045.000 | 15.000.000 | 25.045.000 | 22.545.000 | 23.795.000 | 24.420.000 |
| 4 | Teknik Kimia | 2.500.000 | 20 | 300.000 | 6.000.000 | 840.000 | 9.340.000 | 12.500.000 | 21.840.000 | 19.340.000 | 20.590.000 | 21.215.000 |
| 5 | Informatika | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | – | 9.500.000 | 17.500.000 | 27.000.000 | 24.500.000 | 25.750.000 | 26.375.000 |
| 6 | Sistem Informasi | 2.500.000 | 20 | 300.000 | 6.000.000 | – | 8.500.000 | 12.500.000 | 21.000.000 | 18.500.000 | 19.750.000 | 20.375.000 |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
| No | Program Studi | UKT Tetap | SKS | Biaya/SKS | Total UKV | Praktikum | Total Uang Kuliah | DPP | Total Biaya USM | PMDK Periode 1 | PMDK Periode 2 | PMDK Periode 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Teknik Sipil | 2.500.000 | 22 | 350.000 | 7.700.000 | 270.000 | 10.470.000 | 17.500.000 | 27.970.000 | 25.470.000 | 26.720.000 | 27.345.000 |
| 8 | Teknik Geodesi | 2.500.000 | 22 | 350.000 | 7.700.000 | 140.000 | 10.340.000 | 12.500.000 | 22.840.000 | 20.340.000 | 21.590.000 | 22.215.000 |
| 9 | Perencanaan Wilayah & Kota | 2.500.000 | 22 | 300.000 | 6.600.000 | 200.000 | 9.300.000 | 12.500.000 | 21.800.000 | 19.300.000 | 20.550.000 | 21.175.000 |
| 10 | Teknik Lingkungan | 2.500.000 | 22 | 350.000 | 7.700.000 | 1.430.000 | 11.630.000 | 15.000.000 | 26.630.000 | 24.130.000 | 25.380.000 | 26.005.000 |
Fakultas Desain
| No | Program Studi | UKT Tetap | SKS | Biaya/SKS | Total UKV | Praktikum | Total Uang Kuliah | DPP | Total Biaya USM | PMDK Periode 1 | PMDK Periode 2 | PMDK Periode 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Desain Interior | 2.500.000 | 22 | 350.000 | 7.700.000 | 600.000 | 10.800.000 | 15.000.000 | 25.800.000 | 23.300.000 | 24.550.000 | 25.175.000 |
| 12 | Desain Produk | 2.500.000 | 22 | 350.000 | 7.700.000 | 480.000 | 10.680.000 | 15.000.000 | 25.680.000 | 23.180.000 | 24.430.000 | 25.055.000 |
| 13 | Desain Komunikasi Visual | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 720.000 | 10.220.000 | 17.500.000 | 27.720.000 | 25.220.000 | 26.470.000 | 27.095.000 |
| 14 | Arsitektur | 2.500.000 | 21 | 300.000 | 6.300.000 | 400.000 | 9.200.000 | 15.000.000 | 24.200.000 | 21.700.000 | 22.950.000 | 23.575.000 |
Catatan: Biaya bisa berbeda tergantung program studi yang dipilih dan jalur masuk.
Baca Juga: Biaya Kuliah POLITEKNIK YKPN Yogyakarta 2025
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang udah mantap mau daftar, simak alur dan persyaratannya berikut:
Alur Pendaftaran:
- Kunjungi website resmi ITENAS: www.itenas.ac.id
- Pilih jalur pendaftaran (Reguler, Undangan, Beasiswa, dll).
- Isi formulir pendaftaran online.
- Unggah dokumen persyaratan (KTP, Ijazah, Rapor, dll).
- Lakukan pembayaran biaya pendaftaran.
- Ikuti seleksi/ujian sesuai jadwal.
- Cek pengumuman dan lakukan registrasi ulang jika diterima.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA atau setara.
- Memenuhi ketentuan nilai akademik (tergantung jalur).
- Membayar biaya pendaftaran.
- Mengikuti seleksi jika diperlukan.
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu kan semua hal tentang biaya kuliah Institut Teknologi Nasional Bandung dan segala hal menarik di balik kampus keren ini? ITENAS bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana kamu bisa berkembang jadi pribadi unggul dan inovatif.
Kalau kamu ingin kuliah di tempat yang mendukung perkembangan akademik dan karier, maka ITENAS bisa jadi pilihan tepat. Jangan ragu untuk mulai langkah kamu dari sekarang, karena masa depan itu kamu yang tentukan!
Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu kamu ambil keputusan terbaik. Jangan lupa share ke teman-teman kamu juga, ya!





