Hai kamu! Lagi cari info lengkap soal Biaya kuliah Politeknik Pelayaran Surabaya? Kampus ini memang jadi incaran banyak calon taruna karena reputasinya yang keren di dunia pelayaran. Tapi sebelum kamu daftar, penting banget tahu semua hal tentang kampus ini—mulai dari sejarah, visi-misi, jurusan yang tersedia, prospek kerja, sampai rincian biaya kuliah Politeknik Pelayaran Surabaya biar kamu bisa siap dari awal.
Yuk, kita bahas satu per satu dengan gaya santai tapi tetap informatif!
Politeknik Pelayaran Surabaya
a. Sejarah Politeknik Pelayaran Surabaya
Politeknik Pelayaran Surabaya merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran. Pada awal pendiriannya, institusi ini dikenal dengan nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya.
Seiring dengan perkembangan dan peningkatan status kelembagaan, BP2IP Surabaya kemudian bertransformasi menjadi Politeknik Pelayaran Surabaya, yang terus berkomitmen untuk mencetak sumber daya manusia profesional, disiplin, dan berdaya saing tinggi di sektor maritim dan transportasi laut.
Dalam menjalankan proses pendidikannya, Politeknik Pelayaran Surabaya berpegang pada nilai dasar “GIAT”, yang merupakan akronim dari Gigih, Integritas, Amanah, dan Terampil. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam membentuk karakter dan kompetensi para taruna agar siap menghadapi tantangan dunia pelayaran modern.
Dengan dukungan tenaga pengajar berpengalaman, fasilitas pelatihan berstandar internasional, serta sistem pendidikan berbasis kedisiplinan dan praktik lapangan, Politeknik Pelayaran Surabaya berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan industri maritim Indonesia.
b. Visi
“Menjadi pusat pendidikan transportasi laut bertaraf internasional.”
Visi ini menunjukkan bahwa Poltekpel Surabaya berkomitmen mencetak taruna-taruni yang mampu bersaing di dunia maritim global dengan kemampuan profesional dan mental yang tangguh.
c. Misi
Untuk mencapai visinya, Poltekpel Surabaya menjalankan beberapa misi utama, yaitu:
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai standar nasional dan internasional.
- Melaksanakan penelitian ilmiah dalam industri pelayaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan sikap mental, moral, dan kesamaptaan kepada peserta didik.
- Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Poltekpel Surabaya dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- Melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Program Studi & Potensi Karir di Poltekpel Surabaya
Kamu bisa memilih berbagai jurusan sesuai minat dan bakatmu. Berikut tabel lengkapnya beserta peluang karirnya:
| Program Studi | Jenjang | Potensi Karir |
|---|---|---|
| D4 Teknologi Rekayasa Operasi Kapal (Nautika) | D4 | Nahkoda, Mualim Kapal, Navigator Laut |
| D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal (Teknika) | D4 | Chief Engineer, Teknisi Mesin Kapal, Operator Mesin |
| D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal (Elektro Pelayaran) | D4 | Elektro Officer, Teknisi Sistem Kelistrikan Kapal |
| D4 Transportasi Laut | D4 | Ahli Logistik Maritim, Manager Transportasi Laut |
| D3 Nautika | D3 | Perwira Deck, Mualim III, Pelaut Profesional |
| D3 Teknika | D3 | Perwira Mesin, Operator Engine Room |
| D3 Elektro Pelayaran | D3 | Teknisi Elektrikal Kapal, Assistant Elektro Officer |
Setiap program di atas punya keunggulan tersendiri dan semuanya berpotensi membuka karir internasional. Menarik banget, kan?
Biaya Kuliah Politeknik Pelayaran Surabaya
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu—biaya kuliah Politeknik Pelayaran Surabaya.
Biaya ini bisa bervariasi tergantung program studi dan jalur pendaftarannya (mandiri atau kedinasan).
A. Program Pembentukan Diklat Pelaut Diploma III
| No | Jenis Layanan | Satuan | Jurusan Nautika | Jurusan Teknika | Jurusan Elektro |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Program Pembentukan Diklat Pelaut Diploma III | |||||
| 1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Siswa | Per orang | Rp 2.155.000 | Rp 2.155.000 | Rp 2.155.000 | |
| 2. Reguler | |||||
| a. Semester I | Per semester / taruna | Rp 14.866.000 | Rp 14.866.000 | Rp 14.866.000 | |
| b. Semester II | Per semester / taruna | Rp 2.656.000 | Rp 2.656.000 | Rp 2.656.000 | |
| c. Semester III | Per semester / taruna | Rp 2.756.000 | Rp 2.586.000 | Rp 2.586.000 | |
| d. Semester IV | Per semester / taruna | Rp 3.134.000 | Rp 3.134.000 | Rp 3.134.000 | |
| e. Pra Prala | Per taruna | Rp 3.311.000 | Rp 3.311.000 | Rp 3.311.000 | |
| f. Pasca Prala | Per taruna | Rp 2.494.000 | Rp 2.494.000 | Rp 2.494.000 | |
| g. Wisuda Lokal | Per kegiatan / taruna | Rp 4.477.000 | Rp 4.477.000 | Rp 4.477.000 | |
| h. Wisuda Gabungan | Per kegiatan / taruna | Rp 4.372.000 | Rp 4.372.000 | Rp 4.372.000 | |
| 3. Program Mandiri | |||||
| a. Semester I | Per semester / taruna | Rp 18.558.000 | Rp 18.558.000 | Rp 18.558.000 | |
| b. Semester II | Per semester / taruna | Rp 3.245.000 | Rp 3.245.000 | Rp 3.245.000 | |
| c. Semester III | Per semester / taruna | Rp 3.230.000 | Rp 3.230.000 | Rp 3.230.000 | |
| d. Semester IV | Per semester / taruna | Rp 4.111.000 | Rp 4.111.000 | Rp 4.111.000 | |
| e. Pra Prala | Per taruna | Rp 3.932.000 | Rp 3.932.000 | Rp 3.932.000 | |
| f. Pasca Prala | Per taruna | Rp 3.941.000 | Rp 3.941.000 | Rp 3.941.000 | |
| g. Wisuda Lokal | Per kegiatan / taruna | Rp 5.197.000 | Rp 5.197.000 | Rp 5.197.000 | |
| h. Wisuda Gabungan | Per kegiatan / taruna | Rp 5.405.000 | Rp 5.405.000 | Rp 5.405.000 |
B. Program Pembentukan Diklat Pelaut DP-III
| No | Jenis Layanan | Satuan | Nautika (Rp) | Teknika (Rp) | Elektro (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Siswa | Per orang | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 | |
| 2. Reguler | |||||
| a. Semester I | Per semester / taruna | 14.931.000 | 14.846.000 | 14.846.000 | |
| b. Semester II | Per semester / taruna | 2.741.000 | 2.741.000 | 2.741.000 | |
| c. Semester III | Per semester / taruna | 2.674.000 | 2.666.000 | 2.666.000 | |
| d. Semester IV | Per semester / taruna | 3.174.000 | 3.174.000 | 3.174.000 | |
| e. Pra Prala | Per taruna | 3.311.000 | 3.311.000 | 3.311.000 | |
| f. Pasca Prala | Per taruna | 2.494.000 | 2.494.000 | 2.494.000 | |
| g. Wisuda Lokal | Per kegiatan / taruna | 4.477.000 | 4.477.000 | 4.477.000 | |
| h. Wisuda Gabungan | Per kegiatan / taruna | 4.372.000 | 4.372.000 | 4.372.000 | |
| 3. Program Mandiri | |||||
| a. Semester I | Per semester / taruna | 22.397.000 | 22.260.000 | 22.260.000 | |
| b. Semester II | Per semester / taruna | 4.111.000 | 4.111.000 | 4.111.000 | |
| c. Semester III | Per semester / taruna | 3.984.000 | 3.984.000 | 3.984.000 | |
| d. Semester IV | Per semester / taruna | 4.193.000 | 4.193.000 | 4.193.000 | |
| e. Pra Prala | Per taruna | 3.932.000 | 3.932.000 | 3.932.000 | |
| f. Pasca Prala | Per taruna | 3.941.000 | 3.941.000 | 3.941.000 | |
| g. Wisuda Lokal | Per kegiatan / taruna | 5.197.000 | 5.197.000 | 5.197.000 | |
| h. Wisuda Gabungan | Per kegiatan / taruna | 5.405.000 | 5.405.000 | 5.405.000 |
C. Program Pembentukan Diklat Pelaut DP-IV
| No | Jenis Layanan | Satuan | Nautika (Rp) | Teknika (Rp) | Elektro (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Siswa | Per orang | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 | |
| 2. Reguler | |||||
| a. Semester I | Per semester / taruna | 14.921.000 | 14.846.000 | – | |
| b. Semester II | Per semester / taruna | 2.741.000 | 2.741.000 | – | |
| c. Semester III | Per semester / taruna | 2.674.000 | 2.666.000 | – | |
| d. Semester IV | Per semester / taruna | 3.174.000 | 3.174.000 | – | |
| e. Pra Prala | Per taruna | 3.311.000 | 3.311.000 | – | |
| f. Pasca Prala | Per taruna | 2.494.000 | 2.494.000 | – | |
| g. Wisuda Lokal | Per kegiatan / taruna | 4.477.000 | 4.477.000 | – | |
| h. Wisuda Gabungan | Per kegiatan / taruna | 4.372.000 | 4.372.000 | – | |
| 3. Program Mandiri | |||||
| a. Semester I | Per semester / taruna | 22.397.000 | 22.260.000 | – | |
| b. Semester II | Per semester / taruna | 4.111.000 | 4.111.000 | – | |
| c. Semester III | Per semester / taruna | 3.984.000 | 3.984.000 | – | |
| d. Semester IV | Per semester / taruna | 4.193.000 | 4.193.000 | – | |
| e. Pra Prala | Per taruna | 3.932.000 | 3.932.000 | – | |
| f. Pasca Prala | Per taruna | 3.941.000 | 3.941.000 | – | |
| g. Wisuda Lokal | Per kegiatan / taruna | 5.197.000 | 5.197.000 | – | |
| h. Wisuda Gabungan | Per kegiatan / taruna | 5.405.000 | 5.405.000 | – |
D. Permakanan Program Pembentukan
| No | Jenis Layanan | Satuan | Nautika (Rp) | Teknika (Rp) | Elektro (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Permakanan Program Pembentukan | Per taruna / bulan | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Kalau kamu udah mantap mau daftar, berikut alur yang perlu kamu ikuti:
- Cek Jadwal Resmi Pendaftaran
Kunjungi situs resmi Poltekpel Surabaya untuk mengetahui jadwal dan jalur penerimaan terbaru. - Isi Formulir Online
Lengkapi data pribadi, nilai rapor, dan dokumen pendukung lain. - Bayar Biaya Pendaftaran
Lakukan pembayaran sesuai petunjuk yang tertera di situs resmi kampus. - Ikuti Seleksi
Seleksi biasanya mencakup ujian akademik, tes kesehatan, psikotes, kesamaptaan (tes fisik), dan wawancara. - Pengumuman Hasil Seleksi
Jika lolos, kamu akan diminta melakukan daftar ulang dan melengkapi dokumen tambahan.
Persyaratan Umum:
- Warga Negara Indonesia.
- Lulusan SMA/SMK sederajat (Jurusan IPA diutamakan).
- Usia maksimal biasanya 23 tahun.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Tidak buta warna dan memenuhi standar tinggi badan (minimal 160 cm untuk pria, 155 cm untuk wanita).
- Siap mengikuti pendidikan semi militer dan tinggal di asrama.
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu lengkap tentang biaya kuliah Politeknik Pelayaran Surabaya, sejarahnya, jurusannya, hingga cara daftarnya. Kampus ini bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat membentuk mental dan disiplin calon perwira laut masa depan.
Semoga artikel ini membantu kamu yang sedang mencari informasi biaya kuliah Politeknik Pelayaran Surabaya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang juga berminat jadi taruna, ya!





