Hai kamu yang lagi cari info kuliah, terutama tentang biaya kuliah STKIP Pasundan, pas banget kamu mampir ke sini! Di artikel ini, kita akan bahas tuntas mulai dari sejarah STKIP Pasundan, jurusan yang ditawarkan, potensi karier, hingga info biaya kuliah dan proses pendaftaran. Pokoknya, semuanya lengkap dan dijelaskan dengan bahasa yang santai, supaya kamu makin mantap buat daftar kuliah. Yuk, mulai!
Sekilas Tentang STKIP Pasundan
Sejarah Singkat STKIP Pasundan
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan Cimahi didirikan pada tahun 1986 sebagai bagian dari cita-cita Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas. STKIP Pasundan merupakan satu dari empat institusi pendidikan tinggi di bawah naungan yayasan tersebut, selain Universitas Pasundan (UNPAS), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan, dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan di Sukabumi.
Kehadiran STKIP Pasundan berawal dari kesepakatan antara pengurus besar Paguyuban Pasundan, Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, dan Kopertis Wilayah IV Jawa Barat, yang kemudian secara resmi berdiri pada 12 Juli 1986. Lembaga ini bertujuan untuk mencetak tenaga kependidikan profesional yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.
Sejak awal berdirinya, STKIP Pasundan hanya memiliki tiga program studi, yaitu Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKn), Pendidikan Bahasa Inggris, serta Pendidikan Olahraga dan Kesehatan yang kini dikenal sebagai Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR). Meski dimulai dengan hanya 50 mahasiswa dan 15 tenaga pengajar, lembaga ini berkembang pesat hingga pada tahun 2000 mencatatkan lebih dari 800 mahasiswa dengan 90 dosen, serta telah meluluskan sekitar 2.000 sarjana pendidikan.
Ketiga program studi yang ditawarkan juga telah memperoleh akreditasi B dari BAN-PT, yang mencerminkan kualitas pendidikan yang dijalankan. STKIP Pasundan terus berkomitmen dalam memajukan pendidikan serta menghasilkan guru-guru yang kompeten dan berdedikasi tinggi.
Visi STKIP Pasundan
“Menjadi LPTK Unggul berlandaskan nilai – nilai KeIslaman, Kesundaan, dan Teknologi pada tahun 2040.”
Visi ini menggambarkan semangat STKIP Pasundan untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan spiritual.
Misi STKIP Pasundan
- Mengembangkan suasana akademis berdasarkan nilai-nilai Islam dan budaya Sunda.
- Meningkatkan potensi mahasiswa secara menyeluruh (intelektual, emosional, sosial, dan teknologi).
- Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang berdampak langsung.
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang profesional dan kompeten.
- Menjalankan tata kelola kampus yang transparan dan akuntabel.
- Membangun kemitraan berlandaskan prinsip “silih asah, silih asih, silih asuh”.
Tujuan STKIP Pasundan
- Mencetak lulusan berkualitas dengan karakter Islami dan kearifan lokal Sunda.
- Mengembangkan penelitian inovatif untuk memecahkan masalah masyarakat.
- Mengaplikasikan hasil riset dalam bentuk pengabdian.
- Mewujudkan sistem manajemen kampus yang efisien dan transparan.
- Menjalin kolaborasi nasional dan internasional untuk pengembangan kampus.
Program Studi dan Potensi Karier
Berikut ini daftar jurusan di STKIP Pasundan lengkap dengan potensi kariernya:
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| PJKR (Pendidikan Jasmani) | Guru PJOK, Pelatih Olahraga, Personal Trainer, Konsultan Kesehatan |
| PPKn (Pendidikan Kewarganegaraan) | Guru PPKn, Peneliti Sosial, Analis Kebijakan Publik, Pegawai Pemerintah |
| PBI (Pendidikan Bahasa Inggris) | Guru Bahasa Inggris, Penerjemah, Editor, Content Writer |
| Magister PIPS | Dosen IPS, Peneliti Sosial, Konsultan Pendidikan, Pengembang Kurikulum |
| Magister Penjas | Dosen Penjas, Peneliti Olahraga, Pengembang Program Pelatihan Fisik |
Biaya Kuliah STKIP Pasundan
Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu! Berikut ini rincian biaya kuliah STKIP Pasundan terbaru yang bisa jadi referensi kamu sebelum mendaftar:
Semester I
| No | Perihal | Cicilan ke-1 | Cicilan ke-2 | Cicilan ke-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKT | Rp2.725.000 | Rp1.362.500 | Rp1.362.500 |
| 2 | Registrasi | Rp500.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 3 | Pengembangan | Rp290.000 | Rp290.000 | Rp295.000 |
| 4 | PKKMB | Rp385.000 | Rp385.000 | Rp385.000 |
| Total Cicilan | Rp4.250.000 | Rp2.287.500 | Rp2.292.500 | |
| Uang Pendaftaran (satu kali) | Rp350.000 | – | – | |
| Total Semester I | Rp8.830.000 |
Semester III
| No | Perihal | Cicilan ke-1 | Cicilan ke-2 | Cicilan ke-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKT | Rp2.725.000 | Rp1.362.500 | Rp1.362.500 |
| 2 | Registrasi | Rp500.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 3 | Pengembangan | Rp290.000 | Rp290.000 | Rp295.000 |
| 4 | LDKM | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 |
| Total Cicilan | Rp3.815.000 | Rp2.202.500 | Rp2.207.500 | |
| Total Semester III | Rp8.225.000 |
Semester V
| No | Perihal | Cicilan ke-1 | Cicilan ke-2 | Cicilan ke-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKT | Rp2.725.000 | Rp1.362.500 | Rp1.362.500 |
| 2 | Registrasi | Rp500.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| Total Cicilan | Rp3.225.000 | Rp1.612.500 | Rp1.612.500 | |
| Total Semester V | Rp6.450.000 |
Semester VII
| No | Perihal | Cicilan ke-1 | Cicilan ke-2 | Cicilan ke-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKT | Rp2.725.000 | Rp1.362.500 | Rp1.362.500 |
| 2 | Registrasi | Rp500.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 3 | PPL | Rp550.000 | Rp550.000 | Rp550.000 |
| 4 | Seminar Proposal | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 |
| Total Cicilan | Rp4.525.000 | Rp2.912.500 | Rp2.912.500 | |
| Total Semester VII | Rp10.350.000 |
Berikut adalah tabel Biaya Pendidikan berdasarkan gambar yang Anda lampirkan, dalam Bahasa Indonesia yang rapi dan sistematis:
Semester II
| No | Perihal | Cicilan ke-1 | Cicilan ke-2 | Cicilan ke-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKT | Rp2.725.000 | Rp1.362.500 | Rp1.362.500 |
| 2 | Registrasi | Rp500.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 3 | Pengembangan | Rp290.000 | Rp290.000 | Rp295.000 |
| 4 | Jas Batik | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| Total Cicilan | Rp3.615.000 | Rp2.002.500 | Rp2.007.500 | |
| Total Semester II | Rp7.625.000 |
Semester IV
| No | Perihal | Cicilan ke-1 | Cicilan ke-2 | Cicilan ke-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKT | Rp2.725.000 | Rp1.362.500 | Rp1.362.500 |
| 2 | Registrasi | Rp500.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 3 | Pengembangan | Rp290.000 | Rp290.000 | Rp295.000 |
| Total Cicilan | Rp3.515.000 | Rp1.902.500 | Rp1.907.500 | |
| Total Semester IV | Rp7.325.000 |
Semester VI
| No | Perihal | Cicilan ke-1 | Cicilan ke-2 | Cicilan ke-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKT | Rp2.725.000 | Rp1.362.500 | Rp1.362.500 |
| 2 | Registrasi | Rp500.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 3 | KKN | Rp450.000 | Rp450.000 | Rp450.000 |
| Total Cicilan | Rp3.675.000 | Rp2.062.500 | Rp2.062.500 | |
| Total Semester VI | Rp7.800.000 |
Semester VIII
| No | Perihal | Cicilan ke-1 | Cicilan ke-2 | Cicilan ke-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKT | Rp2.725.000 | Rp1.362.500 | Rp1.362.500 |
| 2 | Registrasi | Rp500.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 3 | Perpustakaan | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 |
| 4 | Sidang | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| 5 | Wisuda | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 |
| Total Cicilan | Rp5.825.000 | Rp4.212.500 | Rp4.212.500 | |
| Total Semester VIII | Rp14.250.000 |
Catatan: Biaya bisa berubah sewaktu-waktu, jadi sebaiknya kamu cek juga ke situs resmi atau hubungi pihak kampus langsung, ya!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu sudah mantap, sekarang tinggal ikuti alur pendaftarannya. Gampang banget kok!
Alur Pendaftaran:
- Kunjungi situs resmi STKIP Pasundan.
- Daftar secara online dan isi formulir.
- Bayar biaya pendaftaran sesuai jurusan.
- Upload berkas-berkas yang diminta.
- Tunggu pengumuman hasil seleksi.
- Jika diterima, lakukan registrasi ulang dan pembayaran.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat (untuk S1), dan lulusan S1 (untuk program magister).
- Mengisi formulir pendaftaran.
- Pas foto terbaru.
- Fotokopi ijazah & rapor/transkrip nilai.
- Surat keterangan sehat (jika diminta).
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan, gimana gambaran lengkap dari STKIP Pasundan? Mulai dari sejarah, visi-misi, jurusan, prospek kerja, hingga biaya kuliah STKIP Pasundan. Kampus ini bisa jadi pilihan keren buat kamu yang ingin jadi pendidik profesional dengan nilai keislaman dan kearifan lokal. Jadi, jangan ragu, yuk segera daftar dan wujudkan cita-citamu di STKIP Pasundan!
Inget ya, informasi seperti biaya kuliah STKIP Pasundan ini penting banget kamu ketahui sejak awal biar nggak kaget di tengah jalan. Jangan lupa bagikan artikel ini ke teman-temanmu yang juga lagi cari info kuliah. Semoga bermanfaat!





