Memilih kampus bukan hanya soal jurusan, tapi juga soal biaya dan prospek masa depan. Kamu tentu ingin kuliah di kampus yang berkualitas, punya reputasi baik, serta biaya yang terjangkau, bukan? Salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang banyak diminati adalah UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
Kampus ini dikenal dengan sistem pendidikan berbasis integrasi sains dan agama, serta komitmen kuat pada nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Lalu, sebenarnya berapa sih Biaya kuliah UIN K.H. Abdurrahman Wahid? Simak terus sampai selesai ya!
UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Sejarah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang selanjutnya disebut UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atau lebih dikenal dengan UIN Gus Dur Pekalongan, merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri hasil peningkatan status kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Perubahan status tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2022 pada tanggal 8 Juni 2022, yang menandai transformasi kelembagaan dalam rangka memperluas mandat akademik dan pengembangan keilmuan di lingkungan universitas.
Pada tahun 2022, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan telah meraih akreditasi B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 1623/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/X/2022, sebagai bentuk pengakuan atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan. Dengan semangat transformasi dan penguatan kualitas, UIN Gus Dur Pekalongan terus berkomitmen mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman serta relevan dengan kebutuhan zaman.
VISI
“Menjadi Universitas Islam unggul dalam pengembangan ilmu untuk kemanusiaan berlandaskan budaya bangsa.”
Visi ini menunjukkan bahwa kampus ini tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan transformatif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, moderat dan humanis.
- Mengembangkan dan memproduksi ilmu pengetahuan berbasis harmonisasi sains dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional.
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif berdasarkan spirit keislaman dan keindonesiaan untuk kemanusiaan.
- Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Fakultas, Program Studi, dan Potensi Karier
Berikut ini daftar lengkap jurusan yang bisa kamu pilih:
Fakultas Syariah
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) | Hakim Pengadilan Agama, Penghulu, Konsultan Hukum Keluarga |
| Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) | Konsultan Keuangan Syariah, Legal Officer Perbankan |
| Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) | Analis Kebijakan Publik, ASN |
| Hukum Bisnis | Legal Officer Perusahaan, Konsultan Bisnis |
Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Guru PAI, Dosen |
| Pendidikan Bahasa Arab | Penerjemah, Guru Bahasa Arab |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Guru MI/SD |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Guru PAUD |
| Tadris Bahasa Inggris | Guru Bahasa Inggris |
| Tadris Matematika | Guru Matematika |
| Tadris Bahasa Indonesia | Guru Bahasa Indonesia |
| Pendidikan Profesi Guru | Guru Profesional Bersertifikat |
Fakultas Ushuluddin, Adab & Dakwah
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Ilmu Hadis | Peneliti Hadis, Akademisi |
| Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | Mufassir, Akademisi |
| Tasawuf dan Psikoterapi | Konselor Islami |
| Bimbingan Penyuluhan Islam | Penyuluh Agama |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | Jurnalis, Content Creator Islami |
| Manajemen Dakwah | Manajer Lembaga Dakwah |
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Ekonomi Syari’ah | Analis Ekonomi Syariah |
| Perbankan Syari’ah | Pegawai Bank Syariah |
| Akuntansi Syari’ah | Auditor Syariah |
| Bisnis Digital | Digital Marketer, Entrepreneur |
Fakultas Sains dan Teknologi
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Sains Data | Data Analyst, Data Scientist |
| Informatika | Software Developer |
| Teknik Industri | Industrial Engineer |
| Gizi | Ahli Gizi |
Pascasarjana
Program S2 dan S3 tersedia untuk kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, mulai dari Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syariah, hingga Studi Islam.
Biaya Kuliah
Berikut gambaran umum Biaya kuliah UIN K.H. Abdurrahman Wahid (menggunakan sistem UKT):
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | 0–400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0–400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 2.400.000 |
| Tadris Matematika | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 2.400.000 |
| Tadris Bahasa Inggris | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 2.400.000 |
| Tadris Bahasa Indonesia | 0–400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasawuf dan Psikoterapi | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.150.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.200.000 | 2.400.000 |
| Bimbingan Penyuluhan Islam | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.150.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.200.000 | 2.400.000 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0–400.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 4.300.000 | 4.700.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.150.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.200.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Hadis | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.150.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.200.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Dakwah | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.150.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.200.000 | 2.400.000 |
FAKULTAS SYARIAH
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum Keluarga Islam | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
| Hukum Tata Negara | 0–400.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi Syariah | 0–400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
| Perbankan Syariah | 0–400.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Akuntansi Syariah | 0–400.000 | 2.900.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
| Sains Data | 0–400.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Bisnis Digital | 0–400.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Informatika | 0–400.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
Besaran UKT ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. Jadi, Biaya kuliah UIN K.H. Abdurrahman Wahid bisa berbeda untuk setiap mahasiswa.
Dengan sistem ini, Biaya kuliah UIN K.H. Abdurrahman Wahid tergolong terjangkau dibandingkan banyak universitas lainnya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Berikut langkah-langkah pendaftarannya:
Alur Pendaftaran
- Daftar melalui jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, atau Mandiri
- Mengisi formulir online
- Upload berkas persyaratan
- Mengikuti seleksi sesuai jalur
- Pengumuman kelulusan
- Registrasi ulang dan pembayaran UKT
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Fotokopi ijazah atau SKL
- Pas foto terbaru
- Kartu identitas
- Dokumen pendukung ekonomi (untuk penentuan UKT)
Pastikan kamu memahami detail Biaya kuliah UIN K.H. Abdurrahman Wahid sebelum registrasi agar tidak kaget saat penetapan UKT.
Penutup
Sekarang kamu sudah mendapatkan gambaran lengkap mulai dari sejarah kampus, visi misi, jurusan, prospek karier, hingga rincian Biaya kuliah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Kalau kamu ingin kuliah di kampus Islam negeri dengan pilihan jurusan yang lengkap, sistem biaya yang fleksibel, serta prospek kerja yang luas, UIN K.H. Abdurrahman Wahid bisa menjadi pilihan terbaik untuk masa depanmu. Jadi, sudah siap mendaftar dan meraih masa depan cerahmu?





