Kalau kamu sedang mencari kampus Islam negeri berkualitas di Pulau Madura, maka UIN Madura bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi tentu saja, sebelum mendaftar, kamu pasti ingin tahu dulu berapa biaya kuliahnya, kan?
Tenang, di artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap mulai dari sejarah kampus, visi misi, jurusan, prospek karier, sampai rincian biaya kuliah UIN Madura yang wajib kamu ketahui.
UIN Madura
Sejarah UIN Madura
Universitas Islam Negeri Madura atau UIN Madura, sebelumnya bernama IAIN Madura, merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang berlokasi di Pamekasan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis keislaman, UIN Madura memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berkedudukan di wilayah strategis Pulau Madura, UIN Madura hadir sebagai pusat pengembangan kajian keislaman dan keilmuan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui transformasi kelembagaan dari institut menjadi universitas, UIN Madura terus memperkuat kualitas akademik dan tata kelola institusi guna mencetak lulusan yang unggul, berintegritas, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.
VISI
Menjadi universitas Islam negeri yang religius, kompetitif, dan unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang religius dan kompetitif guna menghasilkan lulusan yang islami, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing, dan cinta tanah air.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu, kemaslahatan umat, dan daya saing bangsa.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan islami.
Program Studi dan Potensi Karier
Berikut adalah daftar jurusan lengkap di UIN Madura beserta peluang karier yang bisa kamu raih:
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Pendidikan Agama Islam (PAI) | Guru PAI, Dosen, Penyuluh Agama |
| Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | Guru Bahasa Arab, Translator |
| Tadris Bahasa Inggris (TBI) | Guru Bahasa Inggris, Content Writer |
| Manajemen Pendidikan Islam (MPI) | Kepala Sekolah, Pengelola Lembaga Pendidikan |
| PGMI | Guru SD/MI |
| PIAUD | Guru PAUD |
| TBIN | Guru Bahasa Indonesia |
| TIPS | Guru IPS |
| BKPI | Konselor Sekolah |
| PPG | Guru Profesional Bersertifikat |
| TMTK | Guru Matematika |
| TIPA | Guru IPA |
Fakultas Syariah
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Hukum Keluarga Islam (AHS) | Penghulu, Hakim Agama |
| Hukum Ekonomi Syariah (HES) | Konsultan Syariah |
| Hukum Tata Negara (HTN) | ASN, Praktisi Hukum |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Perbankan Syariah | Pegawai Bank Syariah |
| Ekonomi Syariah | Analis Ekonomi |
| Akuntansi Syariah | Auditor Syariah |
| Manajemen Bisnis Syariah | Entrepreneur |
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | Peneliti Tafsir |
| KPI | Jurnalis, Public Speaker |
| Ilmu Hadis | Akademisi |
| Psikologi Islam | Konselor Islam |
Program Pascasarjana
Magister
PAI, HKI, ES, MPI, IQT, MPBA, MTBI
Doktor
Studi Islam, Ilmu Syariah, Pendidikan Agama Islam
Biaya Kuliah UIN Madura
Berikut gambaran umum Biaya kuliah UIN Madura berdasarkan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal):
FAKULTAS TARBIYAH
| No | Program Studi | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI (Penerima KIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam (PAI) | 0–400.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | 0–400.000 | 900.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.400.000 |
| 3 | Tadris Bahasa Inggris (TBI) | 0–400.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
| 4 | Manajemen Pendidikan Islam (MPI) | 0–400.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
| 5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 0–400.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.400.000 |
| 6 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 0–400.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.400.000 |
| 7 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) | 0–400.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.400.000 |
| 8 | Tadris Bahasa Indonesia (TBI) | 0–400.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.400.000 |
| 9 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (TIPS) | 0–400.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.400.000 |
FAKULTAS SYARIAH
| No | Program Studi | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI (Penerima KIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahwal Syakhshiyah (AHS) | 0–400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| 2 | Hukum Ekonomi Syariah (HES) | 0–400.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| 3 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 0–400.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.400.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
| No | Program Studi | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI (Penerima KIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbankan Syariah (PBS) | 0–400.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.400.000 |
| 2 | Ekonomi Syariah (ES) | 0–400.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.400.000 |
| 3 | Akuntansi Syariah (AS) | 0–400.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
| No | Program Studi | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI (Penerima KIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 0–400.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| 2 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IQT) | 0–400.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.400.000 |
Biaya kuliah UIN Madura ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena sistemnya adil dan proporsional.
Selain itu, tersedia juga berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah dan beasiswa prestasi.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Jalur Masuk
- SPAN-PTKIN (Tanpa Tes)
- UM-PTKIN (Tes Nasional)
- Jalur Mandiri
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Mengisi formulir online
- Mengunggah dokumen (ijazah/rapor)
- Membayar biaya pendaftaran
- Mengikuti seleksi sesuai jalur
Setelah dinyatakan lulus, kamu akan mendapatkan penetapan UKT dan melakukan registrasi ulang.
Kenapa Harus UIN Madura?
- Biaya kuliah terjangkau
- Lingkungan religius dan kondusif
- Banyak pilihan jurusan
- Prospek kerja luas
- Tersedia program S1, S2, dan S3
Dengan sistem UKT yang fleksibel, Biaya kuliah UIN Madura tetap ramah di kantong dibanding banyak kampus lain.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap tentang jurusan, karier, dan tentu saja Biaya kuliah UIN Madura. Jadi, kalau kamu ingin kuliah di kampus Islam negeri yang berkembang pesat dan punya banyak peluang masa depan, UIN Madura bisa jadi pilihan terbaik. Jangan tunda lagi, segera siapkan berkas dan daftarkan dirimu sekarang juga!





