Memilih kampus bukan hanya soal jurusan, tapi juga soal biaya dan prospek masa depan. Kamu tentu ingin kuliah di tempat yang berkualitas, terjangkau, dan punya reputasi baik.
Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah berapa sebenarnya Biaya kuliah UIN Mahmud Yunus Batusangkar? Tenang, semua akan dibahas lengkap dan jelas di sini.
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Sejarah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berlokasi di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam negeri, universitas ini berperan dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman serta keilmuan yang integratif dan moderat. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berwawasan global.
Beralamat di wilayah strategis Kabupaten Tanah Datar, UIN Mahmud Yunus Batusangkar hadir sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian keislaman di Sumatera Barat. Dengan komitmen terhadap mutu akademik dan pembinaan karakter, universitas ini terus berupaya mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, serta mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.
VISI
“Integratif – Interkonektif Dalam Keilmuan, Berkearifan Lokal, dan Bereputasi Global”
Artinya, kamu akan belajar dengan pendekatan ilmu yang saling terhubung, tidak terpisah antara ilmu agama dan umum, tetap menjunjung nilai lokal, namun memiliki daya saing global.
MISI
- Meningkatkan layanan pendidikan dan pengajaran berbasis keilmuan integratif dan interkonektif yang bermutu dan moderat.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil penelitian.
- Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing perguruan tinggi.
- Memantapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance).
Dengan misi ini, kamu tidak hanya belajar teori, tapi juga didorong untuk aktif, produktif, dan kompetitif.
Fakultas dan Program Studi Lengkap + Prospek Karir
Berikut daftar jurusan dan peluang karirnya:
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
| Program Studi | Prospek Karir |
|---|---|
| Pendidikan Bahasa Arab | Guru Bahasa Arab, Penerjemah, Akademisi |
| Pendidikan Agama Islam | Guru PAI, Penyuluh Agama |
| Pendidikan Anak Usia Dini | Guru PAUD, Konsultan Pendidikan Anak |
| Manajemen Pendidikan Islam | Pengelola Lembaga Pendidikan |
| Bimbingan dan Konseling | Konselor Sekolah, HRD |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Translator |
| Pendidikan Matematika | Guru Matematika |
| Pendidikan Biologi | Guru, Peneliti |
| Pendidikan Fisika | Guru Fisika |
| Pendidikan Kimia | Guru Kimia |
| PGMI | Guru MI/SD |
| Pendidikan Profesi Guru Keagamaan | Guru Profesional |
| Matematika | Analis Data, Akademisi |
| Biologi | Peneliti, Konsultan Lingkungan |
Fakultas Syariah
| Program Studi | Prospek Karir |
|---|---|
| Hukum Keluarga | Hakim Agama, Pengacara Syariah |
| Hukum Ekonomi Syariah | Legal Officer, Konsultan Syariah |
| Hukum Tata Negara | Analis Kebijakan, ASN |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| Program Studi | Prospek Karir |
|---|---|
| Perbankan Syariah | Bank Syariah, Analis Pembiayaan |
| Ekonomi Syariah | Ekonom, Peneliti |
| Akuntansi Syariah | Auditor Syariah |
| Manajemen Zakat dan Wakaf | Amil, Manajer Lembaga ZIS |
| Manajemen Bisnis Syariah | Entrepreneur |
| Pariwisata Syariah | Manajer Travel Halal |
| Sistem Informasi | Programmer, IT Support |
| Manajemen Informatika (D3) | Teknisi IT |
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
| Program Studi | Prospek Karir |
|---|---|
| Ilmu Alquran dan Tafsir | Akademisi, Dai |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | Presenter, Content Creator |
| Psikologi Islam | Konselor |
| Ilmu Perpustakaan | Pustakawan |
| Pengembangan Masyarakat Islam | Pendamping Masyarakat |
| Pemikiran Politik Islam | Analis Politik |
| Jurnalistik Islam | Wartawan |
Program Pascasarjana
| Program Studi | Prospek Karir |
|---|---|
| MPI (S2) | Kepala Sekolah |
| PAI (S2) | Dosen |
| HES (S2) | Konsultan Syariah |
| Ekonomi Syariah (S2) | Akademisi |
| Hukum Keluarga Islam (S2) | Hakim |
| BKI (S2) | Konselor Profesional |
| Studi Islam (S3) | Profesor, Peneliti |
Biaya Kuliah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Sistem pembayaran menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Berikut gambaran umum Biaya kuliah UIN Mahmud Yunus Batusangkar:
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
| Program Studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | 0–400.000 | 1.856.000 | 2.460.000 | 2.831.000 | 3.360.000 | 3.558.000 | 4.170.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0–400.000 | 1.728.000 | 2.293.000 | 2.831.000 | 3.360.000 | 3.558.000 | 4.170.000 | 2.400.000 |
| Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris | 0–400.000 | 1.728.000 | 2.293.000 | 2.831.000 | 3.360.000 | 3.558.000 | 4.170.000 | 2.400.000 |
| Bimbingan Konseling | 0–400.000 | 1.576.000 | 2.091.000 | 2.532.000 | 3.073.000 | 3.246.000 | 4.537.000 | 2.400.000 |
| Tadris/Pendidikan Matematika | 0–400.000 | 2.067.000 | 2.707.000 | 3.343.000 | 3.977.000 | 4.202.000 | 5.075.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0–400.000 | 1.576.000 | 2.091.000 | 2.532.000 | 3.073.000 | 3.246.000 | 4.537.000 | 2.400.000 |
| Tadris/Pendidikan Biologi | 0–400.000 | 2.177.000 | 2.955.000 | 3.343.000 | 3.977.000 | 4.202.000 | 5.075.000 | 2.400.000 |
| Tadris/Pendidikan Fisika | 0–400.000 | 1.424.000 | 1.896.000 | 2.334.000 | 2.777.000 | 2.934.000 | 3.179.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Pendidikan Islam | 0–400.000 | 1.728.000 | 2.293.000 | 2.831.000 | 3.360.000 | 3.558.000 | 4.170.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0–400.000 | 1.728.000 | 2.293.000 | 2.831.000 | 3.360.000 | 3.558.000 | 4.170.000 | 2.400.000 |
| Tadris/Pendidikan Kimia | 0–400.000 | 1.424.000 | 1.896.000 | 2.334.000 | 2.777.000 | 2.934.000 | 3.179.000 | 2.400.000 |
| Matematika | 0–400.000 | 1.447.000 | 1.791.000 | 2.126.000 | 2.481.000 | 2.885.000 | 4.409.000 | 2.400.000 |
FAKULTAS SYARIAH
| Program Studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) | 0–400.000 | 1.728.000 | 2.293.000 | 2.831.000 | 3.360.000 | 3.558.000 | 4.170.000 | 2.400.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 0–400.000 | 1.576.000 | 2.091.000 | 2.532.000 | 3.073.000 | 3.246.000 | 4.537.000 | 2.400.000 |
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | 0–400.000 | 1.728.000 | 2.293.000 | 2.831.000 | 3.360.000 | 3.558.000 | 4.170.000 | 2.400.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
| Program Studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perbankan Syariah | 0–400.000 | 2.085.000 | 2.666.000 | 3.280.000 | 4.126.000 | 4.468.000 | 5.468.000 | 2.400.000 |
| Ekonomi Syariah | 0–400.000 | 1.576.000 | 2.091.000 | 2.532.000 | 3.073.000 | 3.246.000 | 4.537.000 | 2.400.000 |
| Akuntansi Syariah | 0–400.000 | 1.576.000 | 2.091.000 | 2.532.000 | 3.073.000 | 3.246.000 | 4.537.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Zakat dan Wakaf | 0–400.000 | 1.424.000 | 1.896.000 | 2.334.000 | 2.777.000 | 2.934.000 | 3.179.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Bisnis Syariah | 0–400.000 | 1.728.000 | 2.293.000 | 2.831.000 | 3.360.000 | 3.558.000 | 4.170.000 | 2.400.000 |
| Pariwisata Syariah | 0–400.000 | 1.424.000 | 1.896.000 | 2.334.000 | 2.777.000 | 2.934.000 | 3.179.000 | 2.400.000 |
| Sistem Informasi | 0–400.000 | 1.676.000 | 2.056.000 | 2.496.000 | 2.964.000 | 3.261.000 | 4.659.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Informatika | 0–400.000 | 2.179.000 | 2.958.000 | 3.701.000 | 4.443.000 | 4.807.000 | 5.576.000 | 2.400.000 |
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
| Program Studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0–400.000 | 1.833.000 | 2.433.000 | 3.034.000 | 3.748.000 | 3.776.000 | 4.194.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0–400.000 | 1.576.000 | 2.091.000 | 2.532.000 | 3.073.000 | 3.246.000 | 4.537.000 | 2.400.000 |
| Pemikiran Politik Islam | 0–400.000 | 1.424.000 | 1.896.000 | 2.334.000 | 2.777.000 | 2.934.000 | 3.179.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 0–400.000 | 1.576.000 | 2.091.000 | 2.532.000 | 3.073.000 | 3.246.000 | 4.537.000 | 2.400.000 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 0–400.000 | 1.424.000 | 1.896.000 | 2.334.000 | 2.777.000 | 2.934.000 | 3.179.000 | 2.400.000 |
| Psikologi Islam | 0–400.000 | 1.576.000 | 2.091.000 | 2.532.000 | 3.073.000 | 3.246.000 | 4.537.000 | 2.400.000 |
| Jurnalistik Islam | 0–400.000 | 1.424.000 | 1.896.000 | 2.334.000 | 2.777.000 | 2.934.000 | 3.179.000 | 2.400.000 |
Besaran ini bisa berbeda tergantung jurusan dan kebijakan terbaru kampus.
Jadi, kalau kamu bertanya tentang Biaya kuliah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, jawabannya relatif terjangkau dibanding banyak kampus lain.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Berikut langkah yang perlu kamu lakukan:
1. Pilih Jalur Masuk
- SPAN-PTKIN
- UM-PTKIN
- Mandiri
2. Siapkan Dokumen
- Ijazah/SKL
- Raport
- Kartu Keluarga
- Slip gaji orang tua
3. Registrasi Online
Isi data lengkap di portal resmi kampus.
4. Penetapan UKT
Setelah lolos seleksi, kamu akan mendapatkan kelompok UKT sesuai kondisi ekonomi.
Kenapa Harus Kuliah di UIN Mahmud Yunus Batusangkar?
Karena kamu tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga ilmu umum yang terintegrasi. Selain itu, Biaya kuliah UIN Mahmud Yunus Batusangkar masih tergolong ramah di kantong dengan sistem UKT yang adil.
Lingkungan religius, dosen kompeten, serta peluang karir yang luas membuat kampus ini layak dipertimbangkan.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap mulai dari sejarah, jurusan, prospek kerja hingga Biaya kuliah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Kalau kamu ingin kuliah di kampus Islam negeri yang modern, terjangkau, dan punya reputasi baik, ini bisa jadi pilihan terbaik untuk masa depanmu. Jadi, sudah siap daftar tahun ini?





