Memilih kampus bukan hanya soal jurusan, tapi juga soal kesiapan finansial dan masa depan karier. Karena itu, mengetahui Biaya kuliah UIN Mataram sejak awal akan membantu kamu merencanakan pendidikan dengan lebih matang.
UIN Mataram dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang berkembang pesat dan memiliki sistem pendidikan berbasis integrasi keilmuan. Kampus ini tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga mengembangkan ilmu umum yang relevan dengan kebutuhan zaman.
UIN Mataram
Sejarah UIN Mataram
Universitas Islam Negeri Mataram atau UIN Mataram merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang berlokasi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi keagamaan, UIN Mataram berkomitmen mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan dalam mencetak lulusan yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing.
Sebelum bertransformasi menjadi universitas, institusi ini dikenal dengan nama Institut Agama Islam Negeri Mataram (IAIN Mataram). Perubahan status tersebut menandai perluasan mandat akademik dan penguatan kelembagaan, sehingga UIN Mataram mampu menghadirkan program studi yang lebih beragam serta berkontribusi lebih luas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat regional maupun nasional.
VISI UIN Mataram
“UIN Mataram menjadi universitas yang berdaya saing internasional dengan integrasi keilmuan dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul.”
Visi ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya akan mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai moderasi beragama.
MISI UIN Mataram
- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang inovatif dan berkualitas dengan berbasis horizon ilmu.
- Meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah berbasis horizon ilmu.
- Meningkatkan relevansi pengabdian kepada masyarakat dengan pemecahan masalah sosial dan penguatan moderasi beragama.
- Mengembangkan kerja sama nasional dan internasional dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan tridharma perguruan tinggi.
- Meningkatkan kualitas tata kelola kepemimpinan universitas yang dilandasi nilai-nilai good governance.
Program Studi dan Potensi Karier
Berikut adalah daftar program studi S1 beserta peluang karier yang bisa kamu raih:
Program Sarjana (S-1)
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Tarbiyah & Keguruan | Pendidikan Agama Islam | Guru PAI, Dosen, Penyuluh Agama |
| PGMI | Guru SD/MI | |
| PIAUD | Guru PAUD | |
| Pendidikan Bahasa Arab | Penerjemah, Guru Bahasa Arab | |
| Tadris Bahasa Inggris | Guru Bahasa Inggris | |
| Tadris IPS-Ekonomi | Guru IPS/Ekonomi | |
| Tadris IPA-Biologi | Guru Biologi, Peneliti | |
| Tadris Fisika | Guru Fisika | |
| Tadris Kimia | Guru Kimia | |
| Tadris Matematika | Guru Matematika | |
| Pendidikan Profesi Guru | Guru Profesional Bersertifikasi | |
| Syariah | Hukum Ekonomi Syariah | Konsultan Syariah |
| Hukum Keluarga Islam | Hakim Pengadilan Agama | |
| Ilmu Falak | Ahli Hisab Rukyat | |
| Hukum Bisnis | Legal Officer | |
| FEBI | Ekonomi Syariah | Analis Keuangan Syariah |
| Perbankan Syariah | Bankir Syariah | |
| Pariwisata Syariah | Manajer Travel Halal | |
| Kewirausahaan | Entrepreneur | |
| Dakwah | Pengembangan Masyarakat Islam | Community Development |
| Bimbingan Konseling Islam | Konselor | |
| Manajemen Dakwah | Manajer Lembaga Dakwah | |
| KPI | Broadcaster Islami | |
| Teknologi Informasi | Programmer, IT Support | |
| Ushuludin | Ilmu Qur’an Tafsir | Akademisi |
| Sosiologi Agama | Peneliti Sosial | |
| Pemikiran Politik Islam | Analis Politik |
Program Pascasarjana (S-2 & S-3)
Tersedia berbagai program Magister dan Doktoral seperti Pendidikan Agama Islam, Studi Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan lainnya yang menunjang pengembangan karier akademik dan profesional.
Biaya Kuliah UIN Mataram
Salah satu pertanyaan paling sering ditanyakan adalah tentang Biaya kuliah UIN Mataram.
Sistem pembayaran menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
| No | Jurusan / Program Studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0–400.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | 3.650.000 | 4.100.000 | 4.250.000 |
| 2 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0–400.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.150.000 | 3.450.000 | 3.700.000 | 4.000.000 |
| 3 | Pendidikan Agama Islam | 0–400.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | 3.650.000 | 4.100.000 | 4.250.000 |
| 4 | Pendidikan Bahasa Arab | 0–400.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.150.000 | 3.450.000 | 3.700.000 | 4.000.000 |
| 5 | Tadris Bahasa Inggris | 0–400.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.650.000 | 3.000.000 |
| 6 | Tadris Ilmu Pengetahuan | 0–400.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
| 7 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | 0–400.000 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.250.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.100.000 |
| 8 | Tadris Fisika | 0–400.000 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.250.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.100.000 |
| 9 | Tadris Kimia | 0–400.000 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.250.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.100.000 |
| 10 | Tadris Matematika | 0–400.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.000.000 |
Fakultas Syariah
| No | Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum Keluarga Islam | 0–400.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.150.000 | 3.450.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
| 2 | Hukum Ekonomi Syariah | 0–400.000 | 2.350.000 | 2.700.000 | 3.150.000 | 3.450.000 | 3.700.000 | 4.000.000 |
| 3 | Hukum Bisnis Islam | 0–400.000 | 2.350.000 | 2.700.000 | 3.150.000 | 3.450.000 | 3.700.000 | 4.000.000 |
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
| No | Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbingan Konseling Islam | 0–400.000 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.400.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| 2 | Komunikasi Penyiaran Islam | 0–400.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | 3.650.000 | 3.800.000 | 4.000.000 |
| 3 | Manajemen Dakwah | 0–400.000 | 1.550.000 | 1.750.000 | 1.950.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |
| 4 | Pengembangan Masyarakat | 0–400.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.100.000 |
| 5 | Teknologi Informasi | 0–400.000 | 2.550.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.100.000 | 4.300.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No | Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi Syariah | 0–400.000 | 2.550.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.100.000 | 4.300.000 |
| 2 | Pariwisata Syariah | 0–400.000 | 2.100.000 | 2.350.000 | 2.600.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 |
| 3 | Perbankan Syariah | 0–400.000 | 2.150.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
| 4 | Kewirausahaan | 0–400.000 | 2.150.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
| No | Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | 0–400.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.650.000 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.300.000 |
| 2 | Pemikiran Politik Islam | 0–400.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.350.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Untuk program S2 dan S3, Biaya kuliah UIN Mataram biasanya berkisar antara Rp 6.000.000 – Rp 10.000.000 per semester tergantung program studi.
Dengan sistem UKT ini, kamu bisa menyesuaikan pembayaran berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Inilah yang membuat Biaya kuliah UIN Mataram tergolong terjangkau dibanding banyak universitas lainnya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Jalur Pendaftaran
- SNBP
- SNBT
- SPAN-PTKIN
- UM-PTKIN
- Jalur Mandiri
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Mengisi formulir pendaftaran online
- Membayar biaya pendaftaran
- Mengunggah dokumen (ijazah, rapor, KTP, KK)
- Mengikuti seleksi sesuai jalur
Setelah dinyatakan lulus, kamu akan melalui tahap penetapan UKT sebelum melakukan pembayaran pertama.
Kenapa Biaya Kuliah UIN Mataram Layak Dipertimbangkan?
Selain Biaya kuliah UIN Mataram yang relatif ramah di kantong, kamu juga mendapatkan:
- Kampus negeri terakreditasi
- Banyak pilihan jurusan
- Lingkungan religius dan moderat
- Peluang beasiswa
- Prospek kerja luas
Dengan fasilitas dan kualitas yang ditawarkan, Biaya kuliah UIN Mataram terasa sebanding dengan manfaat yang akan kamu dapatkan.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu informasi lengkap mulai dari sejarah, visi misi, jurusan, hingga rincian Biaya kuliah UIN Mataram. Jadi, tidak perlu ragu lagi untuk mulai merencanakan masa depanmu di kampus ini. Semoga artikel ini membantu kamu mengambil keputusan yang tepat ya!





