Kalau kamu sedang mencari informasi lengkap tentang Biaya kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kamu berada di tempat yang tepat. Banyak calon mahasiswa penasaran, apakah biaya kuliahnya mahal? Apakah ada sistem UKT? Bagaimana cara daftarnya?
Tenang, di artikel ini kamu akan mendapatkan gambaran lengkap mulai dari sejarah kampus, visi misi, program studi, potensi karier, hingga rincian biaya kuliah terbaru yang perlu kamu siapkan. Yuk kita bahas satu per satu!
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sejarah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri sebagai bagian dari pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Awalnya berstatus sebagai STAIN Malang, kemudian berkembang menjadi Universitas Islam Negeri yang memadukan ilmu keislaman dengan sains dan teknologi modern.
Kampus ini dikenal sebagai salah satu UIN terbaik di Indonesia dengan sistem pendidikan integratif yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan kontemporer.
VISI
“Terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.”
Artinya, kamu tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga mendapatkan keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat.
MISI
- Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan martabat bangsa yang terpercaya.
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif dan berdaya saing.
- Mentransformasi sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar reputasi.
Program Studi dan Potensi Karier
Berikut penjelasan masing-masing jurusan dan peluang kariernya:
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
| Jurusan | Prospek Karier |
|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Guru PAI, Dosen, Konsultan Pendidikan |
| Pendidikan IPS | Guru IPS, Peneliti Sosial |
| PGMI | Guru SD/MI |
| Pendidikan Bahasa Arab | Guru Bahasa Arab, Penerjemah |
| PIAUD | Guru PAUD, Pengelola Lembaga PAUD |
| Manajemen Pendidikan Islam | Kepala Sekolah, Manajer Pendidikan |
| Tadris Bahasa Inggris | Guru Bahasa Inggris, Translator |
| Tadris Matematika | Guru Matematika, Analis Data |
Fakultas Syari’ah
| Jurusan | Prospek Karier |
|---|---|
| Hukum Keluarga Islam | Hakim PA, Konsultan Hukum |
| Hukum Ekonomi Syari’ah | Praktisi Keuangan Syariah |
| Hukum Tata Negara | ASN, Analis Kebijakan |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | Peneliti Islam, Akademisi |
Fakultas Humaniora
| Jurusan | Prospek Karier |
|---|---|
| Bahasa & Sastra Arab | Penerjemah, Diplomat |
| Sastra Inggris | Content Writer, Editor |
Fakultas Psikologi
| Jurusan | Prospek Karier |
|---|---|
| Psikologi | HRD, Psikolog (lanjut S2), Konselor |
Fakultas Ekonomi
| Jurusan | Prospek Karier |
|---|---|
| Manajemen | Manajer, Entrepreneur |
| Akuntansi | Auditor, Akuntan Publik |
| Perbankan Syariah | Analis Bank Syariah |
Fakultas Sains dan Teknologi
| Jurusan | Prospek Karier |
|---|---|
| Matematika | Aktuaris, Data Analyst |
| Biologi | Peneliti, Laboran |
| Fisika | Teknisi Industri |
| Kimia | Quality Control |
| Teknik Informatika | Programmer, Developer |
| Teknik Arsitektur | Arsitek |
| Perpustakaan & Sains Informasi | Pustakawan Digital |
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
| Jurusan | Prospek Karier |
|---|---|
| Pendidikan Dokter | Dokter Umum |
| Profesi Dokter | Dokter Profesional |
| Farmasi | Apoteker |
Biaya Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu: Biaya kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Sistem biaya menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai kemampuan ekonomi.
Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | 0–400.000 | 1.106.000 | 2.213.000 | 3.319.000 | 4.425.000 | 5.531.000 | 6.637.000 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0–400.000 | 1.289.000 | 2.579.000 | 3.868.000 | 5.157.000 | 6.446.000 | 7.736.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0–400.000 | 1.188.000 | 2.375.000 | 3.563.000 | 4.750.000 | 5.938.000 | 7.125.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0–400.000 | 1.188.000 | 2.375.000 | 3.563.000 | 4.750.000 | 5.938.000 | 7.125.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0–400.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Manajemen Pendidikan Islam | 0–400.000 | 1.079.000 | 2.095.000 | 3.174.000 | 4.253.000 | 5.269.000 | 6.348.000 |
| Tadris Matematika | 0–400.000 | 1.176.000 | 2.351.000 | 3.527.000 | 4.703.000 | 5.879.000 | 7.054.000 |
| Tadris Bahasa Inggris | 0–400.000 | 1.108.000 | 2.216.000 | 3.324.000 | 4.433.000 | 5.540.000 | 6.649.000 |
Fakultas Syari’ah
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) | 0–400.000 | 1.106.500 | 2.213.000 | 3.319.000 | 4.425.000 | 5.530.000 | 6.637.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | 0–400.000 | 1.108.000 | 2.216.000 | 3.324.000 | 4.433.000 | 5.540.000 | 6.648.000 |
| Hukum Tata Negara | 0–400.000 | 1.058.000 | 2.116.000 | 3.175.000 | 4.233.000 | 5.290.000 | 6.348.500 |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0–400.000 | 1.100.500 | 2.201.000 | 3.302.000 | 4.403.000 | 5.503.000 | 6.604.000 |
| Ilmu Hadis | 0–400.000 | 1.100.500 | 2.201.000 | 3.302.000 | 4.402.500 | 5.503.000 | 6.603.500 |
Fakultas Humaniora
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahasa dan Sastra Arab | 0–400.000 | 1.236.000 | 2.473.000 | 3.709.000 | 4.945.000 | 6.181.000 | 7.417.000 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | 0–400.000 | 1.108.000 | 2.217.000 | 3.325.000 | 4.433.000 | 5.541.000 | 6.649.000 |
Fakultas Psikologi
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikologi | 0–400.000 | 1.108.000 | 2.217.000 | 3.325.000 | 4.433.000 | 5.541.000 | 6.649.000 |
Fakultas Ekonomi
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manajemen | 0–400.000 | 1.108.000 | 2.375.000 | 3.563.000 | 4.750.000 | 5.938.000 | 7.126.000 |
| Akuntansi | 0–400.000 | 1.291.000 | 2.582.000 | 3.872.000 | 5.163.000 | 6.453.000 | 7.744.000 |
| Perbankan Syariah | 0–400.000 | 1.316.500 | 2.633.000 | 3.949.000 | 5.265.500 | 6.582.000 | 7.898.000 |
Fakultas Sains dan Teknologi
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematika | 0–400.000 | 1.166.800 | 2.334.000 | 3.500.000 | 4.667.000 | 5.834.000 | 6.806.000 |
| Biologi | 0–400.000 | 1.771.000 | 3.438.000 | 5.209.000 | 6.980.000 | 8.646.000 | 10.417.000 |
| Kimia | 0–400.000 | 1.653.000 | 2.334.000 | 3.500.000 | 4.667.000 | 5.834.000 | 6.806.000 |
| Fisika | 0–400.000 | 1.653.000 | 3.029.000 | 4.862.000 | 6.514.500 | 8.070.000 | 9.723.000 |
| Teknik Informatika | 0–400.000 | 1.653.000 | 3.208.000 | 4.860.000 | 6.512.000 | 8.067.000 | 9.719.000 |
| Teknik Arsitektur | 0–400.000 | 1.974.000 | 3.832.000 | 5.806.000 | 7.780.000 | 9.638.000 | 11.612.000 |
| Perpustakaan & Ilmu Informasi | 0–400.000 | 1.328.000 | 2.655.000 | 3.982.000 | 5.310.000 | 6.637.000 | 7.745.000 |
| Teknik Lingkungan | 0–400.000 | 1.653.000 | 3.029.000 | 4.862.000 | 6.515.000 | 8.070.000 | 9.723.000 |
| Teknik Sipil | 0–400.000 | 1.653.000 | 3.207.500 | 4.860.000 | 6.512.000 | 8.067.000 | 9.719.000 |
| Teknik Mesin | 0–400.000 | 1.771.000 | 3.438.000 | 5.208.600 | 6.980.000 | 8.646.000 | 10.417.000 |
| Teknik Elektro | 0–400.000 | 1.974.000 | 3.832.000 | 5.806.000 | 7.780.000 | 9.638.000 | 11.612.000 |
Fakultas Kedokteran & Ilmu-Ilmu Kesehatan
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmasi | 0–400.000 | 2.182.000 | 4.365.000 | 6.545.000 | 8.727.000 | 10.908.500 | 13.099.000 |
| Pendidikan Dokter | 0–400.000 | 10.900.000 | 17.735.000 | 22.168.000 | 26.168.000 | 30.223.700 | 32.641.700 |
| Profesi Dokter | 0–400.000 | 10.900.000 | 17.735.000 | 22.168.000 | 26.168.000 | 30.223.700 | 32.641.700 |
| Profesi Apoteker | 0–400.000 | 4.365.000 | 8.727.000 | 14.090.000 | 18.482.000 | 20.978.500 | 22.357.000 |
Perlu kamu ingat, Biaya kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bisa berbeda tergantung jalur masuk (SNBP, SNBT, Mandiri).
Selain UKT, biasanya ada:
- Biaya daftar ulang
- Biaya asrama (untuk mahasiswa baru)
- Biaya praktikum (jurusan tertentu)
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Berikut langkah umum yang perlu kamu ikuti:
1. Pilih Jalur Masuk
- SNBP
- SNBT
- Jalur Mandiri
2. Daftar Online
Isi data diri dan pilih program studi.
3. Upload Dokumen
- Ijazah / SKL
- KTP / KK
- Rapor
- Pas foto
4. Pengumuman
Cek hasil seleksi sesuai jadwal.
5. Registrasi dan Pembayaran UKT
Jika lolos, kamu wajib melakukan pembayaran sesuai kelompok UKT yang ditentukan.
Pastikan kamu selalu cek informasi terbaru karena detail Biaya kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bisa berubah setiap tahun.
Kenapa Memilih UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
Kalau kamu ingin kampus yang menggabungkan ilmu agama dan sains modern, kampus ini pilihan yang tepat. Selain itu:
- Lingkungan religius dan akademis
- Fasilitas lengkap
- Banyak program beasiswa
- Prospek kerja luas
Dengan sistem UKT yang menyesuaikan kemampuan ekonomi, Biaya kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang relatif terjangkau dibandingkan universitas negeri lainnya, kecuali program Kedokteran.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap mulai dari sejarah, visi misi, jurusan, peluang karier, hingga rincian Biaya kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi, sudah siap menentukan jurusan impianmu? Semoga artikel ini membantu kamu dalam merencanakan masa depan pendidikan yang lebih cerah!





