Kamu lagi nyari info tentang biaya kuliah UIN Raden Mas Said Surakarta? Pas banget kamu mampir ke artikel ini! Soalnya, aku bakal bahas lengkap mulai dari sejarah kampusnya, jurusan yang tersedia, prospek karir, hingga rincian biaya kuliah terbaru. Jadi, kamu bisa siap-siap sejak awal sebelum resmi jadi mahasiswa di kampus Islam negeri keren yang satu ini.
UIN Raden Mas Said Surakarta
Sejarah Singkat
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang berlokasi di Kartasura, Sukoharjo. Sebelum bertransformasi menjadi UIN, kampus ini telah melalui perjalanan panjang, mulai dari berdirinya IAIN Walisongo di Surakarta pada 12 September 1992, yang digagas oleh Menteri Agama RI saat itu, H. Munawir Sadzali, M.A. sebagai proyek percontohan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia.
Lembaga ini kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta pada 30 Juni 1997, sebelum akhirnya meningkat status menjadi IAIN Surakarta melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2011, hingga kini bertransformasi menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta.
Sejak awal berdirinya, UIN Raden Mas Said Surakarta berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, berdaya saing tinggi, dan diakui secara kredibel di tingkat nasional maupun internasional. Dengan input mahasiswa pilihan, termasuk dari MANPK (Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus) seluruh Indonesia, kampus ini menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang modern dan relevan dengan tantangan zaman.
Perubahan status dan penguatan kelembagaan yang dilakukan dari masa ke masa menunjukkan keseriusan UIN Raden Mas Said Surakarta untuk terus berkembang menjadi universitas unggulan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kebangsaan.
Visi
“Menjadi Universitas Islam Unggul dan Inovatif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Maju Berkeadaban pada 2034.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan pengajaran keilmuan keislaman, sains, teknologi, dan seni yang berwawasan lingkungan serta lokalitas.
- Mengembangkan tradisi ilmiah melalui penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah.
- Memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
- Menjalin kerja sama nasional dan internasional untuk menciptakan dunia yang damai dan bermartabat.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan profesional dengan daya saing tinggi di bidang keislaman, sains, teknologi, dan seni.
- Menghasilkan penelitian dan publikasi inovatif.
- Memberikan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan.
- Memperluas kemitraan strategis dalam dan luar negeri.
Jurusan dan Prospek Karir di UIN Raden Mas Said Surakarta
Kalau kamu bingung mau pilih jurusan apa, berikut tabel jurusan dan prospek karirnya supaya lebih jelas:
| Fakultas | Program Studi | Prospek Karir |
|---|---|---|
| Ushuluddin & Dakwah | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | Peneliti Islam, Guru, Penceramah |
| Ushuluddin & Dakwah | Aqidah dan Filsafat Islam | Akademisi, Penulis, Konsultan Pendidikan Islam |
| Ushuluddin & Dakwah | Komunikasi Penyiaran Islam | Jurnalis, Presenter, Penyiar |
| Ushuluddin & Dakwah | Bimbingan dan Konseling Islam | Konselor, Motivator Islami |
| Ushuluddin & Dakwah | Tasawuf dan Psikoterapi | Terapis Islami, Konsultan Spiritual |
| Ushuluddin & Dakwah | Manajemen Dakwah | Manajer Dakwah, Event Organizer Islami |
| Ushuluddin & Dakwah | Psikologi Islam | Psikolog Islami, HRD, Konselor |
| Ilmu Tarbiyah | Pendidikan Agama Islam | Guru PAI, Penyuluh Agama |
| Ilmu Tarbiyah | Pendidikan Bahasa Arab | Pengajar Bahasa Arab, Penerjemah |
| Ilmu Tarbiyah | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Guru PAUD Islami |
| Ilmu Tarbiyah | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Guru MI/SD |
| Ilmu Tarbiyah | Manajemen Pendidikan Islam | Kepala Sekolah, Konsultan Pendidikan |
| Ilmu Tarbiyah | Tadris Matematika | Guru Matematika, Data Analyst |
| Ilmu Tarbiyah | Teknologi Pangan | Ahli Pangan, Peneliti Gizi |
| Ilmu Tarbiyah | Ilmu Lingkungan | Konsultan Lingkungan, Peneliti |
| Ilmu Tarbiyah | Bioteknologi | Peneliti, Ahli Laboratorium |
| Ilmu Tarbiyah | Sains Data | Data Scientist, Programmer |
| Adab & Bahasa | Sastra Inggris | Penerjemah, Penulis Konten |
| Adab & Bahasa | Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Trainer Bahasa |
| Adab & Bahasa | Tadris Bahasa Indonesia | Guru Bahasa Indonesia, Editor |
| Adab & Bahasa | Bahasa & Sastra Arab | Penerjemah, Dosen |
| Adab & Bahasa | Sejarah Peradaban Islam | Peneliti, Sejarawan |
| Adab & Bahasa | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | Pustakawan, Arsiparis |
| Syariah | Hukum Ekonomi Syariah | Konsultan Hukum Syariah, Notaris |
| Syariah | Hukum Keluarga Islam | Hakim Agama, Mediator |
| Syariah | Hukum Pidana Islam | Penegak Hukum, Akademisi |
| Syariah | Manajemen Zakat & Wakaf | Pengelola BAZNAS, LAZ |
| Ekonomi & Bisnis Islam | Manajemen Bisnis Syariah | Entrepreneur, Manajer Syariah |
| Ekonomi & Bisnis Islam | Perbankan Syariah | Pegawai Bank Syariah |
| Ekonomi & Bisnis Islam | Akuntansi Syariah | Auditor Syariah |
| Ekonomi & Bisnis Islam | Ekonomi Syariah | Ekonom, Peneliti Kebijakan Syariah |
Biaya Kuliah UIN Raden Mas Said Surakarta
Nah, ini bagian yang paling sering dicari, yaitu rincian biaya kuliah UIN Raden Mas Said Surakarta. Sistem pembayarannya menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
| Program Studi | UKT Gol I | UKT Gol II | UKT Gol III | UKT Gol IV | UKT Gol V | UKT Gol VI | UKT Gol VII | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0 – 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Aqidah dan Filsafat Islam | 0 – 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Komunikasi Penyiaran Islam | 0 – 400.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
| S1 Bimbingan dan Konseling Islam | 0 – 400.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
| S1 Tasawuf dan Psikoterapi | 0 – 400.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
| S1 Manajemen Dakwah | 0 – 400.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
| S1 Psikologi Islam | 0 – 400.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
Fakultas Syariah
| Program Studi | UKT Gol I | UKT Gol II | UKT Gol III | UKT Gol IV | UKT Gol V | UKT Gol VI | UKT Gol VII | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 0 – 400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
| S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah) | 0 – 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 0 – 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Manajemen Zakat dan Wakaf | 0 – 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| Program Studi | UKT Gol I | UKT Gol II | UKT Gol III | UKT Gol IV | UKT Gol V | UKT Gol VI | UKT Gol VII | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Manajemen Bisnis Syariah | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
| S1 Perbankan Syariah | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
| S1 Akuntansi Syariah | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
| S1 Ekonomi Syariah | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 2.400.000 |
Fakultas Ilmu Tarbiyah
| Program Studi | UKT Gol I | UKT Gol II | UKT Gol III | UKT Gol IV | UKT Gol V | UKT Gol VI | UKT Gol VII | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Pendidikan Agama Islam | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Arab | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Manajemen Pendidikan Islam | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Tadris Matematika | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Teknologi Pangan | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Ilmu Lingkungan | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Bioteknologi | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 |
| S1 Sains Data | 0 – 400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Fakultas Adab dan Bahasa
| Program Studi | UKT Gol I | UKT Gol II | UKT Gol III | UKT Gol IV | UKT Gol V | UKT Gol VI | UKT Gol VII | KIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Sastra Inggris | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.250.000 | 2.400.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.250.000 | 2.400.000 |
| S1 Tadris Bahasa Indonesia | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.250.000 | 2.400.000 |
| S1 Bahasa dan Sastra Arab | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.250.000 | 2.400.000 |
| S1 Sejarah Peradaban Islam | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.850.000 | 2.400.000 |
| S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 0 – 400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.250.000 | 2.400.000 |
Dengan skema ini, kamu nggak perlu khawatir, karena biaya kuliah bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluargamu.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Supaya nggak bingung, ini alur pendaftarannya:
- Registrasi Online di laman resmi UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Upload Dokumen: KTP, Kartu Keluarga, Ijazah/Surat Keterangan Lulus, dan Pas Foto.
- Pilih Jalur Masuk: SNBP, SNBT, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, atau Mandiri.
- Pembayaran Pendaftaran sesuai jalur yang dipilih.
- Tes Seleksi (jika ada).
- Pengumuman Hasil Seleksi.
- Daftar Ulang & Pembayaran UKT.
Persyaratan utama:
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat.
- Sehat jasmani & rohani.
- Tidak terlibat narkoba dan tindak kriminal.
Penutup
Sekarang kamu udah tahu kan rincian biaya kuliah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jurusan dan prospek karirnya? Dengan pilihan jurusan yang lengkap dan biaya kuliah yang terjangkau, kampus ini bisa jadi pilihan terbaik buat kamu yang ingin kuliah sambil memperdalam ilmu agama dan sains modern.
Jangan lupa, persiapkan dirimu dari sekarang biar bisa bersaing masuk UIN Raden Mas Said Surakarta!





