Kalau kamu sedang mencari kampus Islam negeri yang berkualitas dengan biaya terjangkau, maka UIN Saizu Purwokerto bisa jadi pilihan terbaik. Banyak calon mahasiswa penasaran dengan Biaya kuliah UIN Saizu Purwokerto, sistem UKT, hingga jurusan apa saja yang tersedia.
Nah, di artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap mulai dari sejarah kampus, visi misi, program studi, potensi karier, hingga rincian biaya dan cara pendaftaran. Yuk kita bahas satu per satu!
UIN Saizu Purwokerto
Sejarah UIN Saizu Purwokerto
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki sejarah panjang yang bermula dari pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada periode 1964–1994, kemudian berlanjut di bawah naungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada periode 1994–1997 yang berkedudukan di Purwokerto.
Selanjutnya, institusi ini bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto (STAIN Purwokerto) pada tahun 1997–2014 sebagai bagian dari penguatan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Perkembangan kelembagaan terus berlanjut dengan perubahan status menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN Purwokerto) pada tahun 2014–2021.
Pada tanggal 11 Mei 2021, institusi ini resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Transformasi tersebut menandai komitmen universitas dalam memperluas cakupan keilmuan, meningkatkan kualitas akademik, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Visi
“Menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di Asia Tenggara tahun 2040.”
Artinya, kamu akan belajar di kampus yang tidak hanya fokus pada agama, tetapi juga inovasi dan perkembangan global.
Misi
- Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas.
- Menyelenggarakan penelitian inovatif berbasis nilai keislaman dan keindonesiaan.
- Melakukan transformasi masyarakat sesuai nilai Islam dan perkembangan global.
- Menggali serta menerapkan kearifan lokal.
- Membangun kerja sama produktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni.
- Mewujudkan tata kelola profesional berstandar nasional dan internasional.
Program Studi dan Potensi Karier
Berikut fakultas dan jurusan yang bisa kamu pilih:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
- Ekonomi Syariah
- Perbankan Syariah
- Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Syariah (FS)
- Hukum Ekonomi Syariah
- Hukum Keluarga Islam
- Hukum Tata Negara
- Perbandingan Mazhab
Fakultas Dakwah (FD)
- Bimbingan dan Konseling Islam
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Manajemen Dakwah
- Pengembangan Masyarakat Islam
- Informatika
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- PGMI
- PIAUD
- Tadris Bahasa Inggris
- Tadris Matematika
- Pendidikan Profesi Guru
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH)
- Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
- Sejarah Peradaban Islam
- Studi Agama-Agama
- Tasawuf dan Psikoterapi
- Arsitektur
- Perpustakaan dan Sains Informasi
- Ilmu Lingkungan
Program Pascasarjana
- Doktor Studi Islam
- Berbagai program Magister (Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, dll)
Tabel Potensi Karier
| Program Studi | Prospek Karier |
|---|---|
| Ekonomi Syariah | Analis keuangan syariah, konsultan ekonomi Islam |
| Perbankan Syariah | Pegawai bank syariah, auditor keuangan |
| Hukum Ekonomi Syariah | Legal officer, konsultan hukum |
| Komunikasi & Penyiaran Islam | Jurnalis, content creator, penyiar |
| Pendidikan Agama Islam | Guru, dosen, konsultan pendidikan |
| Informatika | Programmer, web developer, data analyst |
| Arsitektur | Arsitek, konsultan desain |
| Ilmu Lingkungan | Konsultan lingkungan, peneliti |
Biaya Kuliah UIN Saizu Purwokerto
Sistem pembayaran menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua.
Berikut gambaran umum Biaya kuliah UIN Saizu Purwokerto:
Tabel Biaya Pendidikan (UKT)
| Fakultas / Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 (KIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushuluddin, Adab, dan Humaniora | ||||||||
| Tasawuf dan Psikoterapi | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | ||||||||
| Tadris Matematika | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Tadris Bahasa Inggris | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Syariah | ||||||||
| Studi Agama-Agama | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Sejarah Peradaban Islam | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Perbankan Syariah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Perbandingan Mazhab | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Agama Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Zakat dan Wakaf | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Pendidikan Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Dakwah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Informatika | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Lingkungan | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Hukum Tata Negara | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Hukum Keluarga Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Ekonomi Syariah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
Tabel Biaya Pendidikan (UKT)
| Program Studi | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 | Kelompok 6 | Kelompok 7 | Kelompok 8 (KIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi Syariah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Hukum Keluarga Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Hukum Tata Negara | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Lingkungan | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Informatika | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Dakwah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Pendidikan Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Zakat dan Wakaf | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Agama Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Perbandingan Mazhab | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Perbankan Syariah | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Sejarah Peradaban Islam | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Studi Agama-Agama | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Tadris Bahasa Inggris | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
| Tadris Matematika | 0–400.000 | 1.700.000 | 2.650.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.200.000 | 2.400.000 |
| Tasawuf dan Psikoterapi | 0–400.000 | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 4.300.000 | 4.850.000 | 2.400.000 |
Besaran Biaya kuliah UIN Saizu Purwokerto berbeda tergantung jurusan dan jalur masuk (SNBP, SNBT, atau Mandiri). Kabar baiknya, tersedia juga berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah dan beasiswa prestasi.
Dengan sistem UKT ini, Biaya kuliah UIN Saizu Purwokerto relatif terjangkau dibanding banyak universitas lainnya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Jalur Masuk
- SNBP
- SNBT
- SPAN-PTKIN
- UM-PTKIN
- Jalur Mandiri
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Mengisi formulir online
- Mengunggah dokumen (rapor/ijazah/KTP)
- Membayar biaya pendaftaran (jalur mandiri)
Pastikan kamu cek jadwal resmi agar tidak tertinggal.
Kenapa Harus UIN Saizu?
- Kampus negeri dengan akreditasi baik
- Banyak pilihan jurusan
- Fasilitas terus berkembang
- Biaya kuliah UIN Saizu Purwokerto terjangkau
- Prospek kerja luas
Kalau kamu mencari kampus Islam modern dengan integrasi ilmu agama dan sains, maka ini pilihan tepat.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap tentang jurusan, prospek kerja, hingga Biaya kuliah UIN Saizu Purwokerto yang perlu dipersiapkan. Dengan sistem UKT yang fleksibel, kamu bisa menyesuaikan biaya dengan kondisi ekonomi keluarga. Jadi, sudah siap daftar dan jadi bagian dari generasi unggul di UIN Saizu Purwokerto? Semoga artikel ini membantu kamu dalam menentukan pilihan masa depan!





