Kalau kamu sedang mencari kampus berbasis digital dengan sistem pembelajaran modern dan fleksibel, maka UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bisa jadi pilihan terbaik. Di era serba online seperti sekarang, konsep universitas berbasis siber menjadi solusi kuliah tanpa batas ruang dan waktu.
Tapi pertanyaannya, berapa sebenarnya Biaya kuliah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon? Apakah terjangkau? Bagaimana sistem pembayarannya? Tenang, di artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap mulai dari sejarah kampus, visi misi, jurusan, prospek karier, hingga rincian biaya dan cara pendaftarannya.
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Sejarah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC), sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berlokasi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Perubahan bentuk dari institut menjadi universitas ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan perluasan mandat akademik.
Transformasi ini menandai komitmen UIN SSC dalam mengembangkan pendidikan tinggi Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Nama “Syekh Nurjati” diambil dari Syekh Datuk Kahfi, tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon, yang menjadi simbol semangat keilmuan dan penyebaran nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Saat ini, UIN SSC dipimpin oleh Aan Jaelani sebagai rektor periode 2023–2027. Di bawah kepemimpinannya, universitas terus berupaya meningkatkan mutu akademik, tata kelola kelembagaan, serta kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
VISI
“Universitas Islam Siber yang Unggul dan Berkelas Dunia.”
Visi ini menunjukkan bahwa kampus ini tidak hanya berfokus pada level nasional, tetapi juga ingin bersaing secara global melalui sistem pendidikan berbasis teknologi.
MISI
- Mewujudkan pendidikan masa depan yang menjadikan Universitas sebagai pelopor dalam pengembangan sumber daya pendidikan Islam terbuka di dunia dengan tata kelola berbasis siber untuk keberlanjutan mutu dan layanan.
- Menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh dan pendidikan berbasis siber yang berjejaring, digital, dan virtual untuk menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang kreatif dan profesional dengan pembelajaran berbasis multimedia digital.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pemikiran global untuk membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, menghasilkan nilai tambah ekonomi, mengembangkan kolaborasi, dan meningkatkan layanan umum yang berkualitas.
Fakultas dan Program Studi Lengkap + Prospek Karier
Berikut daftar jurusan beserta peluang karier yang bisa kamu raih setelah lulus:
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
| Program Studi | Jenjang | Prospek Karier |
|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Guru PAI, Dosen, Konsultan Pendidikan |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Guru Bahasa Arab, Translator |
| Tadris Bahasa Inggris | S1 | Guru Bahasa Inggris, Content Creator Edukasi |
| Tadris IPS | S1 | Guru IPS, Peneliti Sosial |
| Tadris Matematika | S1 | Guru Matematika, Analis Data |
| Tadris Biologi | S1 | Guru Biologi, Peneliti |
| PGMI | S1 | Guru MI/SD |
| PIAUD | S1 | Guru PAUD, Konsultan Pendidikan Anak |
| Manajemen Pendidikan Islam | S1 | Kepala Sekolah, Manajer Lembaga Pendidikan |
| Tadris Bahasa Indonesia | S1 | Guru, Editor |
| Tadris Kimia | S1 | Guru Kimia, Analis Laboratorium |
| PJJ PAI | S1 | Guru PAI (Sistem Online) |
| Informatika | S1 | Programmer, IT Support |
| Matematika | S1 | Data Analyst |
| PJJ PBA | S1 | Guru Bahasa Arab Online |
| PJJ PGMI | S1 | Guru MI Online |
| PPG Keagamaan | Profesi | Guru Profesional Bersertifikat |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| Program Studi | Jenjang | Prospek Karier |
|---|---|---|
| Perbankan Syariah | S1 | Bankir Syariah |
| Ekonomi Syariah | S1 | Analis Ekonomi |
| Akuntansi Syariah | S1 | Auditor, Akuntan |
| Pariwisata Syariah | S1 | Konsultan Travel Halal |
| Bioteknologi | S1 | Peneliti, Industri Biotek |
Fakultas Syariah
| Program Studi | Jenjang | Prospek Karier |
|---|---|---|
| Hukum Ekonomi Syariah | S1 | Konsultan Hukum Bisnis Syariah |
| Hukum Keluarga | S1 | Penghulu, Hakim PA |
| Hukum Tatanegara Islam | S1 | Analis Hukum |
| Ilmu Falak | S1 | Ahli Hisab Rukyat |
| PJJ Hukum Keluarga | S1 | Praktisi Hukum Online |
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
| Program Studi | Jenjang | Prospek Karier |
|---|---|---|
| Bimbingan Konseling Islam | S1 | Konselor |
| Komunikasi Penyiaran Islam | S1 | Broadcaster, Jurnalis |
| Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | Aktivis Sosial |
| Sosiologi Agama | S1 | Peneliti Sosial |
Fakultas Ushuluddin dan Adab
| Program Studi | Jenjang | Prospek Karier |
|---|---|---|
| Aqidah dan Filsafat Islam | S1 | Akademisi |
| Bahasa dan Sastra Arab | S1 | Translator |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | S1 | Mufasir |
| Ilmu Hadis | S1 | Peneliti Hadis |
| PJJ Sejarah Peradaban Islam | S1 | Sejarawan |
| Sejarah Peradaban Islam | S1 | Peneliti |
| Tasawuf dan Psikoterapi | S1 | Terapis Islami |
Biaya Kuliah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu. Berikut gambaran umum Biaya kuliah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon:
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
| Program Studi | Non UKT | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT KIP Kuliah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Sejarah Peradaban Islam | – | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Bahasa dan Sastra Arab | – | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Tasawuf dan Psikoterapi | – | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Aqidah dan Filsafat Islam | – | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Ilmu Al Quran dan Tafsir | Rp0 | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Ilmu Hadis | – | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT KIP Kuliah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Pendidikan Bahasa Arab | Rp400.000 | Rp2.050.000 | Rp2.520.000 | Rp2.850.000 | Rp3.070.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Tadris Biologi | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp3.100.000 | Rp3.460.000 | Rp3.700.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Pendidikan Agama Islam | Rp400.000 | Rp2.150.000 | Rp2.630.000 | Rp2.960.000 | Rp3.290.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Tadris IPS | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp2.850.000 | Rp3.180.000 | Rp3.400.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Manajemen Pendidikan Islam | Rp400.000 | Rp2.150.000 | Rp2.630.000 | Rp2.960.000 | Rp3.290.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp400.000 | Rp2.150.000 | Rp2.630.000 | Rp2.960.000 | Rp3.290.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Tadris Matematika | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp3.100.000 | Rp3.460.000 | Rp3.700.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Tadris Bahasa Inggris | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp2.850.000 | Rp3.180.000 | Rp3.400.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Tadris Kimia | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp3.100.000 | Rp3.460.000 | Rp3.700.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Tadris Bahasa Indonesia | Rp400.000 | Rp2.150.000 | Rp2.630.000 | Rp2.960.000 | Rp3.290.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Rp400.000 | Rp2.150.000 | Rp2.630.000 | Rp2.960.000 | Rp3.290.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Informatika | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp3.100.000 | Rp3.460.000 | Rp3.700.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Matematika | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp3.100.000 | Rp3.460.000 | Rp3.700.000 | Rp2.400.000 |
Program PJJ
| Program Studi | UKT PJJ Reguler |
|---|---|
| S1 PJJ Pendidikan Agama Islam | Rp2.250.000 |
| S1 PJJ Pendidikan Bahasa Arab | Rp2.250.000 |
| S1 PJJ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Rp2.250.000 |
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT KIP Kuliah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Sosiologi Agama | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp400.000 | Rp2.150.000 | Rp2.630.000 | Rp2.960.000 | Rp3.290.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Bimbingan dan Konseling Islam | Rp400.000 | Rp2.150.000 | Rp2.630.000 | Rp2.960.000 | Rp3.290.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Pengembangan Masyarakat Islam | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
FAKULTAS SYARIAH
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT KIP Kuliah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp2.850.000 | Rp3.180.000 | Rp3.400.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Ilmu Falak | Rp400.000 | Rp2.000.000 | Rp2.465.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Hukum Tatanegara Islam | Rp400.000 | Rp1.900.000 | Rp2.355.000 | Rp2.630.000 | Rp2.850.000 | Rp2.400.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
| Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT KIP Kuliah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Ekonomi Syariah | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp3.100.000 | Rp3.460.000 | Rp3.700.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Pariwisata Syariah | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp2.850.000 | Rp3.180.000 | Rp3.400.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Akuntansi Syariah | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp3.100.000 | Rp3.460.000 | Rp3.700.000 | Rp2.400.000 |
| S1 Perbankan Syariah | Rp400.000 | Rp2.350.000 | Rp3.100.000 | Rp3.460.000 | Rp3.700.000 | Rp2.400.000 |
PROGRAM PASCASARJANA
| Program Studi | Jenjang | UKT |
|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Rp3.750.000 |
| Ekonomi Syariah | S2 | Rp3.750.000 |
| Manajemen Pendidikan Islam | S2 | Rp3.750.000 |
| Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | S2 | Rp3.750.000 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | S2 | Rp3.750.000 |
| Sejarah Peradaban Islam | S2 | Rp3.750.000 |
| Pendidikan Agama Islam | S3 | Rp8.000.000 |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S3 | Rp8.000.000 |
| Ekonomi Syariah | S3 | Rp8.000.000 |
| PJJ Pendidikan Agama Islam | S2 PJJ Reguler | Rp2.950.500 |
Besaran Biaya kuliah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon biasanya ditentukan berdasarkan kelompok UKT dan kemampuan ekonomi. Kabar baiknya, sistem pembayarannya fleksibel dan tersedia berbagai jalur beasiswa.
Kalau dibandingkan dengan kampus berbasis digital lainnya, Biaya kuliah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tergolong kompetitif dan ramah di kantong mahasiswa.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik, berikut alur pendaftarannya:
Alur Pendaftaran
- Daftar online melalui website resmi
- Isi formulir dan pilih program studi
- Upload dokumen
- Bayar biaya pendaftaran
- Ikuti seleksi (jika ada)
- Pengumuman kelulusan
- Registrasi ulang & pembayaran UKT
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Scan ijazah atau surat keterangan lulus
- KTP & KK
- Pas foto terbaru
- Membayar biaya pendaftaran
Kenapa Harus Memilih UIN Siber?
Karena kamu bisa:
- Kuliah fleksibel dari mana saja
- Sistem digital modern
- Banyak pilihan jurusan
- Prospek kerja luas
- Biaya terjangkau
Dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi, kampus ini menjadi solusi buat kamu yang ingin kuliah tanpa harus selalu hadir secara fisik.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap tentang kampus ini, mulai dari sejarah, visi misi, jurusan, hingga rincian Biaya kuliah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kalau kamu ingin kuliah dengan sistem modern, fleksibel, dan tetap berbasis nilai-nilai Islam, kampus ini layak kamu pertimbangkan. Jadi, sudah siap daftar dan meraih masa depan cerahmu?





