Kamu sedang mencari kampus Islam negeri dengan kualitas unggulan dan biaya yang terjangkau? Kalau iya, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bisa jadi pilihan yang tepat!
Di artikel ini, kamu bakal tahu biaya kuliah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan-jurusan yang tersedia, hingga alur pendaftarannya. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
a. Sejarah Singkat
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang berdiri di Provinsi Banten dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat Banten dalam mengembangkan pendidikan tinggi Islam. Sejarah berdirinya UIN SMH Banten mencerminkan semangat panjang perjuangan umat Islam di daerah ini, yang telah dimulai sejak tahun 1961 dengan berdirinya Universitas Maulana Yusuf.
Setelah melalui proses panjang dan berbagai tahap pengembangan, akhirnya pada tahun 2017 UIN SMH Banten resmi berdiri sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam negeri yang berkomitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, keislaman, dan keindonesiaan.
Nama Sultan Maulana Hasanuddin yang melekat pada universitas ini diambil dari tokoh pendiri Kesultanan Banten, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan warisannya dalam membangun peradaban Islam di wilayah Banten. Dengan semangat perjuangan dan nilai-nilai keteladanan beliau, UIN SMH Banten terus berupaya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang unggul, moderat, dan berdaya saing global.
Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, universitas ini bertekad melahirkan generasi muslim yang intelektual, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan umat dan bangsa.
b. Visi
Menjadi Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global.
c. Misi
- Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif;
- Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman;
- Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.
Program Studi dan Potensi Karir
Berikut daftar fakultas dan jurusan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta potensi karirnya:
Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
---|---|---|
Fakultas Syariah | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Hukum Tata Negara (Siyasah), Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) | Konsultan hukum syariah, hakim agama, advokat, staf Kemenag |
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan | Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, PGMI, PIAUD, MPI, BKPI, PPG | Guru, dosen, konselor pendidikan, peneliti pendidikan |
Fakultas Ushuluddin dan Adab | Aqidah dan Filsafat Islam, Bahasa dan Sastra Arab, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Sejarah Peradaban Islam | Peneliti Islam, pustakawan, dosen, penerjemah, sejarawan |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Asuransi Syariah, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah | Analis keuangan syariah, pegawai bank syariah, auditor |
Fakultas Dakwah | Bimbingan Konseling Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam | Da’i, jurnalis, konselor Islam, aktivis sosial |
Fakultas Sains | Fisika, Biologi, Matematika, Informatika | Peneliti, analis data, pengembang software, tenaga laboratorium |
Biaya Kuliah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Salah satu alasan kenapa banyak calon mahasiswa tertarik adalah karena biaya kuliah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten relatif terjangkau. Sistem pembayarannya menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Fakultas Ushuluddin dan Adab
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFI (Aqidah dan Filsafat Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
IAT (Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
SPI (Sejarah Peradaban Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
BSA (Bahasa dan Sastra Arab) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
IH (Ilmu Hadist) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
IPII (Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
Fakultas Dakwah
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.400.000 |
BKI (Bimbingan dan Konseling Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.400.000 |
PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.400.000 |
Fakultas Sains
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologi | Rp. 400.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.000.000 |
Fisika | Rp. 400.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.000.000 |
Informatika | Rp. 400.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.000.000 |
Matematika | Rp. 400.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.000.000 |
Kimia | Rp. 400.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.600.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES (Ekonomi Syariah) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
PBS (Perbankan Syariah) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
AS (Asuransi Syariah) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI (Pendidikan Agama Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
PBA (Pendidikan Bahasa Arab) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
TBI (Tadris Bahasa Inggris) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
MPI (Manajemen Pendidikan Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
PIAUD (Pendidikan Islam Anak Usia Dini) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
BKPI (Bimbingan Konseling Pendidikan Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
Fakultas Syariah
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKI (Hukum Keluarga Islam) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
HTN (Hukum Tata Negara) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
HES (Hukum Ekonomi Syariah) | Rp. 400.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 4.400.000 |
Dengan sistem ini, setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk kuliah tanpa khawatir soal biaya.
Jadi, bisa dibilang biaya kuliah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten cukup ramah di kantong.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Biar kamu nggak bingung, berikut alur dan syarat untuk mendaftar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:
1. Jalur Pendaftaran
- SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional) – Tanpa tes, berdasarkan nilai rapor.
- UM-PTKIN (Ujian Masuk PTKIN) – Melalui tes nasional berbasis komputer.
- Mandiri – Seleksi internal kampus.
2. Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK/sederajat.
- Mengisi formulir pendaftaran online di laman resmi UIN SMH Banten.
- Mengunggah dokumen: ijazah, nilai rapor, pas foto, dan kartu identitas.
- Membayar biaya pendaftaran (khusus jalur mandiri).
Kalau semua sudah lengkap, tinggal tunggu pengumuman kelulusan, deh! Setelah itu, kamu bisa langsung melanjutkan ke tahap registrasi dan pembayaran biaya kuliah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai UKT yang ditetapkan.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu lengkap tentang jurusan, visi-misi, dan tentunya biaya kuliah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kampus ini bukan cuma unggul dalam pendidikan Islam, tapi juga membuka kesempatan luas untuk karir masa depan.
Kalau kamu ingin kuliah di tempat yang religius, berkualitas, dan tetap terjangkau, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten jelas pilihan tepat. Yuk, persiapkan dirimu dari sekarang!