Kalau kamu sedang mencari informasi lengkap tentang Biaya kuliah UIN Sumatera Utara Medan, berarti kamu berada di tempat yang tepat. Memilih kampus bukan hanya soal jurusan, tapi juga soal kesiapan finansial dan prospek masa depan.
Di artikel ini, kamu akan menemukan pembahasan lengkap mulai dari sejarah kampus, visi dan misi, daftar jurusan, peluang karier, hingga rincian biaya kuliah dan alur pendaftaran. Jadi pastikan kamu membaca sampai selesai ya!
UIN Sumatera Utara Medan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Institusi ini awalnya berdiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU) pada tahun 1973 sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi Islam di wilayah Sumatera Utara. Sejak awal berdirinya, UINSU berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perubahan status dari IAIN SU menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara disetujui melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tertanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Alih status ini menandai babak baru dalam pengembangan kelembagaan, memperluas cakupan keilmuan, serta memperkuat peran UINSU dalam mencetak lulusan yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Sejarah UIN Sumatera Utara Medan
UIN Sumatera Utara Medan awalnya berdiri sebagai IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan yang semakin luas, IAIN bertransformasi menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2014.
Perubahan ini membuka banyak program studi umum seperti Sains, Teknologi, dan Kesehatan, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi utama pendidikan.
VISI
“Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.”
Artinya, kampus ini tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap berlandaskan nilai Islam.
MISI
- Menciptakan atmosfir akademik yang representatif bagi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mereflefleksikan integrasi nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
- Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
Fakultas dan Program Studi di UIN Sumatera Utara Medan
Berikut adalah daftar lengkap fakultas beserta jurusan dan potensi karier yang bisa kamu raih:
1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Guru PAI, Dosen, Penyuluh Agama |
| Pendidikan Bahasa Arab | Guru Bahasa Arab, Penerjemah |
| BK Pendidikan Islam | Konselor Sekolah |
| Tadris Bahasa Inggris | Guru Bahasa Inggris |
| Pendidikan Matematika | Guru Matematika |
| PGMI | Guru SD/MI |
| Manajemen Pendidikan Islam | Kepala Sekolah, Manajer Pendidikan |
| PIAUD | Guru PAUD |
| Tadris IPS | Guru IPS |
| Tadris Biologi | Guru Biologi |
| Tadris Bahasa Indonesia | Guru Bahasa Indonesia |
| Program Magister & Doktor | Akademisi, Peneliti, Konsultan Pendidikan |
2. Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH)
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Hukum Keluarga Islam | Hakim PA, Konsultan Hukum |
| Hukum Ekonomi Syariah | Legal Perbankan Syariah |
| Hukum Tata Negara | Analis Hukum Pemerintahan |
| Perbandingan Madzab | Peneliti Syariah |
| Hukum | Advokat, Jaksa |
| Program Magister | Akademisi & Praktisi Hukum |
3. Fakultas Ushuludin dan Studi Islam (FUSI)
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Aqidah dan Filsafat Islam | Peneliti, Dosen |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | Mufassir, Akademisi |
| Pemikiran Politik Islam | Analis Politik |
| Studi Agama-Agama | Konsultan Kerukunan Umat |
| Ilmu Hadist | Peneliti Hadis |
| Program Magister & Doktor | Akademisi & Riset |
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| KPI | Penyiar, Jurnalis Islami |
| Manajemen Dakwah | Manajer Lembaga Dakwah |
| PMI | Pendamping Masyarakat |
| BPI | Konselor Keagamaan |
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Ekonomi Islam | Ekonom Syariah |
| Perbankan Syariah | Bankir Syariah |
| Akuntansi Syariah | Akuntan Syariah |
| Asuransi Syariah | Analis Asuransi |
| Manajemen | Manajer Perusahaan |
| Program Magister & Doktor | Akademisi & Praktisi Ekonomi |
6. Fakultas Sains dan Teknologi (F-SAINTEK)
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Biologi | Peneliti |
| Fisika | Analis Laboratorium |
| Ilmu Komputer | Programmer |
| Sistem Informasi | IT Consultant |
| Matematika | Data Analyst |
7. Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Ilmu Perpustakaan | Pustakawan |
| Ilmu Komunikasi | Public Relations |
| Sejarah Peradaban Islam | Peneliti Sejarah |
| Sosiologi Agama | Analis Sosial |
8. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
| Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | Sanitarian, Epidemiolog |
| Gizi | Ahli Gizi |
Biaya Kuliah UIN Sumatera Utara Medan
Salah satu hal penting yang pasti kamu pertimbangkan adalah Biaya kuliah UIN Sumatera Utara Medan. Sistem pembayaran menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai kemampuan ekonomi.
Berikut gambaran umum UKT per semester:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
| Jurusan/Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | KIP | Mahasiswa Asing | Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimbingan Penyuluhan | 0–400.000 | 1.642.000 | 2.606.000 | 3.569.000 | 4.390.000 | 5.532.000 | 6.406.000 | 2.400.000 | 1.242.000 | 3.569.000 |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 0–400.000 | 1.648.000 | 2.615.000 | 3.582.000 | 4.406.000 | 5.552.000 | 6.429.000 | 2.400.000 | 1.248.000 | 3.582.000 |
| Manajemen Dakwah | 0–400.000 | 1.658.000 | 2.631.000 | 3.605.000 | 4.434.000 | 5.587.000 | 6.470.000 | 2.400.000 | 1.258.000 | 3.605.000 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 0–400.000 | 1.645.000 | 2.610.000 | 3.575.000 | 4.397.000 | 5.540.000 | 6.416.000 | 2.400.000 | 1.245.000 | 3.575.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| Jurusan/Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | KIP | Mahasiswa Asing | Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuransi Syariah | 0–400.000 | 1.698.000 | 2.694.000 | 3.690.000 | 4.538.000 | 5.719.000 | 6.623.000 | 2.400.000 | 1.298.000 | 3.690.000 |
| Manajemen | 0–400.000 | 1.665.000 | 2.643.000 | 3.620.000 | 4.452.000 | 5.610.000 | 6.497.000 | 2.400.000 | 1.255.000 | 3.620.000 |
| Ekonomi Islam | 0–400.000 | 1.680.000 | 2.665.000 | 3.651.000 | 4.490.000 | 5.658.000 | 6.552.000 | 2.400.000 | 1.280.000 | 3.651.000 |
| Perbankan Syariah | 0–400.000 | 1.677.000 | 2.662.000 | 3.646.000 | 4.485.000 | 5.651.000 | 6.544.000 | 2.400.000 | 1.277.000 | 3.646.000 |
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
| Jurusan/Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | KIP | Mahasiswa Asing | Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manajemen Pendidikan | 0–400.000 | 1.763.000 | 2.798.000 | 3.833.000 | 4.714.000 | 5.941.000 | 6.880.000 | 2.400.000 | 1.363.000 | 3.833.000 |
| Pendidikan Agama Islam | 0–400.000 | 1.714.000 | 2.720.000 | 3.726.000 | 4.583.000 | 5.775.000 | 6.687.000 | 2.400.000 | 1.314.000 | 3.726.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0–400.000 | 1.754.000 | 2.783.000 | 3.812.000 | 4.689.000 | 5.909.000 | 6.843.000 | 2.400.000 | 1.354.000 | 3.812.000 |
| Tadris Bahasa Inggris | 0–400.000 | 1.703.000 | 2.702.000 | 3.701.000 | 4.553.000 | 5.737.000 | 6.644.000 | 2.400.000 | 1.303.000 | 3.701.000 |
| Tadris Biologi | 0–400.000 | 1.783.000 | 2.824.000 | 3.866.000 | 4.753.000 | 5.995.000 | 6.943.000 | 2.400.000 | 1.383.000 | 3.866.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0–400.000 | 1.693.000 | 2.687.000 | 3.681.000 | 4.527.000 | 5.705.000 | 6.607.000 | 2.400.000 | 1.293.000 | 3.681.000 |
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 0–400.000 | 1.833.000 | 2.908.000 | 3.983.000 | 4.900.000 | 6.174.000 | 7.150.000 | 2.400.000 | 1.433.000 | 3.983.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0–400.000 | 1.727.000 | 2.741.000 | 3.754.000 | 4.618.000 | 5.819.000 | 6.738.000 | 2.400.000 | 1.327.000 | 3.754.000 |
| Pendidikan Matematika | 0–400.000 | 1.698.000 | 2.694.000 | 3.690.000 | 4.538.000 | 5.719.000 | 6.623.000 | 2.400.000 | 1.298.000 | 3.690.000 |
| Tadris Bahasa Indonesia | 0–400.000 | 1.988.000 | 3.155.000 | 4.321.000 | 5.315.000 | 6.698.000 | 7.756.000 | 2.400.000 | 1.588.000 | 4.321.000 |
Fakultas Syariah dan Hukum
| Jurusan/Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | KIP | Mahasiswa Asing | Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) | 0–400.000 | 1.773.000 | 2.814.000 | 3.855.000 | 4.741.000 | 5.975.000 | 6.919.000 | 2.400.000 | 1.373.000 | 3.855.000 |
| Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 0–400.000 | 1.796.000 | 2.851.000 | 3.905.000 | 4.803.000 | 6.052.000 | 7.009.000 | 2.400.000 | 1.396.000 | 3.905.000 |
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | 0–400.000 | 1.825.000 | 2.896.000 | 3.967.000 | 4.880.000 | 6.149.000 | 7.121.000 | 2.400.000 | 1.425.000 | 3.967.000 |
| Perbandingan Mazhab | 0–400.000 | 1.894.000 | 3.005.000 | 4.117.000 | 5.063.000 | 6.381.000 | 7.389.000 | 2.400.000 | 1.494.000 | 4.117.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 0–400.000 | 1.708.000 | 2.710.000 | 3.712.000 | 4.565.000 | 5.753.000 | 6.662.000 | 2.400.000 | 1.308.000 | 3.712.000 |
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
| Jurusan/Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | KIP | Mahasiswa Asing | Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0–400.000 | 1.600.000 | 2.539.000 | 3.478.000 | 4.278.000 | 5.390.000 | 6.242.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 3.478.000 |
| Ilmu Hadis | 0–400.000 | 1.548.000 | 2.457.000 | 3.366.000 | 4.140.000 | 5.217.000 | 6.041.000 | 2.400.000 | 1.148.000 | 3.366.000 |
| Pemikiran Politik Islam | 0–400.000 | 1.548.000 | 2.457.000 | 3.366.000 | 4.140.000 | 5.217.000 | 6.041.000 | 2.400.000 | 1.148.000 | 3.366.000 |
| Studi Agama-agama | 0–400.000 | 1.548.000 | 2.457.000 | 3.366.000 | 4.140.000 | 5.217.000 | 6.041.000 | 2.400.000 | 1.148.000 | 3.366.000 |
| Aqidah dan Filsafat Islam | 0–400.000 | 1.548.000 | 2.457.000 | 3.366.000 | 4.140.000 | 5.217.000 | 6.041.000 | 2.400.000 | 1.148.000 | 3.366.000 |
Fakultas Ilmu Sosial
| Jurusan/Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | KIP | Mahasiswa Asing | Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Perpustakaan | 0–400.000 | 1.880.000 | 2.983.000 | 4.086.000 | 5.026.000 | 6.334.000 | 7.335.000 | 2.400.000 | 1.480.000 | 4.086.000 |
| Sejarah Peradaban Islam | 0–400.000 | 1.850.000 | 2.935.000 | 4.021.000 | 4.946.000 | 6.232.000 | 7.217.000 | 2.400.000 | 1.450.000 | 4.021.000 |
| Sosiologi Agama | 0–400.000 | 1.845.000 | 2.933.000 | 4.017.000 | 4.941.000 | 6.226.000 | 7.211.000 | 2.400.000 | 1.448.000 | 4.017.000 |
| Ilmu Komunikasi | 0–400.000 | 1.705.000 | 2.706.000 | 3.707.000 | 4.559.000 | 5.746.000 | 6.654.000 | 2.400.000 | 1.305.000 | 3.707.000 |
Fakultas Sains dan Teknologi
| Jurusan/Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | KIP | Mahasiswa Asing | Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisika | 0–400.000 | 1.691.000 | 2.683.000 | 3.675.000 | 4.520.000 | 5.696.000 | 6.597.000 | 2.400.000 | 1.291.000 | 3.675.000 |
| Matematika | 0–400.000 | 1.618.000 | 2.727.000 | 3.735.000 | 4.594.000 | 5.789.000 | 6.704.000 | 2.400.000 | 1.318.000 | 3.735.000 |
| Ilmu Komputer | 0–400.000 | 1.688.000 | 2.678.000 | 3.668.000 | 4.512.000 | 5.685.000 | 6.584.000 | 2.400.000 | 1.288.000 | 3.668.000 |
| Sistem Informasi | 0–400.000 | 1.713.000 | 2.719.000 | 3.724.000 | 4.581.000 | 5.772.000 | 6.685.000 | 2.400.000 | 1.313.000 | 3.724.000 |
| Biologi | 0–400.000 | 1.663.000 | 2.640.000 | 3.616.000 | 4.447.000 | 5.604.000 | 6.490.000 | 2.400.000 | 1.263.000 | 3.616.000 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat
| Jurusan/Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | KIP | Mahasiswa Asing | Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 0–400.000 | 1.698.000 | 2.694.000 | 3.690.000 | 4.539.000 | 5.720.000 | 6.624.000 | 2.400.000 | 1.298.000 | 3.690.000 |
| Gizi | 0–400.000 | 1.698.000 | 2.694.000 | 3.690.000 | 4.539.000 | 5.720.000 | 6.624.000 | 2.400.000 | 1.298.000 | 3.690.000 |
Besaran Biaya kuliah UIN Sumatera Utara Medan bisa berbeda tergantung jurusan dan jalur masuk. Namun secara umum, biaya di UIN tergolong terjangkau dibandingkan kampus negeri lainnya.
Dengan sistem UKT ini, kamu tidak perlu membayar uang gedung yang besar di awal. Jadi lebih ringan dan fleksibel.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik, berikut alur pendaftarannya:
Jalur Masuk
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
- SPAN-PTKIN
- UM-PTKIN
- Jalur Mandiri
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Mengisi formulir pendaftaran online
- Mengunggah dokumen (rapor/ijazah/KTP/Kartu Keluarga)
- Membayar biaya pendaftaran (untuk jalur tertentu)
Setelah lulus seleksi, kamu akan melalui proses penetapan UKT sebelum melakukan registrasi ulang.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap tentang kampus, jurusan, prospek kerja, hingga Biaya kuliah UIN Sumatera Utara Medan secara menyeluruh. Semoga artikel ini membantu kamu dalam menentukan langkah pendidikan selanjutnya. Jadi, sudah siap daftar tahun ini?





