Kamu lagi cari info lengkap tentang biaya kuliah UIN Sunan Ampel Surabaya? Pas banget! Di artikel ini, kita bakal bahas tuntas mulai dari sejarah kampusnya, visi dan misi, pilihan jurusan, prospek karir, sampai rincian biaya kuliah dan cara daftarnya. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk mendaftar, baca dulu biar nggak salah langkah.
UIN Sunan Ampel Surabaya
Sejarah Singkat UIN Sunan Ampel Surabaya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Didirikan pada 5 Juli 1965 dengan nama awal IAIN Surabaya, UINSA hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengintegrasikan dua paradigma keilmuan besar, yaitu ilmu keagamaan dan ilmu umum yang mencakup sosial-humaniora serta sains dan teknologi.
Integrasi ini diwujudkan tidak hanya dalam kurikulum, tetapi juga tercermin pada logo dan desain bangunan utama yang berbentuk integrated twin-towers (menara kembar tersambung), melambangkan kesatuan antara dua ranah ilmu tersebut.
Nama “Sunan Ampel” yang melekat pada universitas ini diambil dari salah satu tokoh Wali Sanga, penyebar agama Islam di Surabaya pada abad ke-14, yang dikenal sebagai sosok berpengaruh dalam pengembangan Islam di Nusantara. Dengan semangat tersebut, UINSA berkomitmen mencetak lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluasan wawasan, dan keterampilan profesional yang relevan dengan perkembangan zaman.
Melalui pendekatan pendidikan yang holistik dan integratif, UINSA berupaya membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Visi
Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.
Program Studi dan Potensi Karir
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Syariah dan Hukum | Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara, Perbandingan Mazhab, Ilmu Falak, Ilmu Hukum | Hakim, Pengacara, Konsultan Hukum Syariah, Peneliti |
| Tarbiyah dan Keguruan | PAI, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, PGMI, PBA, PBI, MPI, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, PPG | Guru, Dosen, Peneliti Pendidikan, Pengembang Kurikulum |
| Dakwah dan Komunikasi | Manajemen Dakwah, KPI, BKI, PMI, Ilmu Komunikasi | Jurnalis, Penyiar, Konsultan Dakwah, Public Relations |
| Ushuluddin dan Filsafat | Ilmu Al Quran dan Tafsir, Ilmu Hadits, Tasawuf dan Psikoterapi, Studi Agama-Agama, Aqidah dan Filsafat Islam, Pemikiran Politik Islam | Peneliti, Konselor, Akademisi |
| Adab dan Humaniora | Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah Peradaban Islam, Sastra Indonesia, Sastra Inggris | Penerjemah, Penulis, Editor, Sejarawan |
| Ekonomi dan Bisnis Islam | Ekonomi Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf, Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi | Analis Keuangan, Akuntan, Manajer, Pengelola Zakat |
| Sains dan Teknologi | Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Sistem Informasi, Arsitektur, Biologi, Matematika, Ilmu Kelautan | Engineer, Programmer, Arsitek, Peneliti Sains |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi, Ilmu Politik, Hubungan Internasional | Diplomat, Analis Politik, Peneliti Sosial |
| Psikologi dan Kesehatan | Psikologi, Gizi | Psikolog, Ahli Gizi, Konselor Kesehatan |
Biaya Kuliah UIN Sunan Ampel Surabaya
UINSA menerapkan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang berbeda sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa.
Tabel Biaya Pendidikan (UKT) S1
| Fakultas / Jurusan / Prodi | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adab dan Humaniora | ||||||
| Bahasa dan Sastra Arab | 1.200.000 | 2.405.000 | 3.605.000 | 4.810.000 | 6.015.000 | 7.015.000 |
| Sastra Inggris | 1.080.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
| Sejarah dan Peradaban Islam | 1.200.000 | 2.405.000 | 3.605.000 | 4.810.000 | 6.015.000 | 7.015.000 |
| Sastra Indonesia | 1.200.000 | 2.405.000 | 3.605.000 | 4.810.000 | 6.015.000 | 7.015.000 |
| Dakwah dan Komunikasi | ||||||
| Manajemen Dakwah | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
| Ilmu Komunikasi | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
| Bimbingan Konseling Islam | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
| Tarbiyah dan Keguruan | ||||||
| Manajemen Pendidikan Islam | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
| Pendidikan Matematika | 1.770.000 | 3.535.000 | 5.040.000 | 7.065.000 | 8.800.000 | 9.800.000 |
| Pendidikan Agama Islam | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 1.570.000 | 3.135.000 | 4.705.000 | 6.315.000 | 7.810.000 | 8.960.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1.405.000 | 2.815.000 | 4.120.000 | 5.615.000 | 7.200.000 | 8.300.000 |
| Pendidikan IPA | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
| Syariah dan Hukum | ||||||
| Ilmu Falak | 1.180.000 | 2.355.000 | 3.530.000 | 4.710.000 | 5.885.000 | 6.870.000 |
| Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
| Hukum Keluarga (Ahwal Syahsyiyah) | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
| Perbandingan Mahzab | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
| Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
| Ilmu Hukum | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
Tabel Biaya Pendidikan (UKT) S1
| Fakultas / Jurusan / Prodi | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushuluddin dan Filsafat | ||||||
| Tasawuf dan Psikoterapi | 950.000 | 1.900.000 | 2.850.000 | 3.800.000 | 4.750.000 | 5.540.000 |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 1.200.000 | 2.405.000 | 3.605.000 | 4.810.000 | 6.015.000 | 7.015.000 |
| Aqidah dan Filsafat Islam | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
| Ilmu Hadis | 1.200.000 | 2.405.000 | 3.605.000 | 4.810.000 | 6.015.000 | 7.015.000 |
| Studi Agama Agama | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
| Ilmu Sosial dan Politik | ||||||
| Pemikiran Politik Islam | 950.000 | 1.900.000 | 2.850.000 | 3.800.000 | 4.750.000 | 5.540.000 |
| Hubungan Internasional | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
| Ilmu Politik | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
| Sosiologi | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
| Ekonomi dan Bisnis Islam | ||||||
| Akuntansi | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
| Ekonomi Syariah | 1.405.000 | 2.810.000 | 4.215.000 | 5.615.000 | 7.000.000 | 8.190.000 |
| Ilmu Ekonomi | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
| Manajemen | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
| Manajemen Zakat & Wakaf | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
| Psikologi dan Kesehatan | ||||||
| Psikologi | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
| Ilmu Kelautan | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
| Sains dan Teknologi | ||||||
| Biologi | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
| Teknik Lingkungan | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
| Sistem Informasi | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
| Matematika | 1.590.000 | 3.175.000 | 4.760.000 | 6.350.000 | 7.935.000 | 9.260.000 |
| Arsitektur | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
Catatan: Besaran biaya kuliah UIN Sunan Ampel Surabaya bisa berbeda tiap jurusan.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
1. Jalur Pendaftaran
- SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional)
- UM-PTKIN (Ujian Masuk PTKIN)
- Mandiri UINSA
2. Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Mengisi formulir pendaftaran online di website resmi UINSA
- Mengunggah dokumen: ijazah, transkrip nilai, pas foto
- Membayar biaya pendaftaran (jika jalur tes/mandiri)
- Mengikuti tes (khusus jalur UM-PTKIN atau Mandiri)
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang biaya kuliah UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan yang tersedia, prospek karir, dan cara daftarnya. Kalau kamu memang serius ingin kuliah di sini, pastikan persiapan matang dari sekarang. Ingat, biaya kuliah itu penting, tapi yang lebih penting adalah komitmen kamu untuk belajar dan berkembang. Siap jadi bagian dari UINSA?





