Kalau kamu sedang mempertimbangkan kuliah di UIN Walisongo Semarang, pasti salah satu pertanyaan terbesarnya adalah berapa sih biaya kuliahnya? Tenang, di artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap mulai dari profil kampus, jurusan, prospek karier, hingga rincian biaya kuliah UIN Walisongo secara jelas dan mudah dipahami.
Yuk, kita bahas satu per satu!
UIN Walisongo Semarang
Sejarah UIN Walisongo
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis keislaman, UIN Walisongo berkomitmen mengembangkan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, serta berperan dalam mencetak lulusan yang unggul, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi di berbagai bidang kehidupan.
Berada di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, UIN Walisongo Semarang terus berkembang sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan semangat moderasi beragama dan integrasi keilmuan, universitas ini berupaya membentuk generasi intelektual muslim yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip keislaman dan kebangsaan.
Visi
“Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”
Artinya, kamu tidak hanya akan belajar teori, tapi juga didorong menjadi bagian dari perubahan dan kemajuan peradaban berbasis nilai keilmuan dan kemanusiaan.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al-karimah.
- Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
- Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.
- Mengembangkan kerja sama regional, nasional, dan internasional.
- Mewujudkan tata kelola kelembagaan profesional berstandar internasional.
Program Studi dan Prospek Karier
Berikut gambaran jurusan dan peluang karier yang bisa kamu raih:
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Kedokteran | S1 Kedokteran, Profesi Dokter | Dokter, Tenaga Medis, Peneliti Kesehatan |
| Dakwah & Komunikasi | KPI, BPI, Manajemen Dakwah, PMI, Manajemen Haji Umrah | Dai, Konsultan Haji, Content Creator Islami |
| Syariah & Hukum | Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, Ilmu Hukum | Hakim, Pengacara, Legal Officer |
| Tarbiyah & Keguruan | PAI, PBA, PGMI, PPG | Guru, Dosen, Konsultan Pendidikan |
| Ushuluddin & Humaniora | Aqidah Filsafat, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis | Peneliti, Akademisi, Penulis |
| Ekonomi & Bisnis Islam | Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen | Bank Syariah, Entrepreneur |
| FISIP | Ilmu Politik, Sosiologi | Politisi, Analis Sosial |
| Psikologi & Kesehatan | Psikologi, Gizi | Psikolog, Konsultan SDM |
| Sains & Teknologi | TI, Teknik Lingkungan, Biologi, Kimia | Programmer, Analis Lingkungan |
| Pascasarjana | S2 & S3 berbagai bidang | Akademisi, Peneliti Senior |
Dengan banyaknya pilihan jurusan, kamu bisa menyesuaikan minat dan cita-cita kariermu.
Biaya Kuliah UIN Walisongo
Sekarang kita masuk ke bagian paling kamu tunggu-tunggu: Biaya kuliah UIN Walisongo.
Sistem pembayaran menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
| Jurusan/Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VII (KIP) | Mahasiswa Asing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 0–400.000 | 2.234.000 | 3.024.000 | 4.158.000 | 5.291.000 | 6.048.000 | 6.804.000 | 2.400.000 | 6.872.500 |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) | 0–400.000 | 2.234.000 | 3.024.000 | 4.158.000 | 5.291.000 | 6.048.000 | 6.804.000 | 2.400.000 | 6.872.500 |
| Hukum Pidana Islam | 0–400.000 | 2.234.000 | 3.024.000 | 4.158.000 | 5.291.000 | 6.048.000 | 6.804.000 | 2.400.000 | 6.872.500 |
| Ilmu Falak | 0–400.000 | 2.002.000 | 3.204.000 | 4.405.000 | 5.606.000 | 6.407.000 | 7.208.000 | 2.400.000 | 7.280.000 |
| Ilmu Hukum | 0–400.000 | 2.144.000 | 2.903.000 | 3.992.000 | 5.080.000 | 5.806.000 | 6.532.000 | 2.400.000 | 6.597.500 |
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
| Jurusan/Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VII (KIP) | Mahasiswa Asing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqidah dan Filsafat Islam | 0–400.000 | 1.629.000 | 2.414.000 | 3.448.000 | 4.136.000 | 4.826.000 | 5.516.000 | 2.400.000 | 5.483.750 |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Tafsir dan Hadits) | 0–400.000 | 1.787.000 | 2.646.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | 5.291.000 | 6.048.000 | 2.400.000 | 6.012.500 |
| Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | 0–400.000 | 1.893.000 | 2.803.000 | 4.004.000 | 4.805.000 | 5.606.000 | 6.407.000 | 2.400.000 | 6.370.000 |
| Studi Agama Agama | 0–400.000 | 1.253.000 | 2.194.000 | 3.134.000 | 3.760.000 | 4.387.000 | 5.014.000 | 2.400.000 | 5.483.750 |
| Tasawuf dan Psikoterapi | 0–400.000 | 1.893.000 | 2.803.000 | 4.004.000 | 4.805.000 | 5.606.000 | 6.407.000 | 2.400.000 | 6.370.000 |
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
| Jurusan/Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VII (KIP) | Mahasiswa Asing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manajemen Pendidikan Islam (Kependidikan Islam) | 0–400.000 | 2.234.000 | 3.024.000 | 3.780.000 | 4.914.000 | 6.048.000 | 6.804.000 | 2.400.000 | 6.872.500 |
| Pendidikan Agama Islam | 0–400.000 | 2.038.000 | 2.758.000 | 3.448.000 | 4.482.000 | 5.516.000 | 6.206.000 | 2.400.000 | 6.267.500 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0–400.000 | 2.002.000 | 3.204.000 | 4.004.000 | 5.206.000 | 6.407.000 | 7.208.000 | 2.400.000 | 7.280.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 0–400.000 | 2.002.000 | 3.204.000 | 4.004.000 | 5.206.000 | 6.407.000 | 7.208.000 | 2.400.000 | 7.280.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0–400.000 | 2.002.000 | 3.204.000 | 4.004.000 | 5.206.000 | 6.407.000 | 7.208.000 | 2.400.000 | 7.280.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0–400.000 | 1.841.000 | 2.492.000 | 3.115.000 | 4.050.000 | 4.983.000 | 5.606.000 | 2.400.000 | 5.662.500 |
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VII (KIP) | Mahasiswa Asing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 0–400.000 | 2.234.000 | 2.646.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | 5.291.000 | 6.048.000 | 2.400.000 | 6.012.500 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0–400.000 | 2.191.000 | 3.066.000 | 4.380.000 | 5.256.000 | 6.132.000 | 7.007.000 | 2.400.000 | 6.967.500 |
| Manajemen Dakwah | 0–400.000 | 2.234.000 | 2.646.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | 5.291.000 | 6.048.000 | 2.400.000 | 6.012.500 |
| Manajemen Haji dan Umrah | 0–400.000 | 2.144.000 | 2.540.000 | 3.629.000 | 4.355.000 | 5.080.000 | 5.806.000 | 2.400.000 | 5.772.500 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 0–400.000 | 2.038.000 | 2.414.000 | 3.448.000 | 4.136.000 | 4.826.000 | 5.516.000 | 2.400.000 | 5.483.750 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VII (KIP) | Mahasiswa Asing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuntansi Syariah | 0–400.000 | 2.209.000 | 3.115.000 | 4.361.000 | 4.983.000 | 5.606.000 | 6.230.000 | 2.400.000 | 6.370.000 |
| Ekonomi Syariah / Ekonomi Islam | 0–400.000 | 2.444.000 | 3.448.000 | 4.826.000 | 5.516.000 | 6.206.000 | 6.894.000 | 2.400.000 | 7.051.250 |
| Manajemen | 0–400.000 | 1.664.000 | 2.365.000 | 3.333.000 | 4.301.000 | 5.606.000 | 6.230.000 | 2.400.000 | 6.370.000 |
| Perbankan Syariah | 0–400.000 | 2.209.000 | 3.115.000 | 4.361.000 | 4.983.000 | 5.606.000 | 6.230.000 | 2.400.000 | 6.370.000 |
| Bisnis Digital | 0–400.000 | 2.209.000 | 3.115.000 | 4.361.000 | 4.983.000 | 5.606.000 | 6.230.000 | 2.400.000 | 6.370.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VII (KIP) | Mahasiswa Asing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Politik | 0–400.000 | 2.414.000 | 3.792.000 | 5.172.000 | 6.481.000 | 6.894.000 | 7.240.000 | 2.400.000 | 7.833.750 |
| Sosiologi | 0–400.000 | 2.181.000 | 3.426.000 | 4.672.000 | 5.856.000 | 6.230.000 | 6.541.000 | 2.400.000 | 7.078.750 |
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VII (KIP) | Mahasiswa Asing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizi | 0–400.000 | 2.540.000 | 3.992.000 | 5.080.000 | 5.806.000 | 6.532.000 | 7.258.000 | 2.400.000 | 7.422.500 |
| Psikologi | 0–400.000 | 2.181.000 | 3.426.000 | 4.361.000 | 4.983.000 | 5.606.000 | 6.230.000 | 2.400.000 | 6.370.000 |
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VII (KIP) | Mahasiswa Asing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 0–400.000 | 2.165.000 | 3.031.000 | 3.897.000 | 5.196.000 | 6.061.000 | 6.927.000 | 2.400.000 | 6.887.500 |
| Fisika | 0–400.000 | 1.968.000 | 2.755.000 | 3.542.000 | 4.723.000 | 5.510.000 | 6.297.000 | 2.400.000 | 6.887.500 |
| Kimia | 0–400.000 | 1.968.000 | 2.755.000 | 3.542.000 | 4.723.000 | 5.510.000 | 6.297.000 | 2.400.000 | 6.887.500 |
| Matematika | 0–400.000 | 2.028.000 | 2.838.000 | 3.649.000 | 4.865.000 | 5.675.000 | 6.486.000 | 2.400.000 | 6.448.750 |
| Pendidikan Biologi | 0–400.000 | 2.437.000 | 3.412.000 | 4.386.000 | 5.848.000 | 6.823.000 | 7.797.000 | 2.400.000 | 7.752.500 |
| Pendidikan Fisika | 0–400.000 | 2.231.000 | 3.124.000 | 4.017.000 | 5.355.000 | 6.247.000 | 7.139.000 | 2.400.000 | 7.098.750 |
| Pendidikan Kimia | 0–400.000 | 2.231.000 | 3.124.000 | 4.017.000 | 5.355.000 | 6.247.000 | 7.139.000 | 2.400.000 | 7.098.750 |
| Pendidikan Matematika | 0–400.000 | 2.231.000 | 3.124.000 | 4.017.000 | 5.355.000 | 6.247.000 | 7.139.000 | 2.400.000 | 7.098.750 |
| Teknologi Informasi | 0–400.000 | 2.165.000 | 3.031.000 | 3.897.000 | 5.196.000 | 6.061.000 | 6.927.000 | 2.400.000 | 6.887.500 |
| Teknologi Lingkungan | 0–400.000 | 2.330.000 | 3.106.000 | 4.141.000 | 5.176.000 | 6.470.000 | 7.351.000 | 2.400.000 | 7.351.250 |
FAKULTAS KEDOKTERAN
| Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VII (KIP) | Mahasiswa Asing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | 0–400.000 | 14.000.000 | 20.000.000 | 26.000.000 | 34.000.000 | 39.000.000 | 46.000.000 | 2.400.000 | 62.000.000 |
Untuk Fakultas Kedokteran biasanya memiliki UKT lebih tinggi dibanding jurusan lain.
Secara umum, Biaya kuliah UIN Walisongo masih tergolong terjangkau dibandingkan banyak universitas lain, apalagi dengan status sebagai PTN.
Untuk program S2 dan S3, biaya berkisar antara Rp 6.000.000 – Rp 12.000.000 per semester tergantung program studi.
Pastikan kamu selalu mengecek pembaruan resmi karena Biaya kuliah UIN Walisongo bisa mengalami penyesuaian setiap tahunnya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu sudah mantap, berikut alur pendaftarannya:
Jalur Masuk
- SNBP
- SNBT
- SPAN-PTKIN
- UM-PTKIN
- Jalur Mandiri
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK sederajat
- Mengikuti seleksi sesuai jalur yang dipilih
- Mengisi data ekonomi untuk penentuan UKT
- Lolos seleksi administrasi dan akademik
Setelah dinyatakan lulus, kamu akan mendapatkan penetapan UKT dan melakukan registrasi ulang.
Kenapa Harus UIN Walisongo?
Karena kamu akan mendapatkan:
Kampus negeri dengan biaya terjangkau
Sistem UKT yang adil
Pilihan jurusan lengkap (agama & umum)
Lingkungan religius dan akademis
Prospek kerja luas
Dengan berbagai keunggulan tersebut, tidak heran jika banyak calon mahasiswa mencari informasi tentang Biaya kuliah UIN Walisongo sebelum mendaftar.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap mulai dari sejarah, visi misi, jurusan, prospek kerja, hingga rincian Biaya kuliah UIN Walisongo. Jadi, apakah kampus ini cocok untuk kamu? Semoga artikel ini membantu kamu dalam merencanakan masa depan pendidikanmu. Jangan lupa siapkan diri dari sekarang, ya!





