Kamu sedang cari tahu biaya kuliah UMSU? Pas banget! Artikel ini bakal mengupas tuntas segala informasi penting tentang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mulai dari sejarah, visi misi, program studi, hingga rincian biaya kuliah yang wajib kamu tahu sebelum mendaftar. Yuk, simak sampai habis biar nggak ketinggalan informasi penting!
Sekilas Tentang UMSU
a. Sejarah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah salah satu perguruan tinggi swasta unggulan yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Dr. Agussani, M.AP., UMSU telah menunjukkan capaian luar biasa dengan meraih Akreditasi A pada tahun 2018 dan menjadi Perguruan Tinggi Swasta pertama di Pulau Sumatera yang memperoleh predikat tersebut.
Puncak prestasi akademiknya semakin ditegaskan dengan perolehan Akreditasi Unggul pada tahun 2022, serta 20 program studi yang juga telah berakreditasi Unggul. Rekognisi dari lembaga internasional seperti MQA (Malaysia Qualification Agency), QS Stars, THE Impact Ranking, dan AppliedHE menunjukkan pengakuan global terhadap kualitas pendidikan UMSU.
Prestasi UMSU tidak hanya terlihat dari sisi akademik, tetapi juga dari pencapaian mahasiswa di tingkat regional, nasional, hingga internasional dalam bidang olahraga, seni budaya, qori, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan ini turut mengantarkan UMSU sebagai universitas Islam terbaik peringkat 1 dunia versi UniRank atau 4iCU.org pada tahun 2025.
Dengan reputasi yang terus meningkat, UMSU hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul secara nasional, tetapi juga diperhitungkan di tingkat global, menjadikannya pilihan utama bagi generasi muda yang ingin menempuh pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing internasional.
b. Visi UMSU
“Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan Sumber Daya Manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.”
c. Misi UMSU
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi berbasis nilai-nilai Islam.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip pemberdayaan yang berkelanjutan.
d. Tujuan UMSU
- Menghasilkan lulusan profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab.
- Mewujudkan tata kelola universitas yang transparan dan berkelanjutan.
- Mengembangkan SDM unggul dalam riset dan inovasi.
- Menghasilkan karya ilmiah nasional dan internasional.
- Menjalin kerjasama nasional dan internasional.
- Mendorong terciptanya masyarakat mandiri dan berkualitas.
Program Studi dan Peluang Karier
UMSU memiliki berbagai fakultas dengan program studi unggulan. Berikut tabel informasi fakultas dan potensi kariernya:
| Fakultas | Program Studi Populer | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam | Guru, Konsultan Syariah, Peneliti Islam |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan | Akuntan, Analis Keuangan, Entrepreneur |
| Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Pengacara, Jaksa, Notaris, Legal Officer |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi | Public Relations, Jurnalis, Analis Kebijakan |
| Fakultas Kedokteran | Pendidikan Dokter | Dokter Umum, Dokter Spesialis |
| Fakultas Pertanian | Agroteknologi, Agribisnis | Penyuluh Pertanian, Agribisnisman, Peneliti Tanaman |
| Fakultas Teknik | Teknik Sipil, Teknik Elektro | Insinyur, Konsultan Teknik, Developer Infrastruktur |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PGSD, Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Dosen, Trainer Pendidikan |
| Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | Teknik Informatika, Sistem Informasi | Programmer, Data Analyst, Software Developer |
Biaya Kuliah UMSU
Berikut ini adalah perkiraan biaya kuliah UMSU per semester berdasarkan program studi (harga dapat berubah setiap tahun):
Tabel Biaya Pendidikan (DPP, BPP, dan Tahapan Pembayaran)
| No | Fakultas / Program Studi | DPP | BPP | Daftar Ulang Bertahap | Daftar Ulang Lunas | Tahap 1 (30%) | Tahap 2 (30%) | Tahap 3 (20%) | Tahap 4 (20%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGAMA ISLAM | ||||||||
| Pendidikan Agama Islam | 1.000.000 | 7.750.000 | 3.325.000 | 7.975.000 | 2.325.000 | 2.325.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 750.000 | 7.250.000 | 2.925.000 | 7.775.000 | 2.175.000 | 2.175.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| Perbankan Syariah | 1.000.000 | 8.000.000 | 3.200.000 | 8.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |
| Manajemen Bisnis Syariah | 1.000.000 | 8.250.000 | 3.475.000 | 8.425.000 | 2.475.000 | 2.475.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | |
| Ilmu Falak | 1.000.000 | 7.000.000 | 2.800.000 | 8.400.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | |
| 2 | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||||
| Pendidikan Matematika | 1.500.000 | 9.750.000 | 4.425.000 | 10.275.000 | 2.925.000 | 2.925.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 1.500.000 | 9.750.000 | 4.425.000 | 10.275.000 | 2.925.000 | 2.925.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 1.500.000 | 9.750.000 | 4.425.000 | 10.275.000 | 2.925.000 | 2.925.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 750.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 9.450.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
| Pendidikan Akuntansi | 1.500.000 | 9.750.000 | 4.425.000 | 10.275.000 | 2.925.000 | 2.925.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| Bimbingan dan Konseling | 1.500.000 | 9.750.000 | 4.425.000 | 10.275.000 | 2.925.000 | 2.925.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2.000.000 | 11.000.000 | 5.300.000 | 11.975.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | |
| 3 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||||||
| Kesejahteraan Sosial | 1.000.000 | 8.250.000 | 3.475.000 | 8.425.000 | 2.475.000 | 2.475.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | |
| Ilmu Administrasi Publik | 2.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Ilmu Komunikasi | 2.000.000 | 10.750.000 | 5.225.000 | 11.675.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | |
| 4 | PERTANIAN | ||||||||
| Agroteknologi | 2.000.000 | 10.750.000 | 5.225.000 | 11.675.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | |
| Agribisnis | 2.000.000 | 10.750.000 | 5.225.000 | 11.675.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | |
| Teknologi Hasil Pertanian | 2.000.000 | 9.250.000 | 4.275.000 | 10.225.000 | 2.775.000 | 2.775.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | |
| 5 | EKONOMI DAN BISNIS | ||||||||
| Manajemen | 2.000.000 | 12.250.000 | 6.175.000 | 13.525.000 | 3.675.000 | 3.675.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | |
| Akuntansi | 2.000.000 | 11.500.000 | 5.450.000 | 12.650.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | |
| Ekonomi Pembangunan | 2.000.000 | 10.500.000 | 5.150.000 | 11.550.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | |
| Manajemen Pajak (D3) | 500.000 | 6.250.000 | 3.200.000 | 8.600.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
| 6 | HUKUM | 2.000.000 | 11.750.000 | 5.525.000 | 12.575.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 7 | TEKNIK | ||||||||
| Mesin | 2.000.000 | 11.500.000 | 5.450.000 | 12.650.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | |
| Sipil | 2.000.000 | 11.500.000 | 5.450.000 | 12.650.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | |
| Elektro | 2.000.000 | 11.500.000 | 5.450.000 | 12.650.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | |
| 8 | ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI | ||||||||
| Sistem Informasi | 1.000.000 | 9.000.000 | 4.150.000 | 9.900.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
| Teknologi Informasi | 1.000.000 | 9.000.000 | 4.150.000 | 9.900.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
| Data Sains | 500.000 | 9.000.000 | 3.200.000 | 8.600.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
Catatan: Biaya kuliah UMSU bisa berubah tergantung kebijakan kampus dan program studi.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran UMSU:
- Buka laman resmi UMSU
- Pilih menu pendaftaran mahasiswa baru
- Isi formulir pendaftaran secara online
- Unggah dokumen yang diperlukan
- Lakukan pembayaran pendaftaran
- Ikuti seleksi masuk
- Pengumuman hasil seleksi
- Registrasi ulang dan pembayaran SPP
Persyaratan Pendaftaran:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Fotokopi ijazah dan SKHUN
- Pas foto terbaru
- Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
- Bukti pembayaran formulir pendaftaran
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan semua hal penting tentang UMSU, termasuk program studi dan tentu saja yang paling dicari: biaya kuliah UMSU! Semoga informasi ini membantumu mengambil keputusan terbaik untuk masa depanmu. Yuk, segera persiapkan dirimu dan jangan sampai ketinggalan gelombang pendaftaran. Sukses selalu untuk kamu yang mau kuliah di UMSU!





