Kamu lagi cari kampus dengan kualitas pendidikan yang bagus tapi tetap ramah di kantong? Nah, Universitas Islam “45” Bekasi atau yang biasa dikenal dengan UNISMA Bekasi bisa jadi jawabannya! Banyak calon mahasiswa penasaran dengan biaya kuliah UNISMA Bekasi dan berbagai jurusan yang ditawarkan.
Tenang aja, di artikel ini kamu bakal dapetin informasi lengkap mulai dari sejarah, visi misi, program studi, hingga alur pendaftaran. Yuk, simak sampai akhir!
Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA Bekasi)
a. Sejarah Universitas Islam 45 Bekasi
Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi berdiri sejak tahun 1982 dan menempati area seluas 10 hektar, menjadikannya universitas pertama sekaligus terbesar di Kota Bekasi. Sejak awal berdirinya, UNISMA Bekasi hadir sebagai pionir pendidikan tinggi yang berkomitmen mencetak generasi intelektual berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
Dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan akademik yang kondusif, universitas ini terus berkembang menjadi pusat pembelajaran yang unggul serta menjadi kebanggaan masyarakat Bekasi dan sekitarnya.
Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menjamin mutu dan kualitas akademik, UNISMA Bekasi telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pengakuan ini menjadi bukti nyata komitmen UNISMA dalam memberikan pendidikan berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman, serta berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi mahasiswa.
Dengan semangat “Cerdas, Mandiri, dan Islami”, UNISMA Bekasi terus berupaya mencetak lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global, sekaligus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.
b. Visi
“Terwujudnya Universitas yang Menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi Masyarakat.”
Visi ini mencerminkan tekad UNISMA untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter islami dan siap berkontribusi untuk bangsa.
c. Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter Islami.
- Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menanamkan nilai-nilai keislaman, kejuangan, kearifan lokal, wawasan kebangsaan, serta jiwa kewirausahaan di lingkungan UNISMA.
Program Studi dan Prospek Karir
Berikut daftar fakultas dan program studi di UNISMA Bekasi lengkap dengan prospek karirnya:
| Fakultas / Program Studi | Jenjang | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Fakultas Agama Islam | ||
| Hukum Keluarga Islam | S1 | Konsultan hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama |
| Perbankan Syariah | S1 | Analis keuangan syariah, Pegawai bank syariah |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Guru PAI, Penyuluh agama, Peneliti |
| Manajemen Pendidikan Islam | S2 | Kepala sekolah, Dosen, Peneliti pendidikan Islam |
| Pendidikan Islam | S2 | Akademisi, Konsultan pendidikan Islam |
| Fakultas Ekonomi | ||
| Akuntansi | S1 | Akuntan publik, Auditor, Konsultan keuangan |
| Manajemen | S1 | Manajer, Entrepreneur, Konsultan bisnis |
| Fakultas Ilmu Sosial & Politik | ||
| Manajemen Administrasi | D3 | Sekretaris profesional, Staff administrasi |
| Administrasi Negara | S1 | ASN, Analis kebijakan publik |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Pegawai pemerintah, Peneliti politik |
| Psikologi | S1 | Psikolog industri, Konselor |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | Dosen, Konsultan politik |
| Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | ||
| Pendidikan Geografi | S1 | Guru geografi, Peneliti lingkungan |
| Pendidikan Guru SD | S1 | Guru sekolah dasar |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, & Rekreasi | S1 | Guru olahraga, Pelatih, Instruktur kebugaran |
| Fakultas Komunikasi, Sastra, & Bahasa | ||
| Ilmu Komunikasi | S1 | Jurnalis, PR, Content Creator |
| Sastra Inggris | S1 | Penerjemah, Editor, Guru bahasa Inggris |
| Fakultas Pertanian | ||
| Agribisnis | S1 | Pengusaha agribisnis, Peneliti pertanian |
| Fakultas Teknik | ||
| Teknik Elektro | D3 / S1 | Teknisi listrik, Engineer otomasi |
| Teknik Komputer | D3 | Programmer, Network Engineer |
| Teknik Mesin | D3 / S1 | Desainer mesin, Teknisi industri |
| Teknik Sipil | S1 | Kontraktor, Konsultan konstruksi |
Biaya Kuliah UNISMA Bekasi
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu! Berikut perkiraan biaya kuliah UNISMA Bekasi yang berlaku untuk tahun akademik terbaru (kisaran, bisa berubah tiap tahun):
Tabel Biaya Pendidikan Program Sarjana (S1)
| Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar (Rp) | Biaya Her-Registrasi (Rp) | Semester 1 s/d 8 (per semester) | Tahap I (Rp) | Tahap II (Rp) | Tahap III (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | Agribisnis (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 5.100.000 |
| Agama Islam | Pendidikan Agama Islam (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.335.750 | 2.335.750 | 2.335.750 | 2.335.750 | 7.007.250 |
| Malam | 350.000 | 350.000 | 2.669.150 | 2.669.150 | 2.669.150 | 2.669.150 | 8.007.450 | ||
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 2.966.400 | 2.966.400 | 2.966.400 | 2.966.400 | 8.899.200 | ||
| Ahwal Syakhshiyah / Hukum Keluarga (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 5.100.000 | |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 1.928.150 | 1.928.150 | 1.928.150 | 1.928.150 | 5.784.450 | ||
| Perbankan Syariah (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 5.100.000 | |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 1.928.150 | 1.928.150 | 1.928.150 | 1.928.150 | 5.784.450 | ||
| Ekonomi | Manajemen (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.488.000 | 2.488.000 | 2.488.000 | 2.488.000 | 7.464.000 |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 3.120.500 | 3.120.500 | 3.120.500 | 3.120.500 | 9.361.500 | ||
| Akuntansi (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.488.000 | 2.488.000 | 2.488.000 | 2.488.000 | 7.464.000 | |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 3.120.500 | 3.120.500 | 3.120.500 | 3.120.500 | 9.361.500 |
Tabel Biaya Pendidikan Program Sarjana (S1)
| Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar (Rp) | Biaya Her-Registrasi (Rp) | Semester 1 s/d 8 (per semester) | Tahap I (Rp) | Tahap II (Rp) | Tahap III (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik | Teknik Sipil (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.804.600 | 2.804.600 | 2.804.600 | 2.804.600 | 8.413.800 |
| Malam/Shift | 350.000 | 350.000 | 3.138.000 | 3.138.000 | 3.138.000 | 3.138.000 | 9.414.000 | ||
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 3.614.850 | 3.614.850 | 3.614.850 | 3.614.850 | 10.844.550 | ||
| Teknik Mesin (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.856.700 | 2.856.700 | 2.856.700 | 2.856.700 | 8.570.100 | |
| Malam | 350.000 | 350.000 | 3.190.000 | 3.190.000 | 3.190.000 | 3.190.000 | 9.570.000 | ||
| Eksekutif Shift | 350.000 | 350.000 | 3.885.000 | 3.885.000 | 3.885.000 | 3.885.000 | 11.655.000 | ||
| Teknik Elektro (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.794.250 | 2.794.250 | 2.794.250 | 2.794.250 | 8.382.750 | |
| Malam/Shift | 350.000 | 350.000 | 3.127.500 | 3.127.500 | 3.127.500 | 3.127.500 | 9.382.500 | ||
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 3.614.850 | 3.614.850 | 3.614.850 | 3.614.850 | 10.844.550 | ||
| Teknik Industri (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 1.967.000 | 1.967.000 | 1.967.000 | 1.967.000 | 5.901.000 | |
| Malam/Shift | 350.000 | 350.000 | 2.154.100 | 2.154.100 | 2.154.100 | 2.154.100 | 6.462.300 | ||
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 2.387.900 | 2.387.900 | 2.387.900 | 2.387.900 | 7.163.700 | ||
| Informatika (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 1.967.000 | 1.967.000 | 1.967.000 | 1.967.000 | 5.901.000 | |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 2.387.900 | 2.387.900 | 2.387.900 | 2.387.900 | 7.163.700 | ||
| Komunikasi, Sastra & Bahasa | Ilmu Komunikasi (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.548.500 | 2.548.500 | 2.548.500 | 2.548.500 | 7.645.500 |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 2.977.500 | 2.977.500 | 2.977.500 | 2.977.500 | 8.932.500 | ||
| Sastra Inggris (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.356.750 | 2.356.750 | 2.356.750 | 2.356.750 | 7.070.250 | |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 2.910.900 | 2.910.900 | 2.910.900 | 2.910.900 | 8.732.700 |
Tabel Biaya Pendidikan Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3)
| Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar (Rp) | Biaya Her-Registrasi (Rp) | Semester 1 s/d 8 (atau 6) (per semester) | Tahap I (Rp) | Tahap II (Rp) | Tahap III (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.450.250 | 2.450.250 | 2.450.250 | 2.450.250 | 7.350.750 |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 2.949.100 | 2.949.100 | 2.949.100 | 2.949.100 | 8.847.300 | ||
| Ilmu Administrasi Negara (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 5.100.000 | |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 1.928.200 | 1.928.200 | 1.928.200 | 1.928.200 | 5.784.600 | ||
| Psikologi (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.408.500 | 2.408.500 | 2.408.500 | 2.408.500 | 7.225.500 | |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 2.699.100 | 2.699.100 | 2.699.100 | 2.699.100 | 8.097.300 | ||
| Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.789.750 | 2.789.750 | 2.789.750 | 2.789.750 | 8.369.250 |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 3.185.250 | 3.185.250 | 3.185.250 | 3.185.250 | 9.555.750 | ||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 2.748.000 | 2.748.000 | 2.748.000 | 2.748.000 | 8.244.000 | |
| Eksekutif | 350.000 | 350.000 | 3.185.250 | 3.185.250 | 3.185.250 | 3.185.250 | 9.555.750 | ||
| Pendidikan Geografi (S1) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 5.100.000 | |
| Teknik | Teknik Mesin (D3) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 5.850.000 |
| Malam | 350.000 | 350.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 7.200.000 | ||
| Teknik Elektronika (D3) | Pagi | 350.000 | 350.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 5.850.000 | |
| Malam | 350.000 | 350.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 7.200.000 |
Tabel Biaya Pendidikan Program Pascasarjana (S2)
| Jenjang Program | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar (Rp) | Biaya Her-Registrasi (Rp) | Semester 1 | Tahap I (Rp) | Tahap II (Rp) | Tahap III (Rp) | Total (Rp) | Semester 2 s/d 4 (per semester) | Tahap I (Rp) | Tahap II (Rp) | Tahap III (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascasarjana (S2) | Manajemen Pendidikan Islam | Eksekutif | 400.000 | 600.000 | 2.900.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.900.000 | 2.900.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 7.300.000 | ||
| Pendidikan Agama Islam | Eksekutif | 400.000 | 600.000 | 2.900.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.900.000 | 2.900.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 7.300.000 | |||
| Pendidikan Jasmani | Eksekutif | 400.000 | 600.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 8.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 8.000.000 | |||
| Manajemen | Eksekutif | 400.000 | 600.000 | 3.300.000 | 2.850.000 | 2.825.000 | 8.975.000 | 3.300.000 | 2.850.000 | 2.825.000 | 8.975.000 |
Catatan: Biaya bisa berbeda tergantung jurusan dan kebijakan kampus. Tapi secara umum, biaya kuliah UNISMA Bekasi tergolong terjangkau dibanding universitas swasta lain di wilayah Jabodetabek.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk UNISMA Bekasi
1. Alur Pendaftaran
- Kunjungi website resmi UNISMA Bekasi di https://unismabekasi.ac.id
- Pilih menu “Pendaftaran Mahasiswa Baru”
- Isi formulir pendaftaran online dan upload dokumen yang diminta
- Lakukan pembayaran biaya pendaftaran
- Ikuti tes seleksi masuk (bila diperlukan)
- Tunggu pengumuman kelulusan dan lakukan registrasi ulang
2. Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
- Fotokopi ijazah dan transkrip nilai
- Pas foto ukuran 3×4 (2 lembar)
- Fotokopi KTP dan KK
- Bukti pembayaran pendaftaran
Penutup
Itu dia pembahasan lengkap tentang biaya kuliah UNISMA Bekasi, jurusan, dan alur pendaftarannya. Dengan kualitas pendidikan yang terus berkembang, fasilitas yang lengkap, serta suasana akademik yang islami, UNISMA bisa jadi pilihan tepat buat kamu yang ingin kuliah berkualitas tanpa harus keluar kota. Jadi, udah siap jadi bagian dari UNISMA Bekasi?





