Hai kamu yang lagi cari info kampus! Salah satu universitas keren yang patut kamu pertimbangkan adalah Universitas Bhayangkara Surabaya. Selain dikenal sebagai institusi pendidikan yang unggul, kampus ini juga punya keterkaitan erat dengan dunia kepolisian, lho! Nah, buat kamu yang penasaran dengan biaya kuliah Universitas Bhayangkara Surabaya, artikel ini bakal kupas tuntas semuanya. Jadi, simak sampai habis ya!
Universitas Bhayangkara Surabaya
Sejarah Singkat Universitas Bhayangkara Surabaya
Universitas Bhayangkara Surabaya merupakan institusi pendidikan tinggi yang terletak di Kota Surabaya, Jawa Timur. Universitas ini berada di bawah pengelolaan Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur, yang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan berintegritas.
Dengan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, Universitas Bhayangkara Surabaya hadir sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter unggul bagi generasi muda Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Bhayangkara Surabaya terus meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar-mengajar.
Universitas ini bertekad untuk mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Visi Universitas
“Terwujudnya Universitas Bhayangkara Surabaya sebagai universitas unggul, berbasis sekuriti, kolaboratif, kreatif, dan berwawasan kebangsaan guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berintegritas.”
Misi Universitas
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten, kreatif dan beretika
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perguruan Tinggi
- Mengembangkan sistem pendidikan yang mendukung tugas Polri
- Mewujudkan Good University Governance
Tujuan Universitas
- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan beretika melalui sistem pendidikan berstandar nasional dan internasional
- Tersedianya SDM yang berkualitas dan kompeten
- Meningkatkan peran dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat guna mendukung Polri
- Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang memadai
- Kolaborasi aktif dengan Polri untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menerapkan tata kelola kampus yang transparan, akuntabel, dan adil
Program Studi dan Potensi Karir
Yuk, kenalan dengan jurusan-jurusan yang tersedia di Universitas Bhayangkara Surabaya. Siapa tahu ada yang cocok dengan minat kamu!
Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
---|---|---|
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik | ASN, Konsultan Kebijakan Publik, Peneliti |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Jurnalis, PR, Social Media Specialist |
Hukum | Ilmu Hukum (S1) | Pengacara, Jaksa, Konsultan Hukum |
Hukum | Magister Hukum (S2) | Praktisi Hukum Tingkat Lanjut, Dosen |
Ekonomi | Manajemen (S1) | Manajer, Konsultan Bisnis, Entrepreneur |
Ekonomi | Magister Manajemen (S2) | Executive Manager, Konsultan Strategi |
Ekonomi | Akuntansi | Akuntan, Auditor, Analis Keuangan |
Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | Ekonom, Perencana Keuangan, PNS Bappenas |
Teknik | Teknik Elektro | Engineer, Teknisi, Konsultan Energi |
Teknik | Teknik Sipil | Kontraktor, Konsultan Konstruksi, Developer |
Teknik | Teknik Informatika | Programmer, Data Analyst, Cybersecurity |
Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Surabaya
Berikut ini adalah estimasi biaya kuliah Universitas Bhayangkara Surabaya berdasarkan program studi:
A. Biaya Pendidikan Magister Hukum (MH)
No | Uraian | Biaya |
---|---|---|
1 | Herregistrasi | Rp2.000.000 |
2 | Dana Pengembangan & Administrasi | Rp10.750.000 |
3 | SPP (4 Semester) | Rp19.425.000 |
Total | Rp32.175.000 |
Rincian Cicilan Magister Hukum (MH)
Bulan | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV |
---|---|---|---|---|
Daftar | Rp7.175.000 | – | Rp2.000.000 | – |
September | Rp1.000.000 | – | Rp900.000 | – |
Oktober | Rp1.000.000 | – | Rp900.000 | – |
November | Rp1.000.000 | – | Rp900.000 | – |
Desember | Rp1.000.000 | – | Rp900.000 | – |
Januari | Rp1.000.000 | – | Rp900.000 | – |
Februari | – | Rp2.000.000 | – | – |
Maret | – | Rp1.000.000 | – | – |
April | – | Rp1.000.000 | – | – |
Mei | – | Rp1.000.000 | – | – |
Juni | – | Rp1.000.000 | – | – |
Juli | – | Rp1.000.000 | – | – |
Total | Rp19.175.000 | Rp7.000.000 | Rp13.000.000 | – |
B. Biaya Pendidikan Magister Manajemen (MM)
No | Uraian | Biaya |
---|---|---|
1 | Herregistrasi | Rp2.000.000 |
2 | Dana Pengembangan & Administrasi | Rp10.750.000 |
3 | SPP (4 Semester) | Rp15.425.000 |
Total | Rp28.175.000 |
Rincian Cicilan Magister Manajemen (MM)
Bulan | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV |
---|---|---|---|---|
Daftar Ulang | Rp6.675.000 | – | Rp1.500.000 | – |
September | Rp900.000 | – | Rp800.000 | – |
Oktober | Rp900.000 | – | Rp800.000 | – |
November | Rp900.000 | – | Rp800.000 | – |
Desember | Rp900.000 | – | Rp800.000 | – |
Januari | Rp900.000 | – | Rp800.000 | – |
Februari | – | Rp1.500.000 | – | Rp1.500.000 |
Maret | – | Rp900.000 | – | Rp800.000 |
April | – | Rp900.000 | – | Rp800.000 |
Mei | – | Rp900.000 | – | Rp800.000 |
Juni | – | Rp900.000 | – | Rp800.000 |
Juli | – | Rp900.000 | – | Rp800.000 |
Total | Rp17.175.000 | Rp6.000.000 | Rp11.000.000 | Rp6.500.000 |
A. Biaya Pendidikan Kelas Mitra Hukum (S1)
No | Uraian | Fakultas Hukum |
---|---|---|
1 | Herregistrasi | Rp2.000.000 |
2 | Dana Pengembangan & Admin | Rp6.675.000 |
3 | SPP Semester I & II | Rp14.100.000 |
Total Biaya | Rp22.775.000 |
Rincian Angsuran SPP Kelas Mitra Hukum (S1)
Bulan | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daftar | Rp8.525.000 | – | Rp2.050.000 | – | Rp2.050.000 | – | Rp2.050.000 |
Sep | Rp1.200.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 |
Okt | Rp1.200.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 |
Nov | Rp1.200.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 |
Des | Rp1.200.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 |
Jan | Rp1.200.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 |
Feb | – | Rp2.500.000 | – | Rp2.050.000 | – | Rp2.050.000 | – |
Mar | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – |
Apr | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – |
Mei | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – |
Juni | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – |
Juli | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – | Rp1.000.000 | – |
Total | Rp22.775.000 | Rp11.250.000 | Rp14.100.000 | Rp14.100.000 | Rp14.100.000 | Rp14.100.000 | Rp14.100.000 |
B. Biaya Pendidikan Kelas Mitra Magister Hukum (S2)
No | Uraian | Magister Hukum |
---|---|---|
1 | Herregistrasi | Rp2.000.000 |
2 | Dana Pengembangan & Admin | Rp17.000.000 |
3 | SPP | Rp19.500.000 |
Total Biaya | Rp38.500.000 |
Rincian Angsuran SPP Kelas Mitra Magister Hukum (S2)
Bulan | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV |
---|---|---|---|---|
Daftar | Rp8.000.000 | – | Rp2.500.000 | – |
Sep | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 | – |
Okt | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 | – |
Nov | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 | – |
Des | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 | – |
Jan | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 | – |
Feb | – | Rp2.500.000 | – | Rp2.500.000 |
Mar | – | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 |
Apr | – | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 |
Mei | – | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 |
Juni | – | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 |
Juli | – | Rp1.200.000 | – | Rp1.100.000 |
Total | Rp22.500.000 | Rp8.500.000 | Rp16.000.000 | Rp11.200.000 |
Catatan: Biaya bisa berubah setiap tahun. Cek langsung ke situs resmi untuk informasi terbaru!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Cara Daftar
- Kunjungi Website Resmi: Masuk ke laman www.ubhara.ac.id
- Isi Formulir Pendaftaran Online
- Unggah Dokumen Persyaratan
- Bayar Uang Pendaftaran
- Ikuti Tes Seleksi (jika ada)
- Pengumuman Kelulusan
- Registrasi Ulang dan Pembayaran Uang Kuliah
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat (untuk S1)
- Lulusan S1 (untuk program Magister/S2)
- KTP dan Kartu Keluarga
- Ijazah dan SKHUN
- Pas Foto
- Sertifikat pendukung (jika ada)
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu semua tentang biaya kuliah Universitas Bhayangkara Surabaya, lengkap mulai dari sejarah, program studi, biaya, sampai cara daftarnya. Dengan segala keunggulan dan orientasi ke dunia keamanan nasional, kampus ini bisa banget jadi pilihan ideal untuk masa depanmu.
Kalau kamu memang tertarik dengan dunia hukum, teknik, ekonomi, atau sosial politik, Ubhara Surabaya siap membentuk kamu jadi profesional yang siap bersaing. So, yuk segera daftar dan jangan sampai ketinggalan informasi penting seputar biaya kuliah Universitas Bhayangkara Surabaya!