Hai, kamu! Lagi bingung cari kampus dengan kualitas bagus tapi tetap ramah di kantong? Nah, kamu wajib banget kenalan sama Universitas Bina Bangsa (UNIBA). Selain punya segudang pilihan jurusan keren, biaya kuliah Universitas Bina Bangsa juga terkenal terjangkau dengan fasilitas lengkap.
Di artikel ini, aku bakal kasih tahu semua yang kamu perlu tahu — mulai dari sejarah kampus, visi-misi, daftar program studi, potensi karir, sampai detail biaya kuliah dan cara daftarnya. Yuk, simak sampai habis biar kamu nggak ketinggalan informasi pentingnya!
Universitas Bina Bangsa
a. Sejarah Universitas Bina Bangsa
Universitas Bina Bangsa (UNIBA) merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di bagian timur Kota Serang, Provinsi Banten. Didirikan pada tahun 2017, UNIBA hadir sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berintegritas tinggi.
Dengan semangat inovasi dan profesionalisme, universitas ini terus mengembangkan kualitas pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pembangunan daerah dan nasional.
Sebelum bertransformasi menjadi universitas, UNIBA berawal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Bangsa Banten yang didirikan pada tahun 2008 oleh Yayasan Pendidikan Banten Jaya, Serang. Perubahan bentuk menjadi universitas merupakan langkah strategis untuk memperluas bidang keilmuan dan membuka lebih banyak program studi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman.
Melalui visi untuk menjadi universitas unggul dan berkarakter, Universitas Bina Bangsa bertekad melahirkan generasi muda yang berwawasan luas, adaptif, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan masyarakat Banten pada khususnya.
b. Visi Universitas Bina Bangsa
“Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul, inovatif dan kompetitif secara global menuju Technopreneur University Tahun 2042.”
Visi ini menunjukkan bahwa UNIBA ingin membentuk kampus berkelas dunia dengan orientasi pada technopreneurship — yaitu menggabungkan teknologi dan jiwa kewirausahaan dalam setiap proses pendidikan.
c. Misi Universitas Bina Bangsa
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berstandar nasional dengan keunggulan dan inovasi berkelanjutan;
- Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah secara mandiri dan kelompok untuk menggali dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan penerapan yang inovatif sesuai kebutuhan stakeholders;
- Menyelenggarakan kerja sama dan membangun jejaring yang kokoh dengan stakeholders di dalam dan luar negeri untuk mendukung tridharma yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan.
Program Studi dan Potensi Karir
Berikut daftar lengkap fakultas, program studi, serta prospek karirnya. Jadi, kamu bisa lebih mudah menentukan jurusan yang paling sesuai dengan passion dan masa depanmu.
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | Manajemen | Manajer, wirausaha, analis bisnis |
| Akuntansi | Akuntan publik, auditor, konsultan keuangan | |
| Ekonomi | Analis ekonomi, peneliti kebijakan, ekonom bisnis | |
| Fakultas Hukum | Hukum | Pengacara, notaris, konsultan hukum, jaksa |
| Fakultas Ilmu Komputer | Ilmu Komputer | Software engineer, programmer, data scientist |
| Sistem Informasi | Analis sistem, IT consultant, project manager | |
| Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Teknologi Informasi | Guru TIK, pengembang e-learning |
| Pendidikan Matematika | Guru, dosen, peneliti pendidikan | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Guru SD, pengembang kurikulum | |
| Pendidikan Guru PAUD | Guru TK/PAUD, fasilitator anak usia dini | |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | Guru, editor, penulis profesional | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, translator, dosen | |
| Pendidikan Biologi | Guru Biologi, peneliti sains | |
| Pendidikan IPS | Guru IPS, peneliti sosial | |
| Pendidikan Jasmani | Guru olahraga, pelatih, instruktur kebugaran | |
| Bimbingan dan Konseling | Konselor sekolah, career coach | |
| Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan | ASN, analis kebijakan publik, politisi |
| Administrasi Publik | Pegawai negeri, analis kebijakan publik | |
| Ilmu Komunikasi | PR officer, jurnalis, digital marketer | |
| Fakultas Sains & Teknologi | Teknik Industri | Manajer produksi, quality control, industrial engineer |
| Teknik Sipil | Engineer, kontraktor, konsultan bangunan | |
| Matematika | Data analyst, peneliti, dosen | |
| Statistika | Statistician, data scientist, risk analyst | |
| Teknik Elektro | Engineer, teknisi listrik, system integrator | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | Keperawatan | Perawat RS, perawat komunitas |
| Administrasi Rumah Sakit | Administrator RS, manajer layanan kesehatan | |
| Gizi | Ahli gizi, konsultan diet | |
| Profesi Ners | Ners profesional, perawat klinis | |
| Psikologi | Konselor, HRD, psikolog (setelah lisensi) | |
| Keperawatan (D3) | Perawat pelaksana, asisten medis | |
| Kebidanan (D3) | Bidan, konsultan kebidanan | |
| Farmasi (D3) | Asisten apoteker, staf farmasi |
Biaya Kuliah Universitas Bina Bangsa
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu-tunggu: rincian biaya kuliah Universitas Bina Bangsa!
Tabel Biaya Pendidikan
| No | Fakultas | Program Studi | Kelas Reguler (R1) | Kelas Non-Reguler (R2, R3, R4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angsuran (Rp) | Biaya (Rp) | Jumlah (Rp) | Angsuran (Rp) | Biaya (Rp) | Jumlah (Rp) | |||
| 1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | S1 – Manajemen | 1.472.000 | 924.000 | 2.396.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.212.500 |
| S1 – Akuntansi | 1.800.000 | 900.000 | 3.600.000 | 1.475.000 | 937.500 | 3.750.000 | ||
| S1 – Ekonomi | 1.800.000 | 900.000 | 3.600.000 | 1.475.000 | 937.500 | 3.750.000 | ||
| S1 – Bisnis Digital | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| 2 | Fakultas Hukum (FH) | S1 – Ilmu Hukum | 1.400.000 | 700.000 | 2.800.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 |
| 3 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) | S1 – Pendidikan Matematika | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 |
| S1 – Pendidikan Teknologi Informasi | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| S1 – Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| S1 – Pendidikan Guru PAUD | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| S1 – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| S1 – Pendidikan Bahasa Inggris | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| S1 – Pendidikan Biologi | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| S1 – Bimbingan dan Konseling | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| S1 – Pendidikan IPS | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| S1 – Pendidikan Jasmani | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| 4 | Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) | S1 – Ilmu Komputer | 1.725.000 | 862.500 | 3.450.000 | 1.825.000 | 912.500 | 3.650.000 |
| S1 – Sistem Informasi | 1.725.000 | 862.500 | 3.450.000 | 1.825.000 | 912.500 | 3.650.000 | ||
| 5 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | S1 – Ilmu Pemerintahan | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 |
| S1 – Administrasi Publik | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| S1 – Ilmu Komunikasi | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.475.000 | 737.500 | 2.950.000 | ||
| 6 | Fakultas Sains dan Teknologi (FST) | S1 – Teknik Industri | 1.725.000 | 862.500 | 3.450.000 | 1.825.000 | 912.500 | 3.650.000 |
| S1 – Teknik Sipil | 1.725.000 | 862.500 | 3.450.000 | 1.825.000 | 912.500 | 3.650.000 | ||
| S1 – Teknik Elektro | 1.725.000 | 862.500 | 3.450.000 | 1.825.000 | 912.500 | 3.650.000 | ||
| S1 – Statistika | 1.250.000 | 625.000 | 2.500.000 | 1.325.000 | 662.500 | 2.650.000 |
Catatan: Biaya kuliah Universitas Bina Bangsa bisa berbeda tergantung program, kelas (pagi/malam), dan gelombang pendaftaran. Selalu cek ke website resmi UNIBA untuk update terbaru.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik masuk ke UNIBA, tenang aja — prosesnya gampang banget!
Langkah-langkah Pendaftaran:
- Kunjungi situs resmi UNIBA di binabangsa.ac.id.
- Isi formulir pendaftaran online dengan data diri lengkap.
- Upload dokumen: ijazah/SKL, KTP, Kartu Keluarga, dan pas foto.
- Lakukan pembayaran biaya pendaftaran.
- Tunggu verifikasi dari pihak kampus.
- Jika lolos seleksi, lakukan registrasi ulang dan pembayaran biaya kuliah Universitas Bina Bangsa.
- Ikuti orientasi mahasiswa baru dan mulai perkuliahan.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Mengikuti seleksi administrasi dan/atau tes masuk (bila diwajibkan oleh program studi tertentu).
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu semua hal penting tentang Universitas Bina Bangsa — mulai dari sejarah, visi-misi, jurusan lengkap, potensi karir, hingga biaya kuliah Universitas Bina Bangsa.
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, siapkan berkasmu dari sekarang dan jadilah bagian dari generasi unggul Universitas Bina Bangsa!





