Kamu sedang cari info lengkap soal biaya kuliah Universitas Bung Hatta? Tenang, kamu sudah mendarat di artikel yang tepat. Banyak calon mahasiswa penasaran dengan biaya kuliah di UBH (singkatan dari Universitas Bung Hatta), apalagi kampus ini dikenal punya kualitas pendidikan yang mumpuni di wilayah Sumatera Barat. Artikel ini bakal kupas tuntas semua yang kamu butuhkan – mulai dari sejarah kampus, visi misi, jurusan dan prospek karir, hingga rincian biaya dan alur pendaftaran. Yuk, lanjut baca!
Seputar Universitas Bung Hatta
a. Sejarah Universitas Bung Hatta
Universitas Bung Hatta didirikan pada tanggal 20 April 1981 sebagai wujud nyata kontribusi terhadap pengembangan sektor pendidikan nasional, sesuai amanat Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pendirian universitas ini juga dilatarbelakangi oleh ketimpangan signifikan pada tahun 1980, ketika hanya 38% lulusan SLTA dapat tertampung di perguruan tinggi negeri. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Padang yang dipimpin oleh Drs. H. Hasan Basri Durin, bersama sejumlah tokoh pendidikan dan masyarakat, menggagas pendirian sebuah lembaga pendidikan tinggi melalui Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara (YPWN). Nama yayasan ini mencerminkan semangat persatuan dan wawasan kebangsaan dalam pembangunan pendidikan.
Nama “Universitas Bung Hatta” sendiri merupakan hasil musyawarah yang diawali dengan usulan Anas, S.H. yang mengajukan nama Universitas Muhammad Hatta. Usulan tersebut kemudian disempurnakan menjadi Universitas Bung Hatta atas masukan dari Prof. Dr. Jakub Isman. Nama tersebut tidak hanya mencerminkan penghormatan kepada salah satu Proklamator Kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan intelektual yang dijunjung tinggi oleh Bung Hatta semasa hidupnya. Nama ini dikonsultasikan langsung kepada keluarga Bung Hatta, termasuk Ibu Rahmi Hatta dan anggota keluarga lainnya, yang memberikan restu serta dukungan moril dan materil dalam proses pendirian universitas. Sejak saat itu, Universitas Bung Hatta terus berkembang sebagai simbol dedikasi terhadap pendidikan dan perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. Visi
“Menjadi perguruan tinggi unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia.”
Visi ini menunjukkan keseriusan UBH dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan global.
c. Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian berkualitas.
- Menjaga iklim demokratis dengan kebebasan akademis.
- Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk kemanusiaan.
d. Tujuan
UBH memiliki tujuan mulia dalam menghasilkan lulusan yang:
- Berkualitas dan percaya diri.
- Menguasai dan mengembangkan IPTEK, seni, dan budaya.
- Menjunjung akhlak mulia ala “Kebunghattaan”.
- Aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
Program Studi dan Potensi Karir
Berikut adalah daftar lengkap program studi di Universitas Bung Hatta beserta potensi kariernya:
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Perikanan & Ilmu Kelautan | Kelautan, Akuakultur, Perikanan | Ahli kelautan, Peneliti perikanan, Konsultan lingkungan |
| Hukum | Ilmu Hukum | Pengacara, Jaksa, Notaris, Legal Officer |
| Ilmu Budaya | Sastra Indonesia, Sastra Inggris | Penulis, Editor, Penerjemah, Dosen |
| Teknik Sipil & Perencanaan | Teknik Sipil, Arsitektur, PWK | Kontraktor, Arsitek, Planner wilayah |
| Teknologi Industri | Teknik Kimia, Mesin, Elektro, Industri | Engineer, Project Manager, Analis proses |
| Keguruan & Ilmu Kependidikan | Semua prodi pendidikan + Ilmu Komputer | Guru, Dosen, Programmer, Data Analyst |
| Ekonomi | Ilmu Ekonomi, Akuntansi, Manajemen | Analis keuangan, Akuntan, Manajer SDM |
Biaya Kuliah Universitas Bung Hatta
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu: biaya kuliah Universitas Bung Hatta! Biaya kuliah di UBH cukup terjangkau jika dibandingkan dengan kualitas yang ditawarkan. Sistem pembiayaannya fleksibel dan bisa dicicil per semester. Berikut gambaran umum biaya kuliah di UBH:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| Program Studi | UKT | Pengembangan Institusi |
|---|---|---|
| Ekonomi Pembangunan | Rp 3.397.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Manajemen | Rp 4.147.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Akuntansi | Rp 4.147.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Magister Manajemen (S2) | Rp 7.000.000,- / Semester | – |
Fakultas Hukum
| Program Studi | UKT | Pengembangan Institusi |
|---|---|---|
| Ilmu Hukum | Rp 4.147.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Magister Ilmu Hukum (S2) | Rp 7.500.000,- / Semester | – |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| Program Studi | UKT | Pengembangan Institusi |
|---|---|---|
| Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp 3.397.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 3.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Pendidikan Matematika | Rp 3.397.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp 3.397.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Pendidikan Biologi | Rp 3.397.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Pendidikan Teknik dan Informatika Komputer | Rp 3.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp 4.897.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Rp 3.397.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Magister Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia (S2) | Rp 7.000.000,- / Semester | – |
Fakultas Ilmu Budaya
| Program Studi | UKT | Pengembangan Institusi |
|---|---|---|
| Sastra Indonesia | Rp 3.397.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Sastra Inggris | Rp 3.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Sastra Jepang | Rp 3.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
| Program Studi | UKT | Pengembangan Institusi |
|---|---|---|
| Teknik Arsitektur | Rp 4.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Teknik Sipil | Rp 4.897.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp 4.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Teknik Ekonomi Konstruksi | Rp 4.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Teknologi Rekayasa Pengelolaan & Pemeliharaan Bangunan Sipil | Rp 4.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Magister Arsitektur (S2) | Rp 7.500.000,- / Semester | – |
| Magister Teknik Sipil (S2) | Rp 8.500.000,- / Semester | – |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
| Program Studi | UKT | Pengembangan Institusi |
|---|---|---|
| Budidaya Perairan | Rp 3.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | Rp 3.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Magister Sumberdaya Perairan, Pesisir & Kelautan (S2) | Rp 7.000.000,- / Semester | – |
Fakultas Teknologi Industri
| Program Studi | UKT | Pengembangan Institusi |
|---|---|---|
| Teknik Elektro | Rp 4.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Teknik Mesin | Rp 4.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Teknik Industri | Rp 4.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Teknik Kimia | Rp 4.647.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan (D4) | Rp 4.147.500,- | Rp 2.602.500,- |
| Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan (D4) | Rp 4.147.500,- | Rp 2.602.500,- |
Catatan:
- UKT adalah Uang Kuliah Tunggal per semester.
- Program Magister (S2) tidak dikenakan biaya pengembangan institusi.
- Pengembangan institusi dibayarkan sekali saat daftar ulang.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk
Buat kamu yang tertarik daftar di UBH, ini alur dan persyaratan dasarnya:
1. Jalur Masuk
- Reguler (Mandiri)
- SNBP & SNBT
- Beasiswa Prestasi
- Kerja Sama Mitra
2. Syarat Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Fotokopi ijazah/rapor
- KTP dan KK
- Pas foto 3×4
3. Cara Daftar
- Kunjungi website resmi: https://www.bunghatta.ac.id
- Pilih menu pendaftaran
- Isi formulir online
- Upload dokumen dan bukti pembayaran
- Tunggu pengumuman kelulusan
Penutup
Jadi, kalau kamu sedang mempertimbangkan untuk kuliah di Padang atau Sumatera Barat, Universitas Bung Hatta jelas layak masuk daftar pilihan kamu. Dengan visi yang kuat, jurusan beragam, potensi karir menjanjikan, dan tentu saja biaya kuliah Universitas Bung Hatta yang ramah kantong, UBH siap bantu kamu raih cita-cita.
Yuk, buruan daftar dan pastikan kamu jadi bagian dari generasi unggul ala Bung Hatta!





