Kamu lagi cari info soal biaya kuliah Universitas Dehasen? Pas banget, kamu lagi baca artikel yang tepat! Banyak calon mahasiswa penasaran, “Berapa sih biaya kuliah di Universitas Dehasen? Mahal nggak ya?” Nah, sebelum kamu buru-buru daftar, yuk kita kupas tuntas semua hal menarik tentang kampus ini, mulai dari profilnya, jurusannya, sampai detail biaya dan cara daftar. Dijamin setelah baca ini, kamu bakal lebih yakin buat melangkah!
Sekilas Tentang Universitas Dehasen
Sejarah Universitas Dehasen
Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED) merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Bengkulu dan berada di bawah naungan Yayasan Dehasen. Cikal bakal UNIVED bermula dari penggabungan tiga institusi pendidikan, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Dehasen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dehasen, dan Akademi Teknologi Pertanian (ATP) Dehasen, yang didirikan oleh Yayasan Dehasen. Penggabungan ini secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39/D/O/2008 pada tanggal 17 Maret 2008, yang sekaligus menjadi tanggal lahir UNIVED sebagai universitas.
Perkembangan Universitas Dehasen Bengkulu terus berlanjut dengan penyatuan Akademi Kebidanan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ke dalam UNIVED melalui Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 658/KPT/I/2017, sehingga terbentuk Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang dipimpin oleh seorang Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Dehasen, UNIVED berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, dengan menawarkan berbagai program studi yang relevan dan berkualitas.
VISI
“Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul di Bidang Kewirausahaan Tingkat Nasional pada tahun 2034.”
Nah, dari visinya aja udah kelihatan kalau UNIVED serius banget mencetak lulusan yang nggak cuma pintar, tapi juga punya jiwa wirausaha.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan memiliki keunggulan di bidang kewirausahaan
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menunjang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat
- Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi dengan tata kelola yang baik (good university governence)
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa, berjiwa wirausaha yang mampu bersaing di tingkat nasional
- Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkualitas, relevan dengan pengembangan dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan penelitian yang inovatif
- Meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat melalui terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Terselenggaranya perguruan tinggi dengan tata kelula yang baik
Program Studi & Peluang Karir
Supaya kamu nggak bingung pilih jurusan, nih aku kasih daftar lengkap program studi di Universitas Dehasen beserta potensi karirnya:
| Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|
| Kesehatan Masyarakat | Analis Kesehatan, Konsultan Kesehatan |
| Bisnis Digital | Digital Marketer, Entrepreneur |
| Kebidanan | Bidan, Konsultan Kesehatan Ibu & Anak |
| Manajemen | Manajer, Konsultan Bisnis |
| Rekayasa Sistem Komputer | Software Engineer, Network Administrator |
| Ilmu Keperawatan | Perawat Profesional, Konsultan Kesehatan |
| Ilmu Komunikasi | Public Relations, Content Creator |
| Pendidikan Komputer | Guru TIK, Pengembang E-Learning |
| Sistem Informasi | System Analyst, IT Consultant |
| Sastra Inggris | Translator, Content Writer |
| Informatika | Programmer, Data Analyst |
| Hukum | Pengacara, Legal Consultant |
| Akuntansi | Akuntan, Auditor |
| Ilmu Administrasi Publik | Administrator, Pegawai Negeri |
| Pendidikan Jasmani | Guru Olahraga, Pelatih |
| PGPAUD | Guru PAUD, Konsultan Pendidikan Anak |
| Teknologi Pertanian | Teknisi Pertanian, Peneliti |
| Agribisnis | Wirausaha Agribisnis, Manajer Pertanian |
| Teknologi Hasil Pertanian | Quality Control, Teknolog Pangan |
Biaya Kuliah Universitas Dehasen: Terjangkau dan Bersahabat!
Nah, ini dia yang paling kamu tunggu-tunggu, yaitu info soal biaya kuliah Universitas Dehasen. Kabar baiknya, UNIVED memang dikenal punya biaya kuliah yang ramah di kantong, apalagi kalau dibandingkan dengan kualitas pendidikan yang ditawarkan.
Secara umum, biaya kuliah Universitas Dehasen terdiri dari beberapa komponen, seperti:
| Fakultas | Program Studi | SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI | SMT VII | SMT VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| Informatika/S1 (B) | 4.970.000 | 4.350.000 | 4.370.000 | 4.350.000 | 3.370.000 | 3.350.000 | 3.370.000 | 3.350.000 | |
| Sistem Informasi (B) / Rekayasa Sistem Komputer (B) | 3.920.000 | 3.350.000 | 3.370.000 | 3.350.000 | 2.570.000 | 2.550.000 | 2.570.000 | 2.550.000 | |
| Informatika/S1 (A) | 4.270.000 | 3.650.000 | 3.670.000 | 3.650.000 | 2.670.000 | 2.650.000 | 2.670.000 | 2.650.000 | |
| Sistem Informasi (A) / Rekayasa Sistem Komputer (A) | 3.470.000 | 2.950.000 | 2.970.000 | 2.950.000 | 2.370.000 | 2.350.000 | 2.370.000 | 2.350.000 | |
| FAKULTAS EKONOMI | |||||||||
| Manajemen/S1 (B) | 4.970.000 | 4.350.000 | 4.370.000 | 4.350.000 | 3.270.000 | 3.250.000 | 3.270.000 | 3.250.000 | |
| Akuntansi/S1 (B) | 4.470.000 | 3.850.000 | 3.870.000 | 3.850.000 | 2.870.000 | 2.850.000 | 2.870.000 | 2.850.000 | |
| Sistem Bisnis Digital/S1 (B) | 1.920.000 | 1.250.000 | 1.270.000 | 1.250.000 | 1.145.000 | 1.125.000 | 1.145.000 | 1.125.000 | |
| Manajemen/S1 (A) | 4.270.000 | 3.650.000 | 3.670.000 | 3.650.000 | 2.670.000 | 2.650.000 | 2.670.000 | 2.650.000 | |
| Akuntansi/S1 (A) | 3.320.000 | 2.700.000 | 2.720.000 | 2.700.000 | 2.120.000 | 2.100.000 | 2.120.000 | 2.100.000 | |
| Sistem Bisnis Digital/S1 (A) | 1.720.000 | 1.050.000 | 1.070.000 | 1.050.000 | 945.000 | 925.000 | 945.000 | 925.000 | |
| Magister Manajemen/S2 | 13.125.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | – | – | – | – | |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||||||||
| Agribisnis (B) / Teknologi Hasil Pertanian (B) | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | |
| Agribisnis (A) / Teknologi Hasil Pertanian (A) | 1.790.000 | 1.120.000 | 1.140.000 | 1.120.000 | 1.015.000 | 995.000 | 1.015.000 | 995.000 |
| Fakultas | Program Studi | SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI | SMT VII | SMT VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL | |||||||||
| Ilmu Komunikasi (B)/ Administrasi Publik (B) | 3.070.000 | 2.400.000 | 2.420.000 | 2.400.000 | 1.620.000 | 1.600.000 | 1.620.000 | 1.600.000 | |
| Ilmu Komunikasi (A)/ Administrasi Publik (A) | 2.320.000 | 1.650.000 | 1.670.000 | 1.650.000 | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.150.000 | |
| FAKULTAS HUKUM | |||||||||
| Hukum (B) | 3.170.000 | 2.500.000 | 2.520.000 | 2.500.000 | 1.720.000 | 1.700.000 | 1.720.000 | 1.700.000 | |
| Hukum (A) | 3.070.000 | 2.400.000 | 2.420.000 | 2.400.000 | 1.620.000 | 1.600.000 | 1.620.000 | 1.600.000 | |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||||
| Pendidikan Jasmani/S1 (B) | 4.320.000 | 3.350.000 | 3.370.000 | 3.350.000 | 3.370.000 | 3.350.000 | 3.370.000 | 3.350.000 | |
| Pendidikan Jasmani/S1 (A) | 4.010.000 | 3.350.000 | 3.370.000 | 3.350.000 | 3.370.000 | 3.350.000 | 3.370.000 | 3.350.000 | |
| Pendidikan Anak Usia Dini/S1 (A) | 2.995.000 | 1.950.000 | 1.970.000 | 1.950.000 | 1.370.000 | 1.350.000 | 1.370.000 | 1.350.000 | |
| Pendidikan Anak Usia Dini/S1 (B) | 3.295.000 | 2.250.000 | 2.270.000 | 2.250.000 | 1.570.000 | 1.550.000 | 1.570.000 | 1.550.000 | |
| Pendidikan Komputer/S1 (A) | 2.995.000 | 1.950.000 | 1.970.000 | 1.950.000 | 1.370.000 | 1.350.000 | 1.370.000 | 1.350.000 | |
| Sastra Inggris (A) | 2.320.000 | 1.650.000 | 1.670.000 | 1.650.000 | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.150.000 | |
| Magister Manajemen Pendidikan/S2 | 5.050.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 3.750.000 | – | – | – | – | |
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN | |||||||||
| Keperawatan/S1 | 6.700.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.850.000 | 5.450.000 | 14.000.000 | |
| Kesehatan Masyarakat/S1 | 6.700.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | |
| Kebidanan/S1 | 8.350.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | |
| Kebidanan/D3 | 7.600.000 | 6.450.000 | 6.450.000 | 6.450.000 | 6.450.000 | 6.450.000 | – | – | |
| Keperawatan/D3 | 6.700.000 | 4.760.000 | 4.710.000 | 4.710.000 | 4.610.000 | 4.610.000 | – | – | |
| Kelas Konversi Kebidanan/S1 | 5.950.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | – | – | – | – | |
| Kelas Konversi Kesmas/S1 | 6.250.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | – | – | – | – | |
| Kelas Konversi Keperawatan/S1 | 5.950.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | – | – | – | |
| Profesi Bidan | 14.300.000 | 14.000.000 | – | – | – | – | – | – | |
| Profesi Ners | 14.300.000 | 14.000.000 | – | – | – | – | – | – | |
| Magister Kesehatan Masyarakat/S2 | 14.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | – | – | – | – |
Jadi, total biaya kuliah Universitas Dehasen ini masih sangat terjangkau buat kamu yang ingin kuliah tanpa harus bikin orang tua pusing.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk Universitas Dehasen
Buat kamu yang udah mantap mau daftar, ini langkah-langkahnya:
Alur Pendaftaran
- Isi Formulir Pendaftaran secara online di website resmi atau langsung ke kampus.
- Bayar Uang Pendaftaran.
- Ikuti Tes Masuk (jika diperlukan untuk program tertentu).
- Pengumuman Kelulusan.
- Registrasi Ulang & Pembayaran Biaya Kuliah Universitas Dehasen.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat (untuk S1/D3).
- Lulusan S1 (untuk program Magister).
- Fotokopi ijazah & transkrip nilai.
- Pas foto terbaru.
- Fotokopi KTP.
Gampang banget kan? Jadi nggak ada alasan lagi buat menunda-nunda daftar!
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu kan semua informasi penting tentang Universitas Dehasen, mulai dari profil kampus, jurusan, sampai detail biaya kuliah Universitas Dehasen. Jadi, kalau kamu lagi cari kampus dengan biaya terjangkau tapi tetap berkualitas, UNIVED bisa jadi pilihan tepat!
Jangan ragu untuk segera ambil langkah pertama menuju masa depan cerah kamu. Ingat, investasi terbaik adalah pendidikan! Semoga info ini membantu kamu lebih yakin dan siap daftar di Universitas Dehasen ya!
Kalau masih ada pertanyaan soal biaya kuliah Universitas Dehasen, langsung aja cek website resminya atau hubungi bagian pendaftaran mereka. Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Dehasen!





