Kamu lagi cari info tentang biaya kuliah Universitas Esa Unggul? Tenang, kamu datang ke tempat yang tepat! Sebelum memutuskan untuk kuliah di sini, penting banget buat tahu sejarah kampus, program studi, serta berapa biaya yang harus disiapkan. Yuk, kita kupas tuntas semua informasi yang kamu butuhkan!
Universitas Esa Unggul
Sejarah Universitas Esa Unggul
Universitas Esa Unggul (UEU) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1993 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa dengan nama awal Universitas Indonusa Esa Unggul. Seiring perkembangan dan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, pada tahun 2014 universitas ini berganti nama menjadi Universitas Esa Unggul sesuai dengan SK Nomor: 57/E/O/2014.
UEU terus berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dengan visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia yang berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan. Komitmen ini diwujudkan melalui kualitas pengelolaan serta hasil dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam menjalankan misinya, Universitas Esa Unggul berfokus pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan zaman. Selain itu, UEU menciptakan lingkungan akademik yang kondusif guna mendukung pertumbuhan intelektual dan kreatif mahasiswa.
Universitas ini juga berkomitmen dalam mencetak pemimpin yang berkarakter serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Dengan berbagai program unggulan dan pendekatan pembelajaran berbasis kewirausahaan, UEU terus berkontribusi dalam mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
Visi Universitas Esa Unggul
“Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.”
Misi Universitas Esa Unggul
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kewirausahaan dengan menerapkan teori dan praktik
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi
- Membangun kebanggaan dan keunggulan atas Universitas
- Menyelenggarakan pengendalian mutu proses pembelajaran yang mengacu pada standar internasional
- Menghasilkan lulusan berjiwa kewirausahaan yang memiliki kompetensi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbudaya Indonesia
Tujuan Universitas Esa Unggul
Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.
Program Studi dan Prospek Karier
Di Universitas Esa Unggul, ada banyak pilihan program studi yang bisa kamu ambil. Berikut adalah daftar jurusan beserta potensi kariernya:
| Fakultas | Program Studi | Prospek Karier |
|---|---|---|
| Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | Ahli kesehatan masyarakat, Epidemiolog |
| Ilmu Gizi | Ahli gizi, Konsultan diet | |
| Profesi Dietisien | Dietisien klinis, Konsultan kesehatan | |
| Ilmu Keperawatan | Perawat, Pengelola layanan kesehatan | |
| Profesi Ners | Perawat profesional | |
| Rekam Medis | Administrator rekam medis | |
| Manajemen Informasi Kesehatan | Analis data medis | |
| Bioteknologi | Peneliti bioteknologi, Ahli farmasi | |
| Farmasi | Apoteker, Peneliti farmasi | |
| Profesi Apoteker | Apoteker klinis, Konsultan obat | |
| Teknik | Teknik Industri | Manajer produksi, Analis sistem |
| Perencanaan Wilayah & Kota | Perencana kota, Analis lingkungan | |
| Survei dan Pemetaan | Kartografer, Spesialis GIS | |
| Desain & Industri Kreatif | Desain Komunikasi Visual | Desainer grafis, Animator |
| Desain Produk | Pengembang produk, Konsultan desain | |
| Desain Interior | Interior designer, Konsultan ruang | |
| Ilmu Komunikasi | Marketing Communication | Digital marketer, Perencana iklan |
| Jurnalistik | Wartawan, Editor media | |
| Hubungan Masyarakat | PR Specialist, Brand Manager | |
| Broadcasting | Penyiar, Produser media | |
| Ilmu Komputer | Teknik Informatika | Software engineer, Data scientist |
| Sistem Informasi | IT consultant, Web developer | |
| Hukum | Hukum | Pengacara, Notaris, Hakim |
| Psikologi | Psikologi | Psikolog, HRD specialist |
| Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Translator |
| Pendidikan Guru SD (PGSD) | Guru SD, Konsultan pendidikan | |
| Fisioterapi | Fisioterapi | Fisioterapis, Konsultan terapi |
| Profesi Fisioterapi | Terapis rehabilitasi |
Biaya Kuliah Universitas Esa Unggul
Nah, ini bagian yang paling penting! Biaya kuliah Universitas Esa Unggul bervariasi tergantung program studi yang kamu pilih. Berikut ini adalah rician biaya kuliah yang bisa kamu pertimbangkan.
Biaya Kuliah – TA 2025/2026
(Februari – April 2025)
| Fakultas / Program Studi | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 | Total Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Kuliah Semester 2 – Lulus (Per Semester) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | |||||||
| Manajemen (S1) | 4,060,000 | 4,060,000 | 4,060,000 | 4,060,000 | 4,060,000 | 20,300,000 | 12,300,000 |
| Akuntansi (S1) | 4,060,000 | 4,060,000 | 4,060,000 | 4,060,000 | 4,060,000 | 20,300,000 | 12,300,000 |
| Fakultas Desain & Industri Kreatif | |||||||
| Desain Produk (S1) | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 17,500,000 | 11,000,000 |
| Desain Komunikasi Visual (S1) | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 20,500,000 | 12,000,000 |
| Desain Interior (S1) | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 17,500,000 | 11,000,000 |
| Fakultas Hukum | |||||||
| Hukum (S1) | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| Fakultas Ilmu Komunikasi | |||||||
| Marketing Communication (S1) | 3,760,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | 18,800,000 | 11,800,000 |
| Humas (S1) | 3,760,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | 18,800,000 | 11,800,000 |
| Jurnalistik (S1) | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 18,500,000 | 11,500,000 |
| Broadcasting (S1) | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 23,700,000 | 14,200,000 |
| Fakultas Psikologi | |||||||
| Psikologi (S1) | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||||||
| Pendidikan Guru SD (S1) | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 17,000,000 | 9,000,000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 14,000,000 | 9,000,000 |
| Fakultas Teknik | |||||||
| Teknik Industri (S1) | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 19,250,000 | 12,000,000 |
| Teknik Perencanaan Wilayah & Kota (S1) | 3,550,000 | 3,550,000 | 3,550,000 | 3,550,000 | 3,550,000 | 17,800,000 | 11,800,000 |
| Survei & Pemetaan (D3) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 10,500,000 | 5,500,000 |
| Teknik Mesin (S1) | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 13,200,000 | 8,700,000 |
| Teknik Sipil (S1) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | 9,500,000 |
Biaya Kuliah – TA 2025/2026
(Februari – April 2025)
| Fakultas / Program Studi | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 | Total Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Kuliah Semester 2 – Lulus (Per Semester) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | |||||||
| Kesehatan Masyarakat (S1) | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| Ilmu Gizi (S1) | 4,380,000 | 4,380,000 | 4,380,000 | 4,380,000 | 4,380,000 | 21,900,000 | 12,400,000 |
| Keperawatan (S1) | 4,180,000 | 4,180,000 | 4,180,000 | 4,180,000 | 4,180,000 | 20,900,000 | 12,400,000 |
| Manajemen Informasi Kesehatan (S1 Terapan) | 3,670,000 | 3,670,000 | 3,670,000 | 3,670,000 | 3,670,000 | 18,350,000 | 10,600,000 |
| Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3) | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 3,470,000 | 17,350,000 | 10,600,000 |
| Bioteknologi (S1) | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 24,500,000 | 12,500,000 |
| Farmasi (S1) | 5,980,000 | 5,980,000 | 5,980,000 | 5,980,000 | 5,980,000 | 29,900,000 | 15,400,000 |
| Fakultas Fisioterapi | |||||||
| Fisioterapi (S1) | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 24,500,000 | 12,500,000 |
| Fakultas Ilmu Komputer | |||||||
| Teknik Informatika (S1) | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 21,000,000 | 12,000,000 |
| Sistem Informasi (S1) | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 | 19,550,000 | 11,800,000 |
Catatan: Untuk info biaya yang lebih detail, kamu bisa langsung cek di website resmi UEU atau menghubungi pihak administrasi kampus.
Baca Juga: Biaya Kuliah Universitas Persada Indonesia YAI 2025
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Pengen daftar kuliah di UEU? Ini dia langkah-langkahnya:
- Daftar Online melalui situs resmi Universitas Esa Unggul.
- Isi Formulir Pendaftaran dan pilih program studi yang diinginkan.
- Bayar Biaya Pendaftaran (besaran tergantung program studi).
- Ikuti Ujian Saringan Masuk (jika ada, tergantung jurusan).
- Pengumuman Kelulusan akan dikirimkan melalui email atau website kampus.
- Registrasi Ulang dan Pembayaran Biaya Kuliah.
Persyaratan umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat.
- Fotokopi ijazah dan SKHUN yang telah dilegalisir.
- Pas foto terbaru.
- Fotokopi KTP/Kartu Keluarga.
- Bukti pembayaran biaya pendaftaran.
Penutup
Itu dia informasi lengkap tentang biaya kuliah Universitas Esa Unggul beserta program studi dan prospek kariernya. Kalau kamu tertarik untuk kuliah di UEU, segera daftar dan persiapkan diri dari sekarang. Jangan lupa, pilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakatmu, ya!
Semoga artikel ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan. Kalau masih ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar atau cek website resmi Universitas Esa Unggul!



