Kamu lagi cari tahu berapa biaya kuliah Universitas Hindu Indonesia (UNHI)? Tenang, kamu datang ke tempat yang tepat! Di artikel ini, kamu bakal dapat informasi lengkap mulai dari sejarah, jurusan, prospek karier, hingga rincian biaya kuliahnya. Yuk, simak sampai selesai biar nggak salah ambil keputusan!
Universitas Hindu Indonesia
a. Sejarah Universitas Hindu Indonesia
Universitas Hindu Indonesia (UNHI) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Bali yang berdiri pada tahun 1963 dan berlokasi di Denpasar Timur. Kehadiran universitas ini berakar dari tekad para majelis agama Hindu untuk membangun sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai dharma.
Gagasan tersebut tertuang dalam keputusan bersejarah yang dikenal dengan “Piagam Campuhan Ubud,” hasil dari pertemuan Dharmacrama yang diselenggarakan di Campuhan, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Sejak saat itu, UNHI menjadi pusat pengkajian, pengembangan, dan pelestarian ajaran agama Hindu di Indonesia.
Sebagai lembaga pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai luhur keagamaan dan kebudayaan Hindu, Universitas Hindu Indonesia berkomitmen mencetak generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan spiritual.
Dengan memadukan ilmu pengetahuan modern dan kearifan lokal, UNHI terus mengembangkan diri menjadi universitas unggulan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui semangat dharma dan kebersamaan, UNHI berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperkuat identitas budaya Hindu di Indonesia dan dunia.
b. Visi Universitas Hindu Indonesia
“Menjadi universitas unggulan berbasis nilai-nilai Hindu yang berdaya saing global dan berperan aktif dalam pembangunan peradaban yang berkelanjutan.”
c. Misi Universitas Hindu Indonesia
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas berlandaskan dharma agama dan dharma negara.
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu dan peradaban.
- Melestarikan nilai-nilai budaya Hindu dalam kehidupan akademik dan sosial.
- Membangun kerja sama nasional dan internasional untuk pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
Program Studi dan Prospek Karier
Kamu pasti penasaran, jurusan apa aja sih yang ada di UNHI dan karier seperti apa yang bisa kamu dapatkan setelah lulus? Nah, berikut ini daftar lengkapnya!
| Program Studi / Jurusan | Potensi Karier |
|---|---|
| Kesehatan Ayurveda | Terapis Ayurveda, Konsultan Kesehatan Holistik, Praktisi Pengobatan Tradisional |
| Ilmu Filsafat Hindu | Dosen, Peneliti, Konsultan Spiritual, Penulis Filsafat |
| Hukum Agama Hindu | Hakim Agama, Pengacara, Konsultan Hukum Keagamaan |
| Biologi | Peneliti, Ahli Lingkungan, Analis Laboratorium, Konsultan Bioteknologi |
| Teknik Sipil | Kontraktor, Konsultan Proyek, Ahli Struktur, Pengawas Konstruksi |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | Urban Planner, Konsultan Tata Ruang, Pegawai Pemerintahan |
| Manajemen | Manajer, Konsultan Bisnis, Entrepreneur, Business Analyst |
| Akuntansi | Akuntan Publik, Auditor, Analis Keuangan, Konsultan Pajak |
| Sistem Informasi | Programmer, Data Analyst, IT Consultant, System Developer |
| Hukum Adat | Peneliti Adat, Mediator Sengketa, Konsultan Kebudayaan |
Biaya Kuliah Universitas Hindu Indonesia
Nah, bagian ini yang paling banyak ditunggu! Berikut estimasi biaya kuliah Universitas Hindu Indonesia untuk jenjang S1 berdasarkan program studi.
| No | Fakultas | Program Studi | Biaya Pendaftaran | SPP (tiap semester) | SKS (24) tiap semester | UTS/UAS tiap semester | Registrasi tiap semester | Upanayana (sekali) | Pengembangan Institusi dan Keterampilan Mhs (sekali) | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Agama dan Kebudayaan | Filsafat | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.680.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.080.000 |
| 2 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata | Manajemen | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.800.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.500.000 |
| 3 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Pagi) | Akuntansi | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.800.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.500.000 |
| 4 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Pagi) | Perpajakan | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 1.800.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.500.000 |
| 5 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Pagi) | Manajemen | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.040.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.740.000 |
| 6 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Sore) | Akuntansi | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.040.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.740.000 |
| 7 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Sore) | Perpajakan | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.040.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.740.000 |
| 8 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Sore) | Manajemen | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.040.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.740.000 |
| 9 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Eksekutif) | Akuntansi | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.040.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.740.000 |
| 10 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Eksekutif) | Akuntansi Perpajakan | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.040.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.740.000 |
| 11 | Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Eksekutif) | Manajemen | Rp 200.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.040.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.740.000 |
| 12 | Teknologi Informasi dan Sains | Biologi | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.680.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 6.880.000 |
| 13 | Teknik | Sipil | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.680.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 6.880.000 |
| 14 | Pendidikan Agama dan Seni | Pendidikan Agama Hindu | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.680.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 6.880.000 |
| 15 | Pendidikan Agama dan Seni | Kerajinan | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.680.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 6.880.000 |
| 16 | Pendidikan Agama dan Seni | Seni Tari | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.680.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 6.880.000 |
| 17 | Pendidikan Agama dan Seni | Seni Rupa | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.680.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 6.880.000 |
| 18 | Hukum | Adat | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.680.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 6.880.000 |
| 19 | Kesehatan | Ayur Weda | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 | Rp 1.800.000 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 830.000 | Rp 1.720.000 | Rp 7.200.000 |
Catatan: Biaya kuliah Universitas Hindu Indonesia bisa berubah sesuai kebijakan kampus setiap tahun ajaran baru.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu udah mantap ingin bergabung di UNHI, berikut langkah-langkah pendaftarannya:
- Isi formulir pendaftaran online di situs resmi Universitas Hindu Indonesia.
- Unggah dokumen seperti ijazah, rapor terakhir, KTP, dan pas foto.
- Bayar biaya pendaftaran sesuai petunjuk.
- Ikuti seleksi masuk (jika ada tes atau wawancara).
- Cek pengumuman hasil seleksi dan lakukan daftar ulang.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat.
- Memiliki nilai rata-rata minimal sesuai ketentuan program studi.
- Sehat jasmani dan rohani.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu informasi lengkap tentang biaya kuliah Universitas Hindu Indonesia, jurusan, prospek karier, hingga cara pendaftarannya. Jadi, tunggu apa lagi? Jika kamu ingin kuliah di kampus dengan nuansa spiritual yang kuat namun tetap modern dan kompetitif, UNHI bisa jadi pilihan terbaikmu!
Dengan kualitas akademik yang unggul dan biaya kuliah yang terjangkau, Universitas Hindu Indonesia siap mengantarkanmu menuju masa depan gemilang yang berpijak pada nilai-nilai luhur Hindu dan ilmu pengetahuan.





