Kalau kamu lagi nyari kampus yang punya kualitas pendidikan oke, fasilitas lengkap, tapi tetap mempertahankan nilai budaya dan agama, Universitas Islam Majapahit (UNIM) bisa jadi pilihan yang pas banget. Banyak calon mahasiswa penasaran soal biaya kuliah Universitas Islam Majapahit, program studi yang tersedia, sampai alur pendaftarannya. Nah, di artikel ini aku bakal bahas semuanya secara lengkap dan santai, biar kamu dapat gambaran jelas sebelum memutuskan untuk daftar.
Universitas Islam Majapahit
a. Sejarah Singkat
Universitas Islam Majapahit (UNIM) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1999, UNIM hadir untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat, berdasarkan SK Kementerian Pendidikan SKEP3II1999 tertanggal 2 September 1999.
Dengan alamat kampus di Jalan Raya Jabon, Kabupaten Mojokerto, UNIM menjadi pusat pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman.
Sejak awal berdirinya, UNIM berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, berdaya saing, dan siap berkontribusi di berbagai bidang. Melalui pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan zaman, didukung tenaga pendidik profesional dan fasilitas pembelajaran yang memadai, UNIM terus berupaya menjadi perguruan tinggi pilihan di Jawa Timur.
Kehadirannya tidak hanya bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan integritas yang kuat demi kemajuan bangsa dan masyarakat.
b. Visi
“Mewujudkan Universitas Islam Majapahit yang unggul, berbudaya, bermartabat dan rahmatan lil’alamin.”
c. Misi
- Membangun infrastruktur pendidikan bercirikan budaya Majapahit dan Islam yang mencakup budaya akademik, corporate culture, seni, dan bangunan.
- Mengembangkan keunggulan pendidikan, tenaga kependidikan, akademik, proses pembelajaran, sarana-prasarana, dan lulusan.
- Menghasilkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dan kelestarian kehidupan.
Program Studi dan Potensi Karir
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Ekonomi | Akuntansi | Akuntan, Auditor, Analis Keuangan |
| Ekonomi | Manajemen | Manajer, Konsultan Bisnis, Entrepreneur |
| Ilmu Sosial & Politik | Ilmu Pemerintahan | Analis Kebijakan, ASN, Politisi |
| Ilmu Sosial & Politik | Ilmu Komunikasi | Jurnalis, PR Specialist, Content Creator |
| Teknik | Mesin | Engineer Mesin, Teknisi, Konsultan Otomotif |
| Teknik | Sipil | Engineer Sipil, Kontraktor, Konsultan Konstruksi |
| Teknik | Industri | Industrial Engineer, Manajer Produksi |
| Teknik | Informatika | Software Developer, Data Analyst, IT Consultant |
| Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Guru PAI, Penyuluh Agama |
| Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Guru Bahasa Indonesia, Penulis |
| Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | Guru Bahasa Inggris, Translator |
| Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | Guru Matematika, Data Analyst |
| Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Pelatih Olahraga, Fisioterapis Olahraga |
Biaya Kuliah Universitas Islam Majapahit
(Estimasi, dapat berubah sesuai kebijakan kampus)
| Fakultas | Program Studi | SPP/SKS | SPP/Semester | DPP | Biaya Lain | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.150.000 |
| Ekonomi | Akuntansi | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.650.000 |
| Manajemen | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.650.000 | |
| Teknik | Teknik Mesin | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.300.000 |
| Teknik Sipil | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.300.000 | |
| Teknik Industri | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.300.000 | |
| Teknik Informatika | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.650.000 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.150.000 |
| Ilmu Pemerintahan | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.150.000 | |
| Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.150.000 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.300.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.300.000 | |
| Pendidikan Matematika | Rp 10.000 | Rp 1.200.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.300.000 | |
| Ilmu Kesehatan | D-III Kebidanan | – | Rp 2.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 3.985.000 | Rp 12.485.000 |
| Fakultas | Program Studi | SPP/SKS | SPP/Semester | DPP | Biaya Lain | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Pertanian | Teknologi Hasil Pertanian | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 800.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.750.000 |
| Ekonomi | Akuntansi | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.150.000 | Rp 4.250.000 |
| Manajemen | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.150.000 | Rp 4.250.000 | |
| Teknik | Teknik Mesin | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.900.000 |
| Teknik Sipil | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.900.000 | |
| Teknik Industri | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.900.000 | |
| Teknik Informatika | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.150.000 | Rp 4.250.000 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 800.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.750.000 |
| Ilmu Pemerintahan | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 800.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.750.000 | |
| Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 800.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.750.000 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.900.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.900.000 | |
| Pendidikan Matematika | Rp 15.000 | Rp 1.800.000 | Rp 950.000 | Rp 1.150.000 | Rp 3.900.000 |
Biaya Lain-Lain Fakultas Umum
| No. | Keterangan | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Her-Registrasi | Rp 200.000 |
| 2 | Biaya UTS | Rp 75.000 |
| 3 | Biaya UAS | Rp 75.000 |
| 4 | Almamater | Rp 100.000 |
| 5 | PKKMB / OPSPEK | Rp 150.000 |
| 6 | Buku Pedoman Akademik | Rp 40.000 |
| 7 | Dana Kemahasiswaan (1 Tahun) | Rp 50.000 |
| 8 | Kartu Tanda Mahasiswa (8 Semester) | Rp 80.000 |
| 9 | Asuransi Kesehatan (Selama Studi) | Rp 100.000 |
| 10 | IKA IKOMA | Rp 50.000 |
| 11 | Kartu Anggota Perpustakaan | Rp 50.000 |
| 12 | Telkomsel | Rp 60.000 |
| Total | Rp 1.150.000 |
Biaya Lain-Lain Fakultas Ilmu Kesehatan (D-III Kebidanan)
| No. | Keterangan | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Her-Registrasi | Rp 200.000 |
| 2 | Biaya Sukarela | Rp 1.500.000 |
| 3 | Biaya UTS | Rp 150.000 |
| 4 | Biaya UAS | Rp 120.000 |
| 5 | Kelengkapan Mahasiswa | |
| – Seragam Putih (1 Stel) | Rp 150.000 | |
| – Seragam Warna/Batik | Rp 175.000 | |
| – Bidan Kit | Rp 1.000.000 | |
| – Skort | Rp 150.000 | |
| – Sepatu | Rp 100.000 | |
| – Almamater | Rp 100.000 | |
| – Tas | Rp 100.000 | |
| 6 | PIN UNIM dan Papan Nama | Rp 40.000 |
| 7 | Buku Pedoman Akademik | Rp 40.000 |
| 8 | PKKMB / OPSPEK | Rp 200.000 |
| 9 | Kartu Tanda Mahasiswa (Selama Studi) | Rp 50.000 |
| 10 | Asuransi Kesehatan (Selama Studi) | Rp 175.000 |
| 11 | Dana Kemahasiswaan / IKOMA | Rp 50.000 |
| 12 | Kartu Anggota Perpustakaan | Rp 50.000 |
| 13 | Operasional Lab | Rp 500.000 |
| 14 | Telkomsel | Rp 60.000 |
| Total | Rp 3.985.000 |
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Langkah Pendaftaran
- Kunjungi situs resmi Universitas Islam Majapahit atau datang langsung ke kampus.
- Isi formulir pendaftaran online/offline.
- Bayar biaya pendaftaran.
- Ikuti tes seleksi (jika ada).
- Tunggu pengumuman kelulusan.
- Lakukan registrasi ulang dan pembayaran biaya kuliah Universitas Islam Majapahit sesuai jurusan yang dipilih.
Persyaratan Umum
- Fotokopi ijazah SMA/SMK/sederajat (legalisir)
- Fotokopi KTP dan KK
- Pas foto ukuran 3×4 dan 4×6
- Bukti pembayaran pendaftaran
Penutup
Nah, itu dia pembahasan lengkap mulai dari sejarah, visi-misi, jurusan, potensi karir, sampai rincian biaya kuliah Universitas Islam Majapahit. Kalau kamu sedang cari kampus yang tidak hanya fokus pada akademik tapi juga menanamkan nilai budaya dan agama, UNIM jelas layak masuk daftar pilihanmu. Ingat, informasi biaya kuliah Universitas Islam Majapahit bisa berubah, jadi selalu cek update terbaru dari kampus. Selamat mempersiapkan masa depanmu!





