Kamu lagi cari info tentang biaya kuliah Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNU)? Pas banget, karena di artikel ini aku bakal bahas tuntas semua yang perlu kamu tahu, mulai dari sejarah singkat, visi dan misi, daftar program studi, potensi karir, hingga rincian biaya kuliah terbaru. Jadi, sebelum daftar, pastikan kamu simak artikel ini sampai habis, ya!
Sejarah Universitas Islam Nahdlatul Ulama
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU) merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Tahunan, Jepara, dan berdiri sebagai hasil peleburan tiga institusi pendidikan tinggi, yaitu STIENU, STTDNU, dan INISNU. Pembentukan UNISNU mengacu pada surat keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud tertanggal 26 April 2013, yang sekaligus menandai lahirnya universitas baru berbasis Islam dan berakar pada nilai-nilai Nahdlatul Ulama.
Sejak awal berdirinya, UNISNU hadir dengan membuka 15 program studi jenjang strata 1 (S-1), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi masyarakat sekaligus mencetak lulusan yang berkompeten dan berintegritas.
Dalam perjalanannya, UNISNU berhasil meraih Akreditasi Institusi B dari BAN-PT berdasarkan SK No. 3598/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017. Pencapaian ini mencerminkan komitmen UNISNU untuk menjaga mutu pendidikan sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman.
Dengan dukungan dosen profesional, fasilitas kampus yang memadai, serta lingkungan akademik yang kondusif, UNISNU terus berupaya mencetak generasi unggul yang siap berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan dunia global.
Visi dan Misi UNU
Visi
“Menjadi Universitas Islam Unggul yang melahirkan sumber daya manusia yang Beriman, Cendekia, dan Berakhlakul Karimah berlandaskan nilai–nilai Islam Aswaja an-Nahdliyyah.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan moralitas, intelektualitas, dan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam Aswaja an Nahdliyyah.
- Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk pembangunan peradaban dan kemanusiaan.
- Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal.
- Mengembangkan kerjasama kemitraan untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.
- Membangun tata kelola universitas yang amanah dan berorientasi mutu.
Program Studi dan Prospek Karir
Program Studi | Potensi Karir |
---|---|
Hukum Keluarga Islam | Hakim agama, konsultan hukum syariah, dosen |
Perbankan Syariah | Pegawai bank syariah, analis keuangan, konsultan keuangan |
Pendidikan Agama Islam | Guru PAI, dosen, peneliti pendidikan Islam |
Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, translator, content writer, dosen |
Pendidikan Guru SD | Guru SD, pengembang kurikulum, pengawas sekolah |
Pendidikan Guru PAUD | Guru PAUD, konselor anak usia dini, pengelola daycare |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | Jurnalis, penyiar TV/Radio, content creator Islami |
Manajemen | Manajer, konsultan bisnis, wirausaha |
Akuntansi | Akuntan, auditor, konsultan pajak |
Ekonomi Islam | Ekonom syariah, peneliti, pegawai bank syariah |
Teknik Industri | Analis sistem produksi, manajer pabrik, quality control |
Teknik Elektro | Engineer listrik, teknisi energi, konsultan elektro |
Teknik Sipil | Kontraktor, insinyur sipil, konsultan bangunan |
Teknik Informatika | Programmer, software engineer, AI developer |
Sistem Informasi | Analis sistem, database administrator, IT consultant |
Desain Produk | Product designer, entrepreneur kreatif, konsultan desain |
Desain Komunikasi Visual | Graphic designer, illustrator, brand strategist |
Budidaya Perairan | Ahli perikanan, wirausahawan akuakultur, peneliti bioteknologi |
Biaya Kuliah Universitas Islam Nahdlatul Ulama
Untuk kamu yang penasaran, berikut gambaran biaya kuliah Universitas Islam Nahdlatul Ulama.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
Program Studi | Kelas | Gelombang | Kegiatan Awal | SPP Tetap | Uang Praktikum | Uang SPI | Program Unggulan Mhs | Total | SPP Variabel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum Keluarga Islam / Al Ahwal al Syakhshiyyah | R1 | I | Rp. 925.000 | Rp. 800.000 | Rp. 300.000 | Rp. 1.600.000 | – | Rp. 3.625.000 | Rp. 55.000/SKS |
II | Rp. 925.000 | Rp. 800.000 | Rp. 300.000 | Rp. 2.000.000 | – | Rp. 4.025.000 | Rp. 55.000/SKS | ||
R2 | I | Rp. 925.000 | Rp. 850.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.900.000 | – | Rp. 4.075.000 | Rp. 60.000/SKS | |
II | Rp. 925.000 | Rp. 850.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.400.000 | – | Rp. 4.575.000 | Rp. 60.000/SKS | ||
III | Rp. 925.000 | Rp. 850.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.900.000 | – | Rp. 5.075.000 | Rp. 60.000/SKS |
Program Studi | Kelas | Gelombang | Kegiatan Awal | SPP Tetap | Uang Praktikum | Uang SPI | Program Unggulan Mhs | Total | SPP Variabel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perbankan Syari’ah | R1 | I | Rp. 925.000 | Rp. 900.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.600.000 | – | Rp. 3.825.000 | Rp. 75.000/SKS |
II | Rp. 925.000 | Rp. 900.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.900.000 | – | Rp. 4.125.000 | Rp. 75.000/SKS | ||
III | Rp. 925.000 | Rp. 900.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.200.000 | – | Rp. 4.425.000 | Rp. 75.000/SKS | ||
R2 | I | Rp. 925.000 | Rp. 900.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.100.000 | – | Rp. 4.325.000 | Rp. 80.000/SKS | |
II | Rp. 925.000 | Rp. 900.000 | Rp. 400.000 | Rp. 2.600.000 | – | Rp. 4.825.000 | Rp. 80.000/SKS | ||
III | Rp. 925.000 | Rp. 900.000 | Rp. 400.000 | Rp. 3.100.000 | – | Rp. 5.325.000 | Rp. 80.000/SKS |
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Biaya Pendidikan
Program Studi | Kategori | Semester | Registrasi | SPP | Kegiatan | SKS | Total Biaya Tetap | Biaya Per SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam | R1 | I | 925.000 | 800.000 | 400.000 | 1.750.000 | 3.875.000 | 75.000 / SKS |
II | 925.000 | 800.000 | 400.000 | 2.250.000 | 4.375.000 | |||
III | 925.000 | 800.000 | 400.000 | 2.750.000 | 4.875.000 | |||
R2 | I | 925.000 | 950.000 | 300.000 | 1.750.000 | 3.925.000 | 85.000 / SKS | |
II | 925.000 | 950.000 | 300.000 | 2.250.000 | 4.425.000 | |||
III | 925.000 | 950.000 | 300.000 | 2.750.000 | 4.925.000 | |||
Pendidikan Bahasa Inggris | R1 | I | 925.000 | 850.000 | 400.000 | 1.900.000 | 4.075.000 | 80.000 / SKS |
II | 925.000 | 850.000 | 400.000 | 2.400.000 | 4.575.000 | |||
III | 925.000 | 850.000 | 400.000 | 2.900.000 | 5.075.000 | |||
I | 925.000 | 850.000 | 400.000 | 2.750.000 | 4.925.000 | 80.000 / SKS |
Biaya Pendidikan
Program Studi | Kategori | Semester | Registrasi | SPP | Kegiatan | SKS | Total Biaya Tetap | Biaya Per SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | R1 | I | 925.000 | 850.000 | 400.000 | 2.750.000 | 4.925.000 | 80.000 / SKS |
II | 925.000 | 850.000 | 400.000 | 3.250.000 | 5.425.000 | |||
III | 925.000 | 850.000 | 400.000 | 3.750.000 | 5.925.000 | |||
R2 | I | 925.000 | 900.000 | 300.000 | 3.050.000 | 5.175.000 | 80.000 / SKS | |
II | 925.000 | 900.000 | 300.000 | 3.550.000 | 5.675.000 | |||
III | 925.000 | 900.000 | 300.000 | 4.050.000 | 6.175.000 | |||
Pendidikan Guru PAUD | R1 | I | 925.000 | 500.000 | 400.000 | 1.200.000 | 3.025.000 | 60.000 / SKS |
II | 925.000 | 500.000 | 400.000 | 1.600.000 | 3.425.000 | |||
III | 925.000 | 500.000 | 400.000 | 2.000.000 | 3.825.000 | |||
R2 | I | 925.000 | 600.000 | 300.000 | 1.500.000 | 3.325.000 | 60.000 / SKS | |
II | 925.000 | 600.000 | 300.000 | 2.000.000 | 3.825.000 | |||
III | 925.000 | 600.000 | 300.000 | 2.500.000 | 4.325.000 |
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Program Studi | Kelas | Gelombang | Kegiatan Awal | SPP Tetap | Uang Praktikum | Uang SPI | Total | SPP Variabel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komunikasi dan Penyiaran Islam | R1 | I | Rp. 925.000 | Rp. 750.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 3.075.000 | Rp. 55.000/SKS |
II | Rp. 925.000 | Rp. 750.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 3.375.000 | Rp. 55.000/SKS | ||
III | Rp. 925.000 | Rp. 750.000 | Rp. 400.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 3.675.000 | Rp. 55.000/SKS |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi | Kelas | Gelombang | Kegiatan Awal | SPP Tetap | Uang Praktikum | Uang SPI | Program Unggulan | Total | SPP Variabel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manajemen | R1 | I | Rp. 1.075.000 | Rp. 950.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 200.000 | Rp. 8.225.000 | Rp. 95.000/SKS |
II | Rp. 1.075.000 | Rp. 950.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 200.000 | Rp. 9.225.000 | Rp. 95.000/SKS | ||
R2 | I | Rp. 1.075.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 200.000 | Rp. 10.925.000 | Rp. 105.000/SKS | |
II | Rp. 1.075.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 200.000 | Rp. 11.425.000 | Rp. 105.000/SKS | ||
III | Rp. 1.075.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 200.000 | Rp. 11.925.000 | Rp. 105.000/SKS |
Biaya Pendidikan
Program Studi | Kategori | Semester | Registrasi | SPP | Kegiatan | SKS | Total Biaya Tetap | Biaya Per SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desain Produk | R1 | I | 925.000 | 800.000 | 500.000 | 2.100.000 | 4.325.000 | 80.000 / SKS |
II | 925.000 | 800.000 | 500.000 | 2.700.000 | 4.925.000 | |||
III | 925.000 | 800.000 | 500.000 | 3.300.000 | 5.525.000 | |||
R2 | I | 925.000 | 900.000 | 500.000 | 2.400.000 | 4.725.000 | 90.000 / SKS | |
II | 925.000 | 900.000 | 500.000 | 3.100.000 | 5.425.000 | |||
III | 925.000 | 900.000 | 500.000 | 3.800.000 | 6.125.000 | |||
Teknik Industri | R1 | I | 925.000 | 700.000 | 300.000 | 2.300.000 | 4.225.000 | 75.000 / SKS |
II | 925.000 | 700.000 | 300.000 | 2.800.000 | 4.725.000 | |||
III | 925.000 | 700.000 | 300.000 | 3.300.000 | 5.225.000 | |||
R2 | I | 925.000 | 800.000 | 300.000 | 1.800.000 | 3.825.000 | 85.000 / SKS | |
II | 925.000 | 800.000 | 300.000 | 2.300.000 | 4.325.000 | |||
III | 925.000 | 800.000 | 300.000 | 2.800.000 | 4.825.000 | |||
Teknik Informatika | R1 | I | 925.000 | 800.000 | 500.000 | 2.300.000 | 4.525.000 | 85.000 / SKS |
II | 925.000 | 800.000 | 500.000 | 2.900.000 | 5.125.000 | |||
III | 925.000 | 800.000 | 500.000 | 3.500.000 | 5.725.000 | |||
R2 | I | 925.000 | 900.000 | 500.000 | 3.300.000 | 5.625.000 | 95.000 / SKS | |
II | 925.000 | 900.000 | 500.000 | 3.900.000 | 6.225.000 | |||
III | 925.000 | 900.000 | 500.000 | 4.250.000 | 6.575.000 |
(Catatan: Biaya dapat berubah sesuai kebijakan kampus)
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
1. Pendaftaran Online
- Kunjungi website resmi UNU.
- Isi formulir pendaftaran dan unggah dokumen yang diperlukan.
2. Persyaratan Umum
- Fotokopi ijazah SMA/MA/SMK sederajat.
- Pas foto terbaru ukuran 3×4.
- Fotokopi KTP/Kartu Keluarga.
- Bukti pembayaran biaya pendaftaran.
3. Tes Seleksi (Jika Ada)
- Beberapa prodi mengadakan tes akademik dan wawancara.
4. Pengumuman Hasil Seleksi
- Cek melalui website resmi atau email yang didaftarkan.
5. Daftar Ulang dan Pembayaran Biaya Kuliah
- Lakukan pembayaran biaya kuliah Universitas Islam Nahdlatul Ulama sesuai prodi yang dipilih.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu detail lengkap tentang biaya kuliah Universitas Islam Nahdlatul Ulama, beserta sejarah, visi misi, daftar jurusan, hingga prospek karirnya. Jadi, kalau kamu serius ingin melanjutkan pendidikan di UNU, segera persiapkan diri dan daftar secepatnya. Ingat, masa depanmu dimulai dari langkah yang tepat hari ini.