Kamu lagi cari info tentang biaya kuliah Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau? Pas banget! Artikel ini bakal kasih kamu informasi lengkap dan detail, bukan cuma soal biaya aja, tapi juga tentang jurusan, sejarah kampus, sampai cara pendaftarannya. Jadi, kalau kamu lagi mikir buat kuliah di UIN Suska Riau, artikel ini wajib banget kamu baca sampai habis!
Tentang UIN Sultan Syarif Kasim Riau
a. Sejarah Singkat UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang berdiri sebagai hasil peningkatan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru. Perubahan status ini secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 dan diresmikan pada tanggal 9 Februari 2005 oleh Presiden RI saat itu, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
Seiring dengan perubahan tersebut, struktur organisasi dan tata kerja UIN Suska Riau ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 pada tanggal 4 April 2005, sebagai langkah awal dalam pengembangan kelembagaan yang lebih luas dan integratif.
Cikal bakal UIN Suska Riau berawal dari berdirinya IAIN Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru pada tanggal 19 September 1970, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 1970. Lembaga ini diresmikan langsung oleh Menteri Agama RI saat itu, KH. Muhammad Dahlan, dengan ditandai penandatanganan piagam pendirian dan pelantikan Rektor pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali.
Sejak saat itu, institusi ini telah mengalami perkembangan signifikan, baik dalam aspek akademik, kelembagaan, maupun peran strategisnya dalam mencetak generasi unggul yang berlandaskan nilai-nilai keislaman di Provinsi Riau dan sekitarnya.
b. VISI
“Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara integratif di kawasan Asia pada Tahun 2025.”
c. MISI
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi dan atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik
- Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni yang terintegrasi dengan Islam
- Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan
- Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (good university govermance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi
Jurusan dan Potensi Karir di UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Kampus ini punya banyak jurusan keren yang bisa banget kamu pilih sesuai minat dan bakat. Berikut ini daftar lengkap fakultas, jurusan, dan prospek karirnya dalam bentuk tabel:
Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
---|---|---|
Psikologi | Psikologi | Psikolog, Konselor, HRD |
Ekonomi dan Ilmu Sosial | Akuntansi | Akuntan, Auditor, Konsultan Keuangan |
Manajemen | Manajer, Entrepreneur, Analis Bisnis | |
Administrasi Negara | ASN, Analis Kebijakan Publik | |
Sains dan Teknologi | Teknik Elektro | Engineer, Konsultan Energi |
Teknik Informatika | Programmer, Data Analyst | |
Teknik Industri | Industrial Engineer, Quality Control | |
Sistem Informasi | IT Consultant, System Analyst | |
Matematika | Aktuaris, Peneliti, Dosen | |
Pertanian dan Peternakan | Peternakan | Wirausahawan Peternakan, Peneliti |
Agroteknologi | Agronomis, Penyuluh Pertanian | |
Ushuluddin | Ilmu Agama Islam | Dosen, Peneliti Islam, Mubaligh |
Syariah dan Hukum | Ilmu Hukum | Pengacara, Hakim, Notaris |
Ekonomi Syariah | Bank Syariah, Ahli Keuangan Islam | |
Tarbiyah dan Keguruan | Pendidikan Matematika | Guru, Dosen, Penulis Akademik |
Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Translator, Editor | |
Pendidikan Guru SD | Guru Sekolah Dasar | |
Pendidikan Bahasa Indonesia | Guru, Penulis, Editor | |
Geografi | Surveyor, Analis Lingkungan | |
Pendidikan Anak Usia Dini | Guru TK, Pengelola PAUD | |
Kimia | Peneliti, Analis Lab | |
Ilmu Ekonomi | Ekonom, Konsultan | |
Manajemen Pendidikan | Kepala Sekolah, Dosen | |
Pendidikan Geografi | Guru, Peneliti, Analis Tata Ruang | |
Dakwah dan Komunikasi | Ilmu Komunikasi | Jurnalis, PR, Broadcaster |
Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Nah, ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Biaya kuliah Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau cukup terjangkau, lho! Sistem pembiayaan menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
No | Fakultas | Prodi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | BIDIKMISI | Mahasiswa Asing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarbiyah dan Keguruan | Pendidikan Agama Islam | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
Kependidikan Islam | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | 400,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Pendidikan Matematika | 400,000 | 925,000 | 1,850,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Pendidikan IPS-Ekonomi | 400,000 | 925,000 | 1,850,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Pendidikan Kimia | 400,000 | 925,000 | 1,850,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2,400,000 | 7,100,000 | ||
PGMI | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
PGRA | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
Pendidikan IPA/Tadris IPA | 400,000 | 925,000 | 1,850,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2,400,000 | 7,100,000 | ||
2 | Syariah dan Ilmu Hukum | Ahwal Al-Syakhisiyah | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
Muamalah | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
Perbandingan Mazhab dan HAM | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
Jinayah Siyasah | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
Ekonomi Islam | 400,000 | 925,000 | 1,850,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Perbankan Syariah | 400,000 | 925,000 | 1,850,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Ilmu Hukum | 400,000 | 925,000 | 1,850,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
3 | Ushuluddin | Aqidah Filsafat Islam | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
Ilmu Alqur’an dan Tafsir | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
Studi Agama-Agama | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
Ilmu Hadist | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
4 | Dakwah dan Ilmu Komunikasi | Pengembangan Masyarakat Islam | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 |
Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,220,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 2,400,000 | 5,500,000 | ||
Komunikasi | 400,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Manajemen Dakwah | 400,000 | 925,000 | 1,850,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 |
No | Fakultas | Prodi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | BIDIKMISI | Mahasiswa Asing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sains dan Teknologi | Teknik Informatika | 400,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 4,600,000 | 6,000,000 | 7,800,000 | 2,400,000 | 7,800,000 |
Teknik Industri | 400,000 | 1,075,000 | 2,150,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2,400,000 | 7,100,000 | ||
Sistem Informasi | 400,000 | 1,075,000 | 2,150,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2,400,000 | 7,100,000 | ||
Matematika | 400,000 | 1,075,000 | 2,150,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2,400,000 | 7,100,000 | ||
Teknik Elektro | 400,000 | 1,075,000 | 2,150,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2,400,000 | 7,100,000 | ||
6 | Psikologi | Psikologi | 400,000 | 925,000 | 1,850,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,784,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 |
7 | Ekonomi dan Ilmu Sosial | Manajemen | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 |
Manajemen Perusahaan | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Akuntansi (S1) | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Akuntansi (D3) | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Administrasi Negara | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
Perpajakan | 400,000 | 825,000 | 1,650,000 | 3,200,000 | 3,680,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | ||
8 | Pertanian dan Peternakan | Peternakan | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2,400,000 | 7,100,000 |
Agroteknologi | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2,400,000 | 7,100,000 | ||
Gizi | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 4,140,000 | 5,400,000 | 7,100,000 | 2,400,000 | 7,100,000 |
Biaya kuliah Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini memang dirancang agar bisa menjangkau semua kalangan. Selain itu, ada juga beasiswa dari KIP Kuliah, Baznas, dan beasiswa internal kampus.
Baca Juga: Biaya Kuliah Universitas Lancang Kuning 2025
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Pengen daftar? Nih alurnya:
1. Pilih Jalur Masuk:
- SNBP (undangan)
- SNBT (tes)
- UM Mandiri (ujian internal kampus)
2. Syarat Umum:
- Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat
- Usia maksimal 25 tahun (beberapa jalur)
- Mengisi data di portal resmi SNPMB atau situs UIN Suska
3. Dokumen yang Harus Disiapkan:
- Ijazah atau surat keterangan lulus
- KTP/Kartu pelajar
- Kartu keluarga
- Nilai rapor/sertifikat prestasi (jika ada)
Penutup
Sekarang kamu udah tahu kan semua hal penting seputar biaya kuliah Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau? Mulai dari sejarah kampus, jurusan, sampai biaya kuliah dan alur pendaftarannya. Kalau kamu memang pengen kuliah di tempat yang punya kualitas pendidikan islami plus teknologi modern dengan biaya yang terjangkau, UIN Suska Riau bisa jadi pilihan terbaik!
Jangan lupa share artikel ini ke teman-temanmu yang juga lagi cari kampus idaman ya. Dan kalau masih punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah!