Halo, Kamu! Lagi cari info lengkap tentang Biaya kuliah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta? Pas banget, karena di artikel ini Kamu bakal dapat gambaran lengkap, mulai dari sejarah kampus, visi-misi, pilihan jurusan, potensi karir, rincian biaya kuliah, hingga alur pendaftarannya. Jadi, jangan sampai kelewatan, ya!
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Sejarah Singkat
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) yang resmi berdiri pada 26 Maret 2018, setelah melalui proses penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (Stmik) Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
Penggabungan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 166/KPP/I/2018 tanggal 2 Februari 2018, serta diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono. Sebagai “Kampus Kejuangan”, Unjaya hadir untuk mencetak generasi muda yang tangguh, berdaya saing, dan berintegritas, sejalan dengan visi YKEP untuk menjadi lembaga pendidikan yang mandiri, terpercaya, kompetitif, serta menjunjung tinggi semangat kejuangan Jenderal Achmad Yani.
Unjaya memiliki dua kampus yang berlokasi di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kampus 1 di Jl. Siliwangi dan Kampus 2 di Jl. Brawijaya, Ringroad Barat. Kedua kampus tersebut dilengkapi dengan ruang kuliah representatif, laboratorium berstandar internasional, fasilitas komputer dan CBT, asrama mahasiswi, masjid, area olahraga, serta akses internet luas melalui hotspot area.
Selain itu, Unjaya menjalin berbagai kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung pengembangan akademik, penelitian, dan praktik mahasiswa. Seluruh program studi di Unjaya telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) maupun Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan status akreditasi institusi peringkat B berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 394/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2019.
Visi
“Menjadi Universitas yang Unggul, Berwawasan Global, Berperan Aktif dalam Penguatan Ketahanan Nasional, dengan Semangat Kejuangan Jenderal Achmad Yani”.
Misi
- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi dan berkesinambungan.
- Mengembangkan jejaring kerjasama strategis.
- Mewujudkan Good University Governance.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang unggul dan berwawasan global.
- Mengembangkan riset dan teknologi yang solutif untuk masyarakat.
- Menjalin kerjasama strategis bagi pengembangan keilmuan.
- Mencapai keberlanjutan organisasi dengan mutu layanan terbaik.
Program Studi dan Potensi Karir
Berikut tabel jurusan beserta prospek karirnya:
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Teknik & Teknologi Informasi | Informatika (S1) | Software Engineer, Data Analyst, AI Specialist |
| Sistem Informasi (S1) | IT Consultant, System Analyst, Database Administrator | |
| Teknologi Informasi (S1) | Network Engineer, Cybersecurity Specialist | |
| Teknik Industri (S1) | Industrial Engineer, Project Manager, Quality Assurance | |
| Ekonomi Sosial | Psikologi (S1) | Psikolog Industri, Konselor, Peneliti Psikologi |
| Hukum (S1) | Advokat, Hakim, Legal Officer | |
| Manajemen (S1) | Manajer, Entrepreneur, Business Analyst | |
| Akuntansi (S1) | Akuntan, Auditor, Financial Consultant | |
| Kesehatan | Farmasi (S1) | Apoteker, Peneliti Obat, Quality Control |
| Profesi Apoteker | Apoteker Klinik, Manajer Farmasi | |
| Keperawatan (S1) & Profesi Ners | Perawat, Ners Profesional | |
| Kebidanan (S1 & D3 & Profesi Bidan) | Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat | |
| Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3) | Rekam Medis, Data Kesehatan Analyst | |
| Teknologi Bank Darah (D3) | Teknisi Bank Darah, Ahli Laboratorium Medik |
Biaya Kuliah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Fakultas Kesehatan
| No | Program Studi | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-1 Keperawatan | 20.000.000 | 14.000.000 | 8.500.000 | 8.700.000 | 8.500.000 | 8.300.000 | 7.700.000 | 6.100.000 | 81.800.000 |
| 2 | S-1 Kebidanan | 18.000.000 | 14.000.000 | 9.500.000 | 9.250.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.250.000 | 6.500.000 | 80.000.000 |
| 3 | S-1 Farmasi | 21.965.000 | 15.750.000 | 9.000.000 | 9.250.000 | 9.750.000 | 10.000.000 | – | – | 91.700.000 |
| 4 | D-3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 17.850.000 | 12.850.000 | 7.950.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 4.950.000 | – | – | 58.600.000 |
| 5 | D-3 Kebidanan | 18.500.000 | 12.800.000 | 7.300.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | – | – | 59.600.000 |
| 6 | D-3 Teknologi Bank Darah | 18.150.000 | 13.500.000 | 8.000.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | – | – | – | 56.150.000 |
Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi
| No | Program Studi | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S-1 Informatika | 10.965.000 | 10.745.000 | 4.630.000 | 4.975.000 | 4.860.000 | – | 6.475.000 | 2.670.000 | 49.730.000 |
| 8 | S-1 Sistem Informasi | 9.745.000 | 9.860.000 | 4.975.000 | 4.860.000 | 4.975.000 | 4.000.000 | 6.245.000 | 2.260.000 | 47.920.000 |
| 9 | S-1 Teknologi Informasi | 9.645.000 | 9.860.000 | 4.975.000 | 4.860.000 | 4.975.000 | 4.000.000 | 6.245.000 | 2.260.000 | 47.820.000 |
| 10 | S-1 Teknik Industri | 10.350.000 | 10.235.000 | 4.745.000 | 4.705.000 | 4.630.000 | 7.050.000 | 2.450.000 | – | 44.165.000 |
Fakultas Ekonomi dan Sosial
| No | Program Studi | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | S-1 Akuntansi | 7.280.000 | 7.230.000 | 3.970.000 | 4.065.000 | 4.065.000 | 3.305.000 | 3.305.000 | 2.450.000 | 35.670.000 |
| 12 | S-1 Hukum | 7.580.000 | 7.300.000 | 4.080.000 | 4.080.000 | 4.080.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 2.480.000 | 36.760.000 |
| 13 | S-1 Psikologi | 7.180.000 | 7.180.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.080.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.080.000 | 36.480.000 |
| 14 | S-1 Manajemen | 7.280.000 | 7.330.000 | 4.080.000 | 3.880.000 | 3.880.000 | 3.580.000 | 3.280.000 | 2.480.000 | 36.390.000 |
Catatan: Biaya kuliah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta di atas merupakan estimasi dan dapat berubah setiap tahunnya.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Registrasi Online
Kunjungi website resmi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. - Mengisi Formulir Pendaftaran
Isi data diri lengkap dan upload dokumen yang diminta. - Mengikuti Tes Seleksi
Tes masuk sesuai dengan jurusan yang Kamu pilih. - Pengumuman Kelulusan
Hasil seleksi diumumkan secara online. - Pembayaran Biaya Kuliah
Setelah lolos, Kamu bisa langsung melakukan pembayaran sesuai ketentuan.
Persyaratan Umum:
- Ijazah SMA/SMK/MA sederajat.
- Nilai rapor (minimal sesuai syarat prodi).
- Pas foto terbaru.
- Dokumen tambahan sesuai program studi (khusus kesehatan).
Penutup
Nah, sekarang Kamu sudah tahu gambaran lengkap tentang Biaya kuliah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, mulai dari sejarah, visi misi, pilihan jurusan, hingga cara daftar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan dirimu dari sekarang agar bisa menjadi bagian dari universitas bergengsi ini!





