Kamu lagi cari info lengkap soal biaya kuliah Universitas Katolik Soegijapranata? Tepat banget, karena di artikel ini kamu bakal dapat semua yang kamu butuhkan! Dari sejarah kampusnya yang keren, jurusan yang tersedia, sampai rincian biaya dan alur pendaftarannya. Jadi, pastikan kamu baca sampai tuntas, ya!
Sejarah Singkat Universitas Katolik Soegijapranata
Universitas Katolik Soegijapranata (Unika Soegijapranata) adalah perguruan tinggi Katolik yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan berada di bawah naungan Yayasan Sandjojo yang terafiliasi dengan Keuskupan Agung Semarang. Universitas ini telah menunjukkan komitmen kuat terhadap kualitas pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan perolehan peringkat Akreditasi “Unggul” dari BAN-PT pada 11 April 2023. Sebelumnya, Unika juga mencatat sejarah sebagai perguruan tinggi swasta pertama di Jawa Tengah yang meraih akreditasi “A” pada 26 Januari 2017.
Sejarah Unika Soegijapranata berakar dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Cabang Semarang yang berdiri pada tahun 1964. Institusi ini kemudian berkembang menjadi Institut Teknologi Katolik Semarang (ITKS) pada tahun 1973. Tonggak penting dalam perjalanan institusionalnya terjadi pada 5 Agustus 1982, ketika ITKS resmi berubah menjadi Universitas Katolik Soegijapranata melalui SK Mendikbud RI No. 0400/0/1983 tertanggal 24 September 1983. Sejak saat itu, Unika terus tumbuh menjadi universitas yang unggul dalam bidang akademik, riset, dan pelayanan masyarakat, dengan semangat nilai-nilai Katolik dan humanisme.
VISI Universitas Katolik Soegijapranata
“Menjadi komunitas akademik yang unggul dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani: cinta kasih, keadilan dan kejujuran.”
MISI Universitas Katolik Soegijapranata
- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan pengembangan kepribadian utuh.
- Melakukan penelitian untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
- Mengabdikan hasil penelitian demi kemajuan sosial dan budaya.
- Berkontribusi aktif terhadap pemecahan masalah sosial.
- Menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan di berbagai level.
- Selalu memperbaiki dan mengembangkan kualitas universitas.
Program Studi & Potensi Karir
Berikut adalah tabel program studi yang tersedia di Universitas Katolik Soegijapranata, lengkap dengan potensi karirnya:
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Arsitektur & Desain | Arsitektur (S1/S2), Desain Komunikasi Visual, Arsitektur Digital (S3) | Arsitek, Desainer Interior, Visual Designer |
| Bahasa & Seni | Sastra Inggris, Linguistics, Literature, Englishpreneurship, Digital Performing Arts | Penerjemah, Content Creator, Pengajar Bahasa Inggris |
| Ekonomi & Bisnis | Akuntansi, Manajemen, Digital Accounting, Tax Accounting | Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Manajer Keuangan |
| Hukum & Komunikasi | Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Hukum Kesehatan | Pengacara, Legal Officer, Public Relations |
| Ilmu & Teknologi Lingkungan | Rekayasa Infrastruktur, Lingkungan & Perkotaan, Ilmu Lingkungan (S3) | Konsultan Lingkungan, Urban Planner, Peneliti |
| Ilmu Komputer | Sistem Informasi, Teknik Informatika, E-Commerce, Game Tech, AI & Big Data | Programmer, Data Scientist, Game Developer |
| Kedokteran | Pendidikan Dokter | Dokter Umum, Peneliti Medis |
| Psikologi | Psikologi (S1), Sains Psikologi (S2), Profesi Psikologi | Psikolog, HRD, Konselor |
| Teknik | Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknologi Energi | Insinyur, Project Engineer |
| Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan, Nutrisi & Kuliner, Food for Wellness | Ahli Gizi, Food Scientist, R\&D Produk Makanan |
| Program Khusus | Akuntansi & Sistem Informasi, International Program, Profesi Insinyur | Auditor IT, Professional Engineer |
Biaya Kuliah Universitas Katolik Soegijapranata
Berikut estimasi biaya kuliah yang berlaku (bisa berubah tergantung jurusan dan tahun):
Tabel Biaya Kuliah per Semester (BKS)
| No | Jenjang | Program | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Reguler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Arsitektur | 10.780.000 | 11.490.000 | 12.190.000 | 12.900.000 | 13.600.000 |
| 2 | S1 | Desain Komunikasi Visual | 9.880.000 | 10.440.000 | 10.990.000 | 11.550.000 | 12.100.000 |
| 3 | S1 | Teknik Sipil | 10.000.000 | 10.550.000 | 11.100.000 | 11.650.000 | 12.200.000 |
| 4 | S1 | Rekayasa Infrastruktur & Lingkungan | – | – | – | – | – |
| 5 | S1 | Teknik Elektro | – | – | – | – | – |
| 6 | S1 | Teknologi Energi | – | – | – | – | – |
| 7 | S1 | Ilmu Hukum | 9.570.000 | 9.980.000 | 10.390.000 | 10.800.000 | 11.200.000 |
| 8 | S1 | Ilmu Komunikasi | 9.690.000 | 10.220.000 | 10.750.000 | 11.280.000 | 11.800.000 |
| 9 | S1 | Akuntansi / Business Accounting | 10.780.000 | 11.490.000 | 12.190.000 | 12.900.000 | 13.600.000 |
| 10 | S1 | Digital Accounting | – | – | – | – | – |
| 11 | S1 | Tax Accounting | – | – | – | – | – |
| 12 | S1 | Manajemen | 10.190.000 | 10.770.000 | 11.350.000 | 11.930.000 | 12.500.000 |
| 13 | S1 | Psikologi | 10.380.000 | 11.040.000 | 11.690.000 | 12.350.000 | 13.000.000 |
| 14 | S1 | Teknologi Pangan | – | – | – | – | – |
| 15 | S1 | Nutrisi & Teknologi Kuliner | 11.130.000 | 12.170.000 | 13.220.000 | 14.260.000 | 15.300.000 |
| 16 | S1 | Food for Beauty & Wellness | – | – | – | – | – |
| 17 | S1 | Sastra Inggris | 9.750.000 | 10.290.000 | 10.830.000 | 11.370.000 | 11.900.000 |
| 18 | S1 | Englishpreneurship | – | – | – | – | – |
| 19 | S1 | Digital Performing Arts | – | – | – | – | – |
| 20 | S1 | Teknik Informatika | 10.750.000 | 11.440.000 | 12.130.000 | 12.820.000 | 13.500.000 |
| 21 | S1 | Artificial Intelligence & Big Data | – | – | – | – | – |
| 22 | S1 | Sistem Informasi | – | – | – | – | – |
| 23 | S1 | Game Technology | – | – | – | – | – |
| 24 | S1 | E-Commerce | – | – | – | – | – |
| 25 | S1 | Akuntansi + Sistem Informasi (Dua Gelar) | 15.880.000 | 16.910.000 | 17.940.000 | 18.970.000 | 20.000.000 |
| 26 | S1 | IUP – International Accounting | 17.200.000 | 19.000.000 | 20.800.000 | – | 23.000.000 |
| 27 | S1 | IUP – Big Data Analytics & AI | 17.200.000 | 19.000.000 | 20.800.000 | – | 23.000.000 |
| 28 | S1 | IUP – Visual Interactive Design | 17.200.000 | 19.000.000 | 20.800.000 | – | 23.000.000 |
| 29 | S1 | IUP – Food Technology and Innovation | 20.800.000 | 22.800.000 | 24.800.000 | – | 27.500.000 |
| 30 | S1 | IUP – Global Architecture | 20.800.000 | 22.800.000 | 24.800.000 | – | 27.500.000 |
| 31 | S1 | Kedokteran | – | – | – | – | 25.000.000 |
Tabel Biaya Pendidikan – International Undergraduate Program
| No | Study Program | Tuition Fee / Semester |
|---|---|---|
| 1 | Accounting – International Accounting | Rp 18.500.000 |
| 2 | Food Technology – Food Technology and Innovation | Rp 22.500.000 |
| 3 | Visual Communication Design – Visual Interactive Design | Rp 18.500.000 |
| 4 | Informatics Engineering – Big Data Analytics & AI | Rp 18.500.000 |
| 5 | Architecture – Global Architecture | Rp 22.500.000 |
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Kamu tertarik mendaftar ke Universitas Katolik Soegijapranata? Gampang banget! Ini alurnya:
- Daftar Online di website resmi Unika Soegijapranata.
- Isi Formulir dan Upload Dokumen seperti ijazah, KTP, pas foto.
- Bayar Biaya Pendaftaran sesuai dengan jenjang yang dipilih.
- Ikuti Tes Masuk (untuk program tertentu).
- Pengumuman Kelulusan melalui portal resmi.
- Daftar Ulang & Pembayaran Uang Kuliah.
Syarat Umum:
- Lulusan SMA/SMK sederajat untuk program S1.
- Memiliki ijazah S1 untuk program Magister.
- IPK dan skor TOEFL tertentu (khusus untuk program internasional).
Penutup
Nah, itu dia informasi lengkap dan terkini seputar biaya kuliah Universitas Katolik Soegijapranata dan segala hal penting lainnya yang perlu kamu tahu sebelum mendaftar. Dari program studi yang beragam, biaya yang kompetitif, hingga proses pendaftarannya, semua sudah kita bahas di sini. Semoga artikel ini bermanfaat buat kamu yang lagi bingung menentukan kampus impian. Jangan lupa, pilih kampus yang nggak cuma keren di nama, tapi juga punya kualitas dan nilai-nilai kuat seperti di Unika Soegijapranata!





