Kamu pasti penasaran, berapa sih biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung? Tenang, kamu gak sendirian. Banyak calon mahasiswa yang sering bertanya-tanya soal ini sebelum memutuskan untuk daftar. Artikel ini akan membahas semua yang perlu kamu tahu: mulai dari sejarah universitas, visi misi, program studi, potensi karir, sampai biaya kuliah dan alur pendaftarannya. Yuk, kita kulik satu per satu biar kamu gak bingung lagi!
Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
Sejarah Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (UNMUH BABEL) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Provinsi Bangka Belitung dan tergabung dalam jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, UNMUH BABEL berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Islam, serta mampu menjawab kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal maupun nasional.
UNMUH BABEL terus mengembangkan program akademik dan fasilitas pendukung untuk mencetak lulusan yang unggul, profesional, dan berkarakter. Dengan integrasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai keislaman, universitas ini bertujuan menghasilkan generasi muda yang berkompetensi tinggi, memiliki integritas, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan kemajuan bangsa.
Visi
“Menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang Berkemajuan dan Berdaya Saing Tingkat Internasional Tahun 2034.”
Misi
- Menyelenggarakan institusi pendidikan tinggi dengan prinsip Good University Governance.
- Menyelenggarakan Caturdharma Perguruan Tinggi secara profesional dan berkeadaban untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi secara global.
- Membentuk sivitas akademika yang berwawasan luas, inovatif, dan berdaya saing tinggi dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam.
- Membentuk kader persyarikatan yang ikhlas, peduli, inisiatif, dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan.
- Menyelenggarakan kerja sama sinergis dengan berbagai pihak berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Program Studi dan Potensi Karir
Berikut daftar program studi di UMBB beserta potensi karirnya:
| Fakultas & Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | Guru SD, Tutor, Pengembang Kurikulum |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | Guru PJOK, Pelatih, Fasilitator Kesehatan |
| Pendidikan Matematika (PMTK) | Guru Matematika, Analis Data, Konsultan Pendidikan |
| Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) | Guru Bahasa Inggris, Translator, Content Creator |
| Fakultas Teknik dan Sains (FTS) | |
| Teknik Sipil (TSIPIL) | Insinyur Sipil, Konsultan Konstruksi, Manajer Proyek |
| Ilmu Komputer (ILKOM) | Programmer, Web Developer, Data Analyst |
| Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) | Ahli Lingkungan, Peneliti, Konsultan Konservasi |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis (FISB) | |
| Pariwisata | Manajer Pariwisata, Event Organizer, Travel Consultant |
| Kriminologi | Analis Kriminal, Penegak Hukum, Konsultan Keamanan |
| Kewirausahaan | Entrepreneur, Business Analyst, Konsultan Bisnis |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
Berikut perkiraan biaya kuliah terbaru (2026):
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
| Rincian Biaya | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII | Semester VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Operasional Pendidikan (BOP) | Rp 3.000.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 |
| Biaya Pengembangan Akademik (BPA) | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Biaya Pra SKS Rp50.000 | – | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 |
| Biaya Heregistrasi | – | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| Biaya Praktik | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Biaya SSK | – | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Biaya Sarana Prasarana Pendidikan (SSPP) | Rp 800.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Total per Semester | Rp 12.500.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 3.190.000 |
Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR)
| Rincian Biaya | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII | Semester VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Operasional Pendidikan (BOP) | Rp 3.000.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 |
| Biaya Pengembangan Akademik (BPA) | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Biaya Pra SKS Rp50.000 | – | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 |
| Biaya Heregistrasi | – | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| Biaya Praktik | – | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| Biaya SSK | – | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Biaya Sarana Prasarana Pendidikan (SSPP) | Rp 800.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Total per Semester | Rp 12.500.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 3.190.000 |
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
| Rincian Biaya | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII | Semester VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Operasional Pendidikan BOP | Rp 3.000.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 |
| Biaya Pengembangan Akademik BPA | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Biaya Pra SKS Rp 50.000 | – | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 |
| Biaya Heregistrasi | – | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| Biaya Praktik | – | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| Biaya SSK | – | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Biaya Sarana Prasarana Pendidikan SSPP | Rp 800.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Total per Semester | Rp 12.500.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 3.190.000 |
Program Studi Pendidikan Matematika
| Rincian Biaya | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII | Semester VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Operasional Pendidikan BOP | Rp 3.000.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.600.000 |
| Biaya Pengembangan Akademik BPA | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Biaya Pra SKS Rp 50.000 | – | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 |
| Biaya Heregistrasi | – | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| Biaya Praktik | – | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| Biaya SSK | – | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| Biaya Sarana Prasarana Pendidikan SSPP | Rp 800.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Total per Semester | Rp 12.500.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 4.810.000 | Rp 3.190.000 |
Catatan: Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung bisa berbeda tergantung program studi dan jalur pendaftaran.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Pendaftaran Online: Kamu bisa daftar melalui website resmi UMBB.
- Persyaratan Umum:
- Ijazah SMA/SMK atau sederajat
- Nilai rapor/ijazah terakhir
- Pas foto terbaru
- Seleksi: UMBB melakukan seleksi berdasarkan nilai akademik atau tes masuk.
- Pengumuman: Lulus seleksi, kamu akan mendapatkan info pembayaran biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung.
- Registrasi: Setelah membayar biaya kuliah, kamu resmi menjadi mahasiswa UMBB.
Penutup
Sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, mulai dari sejarah, visi misi, program studi, hingga alur pendaftaran. Jadi, kalau kamu serius ingin kuliah di UMBB, semua info penting sudah ada di tanganmu. Jangan lupa cek website resmi UMBB secara berkala untuk update terbaru!





