Kamu lagi cari kampus yang berkualitas, islami, dan pastinya terjangkau? Nah, Universitas Muhammadiyah Bengkulu bisa jadi pilihan terbaik buat kamu! Di artikel ini, kita akan kupas tuntas seputar profil kampusnya, jurusan yang tersedia, potensi karir, hingga biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yuk, lanjut baca!
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Sejarah Singkat
Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) berawal dari berdirinya Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial (FKIS) IKIP Muhammadiyah Jakarta cabang Bengkulu pada 1 Agustus 1970. Saat itu, FKIS memiliki dua jurusan, yaitu Pendidikan Ilmu Administrasi dan Pendidikan Ekonomi Perusahaan.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Bengkulu akan pendidikan tinggi serta mempertimbangkan jarak yang cukup jauh dari induk di Jakarta, maka pada 1 Juni 1973 FKIS IKIP Muhammadiyah Jakarta cabang Bengkulu dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pusat No. E-10/180/1973.
Dalam perjalanannya, STKIP Muhammadiyah Bengkulu terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi jumlah peminat maupun kepercayaan masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya gagasan untuk menjadikan STKIP sebagai universitas guna memperluas peran Muhammadiyah dalam dunia pendidikan dan dakwah Islam.
Setelah melalui proses panjang, perubahan bentuk STKIP menjadi Universitas Muhammadiyah Bengkulu akhirnya terwujud berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0367/0/1991 tanggal 20 Juni 1991. Universitas ini secara resmi diresmikan oleh Razie Yahya pada 31 Agustus 1991, bertepatan dengan wisuda terakhir mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bengkulu.
Visi
“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam IPTEKS, kewirausahaan dan Peradaban Kampus yang Islami pada tahun 2028”.
Misi
- Melaksanakan Catur Dharma UMB: pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan secara kompetitif dan berkelanjutan.
- Menciptakan iklim akademik islami sebagai pelopor gerakan tajdid (pembaharuan).
- Meningkatkan kualitas sivitas akademika.
- Mengembangkan kompetensi lulusan dalam kewirausahaan melalui program akademik dan non-akademik strategis.
Tujuan
- Terwujudnya Universitas yang unggul dalam bidang IPTEK.
- Menghasilkan kepribadian Islam, berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlaq mulia, memiliki kemampuan akademik, profesional terampil dan inovatif serta mampu mengembangkan dan menerapkan IPTEKS.
- Terciptanya karya kreatif dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki kesejahteraan ummat.
- Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan IPTEKS.
- Terwujudnya hubungan antar sivitas akademika yang harmonis, kondusif dan islami.
- Terwujudnya pendidikan dan keterampilan tenaga edukatif dan administrasi dalam rangka membarikan pelayanan yang prima.
- Terciptanya Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat baik secara nasional maupun global.
- Terselenggaranya program akademik dan profesional, sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia usaha (link and match).
- Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai kekuatan moral dalam masyarakat Indonesia yang madani.
Program Studi & Potensi Karir
Kamu bisa lihat berbagai program studi di UMB beserta prospek kerja menarik di bawah ini:
| Fakultas | Program Studi | Akreditasi | Potensi Karir |
|---|---|---|---|
| FKIP | Pendidikan Ekonomi | Baik Sekali | Guru Ekonomi, Peneliti Pendidikan |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Baik Sekali | Guru PPKn, Penyuluh Sosial | |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Baik Sekali | Guru Bahasa Indonesia, Editor | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Baik Sekali | Guru Bahasa Inggris, Penerjemah | |
| Pendidikan Biologi | Baik Sekali | Guru Biologi, Peneliti Bioteknologi | |
| Pendidikan Matematika | Baik Sekali | Guru Matematika, Data Analyst | |
| FEB | Manajemen | Baik Sekali | Manajer, Wirausahawan |
| Akuntansi | Baik Sekali | Akuntan, Auditor | |
| Ekonomi Islam | Baik | Analis Keuangan Syariah, Dosen | |
| FPP | Peternakan | Baik Sekali | Konsultan Peternakan, Wirausahawan |
| Agribisnis | Baik Sekali | Manajer Agribisnis, Peneliti | |
| Agroteknologi | Baik Sekali | Ahli Pertanian, Peneliti Tanaman | |
| FAI | Pendidikan Agama Islam | Baik Sekali | Guru PAI, Penyuluh Agama |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | Baik Sekali | Penyiar Islami, Jurnalis | |
| FIKES | Ilmu Keperawatan | Baik Sekali | Perawat, Manajer Klinik |
| Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali | Epidemiolog, Health Officer | |
| FT | Teknik Informatika | Baik Sekali | Programmer, Software Developer |
| Sistem Informasi | Baik | Analis Sistem, IT Support | |
| Arsitektur | Baik | Arsitek, Drafter | |
| FISIP | Sosiologi | Baik Sekali | Peneliti Sosial, Konsultan CSR |
| Ilmu Komunikasi | Baik Sekali | Public Relations, Content Creator | |
| Administrasi Publik | Baik Sekali | ASN, Perencana Pembangunan | |
| FH | Ilmu Hukum | Baik Sekali | Pengacara, Notaris |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Nah, bagian yang kamu tunggu-tunggu, ini dia rincian biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Bengkulu berdasarkan fakultas:
Tabel Biaya Pendidikan per Program Studi
| No | Fakultas | Program Studi | Semester I Tahap I | Tahap II | Tahap III | Semester II Tahap I | Tahap II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKIP | Pend. PKN | Rp. 600.000 | Rp. 1.211.250 | Rp. 1.211.250 | Rp. 1.511.250 | Rp. 1.511.250 |
| Pend. Ekonomi | Rp. 600.000 | Rp. 1.211.250 | Rp. 1.211.250 | Rp. 1.511.250 | Rp. 1.511.250 | ||
| Pend. BSI | Rp. 600.000 | Rp. 1.211.250 | Rp. 1.211.250 | Rp. 1.511.250 | Rp. 1.511.250 | ||
| Pend. Bhs Inggris | Rp. 600.000 | Rp. 1.361.250 | Rp. 1.361.250 | Rp. 1.661.250 | Rp. 1.661.250 | ||
| Pend. Matematika | Rp. 600.000 | Rp. 1.274.375 | Rp. 1.274.375 | Rp. 1.574.375 | Rp. 1.574.375 | ||
| Pend. Biologi | Rp. 600.000 | Rp. 1.279.375 | Rp. 1.279.375 | Rp. 1.579.375 | Rp. 1.579.375 | ||
| 2 | FEBI | Manajemen | Rp. 600.000 | Rp. 1.426.875 | Rp. 1.426.875 | Rp. 1.726.875 | Rp. 1.726.875 |
| Akuntansi | Rp. 600.000 | Rp. 1.415.000 | Rp. 1.415.000 | Rp. 1.715.000 | Rp. 1.715.000 | ||
| Ekonomi Islam | Rp. 600.000 | Rp. 1.342.500 | Rp. 1.342.500 | Rp. 1.642.500 | Rp. 1.642.500 | ||
| 3 | FPP | Peternakan | Rp. 600.000 | Rp. 1.269.375 | Rp. 1.269.375 | Rp. 1.569.375 | Rp. 1.569.375 |
| Agribisnis | Rp. 600.000 | Rp. 1.269.375 | Rp. 1.269.375 | Rp. 1.569.375 | Rp. 1.569.375 | ||
| Agroteknologi | Rp. 600.000 | Rp. 1.269.375 | Rp. 1.269.375 | Rp. 1.569.375 | Rp. 1.569.375 | ||
| 4 | FAI | Kom. Penyiaran Islam | Rp. 600.000 | Rp. 1.181.875 | Rp. 1.181.875 | Rp. 1.481.875 | Rp. 1.481.875 |
| Pend. Agama Islam | Rp. 600.000 | Rp. 1.197.500 | Rp. 1.197.500 | Rp. 1.497.500 | Rp. 1.497.500 | ||
| 5 | FIKES | Kesehatan Masyarakat | Rp. 600.000 | Rp. 1.444.375 | Rp. 1.444.375 | Rp. 1.744.375 | Rp. 1.744.375 |
| Keperawatan | Rp. 600.000 | Rp. 1.796.875 | Rp. 1.796.875 | Rp. 2.096.875 | Rp. 2.096.875 | ||
| 6 | FT | Teknik Informatika | Rp. 600.000 | Rp. 1.496.875 | Rp. 1.496.875 | Rp. 1.796.875 | Rp. 1.796.875 |
| Sistem Informasi | Rp. 600.000 | Rp. 1.496.875 | Rp. 1.496.875 | Rp. 1.796.875 | Rp. 1.796.875 | ||
| 7 | FISIPOL | Sosiologi | Rp. 600.000 | Rp. 1.331.875 | Rp. 1.331.875 | Rp. 1.631.875 | Rp. 1.631.875 |
| Ilmu Komunikasi | Rp. 600.000 | Rp. 1.363.125 | Rp. 1.363.125 | Rp. 1.663.125 | Rp. 1.663.125 | ||
| Administrasi Publik | Rp. 600.000 | Rp. 1.331.875 | Rp. 1.331.875 | Rp. 1.631.875 | Rp. 1.631.875 | ||
| 8 | FH | Ilmu Hukum | Rp. 600.000 | Rp. 1.474.063 | Rp. 1.474.063 | Rp. 1.774.063 | Rp. 1.774.063 |
Catatan: Biaya bisa berubah tergantung tahun ajaran dan kebijakan kampus. Jadi pastikan kamu cek langsung ke website resmi UMB atau hubungi bagian admisi.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Mengisi formulir pendaftaran
- Fotokopi ijazah & SKHUN (legalisir)
- Pas foto terbaru
- Membayar biaya pendaftaran
Alur Pendaftaran:
- Registrasi Online di umb.ac.id
- Upload Dokumen yang dibutuhkan
- Pembayaran Biaya Pendaftaran
- Tes Seleksi (jika diperlukan)
- Pengumuman Hasil Seleksi
- Registrasi Ulang dan Pembayaran Biaya Kuliah
Penutup
Gimana, udah kebayang kan kalau kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu gak cuma unggul secara akademik tapi juga ramah di kantong? Dengan banyaknya jurusan keren, lingkungan islami, dan biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang terjangkau, kamu gak perlu bingung lagi mau kuliah di mana. Yuk, buruan daftar sebelum kuota penuh!





