Kamu sedang mencari kampus berkualitas dengan nuansa Islami yang kuat? Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) bisa jadi pilihan terbaik kamu! Banyak calon mahasiswa penasaran dengan biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan dalam artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap mulai dari sejarah, jurusan, potensi karir, hingga alur pendaftaran. Yuk, simak sampai akhir!
Sejarah Universitas Muhammadiyah Cirebon
Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat, dan berada di bawah pengelolaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Diresmikan pada 28 September 2000 melalui SK Mendiknas RI No. 203/D/0/2000, UMC merupakan hasil dari proses panjang dan penuh dedikasi dalam mewujudkan cita-cita warga Muhammadiyah Cirebon untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat melalui pendidikan tinggi.
Gagasan pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Cirebon sebenarnya telah muncul sejak tahun 1962, namun sempat terhenti karena keterbatasan sumber daya manusia.
Semangat untuk mendirikan PTM kembali mencuat pada Musyawarah Daerah Muhammadiyah tahun 1996, yang kemudian diwujudkan melalui pendirian AKPER Muhammadiyah pada 1998 dan Akademi Farmasi Muhammadiyah pada 1999. Momentum tersebut mencapai puncaknya ketika dalam Rapat Pimpinan PDM pada 8 Desember 1999 disepakati pendirian Universitas Muhammadiyah Cirebon.
Setelah melalui serangkaian konsolidasi dan proses perizinan yang menantang, UMC akhirnya diresmikan dengan delapan program studi jenjang D-III dan S1. Kini, UMC terus berkembang sebagai pusat pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan berkomitmen dalam mencetak lulusan yang unggul, berakhlak mulia, serta siap membangun bangsa.
VISI dan MISI UMC
VISI
“Menjadi Universitas Unggulan yang Islami, Profesional dan Mandiri.”
MISI
- Menyelenggarakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah secara terpadu.
- Menciptakan suasana akademik yang mendukung peningkatan kualitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong perkembangan iptek dan memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.
- Mendorong sikap kewirausahaan.
Program Studi dan Potensi Karir
Kamu penasaran dengan jurusan yang ada di UMC? Nah, berikut ini adalah daftar lengkap program studi beserta potensi karir setelah lulus:
Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
---|---|---|
Fakultas Agama Islam | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | Dosen, Peneliti, Konsultan Keislaman |
Tasawuf dan Psikoterapi | Terapis Islami, Konselor Spiritual | |
Fakultas Ekonomi | Akuntansi | Akuntan, Auditor, Konsultan Pajak |
Manajemen | Manajer, Wirausahawan, HRD | |
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Pengacara, Jaksa, Konsultan Hukum |
Fakultas Ilmu Kesehatan | Gizi | Ahli Gizi, Konsultan Diet, Tenaga Kesehatan |
Ilmu Keolahragaan | Pelatih, Terapis Olahraga, Guru PJOK | |
Keperawatan | Perawat, Manajer Klinik, Peneliti Kesehatan | |
Fakultas Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Translator, Tour Guide |
Pendidikan IPA | Guru IPA, Peneliti, Akademisi | |
Pendidikan Kimia | Analis Kimia, Guru, Peneliti | |
Pendidikan Matematika | Guru Matematika, Data Analyst | |
PGSD | Guru SD, Kepala Sekolah | |
PGPAUD | Guru TK, Praktisi Pendidikan Anak Usia Dini | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | Ilmu Komunikasi | Jurnalis, PR, Content Creator |
Ilmu Pemerintahan | ASN, Politikus, Analis Kebijakan | |
Fakultas Teknik | Teknik Industri | Industrial Engineer, Quality Control |
Teknik Informatika | Programmer, Web Developer, Cybersecurity Analyst | |
Peternakan | Peternak Modern, Konsultan Agribisnis |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Cirebon
Berikut adalah estimasi biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Cirebon berdasarkan program studi. Harga dapat berubah tiap tahun, jadi pastikan untuk selalu cek informasi resmi dari kampus.
Tabel Biaya Pendidikan (Dalam Ribu Rupiah)
No | Fakultas & Program Studi | Uang Gedung (Gel 1 / 2 / 3) | DPP (Gel 1 / 2 / 3) | UKT | Registrasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Ekonomi | ||||
S1 – Akuntansi | 2000 / 2500 / 3000 | 2000 / 2500 / 3000 | 4000 | 2600 | |
S1 – Manajemen | 3000 / 3500 / 3500 | 2500 / 3000 / 3500 | 4500 | 2600 | |
2 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
D3 – Hubungan Masyarakat | 1000 / 1500 / 2000 | 1000 / 1500 / 2000 | 2500 | 2600 | |
S1 – Ilmu Komunikasi | 1500 / 2000 / 2500 | 1500 / 2000 / 2500 | 4000 | 2600 | |
S1 – Ilmu Pemerintahan | 1500 / 2000 / 2500 | 1500 / 2000 / 2500 | 3500 | 2600 | |
3 | Fakultas Teknik | ||||
D3 – Teknik Informatika | 1000 / 1500 / 2000 | 1000 / 1500 / 2000 | 3000 | 2600 | |
S1 – Teknik Industri | 2000 / 2500 / 3000 | 2000 / 2500 / 3000 | 4000 | 2600 | |
S1 – Teknik Informatika | 2500 / 3000 / 3500 | 2500 / 3000 / 3500 | 4500 | 2600 | |
S1 – Peternakan | 1000 / 1500 / 2000 | 1000 / 1500 / 2000 | 3300 | 2600 | |
4 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
S1 – PG-PAUD | 2000 / 2500 / 3000 | 2000 / 2500 / 3000 | 3750 | 2600 | |
S1 – PGSD | 2000 / 2500 / 3000 | 2000 / 2500 / 3000 | 4500 | 2600 | |
S1 – Pendidikan Bahasa Inggris | 2000 / 2500 / 3000 | 2000 / 2500 / 3000 | 3500 | 2600 | |
S1 – Pendidikan IPA | 2000 / 2500 / 3000 | 2000 / 2500 / 3000 | 3500 | 2600 | |
S1 – Pendidikan Kimia | 2000 / 2500 / 3000 | 2000 / 2500 / 3000 | 3500 | 2600 | |
S1 – Pendidikan Matematika | 2000 / 2500 / 3000 | 2000 / 2500 / 3000 | 3500 | 2600 | |
5 | Fakultas Hukum | ||||
S1 – Ilmu Hukum | 1500 / 2000 / 2500 | 1500 / 2000 / 2500 | 4000 | 2600 | |
6 | Fakultas Ilmu Kesehatan | ||||
Profesi Ners A | – / – / – | – / – / – | 9600 | – | |
Profesi Ners B | – / 500 / 1000 | – / 500 / 1000 | 9600 | 1000 | |
S1 – Ilmu Keperawatan | 3000 / 3500 / 4000 | 3000 / 3500 / 4000 | 7300 | 3000 | |
S1 – Gizi | 2500 / 3000 / 3500 | 2500 / 3000 / 3500 | 5500 | 3000 | |
S1 – Ilmu Keolahragaan | 2000 / 2500 / 3000 | 2000 / 2500 / 3000 | 4000 | 3000 | |
7 | Fakultas Agama Islam | ||||
S1 – Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | – / 500 / 1000 | – / 500 / 1000 | 2000 | 2600 | |
S1 – Tasawuf dan Psikoterapi | – / 500 / 1000 | – / 500 / 1000 | 2000 | 2600 |
Catatan: Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Cirebon bisa dicicil dan tersedia juga beasiswa dari internal kampus maupun eksternal. Jadi jangan khawatir soal finansial, ya!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru UMC:
- Daftar Online di situs resmi UMC.
- Isi Formulir Pendaftaran dan unggah dokumen (KTP, ijazah, rapor, dll).
- Bayar Biaya Pendaftaran melalui bank atau e-wallet yang ditentukan.
- Ikuti Seleksi Masuk (bisa berupa tes atau wawancara tergantung jurusan).
- Pengumuman dan Registrasi Ulang jika diterima.
Syarat Umum Pendaftaran:
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
- Melampirkan fotokopi ijazah dan rapor
- Mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran
- Sehat jasmani dan rohani
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan segala hal tentang Universitas Muhammadiyah Cirebon? Mulai dari sejarah kampus, jurusan yang tersedia, hingga biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dengan kualitas akademik yang mumpuni, lingkungan Islami yang mendukung, dan pilihan jurusan yang beragam, UMC bisa menjadi tempat kamu berkembang bukan hanya sebagai sarjana, tapi juga sebagai individu yang siap menghadapi dunia nyata.
Kalau kamu tertarik, jangan tunda lagi. Segera daftar dan jadikan UMC sebagai batu loncatan menuju masa depan kamu yang lebih cerah!