Kamu lagi cari info lengkap soal biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik? Tepat banget, karena di artikel ini, semua informasi yang kamu butuhkan akan dibahas tuntas! Dari sejarah kampus, visi-misi, jurusan, hingga rincian biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik yang terbaru — semua ada di sini. Yuk, kita mulai jelajahi bersama!
Sekilas Tentang Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG)
Sejarah Singkat UMG
Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) didirikan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah dalam meningkatkan amal usaha di bidang pendidikan tinggi, khususnya di wilayah Kabupaten Gresik yang saat itu belum memiliki perguruan tinggi.
Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor: E.1/017-V/1980 tanggal 25 Mei 1980, UMG resmi berdiri dan diresmikan oleh Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Gresik, Kolonel Wasiadji, S.H., yang juga bertindak sebagai pelindung. Kampus awal UMG berlokasi di Perguruan Muhammadiyah Jl. KH. Kholil No. 90, Gresik.
Sejak pendiriannya, Universitas Muhammadiyah Gresik telah berkembang menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi yang berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia.
Dengan mengusung nilai-nilai Islam dan semangat Muhammadiyah, UMG terus memperluas program studi, memperkuat kualitas akademik, dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan untuk menjawab tantangan global serta memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.
VISI
“Tahun 2030 menjadi Universitas unggul, mandiri yang dijiwai dengan nilai-nilai entrepreneurship islami.”
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terukur melalui pendidikan senyatanya (the realistic education).
- Menyelenggarakan Universitas yang mandiri dengan tata kelola yang baik (Good University Governance).
- Menyelenggarakan proses pembelajaran kewirausahaan yang Islami untuk menghasilkan output lulusan yang siap hidup di dunia global.
Tujuan
- Menjadi Universitas unggul yang beridentitas keIslaman membentuk manusia berakhlak mulia, berkarakter, profesional dan berwawasan global.
- Menjadi Universitas yang mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan bertata kelola baik.
- Menjadi universitas Islam yang berkewirausahaan, mandiri, dan unggul.
Program Studi dan Potensi Karir
UMG punya banyak pilihan program studi dari berbagai fakultas. Berikut ini daftar lengkapnya beserta prospek karirnya:
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Pertanian | Agroteknologi | Agronom, Konsultan Pertanian |
| Budidaya Perikanan | Teknisi Akuakultur, Peneliti Perikanan | |
| Agribisnis | Wirausaha Agribisnis, Manajer Pemasaran Pertanian | |
| Teknologi Pangan | Quality Control, Peneliti Pangan | |
| Ekonomi & Bisnis | Akuntansi | Akuntan Publik, Auditor |
| Manajemen | Manajer Operasional, Analis Bisnis | |
| Kewirausahaan | Startup Founder, Konsultan Bisnis | |
| FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Penerjemah, Editor |
| Pendidikan Matematika | Pengajar, Peneliti Matematika | |
| PGSD | Guru SD, Pengembang Kurikulum | |
| Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Guru, Penyuluh Agama |
| PIAUD | Guru PAUD, Pengelola TK Islam | |
| Teknik | Teknik Industri | Analis Proses, Manajer Produksi |
| Teknik Informatika | Programmer, Data Analyst | |
| Teknik Elektro | Teknisi Listrik, Engineer R\&D | |
| Teknik Konstruksi Perkapalan | Engineer Kapal, Surveyor | |
| Teknik Kimia | Insinyur Kimia, Quality Engineer | |
| Teknik Sipil | Kontraktor, Konsultan Konstruksi | |
| Teknik Mesin | Desainer Mesin, Teknisi Pabrik | |
| Sistem Informasi | IT Support, Database Administrator | |
| Psikologi | Psikologi | Psikolog, HRD |
| Hukum | Ilmu Hukum | Pengacara, Notaris |
| Kesehatan | Ilmu Keperawatan | Perawat, Praktisi Klinis |
| Kesehatan Masyarakat | Epidemiolog, Penyuluh Kesehatan | |
| Ilmu Gizi | Ahli Gizi, Konsultan Diet | |
| Kebidanan | Bidan, Tenaga Kesehatan | |
| D4 Teknologi Lab Medis | Analis Lab, Teknisi Medis | |
| D3 Farmasi | Asisten Apoteker, Teknisi Obat | |
| D3 Fisioterapi | Terapis Fisik, Rehabilitasi Medis | |
| Profesi Ners | Perawat Profesional | |
| Profesi Kebidanan | Bidan Profesional | |
| Pascasarjana | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | Dosen, Peneliti Bahasa |
| Magister Manajemen | Manajer Senior, Konsultan Strategi | |
| Diploma | D1 Bahasa Inggris | Interpreter, Tour Guide |
| D1 Teknik Informatika | Teknisi IT, Junior Developer | |
| D1 Akuntansi Komputer | Operator Keuangan, Admin Keuangan | |
| D1 Perdagangan Internasional | Ekspor-Impor Officer, Logistics Staff |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik
Berikut ini adalah estimasi biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik untuk program S1 per tahun:
Tabel Biaya Pendidikan Kelas Pagi
| Fakultas / Program Studi | SPP per Semester (I–VIII) | Angsuran I (Daftar Ulang) | Angsuran II (Nov 2024) | Angsuran III (Feb 2025) | Angsuran IV (Mei 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||||
| Pendidikan Matematika | 4.480.000 | 3.230.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 4.740.000 | 3.365.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 4.780.000 | 3.436.250 | 2.886.250 | 2.886.250 | 2.886.250 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||
| Manajemen | 4.780.000 | 3.650.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| Akuntansi | 4.910.000 | 3.762.500 | 3.212.500 | 3.212.500 | 3.212.500 |
| Kewirausahaan | 4.675.000 | 3.518.750 | 2.968.750 | 2.968.750 | 2.968.750 |
| Fakultas Teknik | |||||
| Teknik Industri | 4.850.000 | 3.635.000 | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.085.000 |
| Teknik Informatika | 4.980.000 | 3.825.000 | 2.775.000 | 2.775.000 | 2.775.000 |
| Teknik Elektro | 4.545.000 | 3.490.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.940.000 |
| Teknik Konstruksi Perkapalan | 4.835.000 | 3.630.000 | 3.080.000 | 3.080.000 | 3.080.000 |
| Teknik Kimia | 4.675.000 | 3.550.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Teknik Sipil | 4.565.000 | 3.507.500 | 2.957.500 | 2.957.500 | 2.957.500 |
| Teknik Mesin | 4.870.000 | 3.647.500 | 3.097.500 | 3.097.500 | 3.097.500 |
| Sistem Informasi | 4.675.000 | 3.550.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Fakultas Pertanian | |||||
| Agroteknologi | 3.520.000 | 2.212.500 | 1.662.500 | 1.662.500 | 1.662.500 |
| Akuakultur | 3.250.000 | 2.162.500 | 1.612.500 | 1.612.500 | 1.612.500 |
| Agribisnis | 3.330.000 | 2.292.500 | 2.372.500 | 2.372.500 | 2.372.500 |
| Teknologi Pangan | 3.330.000 | 2.292.500 | 2.372.500 | 2.372.500 | 2.372.500 |
| Fakultas Agama Islam | |||||
| Pendidikan Agama Islam | 3.265.000 | 2.487.500 | 1.937.500 | 1.937.500 | 1.937.500 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 3.265.000 | 2.487.500 | 1.937.500 | 1.937.500 | 1.937.500 |
Tabel Biaya Pendidikan Kelas Pagi (Lanjutan)
| Fakultas / Program Studi | SPP per Semester (I–VIII) | Angsuran I (Daftar Ulang) | Angsuran II (Nov 2024) | Angsuran III (Feb 2025) | Angsuran IV (Mei 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Psikologi | |||||
| Psikologi | 4.675.000 | 3.550.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Fakultas Hukum | |||||
| Hukum | 4.495.000 | 3.462.500 | 2.912.500 | 2.912.500 | 2.912.500 |
| Fakultas Kesehatan | |||||
| Ilmu Keperawatan | 4.675.000 | 3.285.000 | 2.735.000 | 2.735.000 | 2.735.000 |
| Kesehatan Masyarakat | 5.850.000 | 3.285.000 | 2.735.000 | 2.735.000 | 2.735.000 |
| Ilmu Gizi | 4.850.000 | 3.260.000 | 2.710.000 | 2.710.000 | 2.710.000 |
| Kebidanan | 6.155.000 | 3.770.000 | 3.220.000 | 3.220.000 | 3.220.000 |
| D4 Teknik Laboratorium Medis | 4.490.000 | 3.315.000 | 2.765.000 | 2.765.000 | 2.765.000 |
| D3 Farmasi | 4.675.000 | 3.340.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 |
| Program Profesi | |||||
| Profesi Ners | 10.450.000 | – | – | – | – |
| Profesi Ners (Lanjutan) | 10.450.000 | – | – | – | – |
| Profesi Kebidanan | 12.100.000 | – | – | – | – |
| Program Pascasarjana | |||||
| Magister Manajemen | 7.925.000 | – | – | – | – |
| Magister Pendidikan Bahasa Inggris | 7.925.000 | – | – | – | – |
Tabel Biaya Pendidikan Kelas Sore
| Fakultas / Program Studi | SPP per Semester (I–VIII) | Angsuran I (Daftar Ulang) | Angsuran II (Nov 2024) | Angsuran III (Feb 2025) | Angsuran IV (Mei 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5.660.000 | 3.148.750 | 2.598.750 | 2.598.750 | 2.598.750 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||
| Manajemen | 5.660.000 | 3.362.500 | 2.812.500 | 2.812.500 | 2.812.500 |
| Akuntansi | 5.790.000 | 3.475.000 | 2.925.000 | 2.925.000 | 2.925.000 |
| Kewirausahaan | 5.555.000 | 3.231.250 | 2.681.250 | 2.681.250 | 2.681.250 |
| Fakultas Teknik | |||||
| Teknik Industri | 5.730.000 | 3.347.500 | 2.797.500 | 2.797.500 | 2.797.500 |
| Teknik Informatika | 5.860.000 | 3.412.500 | 2.862.500 | 2.862.500 | 2.862.500 |
| Teknik Elektro | 5.425.000 | 3.202.500 | 2.652.500 | 2.652.500 | 2.652.500 |
| Teknik Konstruksi Perkapalan | 5.715.000 | 3.341.250 | 2.791.250 | 2.791.250 | 2.791.250 |
| Teknik Kimia | 5.555.000 | 3.262.500 | 2.712.500 | 2.712.500 | 2.712.500 |
| Teknik Sipil | 5.475.000 | 3.221.250 | 2.671.250 | 2.671.250 | 2.671.250 |
| Teknik Mesin | 5.750.000 | 3.361.250 | 2.811.250 | 2.811.250 | 2.811.250 |
| Sistem Informasi | 5.555.000 | 3.262.500 | 2.712.500 | 2.712.500 | 2.712.500 |
| Fakultas Agama Islam | |||||
| Pendidikan Agama Islam | 3.780.000 | 1.832.500 | 1.282.500 | 1.282.500 | 1.282.500 |
| Fakultas Psikologi | |||||
| Psikologi | 5.555.000 | 3.262.500 | 2.712.500 | 2.712.500 | 2.712.500 |
| Fakultas Hukum | |||||
| Hukum | 5.375.000 | 3.172.500 | 2.622.500 | 2.622.500 | 2.622.500 |
Catatan: Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik dapat berubah sesuai kebijakan kampus dan program studi.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Syarat Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA/sederajat
- Mengisi formulir pendaftaran online di Website Resmi UMG
- Mengunggah dokumen: ijazah, KTP, KK, dan pas foto
Alur Pendaftaran:
- Registrasi Online di laman resmi UMG
- Pembayaran Formulir (Rp250.000)
- Unggah Berkas & Verifikasi
- Seleksi Administratif
- Pengumuman Hasil
- Daftar Ulang & Pembayaran Uang Pangkal
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu kan tentang biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik dan segala hal menarik lainnya? Dari visi-misi kampus, daftar jurusan, prospek karir, sampai alur pendaftaran — semua udah kita kupas tuntas. Jadi, kalau kamu memang sedang cari kampus yang punya nilai keislaman, semangat kewirausahaan, dan biaya kuliah yang relatif terjangkau, UMG bisa jadi pilihan terbaikmu!
Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman kamu yang juga butuh info soal biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik, ya!





