Kamu sedang mencari kampus berkualitas dengan nuansa Islami dan biaya kuliah yang masih ramah kantong? Kalau iya, Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) bisa jadi pilihan tepat! Di artikel ini, kamu akan menemukan informasi lengkap tentang biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Jember, profil kampus, jurusan yang tersedia, hingga alur pendaftaran. Yuk, baca sampai habis supaya nggak ketinggalan informasi pentingnya!
Sekilas Tentang Universitas Muhammadiyah Jember
Sejarah Singkat
Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) merupakan perguruan tinggi swasta yang berdiri pada 11 Maret 1981 atas prakarsa tokoh-tokoh dan warga Muhammadiyah di Jember. Dalam Piagam Pendirian yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, universitas ini hadir sebagai bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.
Pada awal berdirinya, UM Jember membuka tiga fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Pertanian, yang kemudian diikuti oleh pendirian Fakultas Ekonomi (1982), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (1983), serta Fakultas Teknik (1984). Dalam usia tiga tahun, UM Jember telah memiliki enam fakultas sebagai fondasi pengembangan keilmuan yang beragam.
Seiring dengan tuntutan kualitas dan kebutuhan masyarakat, UM Jember terus melakukan ekspansi program studi serta peningkatan kualitas akademik dan infrastruktur. Berbagai program diploma dan sarjana baru dibuka, termasuk Akademi Keperawatan dan Akademi Pariwisata pada 1990-an, serta Fakultas Psikologi dan program studi Manajemen Informatika pada tahun 2000.
Perkembangan signifikan terus berlanjut dengan pembukaan Program Studi Ilmu Komunikasi, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Keperawatan, serta penggabungan institusi akademi ke dalam fakultas. Puncaknya, pada tahun 2008, UM Jember resmi membuka Program Studi Magister (S2) Ilmu Manajemen, menandai kematangannya sebagai universitas yang tidak hanya unggul dalam jenjang sarjana, tetapi juga dalam pendidikan pascasarjana.
Visi Universitas
“Unggul dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) bernafaskan nilai-nilai keIslaman.”
Misi Universitas
- Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompetitif, dan inovatif.
- Menghasilkan IPTEKS untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- Mewujudkan tata kelola universitas yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- Menciptakan civitas akademika yang menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tujuan Universitas
- Menyediakan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.
- Mengembangkan IPTEKS yang bermanfaat luas bagi masyarakat.
- Meningkatkan tata kelola kampus yang berintegritas tinggi.
- Membentuk lingkungan akademik yang harmonis dan religius.
- Menjalin kerjasama aktif dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
Daftar Program Studi & Potensi Karir
UM Jember memiliki banyak jurusan unggulan yang siap menunjang karier masa depan kamu. Berikut adalah daftar lengkap program studi serta akreditasinya dan potensi karir:
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Potensi Karir |
|---|---|---|---|---|
| FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | Guru, Editor, Penulis |
| FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | Pengajar, Translator, Interpreter |
| FKIP | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | Guru Biologi, Peneliti, Konsultan Lingkungan |
| FKIP | Pendidikan Guru SD | S1 | Baik | Guru SD, Tenaga Pendidik, Kurikulum Developer |
| FKIP | Pendidikan Guru PAUD | S1 | B | Guru PAUD, Pengelola TK |
| FKIP | Pendidikan Jasmani | S1 | B | Pelatih Olahraga, Guru PJOK |
| FKIP | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | Pengajar, Data Analyst, Researcher |
| FKIP | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | Guru Profesional di berbagai jenjang |
| FISIP | Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | ASN, Politisi, Konsultan Kebijakan |
| FISIP | Ilmu Komunikasi | S1 | A | Jurnalis, Public Relation, Content Creator |
| FISIP | Perhotelan | D3 | B | Manajer Hotel, Resepsionis, Chef |
| FEB | Manajemen | S1 | Unggul | Manajer, Wirausaha, Konsultan Bisnis |
| FEB | Akuntansi | S1 | Unggul | Akuntan, Auditor, Konsultan Pajak |
| FH | Ilmu Hukum | S1 | Baik Sekali | Pengacara, Notaris, Konsultan Hukum |
| FAPERTA | Agroteknologi | S1 | Unggul | Agronomis, Peneliti, Konsultan Pertanian |
| FAPERTA | Agribisnis | S1 | A | Pebisnis Pertanian, Manajer Agribisnis |
| FAPERTA | Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik | Quality Control, Teknisi, R\&D |
| FT | Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | Insinyur, Teknisi Industri |
| FT | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | Teknisi, Engineer Listrik |
| FT | Teknik Informatika | S1 | Unggul | Programmer, IT Specialist |
| FT | Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | Kontraktor, Arsitek Sipil |
| FT | Teknik Lingkungan | S1 | Baik | Konsultan Lingkungan, Peneliti |
| FT | Teknik Industri | S1 | Baik | Manajemen Produksi, Analis Sistem |
| FT | Teknik Kimia | S1 | Baik | Engineer Kimia, Quality Assurance |
| FT | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | Analis Sistem, Web Developer |
| FT | Manajemen Informatika | D3 | B | IT Support, Programmer Junior |
| Psikologi | Psikologi | S1 | B | Psikolog, HRD, Konselor |
| FIKES | Ilmu Keperawatan | S1 | B | Perawat RS, Puskesmas, Komunitas |
| FIKES | Keperawatan | D3 | Baik Sekali | Asisten Perawat, Praktisi Klinis |
| FIKES | Profesi Ners | Profesi | B | Ners Profesional |
| FAI | Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | Guru PAI, Dosen, Dai |
| FAI | Ekonomi Syariah | S1 | Baik | Pegawai Bank Syariah, Ekonom Islam |
| Pascasarjana | Manajemen | S2 | B | Dosen, Konsultan, Manajer Senior |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jember
Berikut gambaran umum biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Jember yang berlaku:
TABEL BIAYA PENDIDIKAN – PER PROGRAM STUDI Kelas Pagi
| No | Fakultas/Program Studi | Akreditasi | Pengembangan (Rp) | SPP/Bulan (Rp) | Pembayaran Tahun Pertama /4x (Rp) | Pembayaran Tahun Kedua dst /4x (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum (Ilmu Hukum) | B | 6.247.500 | 565.355 | 3.260.000 | 1.700.000 |
| 2 | KIP (Pend. Bahasa Inggris) | B | 6.247.500 | 565.355 | 3.260.000 | 1.700.000 |
| 3 | KIP (Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia) | B | 6.247.500 | 565.355 | 3.260.000 | 1.700.000 |
| 4 | KIP (Pend. Biologi) | B | 6.972.000 | 597.328 | 3.535.000 | 1.800.000 |
| 5 | KIP (Pend. Matematika) | B | 6.972.000 | 597.328 | 3.535.000 | 1.800.000 |
| 6 | KIP (PG PAUD) | B | 5.460.000 | 449.750 | 2.725.000 | 1.350.000 |
| 7 | KIP (Pend. Olahraga) | Baik | 5.460.000 | 449.750 | 2.725.000 | 1.350.000 |
| 8 | AI (Pend. Agama Islam) | Unggul | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 9 | AI (Ekonomi Syariah) | Baik | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 10 | Pertanian (Agroteknologi) | A | 6.972.000 | 597.328 | 3.535.000 | 1.800.000 |
| 11 | Pertanian (Agribisnis) | A | 6.972.000 | 597.328 | 3.535.000 | 1.800.000 |
| 12 | Pertanian (Tek. Industri Pertanian) | Baik | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 13 | Ekonomi (Manajemen) | A | 8.135.000 | 724.115 | 4.210.000 | 2.175.000 |
| 14 | Ekonomi (Akuntansi) | A | 8.135.000 | 724.115 | 4.210.000 | 2.175.000 |
| 15 | ISIPOL (Ilmu Pemerintahan) | A | 6.116.250 | 557.368 | 3.205.000 | 1.675.000 |
| 16 | ISIPOL (Ilmu Komunikasi) | A | 6.825.000 | 595.123 | 3.500.000 | 1.800.000 |
| 17 | Teknik (Teknik Sipil) | B | 6.972.000 | 603.943 | 3.560.000 | 1.850.000 |
| 18 | Teknik (Teknik Mesin) | B | 6.972.000 | 603.943 | 3.560.000 | 1.850.000 |
| 19 | Teknik (Teknik Elektro) | B | 6.478.000 | 585.000 | 3.425.000 | 1.800.000 |
| 20 | Teknik (Teknik Informatika) | A | 8.135.000 | 820.043 | 4.683.000 | 2.460.000 |
| 21 | Teknik (Teknik Lingkungan) | Baik | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 22 | Teknik (Sistem Informasi) | B | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 23 | Psikologi | B | 6.678.000 | 602.840 | 3.570.000 | 1.810.000 |
| 24 | IKES (D3 Keperawatan) | Baik Sekali | 7.700.000 | 895.000 | 4.985.000 | 2.690.000 |
| 25 | IKES (S1 Ilmu Keperawatan) | ***** | 8.100.000 | 964.400 | 5.810.000 | 2.895.000 |
| 26 | Pascasarjana | B | 2.100.000 | 893.900 | 3.575.000 | 2.685.000 |
| 27 | Profesi Ners | B | 2.000.000 | 1.154.167 | 3.962.500 | – |
Tabel Biaya Pendidikan Per Program Studi Kelas Sore
| No | Fakultas/Program Studi | Akreditasi | Pengembangan (Rp) | SPP/Bulan (Rp) | Tahun Pertama / 4x (Rp) | Tahun Kedua dst / 4x (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum (Ilmu Hukum) | B | 6.247.500 | 565.355 | 3.260.000 | 1.700.000 |
| 2 | KIP (Pendidikan Bahasa Inggris) | B | 6.247.500 | 565.355 | 3.260.000 | 1.700.000 |
| 3 | KIP (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) | B | 6.247.500 | 565.355 | 3.260.000 | 1.700.000 |
| 4 | KIP (Pendidikan Biologi) | B | 6.972.000 | 597.328 | 3.535.000 | 1.800.000 |
| 5 | KIP (Pendidikan Matematika) | B | 6.972.000 | 597.328 | 3.535.000 | 1.800.000 |
| 6 | KIP (PG PAUD) | B | 5.460.000 | 449.750 | 2.725.000 | 1.350.000 |
| 7 | KIP (Pendidikan Olahraga) | Baik | 5.460.000 | 449.750 | 2.725.000 | 1.350.000 |
| 8 | AI (Pendidikan Agama Islam) | Unggul | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 9 | AI (Ekonomi Syariah) | Baik | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 10 | Pertanian (Agroteknologi) | A | 6.972.000 | 597.328 | 3.535.000 | 1.800.000 |
| 11 | Pertanian (Agribisnis) | A | 6.972.000 | 597.328 | 3.535.000 | 1.800.000 |
| 12 | Pertanian (Teknologi Industri Pertanian) | Baik | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 13 | Ekonomi (Manajemen) | A | 8.135.000 | 724.115 | 4.210.000 | 2.175.000 |
| 14 | Ekonomi (Akuntansi) | A | 8.135.000 | 724.115 | 4.210.000 | 2.175.000 |
| 15 | ISIPOL (Ilmu Pemerintahan) | A | 6.116.250 | 557.368 | 3.205.000 | 1.675.000 |
| 16 | ISIPOL (Ilmu Komunikasi) | A | 6.825.000 | 595.123 | 3.500.000 | 1.800.000 |
| 17 | Teknik (Teknik Sipil) | B | 6.972.000 | 603.943 | 3.560.000 | 1.850.000 |
| 18 | Teknik (Teknik Mesin) | B | 6.972.000 | 603.943 | 3.560.000 | 1.850.000 |
| 19 | Teknik (Teknik Elektro) | B | 6.478.000 | 585.200 | 3.425.000 | 1.800.000 |
| 20 | Teknik (Teknik Informatika) | A | 8.135.000 | 820.033 | 4.683.000 | 2.460.000 |
| 21 | Teknik (Teknik Lingkungan) | Baik | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 22 | Teknik (Sistem Informasi) | Baik | 5.460.000 | 463.925 | 2.760.000 | 1.395.000 |
| 23 | Psikologi | B | 6.678.000 | 602.840 | 3.570.000 | 1.810.000 |
| 24 | IKES (D3 Keperawatan) | Baik Sekali | 7.700.000 | 895.000 | 4.985.000 | 2.690.000 |
| 25 | IKES (S1 Ilmu Keperawatan) | B | 9.200.000 | 964.460 | 5.570.000 | 2.895.000 |
| 26 | Pascasarjana | B | 2.100.000 | 893.900 | 3.810.000 | 2.685.000 |
| 27 | Profesi Ners | B | 2.000.000 | 1.154.167 | 3.962.500 | – |
Catatan: Biaya dapat berubah tergantung kebijakan kampus dan program studi pilihan kamu.
Dengan kisaran tersebut, biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Jember tergolong terjangkau dibandingkan kampus swasta lainnya dengan fasilitas dan mutu pendidikan yang sama.
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Alur Pendaftaran
- Kunjungi website resmi UM Jember di umj.ac.id
- Daftar akun dan isi formulir pendaftaran online
- Upload dokumen (ijazah, rapor, KTP, dll)
- Bayar biaya pendaftaran
- Ikuti tes seleksi jika diperlukan (beberapa prodi ada ujian mandiri)
- Pengumuman kelulusan
- Registrasi ulang dan pembayaran biaya kuliah
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat
- Ijazah dan transkrip nilai
- Pas foto 3×4 dan 4×6
- KTP/Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Sehat
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu, kan, biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Jember itu seperti apa? Nggak hanya terjangkau, kampus ini juga punya banyak jurusan keren dengan potensi karir luas. Jadi, jangan ragu lagi buat mempertimbangkan UM Jember sebagai tempat kamu menimba ilmu.
Ayo, segera daftar dan mulai perjalanan akademikmu di kampus yang unggul, Islami, dan inovatif ini. Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman kamu yang lagi cari kampus juga ya!





