Kamu lagi galau memilih kampus yang tepat di kawasan Indonesia Timur? Tenang, kamu nggak sendirian. Salah satu hal yang paling sering bikin bingung calon mahasiswa adalah soal Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Wajar banget, karena selain kualitas pendidikan, faktor biaya juga jadi pertimbangan utama sebelum kamu mantap mendaftar.
Di artikel ini, kamu akan diajak mengenal lebih dekat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), mulai dari sejarah, visi misi, pilihan program studi, potensi karier, hingga informasi lengkap seputar Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan alur pendaftarannya. Jadi, pastikan kamu baca sampai habis, ya!
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Sejarah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau yang sering disingkat UMMU merupakan salah satu perguruan tinggi swasta unggulan di Provinsi Maluku Utara. Kampus ini didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai wujud kontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah kepulauan.
Seiring berjalannya waktu, UMMU terus berkembang menjadi pusat pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, serta wawasan global. Dengan lokasi strategis dan lingkungan belajar yang kondusif, UMMU menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin kuliah sambil membangun karakter dan kompetensi.
Visi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
“Menjadi Universitas Rujukan Pengembangan IPTEKS Berwawasan Kepulauan yang Berbasis Nilai-Nilai Ke-Islaman Serta Bereputasi Internasional.”
Visi ini menunjukkan bahwa UMMU tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam serta memperkuat identitas sebagai universitas kepulauan yang siap bersaing di tingkat global.
Misi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Untuk mewujudkan visinya, UMMU menjalankan beberapa misi utama, yaitu:
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan serta pengajaran unggul dalam bidang IPTEKS, dengan berwawasan kepulauan dan berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman.
- Menciptakan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan peradaban yang relevan dengan kepulauan, melalui penelitian dan pembelajaran yang bermutu.
- Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan nilai-nilai Islam, dengan berorientasi pada kemaslahatan umat.
- Membangun kerja sama dengan berbagai institusi dalam maupun luar negeri guna memperkuat kapasitas kelembagaan, SDM, serta menghasilkan kontribusi keilmuan yang berdaya saing global.
Program Studi dan Potensi Karier
UMMU menawarkan beragam program studi yang bisa kamu pilih sesuai minat dan bakat. Berikut tabel jurusan beserta gambaran potensi kariernya:
| Program Studi | Deskripsi Singkat | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Teknik Informatika | Fokus pada pengembangan software, sistem informasi, dan teknologi digital | Programmer, Web Developer, Data Analyst, IT Consultant |
| Teknik Pertambangan | Mempelajari eksplorasi dan pengolahan sumber daya tambang | Engineer Tambang, Surveyor, Konsultan Pertambangan |
| Teknik Sipil | Mengkaji perencanaan dan pembangunan infrastruktur | Konsultan Konstruksi, Site Engineer, Project Manager |
| Matematika | Pengembangan analisis dan pemodelan matematika | Data Scientist, Aktuaris, Analis Keuangan |
| Ilmu Administrasi Negara | Manajemen dan kebijakan publik | ASN, Analis Kebijakan, Konsultan Pemerintahan |
| Ilmu Pemerintahan | Studi tentang sistem pemerintahan dan politik lokal | Staf Pemerintahan, Peneliti Kebijakan |
| Ilmu Politik | Fokus pada dinamika politik dan demokrasi | Analis Politik, Jurnalis Politik, Staf LSM |
| Sosiologi | Mengkaji masyarakat dan perubahan sosial | Peneliti Sosial, Fasilitator Komunitas |
| Ilmu Komunikasi | Strategi komunikasi dan media | Public Relations, Content Creator, Media Planner |
| Psikologi | Studi perilaku dan kesehatan mental | HRD, Konselor, Psikolog (lanjutan profesi) |
| Agribisnis | Manajemen usaha pertanian dan pangan | Entrepreneur, Manajer Agribisnis |
| Teknologi Hasil Perikanan | Pengolahan dan inovasi produk perikanan | Quality Control, Wirausaha Perikanan |
| Kesehatan Masyarakat | Promosi dan manajemen kesehatan publik | Promotor Kesehatan, Staf Dinas Kesehatan |
| Gizi | Ilmu nutrisi dan kesehatan pangan | Ahli Gizi, Konsultan Nutrisi |
| Akuntansi | Keuangan dan pelaporan bisnis | Akuntan, Auditor, Analis Keuangan |
| Ilmu Hukum | Sistem hukum dan perundang-undangan | Advokat, Legal Officer, Notaris |
| PGSD | Pendidikan dasar dan pembelajaran anak | Guru SD, Pengembang Kurikulum |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Pengajaran dan komunikasi bahasa Inggris | Guru, Penerjemah, Trainer |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | Dakwah dan media Islam | Penyiar, Jurnalis Islami, Dai |
| Magister Ilmu Administrasi | Studi lanjutan administrasi publik | Dosen, Peneliti, Pejabat Publik |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Nah, bagian yang paling kamu tunggu-tunggu pasti soal Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Secara umum, biaya kuliah di UMMU tergolong terjangkau dan kompetitif dibandingkan kampus lain dengan kualitas yang setara.
Berikut gambaran estimasi biaya dalam bentuk tabel:
Rincian Biaya per Fakultas dan Program Studi
| No | Fakultas | Program Studi | Potensi Akademik | Jaket Almamater | P2KK | Pengembangan Kemahasiswaan | KTM | DPP | SPP Semester 1 | SPP Semester 2 | Registrasi | UAS Semester | Biaya Internet | SKS | Tes Psikologi Buta Warna | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISIPOL | Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 900.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.450.000 | |
| 2 | FISIPOL | Ilmu Politik | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 850.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.400.000 | |
| 3 | FISIPOL | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 900.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.450.000 | |
| 4 | FISIPOL | Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 900.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.450.000 | |
| 5 | FISIPOL | Ilmu Sosiologi | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 900.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | 200.000 | 10.600.000 | |
| 6 | TEKNIK | Teknik Pertambangan | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 1.050.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.600.000 | |
| 7 | TEKNIK | Teknik Informatika | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.750.000 | |
| 8 | TEKNIK | Teknik Sipil | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 1.050.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.600.000 | |
| 9 | FIKES | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 1.950.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 10.500.000 | |
| 10 | FIKES | Gizi | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 1.950.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 10.500.000 | |
| 11 | FIKES | Keperawatan | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 2.950.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 11.500.000 | |
| 12 | FKM | Matematika | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 900.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.450.000 | |
| 13 | FEKON | Akuntansi | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 950.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.450.000 | |
| 14 | PERTANIAN | Agribisnis | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 900.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.450.000 | |
| 15 | HUKUM | Ilmu Hukum | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.550.000 | |
| 16 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 950.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.500.000 | |
| 17 | FKIP | PGSD | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 950.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.500.000 | |
| 18 | FAI | KPI | 500.000 | 175.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 6.000.000 | 900.000 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | – | 9.450.000 |
Catatan: Nominal Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dapat berbeda-beda tergantung program studi dan kebijakan kampus setiap tahunnya. Untuk informasi paling akurat, kamu disarankan langsung menghubungi pihak kampus.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu sudah mantap ingin mendaftar, berikut alur dan persyaratan yang perlu kamu siapkan:
Alur Pendaftaran
- Mengunjungi website resmi atau datang langsung ke kampus UMMU.
- Mengisi formulir pendaftaran online atau offline.
- Melakukan pembayaran biaya pendaftaran.
- Mengikuti seleksi administrasi dan/atau tes masuk.
- Pengumuman hasil seleksi.
- Daftar ulang dan pembayaran awal Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
Persyaratan Umum
- Fotokopi ijazah SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Fotokopi SKHUN.
- Pas foto terbaru.
- Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
- Mengisi formulir pendaftaran.
Penutup
Sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, mulai dari sejarah, visi misi, pilihan jurusan, hingga informasi penting seputar Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dengan biaya yang relatif terjangkau dan pilihan program studi yang beragam, UMMU bisa jadi salah satu opsi terbaik untuk kamu yang ingin kuliah sambil mengembangkan diri secara akademik dan spiritual.





