Kalau kamu sedang mencari kampus berkualitas di Sulawesi Tengah dengan nilai keislaman yang kuat dan program studi yang lengkap, Universitas Muhammadiyah Palu bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Tapi tentu saja, satu pertanyaan besar yang pasti muncul di benak kamu adalah berapa sih biaya kuliahnya?
Tenang, di artikel ini kamu akan menemukan pembahasan lengkap seputar Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Palu, mulai dari profil kampus, program studi, peluang karier, hingga alur pendaftaran. Jadi, pastikan kamu baca sampai selesai supaya nggak ketinggalan informasi penting!
Universitas Muhammadiyah Palu
Sejarah Universitas Muhammadiyah Palu
Universitas Muhammadiyah Palu mulai digagas pendiriannya oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah Sulawesi Tengah sejak tahun 1976 sebagai wujud kepedulian terhadap pengembangan pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Setelah melalui proses panjang, universitas ini resmi berdiri pada tanggal 2 Agustus 1983 dan dipimpin oleh Rektor pertama, Alm. H. M. Rusdy Toana, yang berperan penting dalam meletakkan dasar kelembagaan serta arah pengembangan institusi.
Peresmian Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Drs. Haiban, setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Galib Lasahido bersama Prof. Dr. H. A. Mattulada selaku Rektor Universitas Tadulako. Dengan dukungan berbagai pihak tersebut, universitas ini terus berkembang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen mencetak sumber daya manusia berkarakter, berilmu, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional.
Visi Universitas Muhammadiyah Palu
“Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam Pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan Islam pada tahun 2046.”
Visi ini menunjukkan bahwa UMP tidak hanya fokus pada dunia akademik, tetapi juga membentuk lulusan yang memiliki karakter Islami dan kepedulian sosial tinggi.
Misi Universitas Muhammadiyah Palu
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
- Menyelenggarakan penelitian yang berhasil guna dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat & berdaya guna.
- Menyelenggarakan pembinaan & pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Menerapkan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang saling bersinergi.
Program Studi & Potensi Karier
Berikut ini adalah daftar program studi di Universitas Muhammadiyah Palu beserta peluang karier yang bisa kamu raih setelah lulus:
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Fakultas Kedokteran | S1 Kedokteran | Dokter Umum, Peneliti Kesehatan, Tenaga Medis |
| Pendidikan Profesi Dokter | Dokter Profesional, Praktisi Klinik | |
| Fakultas Teknik | S1 Teknik Informatika | Programmer, Data Analyst, IT Consultant |
| S1 Teknik Sipil | Kontraktor, Konsultan Teknik, Project Manager | |
| Fakultas Hukum | S1 Ilmu Hukum | Pengacara, Legal Officer, Notaris |
| S2 Hukum | Dosen, Konsultan Hukum, Peneliti | |
| Pascasarjana | S2 Ilmu Pertanian | Akademisi, Peneliti Pertanian, Konsultan |
| S2 Manajemen Pendidikan Islam | Kepala Sekolah, Pengelola Lembaga Pendidikan | |
| Fakultas Pertanian | S1 Agribisnis | Wirausaha, Manajer Agribisnis |
| S1 Kehutanan | Konsultan Lingkungan, Pegawai Kehutanan | |
| FISIP | S1 Ilmu Administrasi Negara | ASN, Analis Kebijakan |
| S1 Sosiologi | Peneliti Sosial, NGO | |
| FEB | S1 Manajemen | Manajer, HRD, Entrepreneur |
| S1 Bisnis Digital | Digital Marketer, Startup Founder | |
| S2 Manajemen | Dosen, Konsultan Bisnis | |
| FKIP | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Translator |
| S1 PGPAUD | Guru PAUD | |
| S1 Pendidikan Non Formal | Tutor, Pengelola Pendidikan | |
| S1 Ilmu Keolahragaan | Pelatih, Instruktur Olahraga | |
| FKM | S1 Kesehatan Masyarakat | Promotor Kesehatan, ASN |
| S2 Kesehatan Masyarakat | Akademisi, Konsultan Kesehatan | |
| FAI | S1 Pendidikan Agama Islam | Guru PAI |
| S1 PIAUD | Guru Anak Usia Dini | |
| S1 Hukum Ekonomi Syariah | Konsultan Syariah | |
| S1 Ahwal Syakhshiyah | Hakim Agama, Penghulu | |
| S1 KPI | Penyiar, Content Creator Islami |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Palu
Berikut gambaran umum Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Palu yang bisa kamu jadikan referensi:
Kelas Reguler A
| No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal per Tahun | Pembayaran Termin 1 | Pembayaran Termin 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Sipil | 9.700.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| 2 | Teknik Kimia | 9.900.000 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| 3 | Teknik Elektro | 9.700.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| 4 | Arsitektur | 9.700.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| 5 | Teknik Industri | 9.700.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| 6 | Teknologi Informasi | 9.100.000 | 4.550.000 | 4.550.000 |
| 7 | Manajemen | 9.300.000 | 4.650.000 | 4.650.000 |
| 8 | Akuntansi | 9.300.000 | 4.650.000 | 4.650.000 |
| 9 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 7.350.000 | 3.675.000 | 3.675.000 |
| 10 | Administrasi Pendidikan | 7.300.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 11 | Pendidikan Matematika | 7.300.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 12 | Pendidikan Biologi | 7.300.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 13 | Pendidikan Sejarah | 7.300.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 14 | Pendidikan Bahasa Inggris | 7.800.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 15 | Agribisnis | 7.800.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 16 | Agroeknologi | 7.800.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 17 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 7.800.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 18 | Budidaya Perairan | 7.800.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 19 | Kehutanan | 7.800.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 20 | Hukum | 9.200.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 21 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 22 | Pendidikan Agama Islam | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 23 | Hukum Syariah | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 24 | Ekonomi Syariah | 7.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 25 | Kedokteran | 56.113.000 | 28.056.500 | 28.056.500 |
| 26 | Profesi Dokter | 69.820.000 | 34.910.000 | 34.910.000 |
Kelas Reguler B
| No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal per Tahun | Pembayaran Termin 1 | Pembayaran Termin 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen | 10.160.000 | 5.080.000 | 5.080.000 |
| 2 | Akuntansi | 10.160.000 | 5.080.000 | 5.080.000 |
| 3 | Kehutanan | 10.160.000 | 5.080.000 | 5.080.000 |
Catatan: Nominal Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Palu bisa berbeda tergantung fakultas dan program studi yang kamu pilih. Untuk Fakultas Kedokteran, biasanya biaya lebih tinggi karena fasilitas dan praktik klinis.
Alur Pendaftaran & Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Kunjungi website resmi Universitas Muhammadiyah Palu
- Isi formulir pendaftaran online
- Upload dokumen persyaratan
- Lakukan pembayaran biaya pendaftaran
- Ikuti seleksi (tes atau verifikasi berkas)
- Pengumuman hasil dan daftar ulang
Persyaratan Umum
- Fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus
- Fotokopi rapor
- Pas foto terbaru
- KTP/Kartu Keluarga
- Bukti pembayaran pendaftaran
Penutup
Sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang kampus, jurusan, hingga Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Palu. Dengan pilihan program studi yang luas dan nilai keislaman yang kuat, UMP bisa jadi tempat terbaik buat kamu mengembangkan potensi akademik sekaligus karakter.





