Kamu sedang mencari informasi tentang biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Pontianak? Tenang, kamu sudah datang ke tempat yang tepat! Artikel ini akan mengupas tuntas segala hal yang perlu kamu tahu, mulai dari sejarah kampus, visi misi, program studi, hingga rincian biaya kuliah terbaru. Yuk, kita bahas bareng-bareng supaya kamu makin yakin untuk kuliah di sini!
Universitas Muhammadiyah Pontianak
Sejarah Singkat
Universitas Muhammadiyah Pontianak didirikan pada 2 Juli 1991 oleh Persyarikatan Muhammadiyah melalui prakarsa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 125 Tahun 1991. Salah satu fakultas yang menjadi bagian penting sejak awal pendiriannya adalah Fakultas Agama Islam (FAI). FAI memulai perjalanannya dengan satu program studi, yaitu S1 Pendidikan Agama Islam (PAI) berstatus terdaftar.
Seiring waktu, FAI menunjukkan perkembangan pesat, termasuk pembukaan Program D2 Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak Islam (PGTKI) pada tahun 2002. Namun, menyesuaikan dengan regulasi terbaru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, program tersebut kemudian dialihkan menjadi Program S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) di bawah naungan FKIP.
Hingga saat ini, FAI Universitas Muhammadiyah Pontianak tetap mengelola Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam No. 503 Tahun 2012. Program studi ini telah menunjukkan konsistensi mutu dengan meraih akreditasi B dari BAN-PT sejak tahun 2006, yang kembali diperoleh pada tahun 2012 dan 2017 dengan nilai 351 berdasarkan SK BAN-PT No.0816/SK/BAN-PT.Akred/S/III/2017.
Prestasi ini cukup membanggakan karena pada saat itu belum ada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) lain yang memiliki program studi dengan akreditasi B, apalagi A.
VISI
“Menjadikan UM Pontianak sebagai universitas unggul dengan menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menerapkan nilai-nilai Islam serta berdaya saing tinggi.”
MISI
- Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UM Pontianak dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas UM Pontianak kepada para pemangku kepentingan (stakeholders);
- Mengajak semua pihak di lingkungan UM Pontianak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
TUJUAN
- Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UM Pontianak dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas UM Pontianak kepada para pemangku kepentingan (stakeholders);
- Mengajak semua pihak di lingkungan UM Pontianak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
Program Studi dan Potensi Karir
UM Pontianak menyediakan berbagai program studi dari berbagai bidang. Yuk cek daftarnya lengkap dengan prospek karirnya di bawah ini:
| Fakultas / Jurusan | Potensi Karir |
|---|---|
| Pendidikan Guru | Guru SD, Dosen, Instruktur Pendidikan Anak |
| Pendidikan Anak Usia Dini | Guru PAUD, Konsultan Pendidikan Anak |
| Pendidikan Kimia | Guru Kimia, Peneliti, Analis Laboratorium |
| Pendidikan Biologi | Guru Biologi, Peneliti Bioteknologi, Edukator |
| Perikanan | Ahli Perikanan, Peneliti, Konsultan Perairan |
| Budidaya Perairan | Teknisi Budidaya, Pengusaha Ikan, Peneliti |
| Teknik Mesin | Engineer, Teknisi Mesin, Konsultan Industri |
| Teknik Informatika | Programmer, Software Engineer, IT Consultant |
| Sistem Informasi | Business Analyst, Database Admin, IT Support |
| Kesehatan Masyarakat | Ahli Gizi, Epidemiolog, Praktisi Kesehatan |
| Psikologi | Psikolog, Konselor, HRD |
| Ilmu Hukum | Pengacara, Hakim, Konsultan Hukum |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Pontianak
Berikut adalah perkiraan biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Pontianak berdasarkan program studi:
Tabel Biaya Pendidikan Berdasarkan Fakultas, Program Studi, dan Jenis Program
| Fakultas | Program Studi | Program | Semester I (Her-Reg) | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI, dst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik dan Ilmu Komputer | Teknik Mesin | Reguler A | Rp5.700.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp4.500.000 | Rp4.000.000 |
| Reguler B | Rp7.120.000 | Rp5.920.000 | Rp5.920.000 | Rp5.920.000 | Rp5.920.000 | Rp4.920.000 | ||
| Teknik Informatika | Reguler A | Rp6.000.000 | Rp5.300.000 | Rp5.300.000 | Rp5.300.000 | Rp5.250.000 | Rp4.300.000 | |
| Reguler B | Rp6.800.000 | Rp5.875.000 | Rp5.825.000 | Rp5.600.000 | Rp5.600.000 | Rp4.600.000 | ||
| Sistem Informasi | Reguler A | Rp5.690.000 | Rp4.990.000 | Rp4.990.000 | Rp4.990.000 | Rp4.715.000 | Rp3.990.000 | |
| Reguler B | Rp6.600.000 | Rp5.700.000 | Rp5.400.000 | Rp5.400.000 | Rp5.400.000 | Rp4.400.000 | ||
| Reguler C | Rp7.115.000 | Rp6.215.000 | Rp5.915.000 | Rp5.915.000 | Rp5.915.000 | Rp4.915.000 | ||
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | Budidaya Perairan | Reguler A | Rp5.220.000 | Rp4.450.000 | Rp4.450.000 | Rp4.450.000 | Rp3.950.000 | Rp3.450.000 |
| Reguler B | Rp5.870.000 | Rp4.600.000 | Rp4.600.000 | Rp4.600.000 | Rp4.600.000 | Rp3.600.000 | ||
| Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Reguler A | Rp5.300.000 | Rp4.600.000 | Rp4.600.000 | Rp4.600.000 | Rp4.550.000 | Rp3.600.000 |
| Reguler B | Rp5.300.000 | Rp4.600.000 | Rp4.600.000 | Rp4.600.000 | Rp4.550.000 | Rp3.600.000 | ||
| Reguler C | Rp6.900.000 | Rp5.975.000 | Rp5.975.000 | Rp5.700.000 | Rp5.700.000 | Rp4.700.000 | ||
| Internasional | Rp8.270.000 | Rp7.320.000 | Rp7.320.000 | Rp7.120.000 | Rp5.820.000 | Rp5.820.000 | ||
| Bisnis Digital | Reguler A | Rp5.900.000 | Rp5.200.000 | Rp5.200.000 | Rp5.200.000 | Rp5.150.000 | Rp4.200.000 | |
| Reguler B | Rp6.200.000 | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | Rp5.450.000 | Rp4.500.000 |
Tabel Biaya Kuliah UKT Berdasarkan Fakultas, Program Studi, dan Jenis Program
| Fakultas | Program Studi | Program | Semester I (Her-Reg) | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI, dst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Reguler A | Rp3.250.000 | Rp2.550.000 | Rp2.550.000 | Rp2.550.000 | Rp2.550.000 | Rp2.550.000 |
| Reguler B | Rp3.740.000 | Rp3.040.000 | Rp3.040.000 | Rp3.040.000 | Rp3.040.000 | Rp2.200.000 | ||
| Ma’had (PAI) | Rp3.175.000 | Rp2.475.000 | Rp2.475.000 | Rp2.475.000 | Rp1.950.000 | Rp1.950.000 | ||
| Ma’had Khusus | Rp2.275.000 | Rp1.575.000 | Rp1.575.000 | Rp1.575.000 | Rp1.050.000 | Rp1.050.000 | ||
| Manajemen Bisnis Syariah | Reguler A | Rp3.790.000 | Rp3.090.000 | Rp3.090.000 | Rp3.090.000 | Rp3.090.000 | Rp2.250.000 | |
| Reguler B | Rp4.675.000 | Rp3.975.000 | Rp3.975.000 | Rp3.975.000 | Rp3.975.000 | Rp3.075.000 | ||
| Reguler B (lain) | Rp4.980.000 | Rp4.280.000 | Rp4.280.000 | Rp4.280.000 | Rp4.280.000 | Rp3.280.000 | ||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru PAUD | Reguler A | Rp4.112.500 | Rp3.412.500 | Rp3.412.500 | Rp3.412.500 | Rp3.412.500 | Rp3.412.500 |
| Reguler B | Rp4.432.500 | Rp3.732.500 | Rp3.732.500 | Rp3.732.500 | Rp3.732.500 | Rp3.732.500 | ||
| Pendidikan Biologi | Reguler A | Rp4.432.500 | Rp3.732.500 | Rp3.732.500 | Rp3.732.500 | Rp3.732.500 | Rp3.732.500 | |
| Pendidikan Kimia | Reguler A | Rp4.112.500 | Rp3.412.500 | Rp3.412.500 | Rp3.412.500 | Rp3.412.500 | Rp3.412.500 | |
| Hukum | Ilmu Hukum | Reguler A | Rp5.500.000 | Rp4.800.000 | Rp4.800.000 | Rp4.800.000 | Rp4.750.000 | Rp3.800.000 |
| Reguler B | Rp7.250.000 | Rp6.325.000 | Rp6.325.000 | Rp6.050.000 | Rp6.050.000 | Rp5.050.000 | ||
| Ilmu Kesehatan dan Psikologi | Kesehatan Masyarakat | Reguler A | Rp6.500.000 | Rp5.800.000 | Rp5.800.000 | Rp5.800.000 | Rp5.750.000 | Rp4.800.000 |
| Reguler B | Rp7.900.000 | Rp6.975.000 | Rp6.975.000 | Rp6.700.000 | Rp6.700.000 | Rp5.700.000 | ||
| Psikologi | Reguler A | Rp6.435.000 | Rp5.735.000 | Rp5.735.000 | Rp5.735.000 | Rp5.685.000 | Rp4.735.000 | |
| Reguler B | Rp7.580.000 | Rp6.655.000 | Rp6.655.000 | Rp6.380.000 | Rp6.380.000 | Rp5.380.000 |
Tabel Biaya Pendidikan Program Magister Kesehatan Masyarakat
| Fakultas | Program Studi | Uraian | Biaya | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V dst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Kesehatan dan Psikologi | Magister Kesehatan Masyarakat | Biaya Tes | Rp 500.000 | – | – | – | – | – |
| BRU | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | – | – | – | – | ||
| SPP / Semester | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | ||
| DPU | Rp 5.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 | – | – | ||
| Biaya Matrikulasi | Rp 2.000.000 | – | – | – | – | – | ||
| Total per Semester | Rp 12.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
Catatan: Biaya bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk info lebih akurat, kamu bisa langsung cek ke website resmi UM Pontianak.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Syarat Umum Pendaftaran
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
- Mengisi formulir pendaftaran online/offline
- Fotokopi ijazah dan transkrip nilai
- Pas foto berwarna
- Membayar biaya pendaftaran
Alur Pendaftaran
- Daftar Online/Offline melalui situs resmi atau datang langsung ke kampus.
- Verifikasi Berkas, pastikan semua dokumen lengkap.
- Pembayaran Biaya Pendaftaran sesuai jurusan yang dipilih.
- Mengikuti Tes (jika ada) untuk beberapa jurusan tertentu.
- Pengumuman dan Registrasi Ulang jika diterima.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu informasi lengkap tentang biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Pontianak, mulai dari sejarah kampus, visi misi, jurusan, biaya hingga alur pendaftarannya. Kalau kamu serius ingin kuliah di sini, pastikan kamu mulai persiapkan diri dari sekarang. Siapa tahu, kampus ini adalah tempat terbaik buat kamu berkembang dan bersinar!
Jangan lupa, informasi seperti biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Pontianak bisa berubah tiap tahun, jadi pastikan kamu selalu update lewat sumber resmi ya. Semoga artikel ini membantumu, dan sampai jumpa di kampus impian!





