Kalau kamu lagi berburu kampus berkualitas dengan nuansa Islami, fasilitas modern, dan pilihan jurusan super lengkap, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) bisa jadi jawaban yang tepat buat kamu. Tapi, satu hal yang pasti bikin penasaran sebelum daftar adalah: berapa sih Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Purwokerto?
Tenang, di artikel ini kamu bakal dapat gambaran lengkap mulai dari sejarah kampus, daftar fakultas dan jurusan, potensi karier, sampai tabel biaya kuliah dan alur pendaftaran. Jadi, kamu bisa lebih siap secara mental dan finansial sebelum resmi jadi mahasiswa UMP.
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di wilayah Jawa Tengah bagian barat yang telah meraih akreditasi UNGGUL berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 557/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2023. Dengan landasan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan, UMP berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas guna mencetak lulusan yang unggul, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Dalam mendukung visi tersebut, UMP secara aktif mengembangkan kerja sama internasional dengan ratusan perguruan tinggi ternama di berbagai negara. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan riset dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik bagi dosen maupun mahasiswa, sehingga tercipta ekosistem akademik yang inovatif, berdaya saing, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan masyarakat.
Visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto
“Menjadi Universitas Unggul, Modern dan Islami pada tahun 2031.”
Visi ini menunjukkan komitmen UMP untuk tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga membentuk karakter mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan siap menghadapi tantangan zaman.
Misi Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara profesional serta menjalankan manajemen universitas sesuai dengan prinsip good university governance.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- Mengaktualisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan universitas.
Daftar Fakultas, Program Studi & Potensi Karier
Berikut tabel lengkap jurusan dan peluang karier yang bisa kamu raih setelah lulus:
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Potensi Karier |
|---|---|---|---|
| Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | S1 | Guru PAI, Penyuluh Agama, Konsultan Pendidikan |
| Hukum Ekonomi Syariah | S1 | Konsultan Syariah, Legal Officer, Perbankan Syariah | |
| Magister Pendidikan Agama Islam | S2 | Dosen, Peneliti, Pengembang Kurikulum | |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | Manajemen | S1 | Manajer, HRD, Entrepreneur |
| Akuntansi | S1/D3 | Akuntan, Auditor, Staff Keuangan | |
| Bisnis Digital | S1 | Digital Marketer, Startup Founder | |
| Magister Manajemen | S2 | Konsultan Bisnis, Manajer Senior | |
| Fakultas Farmasi | Farmasi | S1 | Asisten Apoteker, Quality Control |
| Profesi Apoteker | Profesi | Apoteker Rumah Sakit, Industri Farmasi | |
| Magister Farmasi | S2 | Dosen, Peneliti | |
| Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | S1 | Pengacara, Legal Corporate |
| Magister Hukum | S2 | Konsultan Hukum, Akademisi | |
| Fakultas Ilmu Budaya & Komunikasi | Sastra Inggris | S1 | Translator, Content Writer |
| DKV | S1 | Desainer Grafis, Creative Director | |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | Keperawatan, Kebidanan, Profesi Ners & Bidan | S1/D3/D4/Profesi | Tenaga Medis, Rumah Sakit, Klinik |
| Fakultas Kedokteran | Pendidikan Dokter | S1/Profesi | Dokter Umum, Klinik |
| FKIP | Pendidikan Guru & Ilmu Pendidikan | S1 | Guru, Konsultan Pendidikan |
| Fakultas Pertanian | Agribisnis, Agroteknologi, Akuakultur | S1 | Wirausaha, Penyuluh Pertanian |
| Fakultas Psikologi | Psikologi | S1/S2 | HRD, Konselor |
| Fakultas Teknik & Sains | Teknik Informatika, Sipil, Mesin, Elektro, Kimia | S1 | Engineer, Programmer, Konsultan Teknik |
| Pascasarjana | S2 & S3 Pendidikan | Magister/Doktor | Dosen, Peneliti, Akademisi |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Berikut gambaran umum Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (estimasi per tahun):
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| Program Studi | Semester I Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester II Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester III Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester IV Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Geografi S1 | 7.540.000 | 7.665.000 | 7.790.000 | 7.125.000 | 7.250.000 | 7.375.000 | 5.290.000 | 5.415.000 | 5.540.000 | 5.290.000 | 5.415.000 | 5.540.000 |
| Pendidikan Sejarah S1 | 7.540.000 | 7.665.000 | 7.790.000 | 6.955.000 | 7.080.000 | 7.205.000 | 5.205.000 | 5.330.000 | 5.455.000 | 5.290.000 | 5.415.000 | 5.540.000 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 | 7.540.000 | 7.665.000 | 7.790.000 | 7.040.000 | 7.165.000 | 7.290.000 | 5.290.000 | 5.415.000 | 5.540.000 | 5.290.000 | 5.415.000 | 5.540.000 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 | 8.615.000 | 8.740.000 | 8.865.000 | 8.015.000 | 8.140.000 | 8.265.000 | 6.115.000 | 6.240.000 | 6.365.000 | 6.215.000 | 6.340.000 | 6.465.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris S1 | 8.515.000 | 8.640.000 | 8.765.000 | 8.015.000 | 8.140.000 | 8.265.000 | 5.765.000 | 5.890.000 | 6.015.000 | 5.865.000 | 5.990.000 | 6.115.000 |
| Pendidikan Matematika S1 | 9.240.000 | 9.365.000 | 9.490.000 | 8.740.000 | 8.865.000 | 8.990.000 | 6.340.000 | 6.465.000 | 6.590.000 | 6.240.000 | 6.365.000 | 6.490.000 |
| Pendidikan Biologi S1 | 8.490.000 | 8.615.000 | 8.740.000 | 7.890.000 | 8.015.000 | 8.140.000 | 6.240.000 | 6.365.000 | 6.490.000 | 6.240.000 | 6.365.000 | 6.490.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 | 11.565.000 | 11.690.000 | 11.815.000 | 11.065.000 | 11.190.000 | 11.315.000 | 6.815.000 | 6.940.000 | 7.065.000 | 6.815.000 | 6.940.000 | 7.065.000 |
| Pendidikan Guru PAUD S1 | 6.915.000 | 7.040.000 | 7.165.000 | 6.415.000 | 6.540.000 | 6.665.000 | 4.830.000 | 4.955.000 | 5.080.000 | 4.915.000 | 5.040.000 | 5.165.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab S1 | 6.915.000 | 7.040.000 | 7.165.000 | 6.415.000 | 6.540.000 | 6.665.000 | 4.830.000 | 4.955.000 | 5.080.000 | 4.915.000 | 5.040.000 | 5.165.000 |
| Ilmu Keolahragaan S1 | 10.215.000 | 10.465.000 | 10.715.000 | 9.715.000 | 9.965.000 | 10.215.000 | 7.095.000 | 7.345.000 | 7.595.000 | 7.215.000 | 7.465.000 | 7.715.000 |
Fakultas Agama Islam
| Program Studi | Semester I Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester II Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester III Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester IV Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam S1 | 7.865.000 | 7.990.000 | 8.115.000 | 7.365.000 | 7.490.000 | 7.615.000 | 5.565.000 | 5.690.000 | 5.815.000 | 5.565.000 | 5.690.000 | 5.815.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah S1 | 7.865.000 | 7.990.000 | 8.115.000 | 7.365.000 | 7.490.000 | 7.615.000 | 5.565.000 | 5.690.000 | 5.815.000 | 5.565.000 | 5.690.000 | 5.815.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| Program Studi | Semester I Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester II Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester III Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester IV Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manajemen S1 | 11.815.000 | 12.065.000 | 12.315.000 | 10.965.000 | 11.215.000 | 11.465.000 | 8.445.000 | 8.695.000 | 8.945.000 | 8.325.000 | 8.575.000 | 8.825.000 |
| Akuntansi S1 | 9.965.000 | 10.215.000 | 10.465.000 | 9.115.000 | 9.365.000 | 9.615.000 | 7.415.000 | 7.665.000 | 7.915.000 | 7.515.000 | 7.765.000 | 8.015.000 |
| Akuntansi D3 | 7.065.000 | 7.190.000 | 7.315.000 | 6.215.000 | 6.340.000 | 6.465.000 | 4.785.000 | 4.910.000 | 5.035.000 | 4.785.000 | 4.910.000 | 5.035.000 |
| Bisnis Digital S1 | 10.265.000 | 10.515.000 | 10.765.000 | 9.115.000 | 9.365.000 | 9.615.000 | 7.415.000 | 7.665.000 | 7.915.000 | 7.315.000 | 7.565.000 | 7.815.000 |
Fakultas Teknik dan Sains
| Program Studi | Semester I Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester II Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester III Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Semester IV Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Sipil S1 | 9.915.000 | 10.165.000 | 10.415.000 | 9.415.000 | 9.665.000 | 9.915.000 | 7.165.000 | 7.415.000 | 7.665.000 | 7.275.000 | 7.525.000 | 7.775.000 |
| Teknik Kimia S1 | 8.865.000 | 9.115.000 | 9.365.000 | 8.365.000 | 8.615.000 | 8.865.000 | 6.265.000 | 6.515.000 | 6.765.000 | 6.465.000 | 6.715.000 | 6.965.000 |
| Teknik Elektro S1 | 9.365.000 | 9.615.000 | 9.865.000 | 8.765.000 | 9.015.000 | 9.265.000 | 6.365.000 | 6.615.000 | 6.865.000 | 6.365.000 | 6.615.000 | 6.865.000 |
| Teknik Informatika S1 | 10.515.000 | 10.765.000 | 11.015.000 | 10.015.000 | 10.265.000 | 10.515.000 | 7.515.000 | 7.765.000 | 8.015.000 | 7.515.000 | 7.765.000 | 8.015.000 |
| Teknik Mesin S1 | 8.865.000 | 9.115.000 | 9.365.000 | 8.365.000 | 8.615.000 | 8.865.000 | 6.465.000 | 6.715.000 | 6.965.000 | 6.365.000 | 6.615.000 | 6.865.000 |
Fakultas Ilmu Kesehatan
| Program Studi | Biaya Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | Semester 9 | Semester 10 | Semester 11 | Semester 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keperawatan D3 | 10.840.000 | 10.965.000 | 11.090.000 | 9.240.000 | 9.365.000 | 9.490.000 | 7.040.000 | 7.165.000 | 7.290.000 | 7.140.000 | 7.265.000 | 7.390.000 |
| Keperawatan S1 | 13.795.000 | 14.045.000 | 14.295.000 | 12.195.000 | 12.445.000 | 12.695.000 | 8.815.000 | 9.065.000 | 9.315.000 | 8.935.000 | 9.185.000 | 9.435.000 |
| Teknologi Lab Medik D4 | 10.655.000 | 10.905.000 | 11.155.000 | 9.955.000 | 9.305.000 | 9.555.000 | 6.885.000 | 7.135.000 | 7.385.000 | 6.555.000 | 6.805.000 | 7.055.000 |
| Kebidanan S1 | 12.975.000 | 13.225.000 | 13.475.000 | 11.495.000 | 11.745.000 | 11.995.000 | 8.115.000 | 8.365.000 | 8.615.000 | 8.235.000 | 8.485.000 | 8.735.000 |
| Teknik Rek. Elektromedis D4 | 9.715.000 | 9.965.000 | 10.215.000 | 8.115.000 | 8.365.000 | 8.615.000 | 5.515.000 | 5.765.000 | 6.015.000 | 5.915.000 | 6.165.000 | 6.415.000 |
| Teknik Radiologi Pencitraan D4 | 13.015.000 | 13.265.000 | 13.515.000 | 11.415.000 | 11.665.000 | 11.915.000 | 7.915.000 | 8.165.000 | 8.415.000 | 7.915.000 | 8.165.000 | 8.415.000 |
| Manajemen Informasi Kesehatan D4 | 8.715.000 | 8.965.000 | 9.215.000 | 7.115.000 | 7.365.000 | 7.615.000 | 5.815.000 | 6.065.000 | 6.315.000 | 5.715.000 | 5.965.000 | 6.215.000 |
| Keperawatan Anestesiologi D4 | 14.465.000 | 14.715.000 | 14.965.000 | 12.490.000 | 12.740.000 | 12.990.000 | 9.365.000 | 9.615.000 | 9.865.000 | 9.365.000 | 9.615.000 | 9.865.000 |
Fakultas Kedokteran
| Program Studi | Biaya per Semester |
|---|---|
| Pendidikan Dokter S1 | 227.865.000 (Semester 1), selanjutnya 204.365.000 – 202.365.000 |
Program Pascasarjana
| Program Studi | Biaya per Semester |
|---|---|
| Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia S2 | 10.015.000 – 10.265.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris S2 | 9.515.000 – 9.765.000 |
| Pendidikan Dasar S2 | 10.515.000 – 10.765.000 |
| Pendidikan Pengetahuan Sosial S2 | 9.515.000 – 9.765.000 |
| Pendidikan Agama Islam S2 | 7.265.000 – 7.390.000 |
| Manajemen S2 | 11.515.000 – 11.765.000 |
| Ilmu Farmasi S2 | 10.265.000 – 10.515.000 |
| Ilmu Keperawatan S2 | 13.765.000 – 14.265.000 |
| Psikologi S2 | 10.265.000 – 10.515.000 |
| Hukum S2 | 10.265.000 – 10.515.000 |
| Pendidikan Matematika S2 | 10.015.000 – 10.265.000 |
| Pendidikan S3 | 13.515.000 – 14.015.000 |
Catatan: Biaya bisa berbeda tergantung fakultas dan jalur masuk. Untuk informasi resmi, kamu disarankan cek website UMP atau datang langsung ke kampus.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Kunjungi website resmi Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Buat akun pendaftaran online
- Isi formulir data diri dan pilihan jurusan
- Upload berkas persyaratan
- Bayar biaya pendaftaran
- Ikuti seleksi atau tes masuk
- Pengumuman hasil dan daftar ulang
Persyaratan Umum
- Fotokopi ijazah / SKL
- Transkrip nilai
- KTP / KK
- Pas foto
- Surat keterangan sehat
- Bukti pembayaran pendaftaran
Penutup
Kalau kamu sedang mencari kampus yang punya kombinasi antara kualitas akademik, nilai Islami, dan peluang karier luas, Universitas Muhammadiyah Purwokerto layak banget masuk wishlist kamu. Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap tentang Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tinggal tentukan jurusan impianmu dan mulai langkah pertama menuju masa depan cerah.





