Hai kamu yang sedang berburu kampus impian! Lagi cari tahu soal biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Nah, kamu datang ke tempat yang tepat! Artikel ini akan membahas tuntas, mulai dari sejarah kampusnya, program studi, potensi karir, hingga rincian biaya kuliahnya. Yuk, simak sampai habis!
Sekilas Tentang Universitas Muhammadiyah Sukabumi
a. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan amal usaha Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Kampus ini berlokasi di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan berkomitmen untuk menyediakan pendidikan tinggi yang bermutu, berlandaskan nilai-nilai Islam, serta berorientasi pada pengembangan karakter dan keilmuan mahasiswa.
Sebagai bagian dari jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi terus berkembang dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan mutu akademik, penguatan riset dan pengabdian masyarakat, hingga perluasan kerja sama institusional.
Kehadirannya di Kota Sukabumi tidak hanya menjadi pusat pendidikan tinggi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pengembangan potensi lokal.
b. Visi UMMI
“Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2042.”
Visi ini menggambarkan komitmen UMMI dalam membangun generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga kokoh secara spiritual.
c. Misi UMMI
- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas, terbuka, dan mandiri dengan standar internasional yang berlandaskan pada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Melakukan penelitian berbasis keunggulan lokal dan isu strategis nasional untuk pengembangan IPTEK dan budaya.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui penyebaran ilmu yang bermanfaat secara nyata.
- Mengembangkan kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
Program Studi dan Prospek Karir
Berikut adalah program studi yang tersedia di UMMI beserta potensi karirnya:
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Sains dan Teknologi | Teknik Informatika (S1) | Software Developer, Data Analyst, IT Consultant |
| Teknik Sipil (S1) | Civil Engineer, Project Manager, Konsultan Struktur | |
| Kimia (S1) | Analis Kimia, Peneliti, Quality Control | |
| Pertanian | Agribisnis (S1) | Manajer Agribisnis, Wirausaha Pertanian, Konsultan |
| Akuakultur (S1) | Ahli Budidaya Ikan, Peneliti Perikanan, Konsultan Akuakultur | |
| Administrasi Bisnis | Administrasi Bisnis (S1) | Marketing Manager, Business Analyst, Entrepreneur |
| Administrasi Publik (S1) | Pegawai Negeri, Konsultan Kebijakan Publik | |
| Sastra Inggris (S1) | Translator, Editor, Content Writer | |
| Public Relation (D3) | PR Officer, Media Relation, Event Organizer | |
| Ekonomi | Perpajakan (D3) | Konsultan Pajak, Pegawai Pajak, Auditor |
| Akuntansi (S1) | Akuntan Publik, Auditor, Analis Keuangan | |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi (S1) | Guru Biologi, Peneliti Pendidikan |
| Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) | Guru Bahasa, Editor, Penulis | |
| Pendidikan Jasmani (S1) | Guru PJOK, Pelatih Olahraga | |
| Pendidikan Guru PAUD (S1) | Guru PAUD, Pengelola Lembaga PAUD | |
| Pendidikan Teknologi Informasi (S1) | Guru TI, Developer Edukasi Digital | |
| Pendidikan Matematika (S1) | Guru Matematika, Konsultan Pendidikan | |
| Pendidikan PGSD | Guru SD, Pengelola Sekolah Dasar | |
| Hukum | Ilmu Hukum (S1) | Advokat, Jaksa, Konsultan Hukum |
| Ilmu Kesehatan | Keperawatan (D3) | Perawat Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas |
| Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners | Perawat Profesional, Koordinator Klinik |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Nah, bagian yang paling kamu tunggu: rincian biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Berikut ini tabel perkiraan biayanya:
Biaya Pendidikan Per Semester dan Per Bulan
| Fakultas / Program Studi | Semester 1–4 | Biaya Per Bulan (1–4) | Semester 5–6 | Biaya Per Bulan (5–6) | Semester 7–8 | Biaya Per Bulan (7–8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Sains dan Teknologi | ||||||
| S1 Teknik Informatika | Rp 6.163.000 | Rp 1.232.600 | Rp 6.092.000 | Rp 1.218.400 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| S1 Teknik Sipil | Rp 6.075.500 | Rp 1.215.100 | Rp 6.304.500 | Rp 1.260.900 | Rp 4.467.500 | Rp 893.500 |
| S1 Kimia* | Rp 4.365.500 | Rp 873.100 | Rp 5.382.000 | Rp 1.076.400 | Rp 3.507.500 | Rp 701.500 |
| Fakultas Pertanian | ||||||
| S1 Agribisnis | Rp 6.050.500 | Rp 1.210.100 | Rp 5.702.000 | Rp 1.140.400 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| S1 Akuakultur* | Rp 3.513.000 | Rp 702.600 | Rp 4.102.000 | Rp 820.400 | Rp 2.867.500 | Rp 573.500 |
| Fakultas Ilmu Sosial | ||||||
| S1 Administrasi Bisnis | Rp 5.825.500 | Rp 1.165.100 | Rp 5.302.000 | Rp 1.060.400 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| S1 Administrasi Publik | Rp 6.020.500 | Rp 1.204.100 | Rp 5.542.000 | Rp 1.108.400 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| S1 Sastra Inggris | Rp 6.658.000 | Rp 1.331.600 | Rp 5.542.000 | Rp 1.108.400 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
Biaya Pendidikan Per Semester dan Per Bulan
| Fakultas / Program Studi | Semester 1–4 | Biaya Per Bulan (1–4) | Semester 5–6 | Biaya Per Bulan (5–6) | Semester 7–8 | Biaya Per Bulan (7–8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi | ||||||
| D3 Perpajakan* | Rp 3.597.500 | Rp 719.500 | Rp 3.242.500 | Rp 648.500 | – | – |
| S1 Akuntansi | Rp 6.013.000 | Rp 1.202.600 | Rp 5.782.000 | Rp 1.156.400 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| S1 Manajemen Retail | Rp 5.913.000 | Rp 1.182.600 | Rp 5.582.000 | Rp 1.116.400 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||
| S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Rp 6.350.000 | Rp 1.270.000 | Rp 5.524.000 | Rp 1.104.800 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| S1 Pendidikan Biologi* | Rp 4.012.000 | Rp 802.400 | Rp 4.620.000 | Rp 924.000 | Rp 2.867.500 | Rp 573.500 |
| S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp 6.202.300 | Rp 1.240.460 | Rp 5.261.000 | Rp 1.052.200 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| S1 Pendidikan Guru PAUD* | Rp 3.648.000 | Rp 729.600 | Rp 3.595.000 | Rp 719.000 | Rp 2.867.500 | Rp 573.500 |
| S1 Pendidikan Teknologi Informasi* | Rp 3.817.700 | Rp 763.550 | Rp 3.934.500 | Rp 786.900 | Rp 2.867.500 | Rp 573.500 |
| S1 Pendidikan Matematika | Rp 6.045.500 | Rp 1.209.100 | Rp 4.915.000 | Rp 983.000 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* | Rp 3.613.000 | Rp 722.600 | Rp 3.525.000 | Rp 705.000 | Rp 2.867.500 | Rp 573.500 |
| Fakultas Hukum | ||||||
| S1 Ilmu Hukum | Rp 6.431.750 | Rp 1.286.350 | Rp 6.467.000 | Rp 1.293.400 | Rp 4.467.000 | Rp 893.500 |
| Fakultas Kesehatan | ||||||
| D3 Keperawatan | Rp 9.772.500 | Rp 1.954.500 | Rp 6.367.500 | Rp 1.273.500 | – | – |
| S1 Keperawatan | Rp 9.538.000 | Rp 1.907.600 | Rp 9.067.000 | Rp 1.813.400 | Rp 5.767.500 | Rp 1.153.500 |
Biaya Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial
| Program Studi | Semester | Biaya Per Semester | Biaya Per Bulan (10x/tahun) |
|---|---|---|---|
| Magister Ilmu Administrasi | 1 | Rp 17.000.000 | Rp 3.400.000 |
| 2 | Rp 8.350.000 | Rp 1.670.000 | |
| 3 | Rp 8.350.000 | Rp 1.670.000 | |
| 4 | Rp 7.800.000 | Rp 1.560.000 | |
| Fast Track Fakultas Ilmu Sosial | 1 | Rp 9.900.000 | Rp 1.980.000 |
| 2 | Rp 9.150.000 | Rp 1.830.000 | |
| 3 | – | – | |
| 4 | – | – |
Biaya Pendidikan Fakultas Kesehatan
| Program Studi | Semester | Biaya Per Semester | Biaya Per Bulan (10x/tahun) |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Profesi Ners | 1 | Rp 11.967.500 | Rp 2.393.500 |
| 2 | Rp 11.967.500 | Rp 2.393.500 |
Catatan: Biaya di atas bisa berubah tergantung kebijakan kampus dan program beasiswa yang tersedia.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan Masuk UMMI
Kalau kamu tertarik, yuk pahami proses pendaftarannya:
Alur Pendaftaran:
- Kunjungi situs resmi UMMI di https://ummi.ac.id
- Buat akun dan isi formulir pendaftaran secara online
- Upload dokumen persyaratan (Ijazah, KTP, Foto, dll)
- Lakukan pembayaran biaya pendaftaran
- Ikuti seleksi masuk (jika ada)
- Cek pengumuman dan daftar ulang
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
- Mengisi formulir pendaftaran online
- Melampirkan dokumen pendukung
- Sehat jasmani dan rohani
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan semua hal penting tentang biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Mulai dari sejarah kampusnya yang punya semangat keislaman kuat, pilihan jurusan lengkap, peluang karir menjanjikan, hingga rincian biaya kuliah yang cukup terjangkau.
Jangan ragu untuk memilih UMMI sebagai tempat menempuh pendidikan tinggi kamu. Ingat, masa depan kamu dimulai dari langkah pertama yang tepat, dan memilih kampus yang sesuai adalah bagian penting dari perjalanan itu.
Yuk, segera daftar dan wujudkan cita-citamu bersama Universitas Muhammadiyah Sukabumi!





