Kamu lagi cari info lengkap soal biaya kuliah Universitas Mulia? Wah, pas banget! Artikel ini bakal ngupas tuntas segalanya mulai dari profil kampus, program studi, sampai biaya kuliah dan alur pendaftarannya. Jadi, sebelum kamu memutuskan buat daftar, pastikan kamu baca artikel ini sampai habis, ya!
Tentang Universitas Mulia
Sejarah Singkat Universitas Mulia
Universitas Mulia (UM) adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berkembang di Kalimantan Timur, dengan kampus utama berlokasi di Kota Balikpapan dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) yang beroperasi di Kota Samarinda. Universitas ini berada di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan, yang sebelumnya dikenal sebagai Kopertis XI. Keberadaan dua lokasi kampus ini menunjukkan komitmen UM dalam memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan Timur.
Didirikan melalui penggabungan tiga institusi pendidikan tinggi, yaitu STMIK “STIKOM” Balikpapan, STMIK SPB Samarinda, dan ASMI Airlangga Balikpapan, Universitas Mulia mengusung visi integrasi keunggulan di bidang teknologi, bisnis, dan administrasi. Proses merger ini memberikan kekuatan baru bagi UM dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang kompetitif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Visi Universitas Mulia
“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berwawasan global di bidang Technopreneurship pada tahun 2045.”
Visi ini menunjukkan komitmen Universitas Mulia untuk mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan global, terutama di dunia teknologi dan kewirausahaan.
Misi Universitas Mulia
- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis technopreneurship.
- Melakukan penelitian inovatif yang aplikatif dan bermanfaat untuk masyarakat.
- Mengabdi kepada masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi.
- Mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel berstandar internasional.
Program Studi & Peluang Karir
Yuk, cek apa aja jurusan yang tersedia dan potensi karirnya. Siapa tahu ada yang cocok banget buat kamu!
Fakultas | Jenjang | Program Studi | Potensi Karir |
---|---|---|---|
Ilmu Komputer | D-3 | Sistem Informasi (B) | Teknisi IT, Staf Data Entry |
Ilmu Komputer | S1 | Informatika | Software Engineer, AI Specialist |
Ilmu Komputer | S1 | Sistem Informasi | Business Analyst, IT Consultant |
Ilmu Komputer | S1 | Teknologi Informasi | Network Engineer, IT Support |
Ekonomi & Bisnis | D-3 | Administrasi Perkantoran | Sekretaris, Staff Administrasi |
Ekonomi & Bisnis | D-3 | Administration Technology | Administrasi Digital, Operator Office |
Ekonomi & Bisnis | D-3 | Manajemen Industri | Supervisor Produksi, Planner |
Ekonomi & Bisnis | S1 | Manajemen | Manajer Proyek, Entrepreneur |
Ekonomi & Bisnis | S1 | Akuntansi | Akuntan, Auditor, Tax Consultant |
Biaya Kuliah Universitas Mulia
Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu: biaya kuliah Universitas Mulia! Yuk lihat tabel berikut.
BIAYA STUDI
PRODI INFORMATIKA (S1)
GELOMBANG II : MEI – JUNI 2022
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||||
1 | BIAYA PENDAFTARAN | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 53,000,000 |
TOTAL | 9,800,000 | 8,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 54,800,000 |
PROGRAM EXECUTIVE INFORMATIKA (S1)
Universitas Mulia
TRANSFER ALUMNI
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIAYA FORMULIR | 400,000 | – | – | – | – | – | – | – | 400,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 7,500,000 | 7,500,000 | – | – | – | – | – | – | 15,000,000 |
TOTAL | 9,400,000 | 7,500,000 | – | – | – | – | – | – | 16,900,000 |
TRANSFER NON ALUMNI
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIAYA FORMULIR | 400,000 | – | – | – | – | – | – | – | 400,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 8,500,000 | 8,500,000 | – | – | – | – | – | – | 17,000,000 |
TOTAL | 10,400,000 | 8,500,000 | – | – | – | – | – | – | 18,900,000 |
REGULER
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIAYA FORMULIR | 400,000 | – | – | – | – | – | – | – | 400,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 72,000,000 |
TOTAL | 10,900,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 73,900,000 |
PRODI TEKNOLOGI INFORMASI (S1)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||||
1 | BIAYA PENDAFTARAN | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 6,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 45,000,000 |
TOTAL | 7,800,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 46,800,000 |
PRODI SISTEM INFORMASI (S1)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
Lokasi: Balikpapan
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||||
1 | BIAYA PENDAFTARAN | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 6,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 45,000,000 |
TOTAL | 7,800,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 46,800,000 |
PROGRAM EXECUTIVE PRODI SISTEM INFORMASI (S1)
Universitas Mulia
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | BILA LEBIH DARI 3 SEMESTER (Biaya/Semester) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
FORMULIR | 300,000 | – | – | – | 300,000 | |
1 | BULAN KE-1 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 5,250,000 |
2 | BULAN KE-2 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 5,250,000 |
3 | BULAN KE-3 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 5,250,000 |
4 | BULAN KE-4 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 5,250,000 |
TOTAL | 7,300,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 21,300,000 |
PRODI SISTEM INFORMASI (D3)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
Universitas Mulia – Balikpapan
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||
1 | BIAYA PENDAFTARAN | 300,000 | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 5,000,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 31,500,000 |
TOTAL | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 33,300,000 |
PRODI AKUNTANSI (S1)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
Universitas Mulia – Balikpapan
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||||
1 | BIAYA FORMULIR | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 4,600,000 | 6,100,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 34,700,000 |
TOTAL | 6,400,000 | 6,100,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 36,500,000 |
PRODI MANAJEMEN (S1)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
Universitas Mulia – Balikpapan
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||||
1 | BIAYA FORMULIR | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 6,600,000 | 6,600,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 41,200,000 |
TOTAL | 8,400,000 | 6,600,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 43,000,000 |
PRODI ADM PERKANTORAN (D3)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
Universitas Mulia – Balikpapan
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||
1 | BIAYA PENDAFTARAN | 300,000 | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 4,500,000 | 5,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 24,000,000 |
TOTAL | 6,300,000 | 5,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 25,800,000 |
PRODI MANAJEMEN INDUSTRI (D3)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
Universitas Mulia – Balikpapan
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||
1 | BIAYA PENDAFTARAN | 300,000 | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 5,500,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 24,000,000 |
TOTAL | 7,300,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 25,800,000 |
PRODI HUKUM (S1)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
Universitas Mulia – Balikpapan
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||||
1 | BIAYA PENDAFTARAN | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 4,600,000 | 6,100,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 36,200,000 |
TOTAL | 6,400,000 | 6,100,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 38,000,000 |
PRODI PG-PAUD (S1)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
Universitas Mulia – Balikpapan
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & MALAM | ||||||||||
1 | BIAYA PENDAFTARAN | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 3,600,000 | 5,100,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 30,700,000 |
TOTAL | 5,400,000 | 5,100,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 32,500,000 |
PRODI FARMASI (S1)
Gelombang II : Mei – Juni 2022
Universitas Mulia – Balikpapan
NO | NOMENKLATUR | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGI & SIANG | ||||||||||
1 | BIAYA FORMULIR | 300,000 | – | – | – | – | – | – | – | 300,000 |
2 | OFFICIAL CUP | 1,500,000 | – | – | – | – | – | – | – | 1,500,000 |
3 | BIAYA KULIAH | 9,200,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 73,200,000 |
TOTAL | 11,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 75,000,000 |
Catatan: Biaya kuliah Universitas Mulia bisa berbeda tergantung jurusan dan kebijakan terbaru, jadi selalu cek ke situs resmi atau hubungi pihak kampus, ya!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Buat kamu yang tertarik, ini dia langkah-langkahnya:
1. Pendaftaran Online
Kunjungi situs resmi Universitas Mulia dan isi formulir pendaftaran online.
2. Unggah Dokumen
- Fotokopi ijazah/SKL
- Fotokopi KTP
- Pas foto
- Bukti pembayaran biaya pendaftaran
3. Seleksi dan Pengumuman
Beberapa program melakukan tes seleksi, tapi ada juga yang langsung diterima (jalur prestasi).
4. Registrasi Ulang
Jika lolos, kamu akan diminta membayar uang pangkal dan mengisi data ulang mahasiswa baru.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan, semua info penting tentang biaya kuliah Universitas Mulia, program studi yang ditawarkan, sampai cara daftarnya. Buat kamu yang ingin kuliah di kampus yang punya visi besar dalam technopreneurship, Universitas Mulia bisa jadi pilihan terbaik!
Yuk, jangan ragu buat share artikel ini ke teman kamu yang juga lagi cari kampus impian. Dan jangan lupa, biaya kuliah Universitas Mulia itu sepadan banget dengan kualitas yang bakal kamu dapat. Semoga sukses, ya!