Halo, kamu! Pasti penasaran, berapa sih biaya kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dan apa saja program studi yang tersedia? Tenang, di artikel ini aku bakal jelasin semua secara lengkap dan asyik untuk dibaca. Mulai dari sejarah kampus, visi misi, hingga alur pendaftaran. Jadi, siap-siap ya!
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Sejarah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Berdiri sejak tahun 2014, UNUGIRI lahir dari gagasan dan tekad para ulama Nahdlatul Ulama Bojonegoro untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas serta berlandaskan nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah.
Sejak awal berdirinya, universitas ini berkomitmen untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berpadu dengan nilai moral dan spiritual, sehingga mampu mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Berlokasi strategis di Jalan Jendral Ahmad Yani No.10, Jambean, Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, UNUGIRI menjadi salah satu pusat pendidikan tinggi yang mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah. Dengan dukungan lingkungan akademik yang kondusif, tenaga pengajar yang kompeten, serta fasilitas yang memadai, UNUGIRI berupaya membentuk lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
Kehadirannya tidak hanya menjadi kebanggaan warga Bojonegoro, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal.
Visi
“Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bertaraf internasional berlandaskan ahlusunnah wal jama’ah an nahdliyah”.
Misi
- Melaksanakan pendidikan yang bermutu berbasis penelitian dan perkembangan IPTEK.
- Melakukan penelitian di berbagai bidang keilmuan secara inovatif yang berkontribusi pada IPTEK dan kesejahteraan masyarakat.
- Melakukan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam mengamalkan dan membudayakan IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat.
- Melakukan penguatan manajemen institusi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul bertaraf Internasional.
- Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Melakukan integrasi keilmuan multidisipliner dengan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jama’ah an-nahdliyah.
Program Studi dan Potensi Karir
Berikut tabel lengkap program studi dan prospek karir dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri:
Fakultas / Program Studi | Potensi Karir |
---|---|
Pascasarjana | |
MPAI | Dosen, Peneliti, Konsultan Pendidikan Islam |
MHES | Peneliti Hukum, Konsultan Hukum, Akademisi |
Fakultas Tarbiyah | |
PAI | Guru PAI, Pengajar Madrasah, Konsultan Pendidikan Islam |
PGMI | Guru MI/SD, Kepala Sekolah, Tenaga Kurikulum |
PIAUD | Guru PAUD, Pengembang Kurikulum Anak Usia Dini |
Fakultas Syari’ah & Adab | |
HES | Dosen, Peneliti Hukum Islam, Praktisi Hukum |
HKI | Hakim, Advokat Syariah, Konsultan Hukum |
BSA | Penerjemah, Dosen Bahasa Arab, Penulis Akademik |
Fakultas Sains & Teknologi | |
TI | Programmer, Web Developer, IT Consultant |
SI | Sistem Analyst, Database Admin, IT Project Manager |
SK | Biomedik, Teknisi Laboratorium, Peneliti |
TM | Insinyur, Teknisi, Manajer Proyek |
STSD | Surveyor, GIS Specialist, Teknisi Survey |
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |
PMTK | Guru Matematika, Dosen, Konsultan Pendidikan |
PBI | Guru Bahasa Inggris, Translator, Dosen |
PJKR | Guru PJOK, Pelatih, Fisioterapis Olahraga |
BK | Konselor, Psikolog Pendidikan, Trainer |
Fakultas Ilmu Kesehatan | |
Farmasi | Apoteker, Peneliti Obat, Konsultan Kesehatan |
Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Berikut ini tabel biaya kuliah terbaru (contoh per semester):
Tabel Biaya Pendidikan per Program Studi
Fakultas | Program Studi | Angkatan | Biaya per Semester | Subsidi SPP | Subsidi Paket Data | Angsuran 1 (KRS) | Angsuran 2 (UTS) | Angsuran 3 (UAS) | Total Bayar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarbiyah | PAI | 2018 | 1.700.000 | 150.000 | 20.000 | 500.000 | 500.000 | 530.000 | 1.530.000 |
2019 | 1.700.000 | 150.000 | 20.000 | 500.000 | 500.000 | 530.000 | 1.530.000 | ||
2020 | 2.000.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 1.700.000 | ||
2021 | 2.250.000 | 150.000 | 0 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 2.100.000 | ||
PGMI | 2018 | 1.700.000 | 150.000 | 20.000 | 500.000 | 500.000 | 530.000 | 1.530.000 | |
2019 | 1.700.000 | 150.000 | 20.000 | 500.000 | 500.000 | 530.000 | 1.530.000 | ||
2020 | 2.000.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 1.700.000 | ||
2021 | 2.250.000 | 150.000 | 0 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 2.100.000 | ||
PIAUD | 2018 | 1.700.000 | 150.000 | 20.000 | 500.000 | 500.000 | 530.000 | 1.530.000 | |
2019 | 1.700.000 | 150.000 | 20.000 | 500.000 | 500.000 | 530.000 | 1.530.000 | ||
2020 | 2.000.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 1.700.000 | ||
2021 | 2.250.000 | 150.000 | 0 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 2.100.000 | ||
Syariah dan Adab | HES | 2018 | 1.700.000 | 150.000 | 20.000 | 500.000 | 500.000 | 530.000 | 1.530.000 |
2019 | 1.700.000 | 150.000 | 20.000 | 500.000 | 500.000 | 530.000 | 1.530.000 | ||
2020 | 2.000.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 1.700.000 | ||
2021 | 2.250.000 | 150.000 | 0 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 2.100.000 | ||
HKI | 2018 | 1.150.000 | 100.000 | 15.000 | 500.000 | 300.000 | 235.000 | 1.035.000 | |
2019 | 1.150.000 | 100.000 | 15.000 | 500.000 | 300.000 | 235.000 | 1.035.000 | ||
2020 | 1.350.000 | 150.000 | 50.000 | 500.000 | 350.000 | 300.000 | 1.150.000 | ||
2021 | 1.875.000 | 150.000 | 0 | 500.000 | 650.000 | 575.000 | 1.725.000 | ||
BSA | 2018 | 1.150.000 | 100.000 | 15.000 | 500.000 | 300.000 | 235.000 | 1.035.000 | |
2019 | 1.150.000 | 100.000 | 15.000 | 500.000 | 300.000 | 235.000 | 1.035.000 | ||
2020 | 1.350.000 | 150.000 | 50.000 | 500.000 | 350.000 | 300.000 | 1.150.000 | ||
2021 | 1.800.000 | 150.000 | 0 | 500.000 | 600.000 | 550.000 | 1.650.000 |
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
- Registrasi Online: Isi formulir pendaftaran di website resmi kampus.
- Pengumpulan Dokumen: Ijazah, KTP, pas foto, dan dokumen pendukung lainnya.
- Ujian Seleksi: Tes akademik dan wawancara (tergantung program studi).
- Pengumuman Hasil: Cek hasil seleksi di website resmi.
- Pembayaran Biaya Kuliah: Sesuai dengan tabel biaya kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Registrasi Mahasiswa Baru: Lengkapi administrasi dan ikuti orientasi kampus.
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu lengkap tentang biaya kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, mulai dari sejarah, visi misi, program studi, hingga prospek karir. Jika kamu tertarik kuliah di sini, persiapkan diri dan cek semua persyaratan pendaftarannya. Ingat, informasi biaya kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri bisa berubah tiap semester, jadi selalu update ya!