Hai kamu yang lagi cari info soal kuliah! Kalau kamu lagi mempertimbangkan Universitas Pakuan Bogor sebagai tempat menimba ilmu, kamu ada di artikel yang tepat. Kali ini kita akan kupas tuntas mulai dari sejarah, program studi, potensi karir, hingga biaya kuliah Universitas Pakuan Bogor. Dijamin informatif dan pastinya membantu kamu buat ambil keputusan yang tepat.
Sekilas Tentang Universitas Pakuan Bogor
Sejarah Universitas Pakuan Bogor
Universitas Pakuan (UNPAK) adalah perguruan tinggi swasta di Kota Bogor yang merupakan kelanjutan dari Universitas Bogor (Unbo), yang telah berkiprah sejak sebelum tahun 1980. Transformasi besar terjadi pada tanggal 1 November 1980, saat Universitas Bogor resmi berganti nama menjadi Universitas Pakuan di bawah naungan Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan (YKS-PUP), yang kemudian berganti menjadi Yayasan Pakuan Siliwangi (YPS) pada tahun 2002.
Sejak awal pendiriannya, UNPAK telah melebur beberapa institusi pendidikan tinggi seperti Akademi Pariwisata, IKIP PGRI, dan Akademi Bahasa Asing, mencerminkan semangat integrasi dan pengembangan pendidikan tinggi di Bogor.
Seiring waktu, Universitas Pakuan terus berkembang dengan menambah berbagai program studi dan fakultas. Pada awal berdirinya, UNPAK memiliki empat fakultas, dan kemudian berkembang menjadi enam fakultas yang menaungi program Sarjana (S1), Diploma III (D3), dan Pascasarjana (S2).
Semua program studi yang ada telah memperoleh izin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, termasuk program-program baru seperti Ilmu Komunikasi, Manajemen Keuangan dan Perbankan, serta Teknik Komputer. Dengan komitmen terhadap kualitas akademik dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat, Universitas Pakuan terus berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional.
VISI
“Menjadi ASIAN Reference University pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh.”
Visi ini menunjukkan komitmen UNPAK untuk bersaing di tingkat internasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal yang humanis.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.
- Menciptakan suasana akademik berkarakter silih asih, silih asah, silih asuh.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah nasional dan internasional.
- Memberdayakan masyarakat melalui pengabdian berbasis riset.
- Menjalin kerja sama dengan dunia industri dan stakeholder lainnya.
Tujuan
- Lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional lulusan melalui proses pendidikan dan pengajaran yang unggul.
- Suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
- Pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- Kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi.
Jurusan dan Potensi Karir
Berikut ini adalah daftar program studi yang tersedia di Universitas Pakuan Bogor beserta potensi karirnya:
Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
---|---|---|
Hukum | Hukum | Advokat, Notaris, Konsultan Hukum |
Ekonomi | Manajemen | Manajer, Konsultan Bisnis, Entrepreneur |
Ekonomi | Akuntansi | Akuntan, Auditor, Analis Keuangan |
FKIP | Pendidikan Bahasa Indonesia | Guru, Editor, Penulis |
FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | Guru Bahasa Inggris, Penerjemah |
FKIP | Pendidikan Biologi | Guru Biologi, Peneliti |
FKIP | PGSD | Guru SD, Konselor Pendidikan |
FISIB | Ilmu Komunikasi | Public Relations, Jurnalis, Content Creator |
FISIB | Sastra Inggris | Translator, Editor, Pengajar |
FISIB | Sastra Indonesia | Penulis, Editor, Peneliti |
FISIB | Sastra Jepang | Penerjemah, Interpreter, Pegawai Perusahaan Jepang |
Teknik | Teknik Geologi | Ahli Geologi, Konsultan Tambang |
Teknik | Teknik Geodesi | Surveyor, Konsultan Tata Ruang |
Teknik | Teknik Sipil | Insinyur Sipil, Pengawas Proyek |
Teknik | Teknik Planologi | Urban Planner, Konsultan Tata Kota |
Teknik | Teknik Elektro | Engineer Elektrikal, R\&D |
FMIPA | Biologi | Peneliti, Dosen, Ahli Bioteknologi |
FMIPA | Kimia | Analis Kimia, Peneliti |
FMIPA | Matematika | Data Analyst, Aktuaris |
FMIPA | Teknik Informatika | Programmer, Web Developer, Data Scientist |
FMIPA | Farmasi | Apoteker, Peneliti Obat |
Biaya Kuliah Universitas Pakuan Bogor
Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu: biaya kuliah Universitas Pakuan Bogor. Biaya bisa berbeda-beda tergantung jurusan, tapi berikut gambaran umum yang bisa kamu jadikan referensi:
Tabel Biaya Pendidikan Program Doktor dan Magister
Kode | Program/Fakultas | Program Studi | Pendaftaran | Gel 1 / Semester | Gel 2 / Semester | Gel 3 / Semester | Pindahan | Pembuatan KTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOKTOR | Manajemen Pendidikan | 750.000 | 19.875.000 | 20.125.000 | 20.375.000 | 20.375.000 | 125.000 |
Ilmu Manajemen | 750.000 | 19.875.000 | 20.125.000 | 20.375.000 | 20.375.000 | 125.000 | ||
2 | MAGISTER | Manajemen Pendidikan | 750.000 | 9.312.500 | 9.562.500 | 9.812.500 | 9.812.500 | 125.000 |
Manajemen | 750.000 | 9.312.500 | 9.562.500 | 9.812.500 | 9.812.500 | 125.000 | ||
Manajemen Lingkungan | 750.000 | 8.312.500 | 8.562.500 | 8.937.500 | 8.937.500 | 125.000 | ||
Ilmu Hukum | 750.000 | 8.312.500 | 8.562.500 | 8.937.500 | 8.937.500 | 125.000 | ||
Pendidikan IPA | 750.000 | 8.312.500 | 8.562.500 | 8.937.500 | 8.937.500 | 125.000 | ||
Perencanaan Wilayah & Kota | 750.000 | 8.312.500 | 8.562.500 | 8.937.500 | 8.937.500 | 125.000 | ||
Pendidikan Dasar | 750.000 | 8.312.500 | 8.562.500 | 8.937.500 | 8.937.500 | 125.000 |
Keterangan:
- Biaya tersebut adalah per semester, dan jumlah berbeda tergantung gelombang masuk.
- Program Doktor dibayarkan selama maksimal 6 semester, Magister maksimal 4 semester.
- Jika melewati batas waktu studi, mahasiswa dikenakan biaya tambahan 75% dari jumlah semester terakhir.
Tabel Biaya Pendidikan Program D3, D4, dan Sarjana (S1)
Kode | Program/Fakultas | Program Studi | Pendaftaran | SPP / Semester | Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 & 4 | Pindahan | DKK | Reguler | Non-Reguler | Jumlah SKS Semester 1 | KTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sekolah Vokasi (D3) | Manajemen Pajak | 400.000 | – | 5.400.000 | 5.670.000 | 5.910.000 | 5.910.000 | – | – | – | – | 125.000 |
Teknik Komputer | 400.000 | – | 5.400.000 | 5.670.000 | 5.910.000 | 5.910.000 | – | – | – | – | 125.000 | ||
Manajemen Informatika | 400.000 | – | 5.400.000 | 5.670.000 | 5.910.000 | 5.910.000 | – | – | – | – | 125.000 | ||
4 | Vokasi (D4) | Kecerdasan Buatan (AI) & Robotika | 500.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 100.000 | 150.000 | – | 20 SKS | 125.000 |
5 | Hukum (FH) | Ilmu Hukum | 500.000 | 2.800.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 100.000 | 165.000 | 265.000 | 20 SKS | 125.000 |
6 | Ekonomi & Bisnis (FEB) | Manajemen | 500.000 | 2.800.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 100.000 | 160.000 | 210.000 | 20 SKS | 125.000 |
Akuntansi | 500.000 | 2.650.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 100.000 | 160.000 | 210.000 | 20 SKS | 125.000 | ||
Bisnis Digital | 500.000 | 2.800.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 100.000 | 165.000 | – | 20 SKS | 125.000 | ||
7 | Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP) | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 2.750.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 125.000 | – | 18 SKS | 125.000 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 500.000 | 2.650.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 125.000 | – | 20 SKS | 125.000 | ||
Pendidikan Biologi | 500.000 | 2.650.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 140.000 | – | 19 SKS | 125.000 | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 2.750.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 140.000 | – | 19 SKS | 125.000 | ||
8 | Ilmu Sosial & Ilmu Budaya (FISIB) | Sastra Inggris | 500.000 | 2.750.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 135.000 | 170.000 | 18 SKS | 125.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 2.650.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 130.000 | 170.000 | 18 SKS | 125.000 | ||
Sastra Jepang | 500.000 | 2.750.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 135.000 | 170.000 | 18 SKS | 125.000 | ||
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 3.300.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 100.000 | 165.000 | 210.000 | 18 SKS | 125.000 | ||
9 | Teknik (FT) | Teknik Geodesi | 500.000 | 2.650.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 170.000 | – | 18 SKS | 125.000 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 500.000 | 2.650.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 170.000 | – | 20 SKS | 125.000 | ||
Teknik Sipil | 500.000 | 2.750.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 170.000 | – | 19 SKS | 125.000 | ||
Teknik Elektro | 500.000 | 2.750.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 170.000 | – | 19 SKS | 125.000 | ||
Teknik Geologi | 500.000 | 2.750.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 170.000 | – | 20 SKS | 125.000 | ||
10 | Matematika & IPA (FMIPA) | Biologi | 500.000 | 2.650.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 175.000 | 225.000 | 19 SKS | 125.000 |
Kimia | 500.000 | 2.750.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 175.000 | 225.000 | 21 SKS | 125.000 | ||
Matematika | 500.000 | 2.650.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 100.000 | 175.000 | 225.000 | 20 SKS | 125.000 | ||
Ilmu Komputer | 500.000 | 3.300.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 100.000 | 175.000 | 225.000 | 19 SKS | 125.000 | ||
Farmasi | 500.000 | 5.300.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 100.000 | 250.000 | – | 19 SKS | 125.000 |
Catatan: Biaya kuliah Universitas Pakuan Bogor bisa berubah setiap tahunnya. Pastikan kamu cek info resmi sebelum mendaftar, ya!
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran:
- Kunjungi situs resmi UNPAK atau datang langsung ke kampus.
- Isi formulir pendaftaran online atau offline.
- Bayar biaya pendaftaran.
- Ikuti tes masuk (jika ada).
- Tunggu pengumuman hasil seleksi.
- Lakukan registrasi ulang dan pembayaran awal kuliah.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/sederajat
- Fotokopi ijazah & SKHUN
- Pas foto terbaru
- KTP/Kartu Pelajar
- Bukti pembayaran formulir
Penutup
Nah, itu dia informasi lengkap seputar biaya kuliah Universitas Pakuan Bogor beserta jurusan dan peluang karir yang bisa kamu dapatkan. Jadi, udah siap jadi bagian dari kampus keren yang punya visi besar dan atmosfer akademik yang hangat ini?
Kalau kamu merasa artikel ini membantu, jangan ragu buat share ke teman-teman kamu yang juga lagi cari info kampus. Siapa tahu kamu bisa barengan kuliah di UNPAK nanti!