Kamu lagi cari tahu biaya kuliah Universitas Pekalongan? Wah, kamu lagi ada di tempat yang tepat! Universitas Pekalongan (Unikal) bukan cuma soal biaya kuliah yang bersahabat, tapi juga kualitas pendidikan yang mumpuni. Di artikel ini, kamu akan menemukan informasi lengkap dan seru mulai dari sejarah, jurusan, prospek karier, hingga alur pendaftaran. Jadi, yuk baca sampai habis!
Sekilas Tentang Universitas Pekalongan
a. Sejarah Universitas Pekalongan
Universitas Pekalongan (Unikal) adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Didirikan pada 15 Februari 1980 atas prakarsa Ali Said, S.H., mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Unikal resmi berdiri melalui Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjoyo, S.H.
Universitas ini berada di bawah naungan Yayasan Samapta Makarya Pembangunan Tanah Air (Samapta) dan terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Sebagai respons terhadap potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja, pada tahun 2011 Unikal membuka program studi Teknologi Batik (D3), sesuai dengan mandat dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Dirjen Dikti No. 363/E/T/2011 tanggal 23 Maret 2011.
Pembukaan program studi ini menegaskan komitmen Unikal dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal melalui pendidikan tinggi. Dengan penambahan tersebut, jumlah program studi di Unikal meningkat menjadi 14, mencerminkan diversifikasi dan perluasan bidang keilmuan yang ditawarkan kepada mahasiswa.
b. Visi Universitas Pekalongan
“Menjadi Universitas Unggulan Di Bidang IPTEKS Yang Mampu Menghasilkan Generasi Mandiri, Profesional, Dan Berahlak Mulia Pada Tahun 2035”
Visi ini menjadi pondasi utama dalam pengembangan sistem pendidikan, pengajaran, dan pelayanan masyarakat di Unikal.
c. Misi Universitas Pekalongan
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang berdaya saing nasional dan internasional.
- Melaksanakan penelitian inovatif dan berkelanjutan untuk pengembangan IPTEKS.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan lingkungan dan menghargai keberagaman budaya global.
- Menumbuhkembangkan jiwa mandiri dan integritas profesional dalam menghadapi tantangan global.
- Membangun tata kelola perguruan tinggi yang bertanggung jawab dan transparan.
d. Tujuan Universitas Pekalongan
Tujuan utama Unikal adalah mencetak lulusan yang tak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya nilai etika, mandiri, dan profesional, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Jurusan dan Potensi Karier di Universitas Pekalongan
Yuk, lihat daftar program studi yang tersedia beserta prospek kariernya:
| Program Studi | Jenjang | Potensi Karier |
|---|---|---|
| Manajemen | S1 | Manajer, Konsultan Bisnis, Entrepreneur |
| Akuntansi | S1 | Akuntan Publik, Auditor, Analis Keuangan |
| Hukum | S1 | Pengacara, Jaksa, Konsultan Hukum |
| Aquaculture | S1 | Teknisi Budidaya Ikan, Konsultan Perikanan |
| Agroteknologi | S1 | Peneliti Pertanian, Konsultan Agribisnis |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Health Promoter, Epidemiolog, Pegawai Kemenkes |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Perawat Profesional, Konsultan Kesehatan |
| Farmasi | D3/S1 | Apoteker, Asisten Apoteker, Industri Obat |
| Fisioterapi | D3 | Terapis Fisik, Rehabilitasi Medik |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Perawat Profesional di RS Pemerintah & Swasta |
| Pendidikan Matematika | S1 | Guru Matematika, Dosen, Pengembang Soal |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Guru Bahasa Indonesia, Editor, Penulis |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Guru Bahasa Inggris, Penerjemah, Guide Internasional |
| Kriya Batik | D3 | Desainer Batik, Wirausahawan Kreatif |
| Teknologi Rekayasa Bangunan Gedung | D4 | Arsitek, Kontraktor, Konsultan Proyek Konstruksi |
Biaya Kuliah Universitas Pekalongan
Nah, ini dia yang paling kamu tunggu! Berikut adalah rincian biaya kuliah Universitas Pekalongan:
Biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)
| Fakultas | Program Studi | Nilai Tes A | B | C | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|
| EKONOMI | Manajemen (S1) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Akuntansi (S1) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| HUKUM | Hukum (S1) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| PERIKANAN | Aquaculture (S1) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| PERTANIAN | Agroteknologi (S1) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| ILMU KESEHATAN | Kesehatan Masyarakat (S1) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Keperawatan (S1) | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Fisioterapi (D3) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| Profesi Ners (Profesi) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN | Pendidikan Matematika (S1) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Pend. Bahasa & Sastra Indonesia (S1) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| Pend. Bahasa Inggris (S1) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| Kriya Batik (D3) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| TEKNIK | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung (D4) | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| FARMASI | Farmasi (S1) | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Farmasi (D3) | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
SPI Reguler II (Flat Rate)
| Fakultas | Program Studi | Biaya SPI Reguler II |
|---|---|---|
| EKONOMI | Manajemen (S1) | 8.000.000 |
| Akuntansi (S1) | 8.000.000 | |
| HUKUM | Hukum (S1) | 8.000.000 |
| ILMU KESEHATAN | Kesehatan Masyarakat (S1) | 8.000.000 |
| Keperawatan (S1) | 10.000.000 |
Biaya Pendidikan Reguler I & II – Semester 1
| Program Studi | Reguler I | Reguler II |
|---|---|---|
| Manajemen (S1) | 4.040.000 | 5.030.000 |
| Akuntansi (S1) | 3.925.000 | 5.030.000 |
| Hukum (S1) | 3.810.000 | 5.030.000 |
| Aquaculture (S1) | 3.900.000 | – |
| Agroteknologi (S1) | 3.900.000 | – |
| Kesehatan Masyarakat (S1) | 4.440.000 | 6.140.000 |
| Keperawatan (S1) | 5.365.000 | 7.040.000 |
| Fisioterapi (D3) | 5.870.000 | – |
| Pendidikan Matematika (S1) | 3.680.000 | – |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia (S1) | 3.680.000 | – |
| Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 3.680.000 | – |
| Kriya Batik (D3) | 3.900.000 | – |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung (D4) | 4.225.000 | – |
| Farmasi (S1) | 5.580.000 | – |
| Farmasi (D3) | 5.230.000 | – |
Biaya Pendidikan Profesi Ners
| Status | Total | Termin I (50%) | Termin II (30%) | Termin III (20%) |
|---|---|---|---|---|
| Alumni | 25.000.000 | 12.500.000 | 7.500.000 | 5.000.000 |
| Non Alumni | 26.000.000 | 13.000.000 | 7.800.000 | 5.200.000 |
Keterangan:
- Komponen biaya pendidikan meliputi:
- Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)
- Biaya Registrasi
- Biaya Kemahasiswaan
- Biaya Praktikum
- Biaya belum termasuk: seragam, UKOM, Wisuda, dan Sumpah Ners.
- Total Biaya:
- Reguler I = SPI Tahap I (nilai tes masuk) + Biaya Pendidikan
- Reguler II = SPI Tahap II + Biaya Pendidikan
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Daftar Online melalui situs resmi Unikal.
- Isi Formulir dan Upload Dokumen (KTP, ijazah, pas foto).
- Bayar Biaya Pendaftaran via transfer bank.
- Tes Masuk / Seleksi Berkas (tergantung jalur masuk).
- Pengumuman Kelulusan dan registrasi ulang.
Syarat Umum
- Lulusan SMA/SMK/sederajat.
- Usia maksimal sesuai dengan ketentuan program studi.
- Khusus program kesehatan: Tes kesehatan & tidak buta warna.
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu kan biaya kuliah Universitas Pekalongan dan semua hal penting yang perlu dipertimbangkan? Mulai dari sejarah kampus, jurusan, hingga peluang kariernya yang cerah banget! Jangan sampai ketinggalan informasi pendaftaran dan siapkan diri kamu sebaik mungkin. Yuk, jadi bagian dari Unikal dan wujudkan cita-citamu!





