Kamu lagi cari kampus yang punya kualitas pendidikan bagus tapi tetap ramah di kantong? Nah, Universitas Pertiwi bisa jadi jawabannya! Sebagai salah satu universitas swasta yang sedang naik daun, kampus ini menawarkan berbagai program studi unggulan dengan fasilitas modern dan biaya kuliah yang bersahabat.
Yuk, kita bahas tuntas tentang sejarah, visi, misi, jurusan, hingga biaya kuliah Universitas Pertiwi biar kamu nggak salah pilih kampus impian!
Universitas Pertiwi
a. Sejarah Universitas Pertiwi
Universitas Pertiwi, yang dikenal dengan singkatan UNPERTI, merupakan perguruan tinggi swasta di Indonesia yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pertiwi Global. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional, Universitas Pertiwi hadir untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dengan mengusung semangat inovasi dan kolaborasi, universitas ini berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta karakter mahasiswa agar siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dalam penyelenggaraan pendidikannya, Universitas Pertiwi menawarkan berbagai program studi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri modern.
Melalui dukungan tenaga pengajar profesional, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta suasana akademik yang kondusif, UNPERTI bertekad menjadi pusat pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas, berjiwa wirausaha, dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan bangsa. Universitas ini juga menempatkan nilai-nilai etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas akademik maupun nonakademiknya.
b. Visi Universitas Pertiwi
“Menjadi perguruan tinggi terpercaya yang menghasilkan lulusan berkarakter dan berkompetensi unggul.”
Visi ini menggambarkan komitmen Universitas Pertiwi dalam mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter dan etika yang kuat dalam dunia kerja.
c. Misi Universitas Pertiwi
- Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berkarakter dan berkompetensi unggul;
- Melaksanakan dan meningkatkan penelitian serta pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan pariwisata;
- Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendidikan berkelanjutan;
- Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi, profesional, dan berakhlak mulia;
- Menjalin kerja sama strategis dengan dunia industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah;
- Meningkatkan sarana dan prasarana berbasis ICT;
- Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan informasi berbasis teknologi.
Program Studi dan Potensi Karir
Nah, sebelum membahas biaya kuliah Universitas Pertiwi, yuk kenali dulu program studi yang bisa kamu pilih. Berikut tabel jurusan beserta potensi karirnya:
| Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|
| S1 Sastra Inggris | Penerjemah, Dosen, Penulis, Public Relations |
| D4 Pengelolaan Acara (MICE) | Event Organizer, Manajer Acara, Konsultan Event |
| D4 Pengelolaan Perhotelan | Hotel Manager, Front Office Supervisor, Food & Beverage Manager |
| D3 Perhotelan | Resepsionis, Room Attendant, Staff F&B Service |
| D3 Bahasa Inggris | Pemandu Wisata, Staff Customer Service, Translator |
| S1 Manajemen | Manajer Operasional, Entrepreneur, Business Analyst |
| S1 Akuntansi | Akuntan, Auditor, Konsultan Pajak |
| S1 Informatika | Programmer, Data Analyst, Software Engineer |
| S1 Sistem Informasi | System Analyst, IT Project Manager, Database Administrator |
| S1 Desain Komunikasi Visual (DKV) | Desainer Grafis, Art Director, Illustrator, Creative Strategist |
Biaya Kuliah Universitas Pertiwi
Sekarang bagian yang paling ditunggu — rincian biaya kuliah Universitas Pertiwi!
Program Studi S1 Manajemen & S1 Akuntansi
(Per Semester – Kampus Bekasi, Tahun Akademik 2024/2025)
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | Rp 250.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Biaya BPP | Reguler | Rp 3.450.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 |
| Karyawan | Rp 3.750.000 | Rp 1.900.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.000.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| Potongan Gelombang I | Semua Program | (Rp 3.000.000) | |||||||
| Beasiswa Reguler (S&K) | Reguler | (Rp 1.950.000) | (Rp 1.950.000) | (Rp 1.950.000) | (Rp 1.450.000) | (Rp 1.450.000) | (Rp 1.450.000) | (Rp 1.450.000) | (Rp 1.450.000) |
| Biaya PKM | Semua Program | Rp 400.000 | Rp 300.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Total Biaya (Reguler) | Rp 2.450.000 | Rp 1.950.000 | Rp 2.550.000 | Rp 2.850.000 | Rp 2.850.000 | Rp 2.850.000 | Rp 2.850.000 | Rp 2.850.000 | |
| Total Biaya (Karyawan) | Rp 4.950.000 | Rp 5.750.000 | Rp 5.400.000 | Rp 5.050.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.250.000 | Rp 4.200.000 | Rp 4.200.000 |
Program Studi S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Desain Komunikasi Visual (DKV)
(Per Semester – Kampus UNPerti, Tahun Akademik 2023/2024)
| Deskripsi | Pilihan Kelas | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | Rp 350.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Biaya BPP | Reguler | Rp 3.750.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 250.000 |
| Kelas Karyawan | Rp 4.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 0 | |
| Potongan Gelombang I | Semua Program | (Rp 2.500.000) | |||||||
| Beasiswa Merdeka | Semua Program | (Rp 2.500.000) | (Rp 2.500.000) | (Rp 2.000.000) | (Rp 1.500.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) |
| Beasiswa Reguler Pagi (S&K) | Reguler | (Rp 2.000.000) | (Rp 2.000.000) | (Rp 1.500.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) |
| Biaya PKM | Semua Program | Rp 400.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Total Biaya (Reguler) | Rp 4.200.000 | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | |
| Total Biaya (Karyawan) | Rp 4.250.000 | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 |
Tabel Biaya Pendidikan – Fakultas Bahasa dan Pariwisata (FBP)
Program Studi S1 Sastra Inggris
(Per Semester – Kampus A1 Bekasi, Tahun Akademik 2024/2025)
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | Rp 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | Rp 3.350.000 | Rp 1.050.000 | Rp 1.050.000 | Rp 1.050.000 | Rp 1.050.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | 0 |
| Karyawan | Rp 3.700.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | |
| Potongan Gelombang I | Semua Program | (Rp 3.000.000) | |||||||
| Beasiswa Reguler (S&K) | Reguler | (Rp 1.550.000) | (Rp 1.550.000) | (Rp 1.050.000) | (Rp 1.050.000) | (Rp 1.050.000) | (Rp 1.050.000) | (Rp 1.050.000) | (Rp 1.050.000) |
| Biaya PKM | Semua Program | Rp 400.000 | Rp 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | Rp 3.700.000 | Rp 3.700.000 | Rp 3.850.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.150.000 |
| Karyawan | Rp 3.900.000 | Rp 3.900.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.150.000 | |
| Total Biaya (Reguler) | Rp 3.150.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.850.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 | |
| Total Biaya (Karyawan) | Rp 5.300.000 | Rp 6.050.000 | Rp 5.550.000 | Rp 5.300.000 | Rp 4.950.000 | Rp 4.700.000 | Rp 4.650.000 | Rp 4.400.000 |
Tabel Biaya Pendidikan – Program D4 Pengelolaan Acara (MICE)
(Per Semester – Kampus A1 Bekasi, Tahun Akademik 2024/2025)
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | Rp 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | Rp 3.750.000 | Rp 1.050.000 | Rp 1.050.000 | Rp 1.050.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | 0 |
| Kelas Karyawan | Rp 4.250.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | 0 | |
| Potongan Gelombang I | Semua Program | (Rp 3.000.000) | |||||||
| Beasiswa Merdeka | Semua Program | (Rp 2.500.000) | (Rp 2.000.000) | (Rp 1.500.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) |
| Beasiswa Reguler Pagi (S&K) | Reguler | (Rp 250.000) | (Rp 250.000) | (Rp 250.000) | (Rp 250.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) |
| Biaya PKM | Semua Program | Rp 400.000 | Rp 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | Rp 3.850.000 | Rp 3.850.000 | Rp 3.850.000 | Rp 3.850.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
| Kelas Karyawan | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | |
| Total Biaya (Reguler) | Rp 4.350.000 | Rp 4.600.000 | Rp 4.350.000 | Rp 4.100.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 | |
| Total Biaya (Karyawan) | Rp 4.350.000 | Rp 4.600.000 | Rp 4.350.000 | Rp 4.100.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 | Rp 3.950.000 |
Tabel Biaya Pendidikan – Program D4 Manajemen Hotel
(Per Semester – Kampus Bekasi, Tahun Akademik 2024/2025)
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | Rp 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | Rp 3.350.000 | Rp 700.000 | Rp 250.000 | Rp 800.000 | Rp 250.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | 0 |
| Karyawan | Rp 3.850.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | |
| Potongan Gelombang I | Semua Program | (Rp 3.000.000) | |||||||
| Beasiswa Reguler Pagi (S&K) | Reguler | (Rp 500.000) | (Rp 500.000) | (Rp 500.000) | (Rp 500.000) | (Rp 0) | (Rp 0) | (Rp 0) | (Rp 0) |
| Biaya PKM | Semua Program | Rp 400.000 | Rp 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seragam | Semua Program | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | Rp 3.850.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.400.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.700.000 | Rp 4.750.000 | Rp 4.750.000 |
| Karyawan | Rp 4.350.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.400.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.700.000 | Rp 4.750.000 | Rp 4.750.000 | |
| Total Biaya (Reguler) | Rp 5.855.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 5.450.000 | Rp 5.150.000 | Rp 5.200.000 | Rp 5.000.000 | |
| Total Biaya (Karyawan) | Rp 5.800.000 | Rp 6.100.000 | Rp 5.900.000 | Rp 5.700.000 | Rp 5.450.000 | Rp 5.200.000 | Rp 5.250.000 | Rp 5.000.000 |
Tabel Biaya Pendidikan – Program D3 Perhotelan
(Per Semester – Kampus Bekasi, Tahun Akademik 2024/2025)
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | Rp 250.000 | 0 | Rp 250.000 | 0 | Rp 250.000 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | Rp 3.350.000 | Rp 700.000 | Rp 800.000 | Rp 800.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 |
| Karyawan | Rp 3.600.000 | Rp 750.000 | Rp 650.000 | Rp 900.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | |
| Potongan Gelombang I | Semua Program | (Rp 3.000.000) | |||||
| Beasiswa Reguler Pagi (S&K) | Reguler | (Rp 500.000) | (Rp 500.000) | (Rp 500.000) | (Rp 500.000) | 0 | 0 |
| Biaya PKM | Semua Program | Rp 400.000 | Rp 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seragam | Semua Program | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | Rp 3.850.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.400.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.750.000 |
| Karyawan | Rp 4.350.000 | Rp 4.550.000 | Rp 4.400.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.750.000 | |
| Total Biaya (Reguler) | Rp 5.300.000 | Rp 5.450.000 | Rp 5.200.000 | Rp 5.200.000 | Rp 4.850.000 | Rp 4.750.000 | |
| Total Biaya (Karyawan) | Rp 5.300.000 | Rp 5.450.000 | Rp 5.200.000 | Rp 5.200.000 | Rp 4.850.000 | Rp 4.750.000 |
Tabel Biaya Pendidikan – Program D3 Bahasa Inggris
(Per Semester – Kampus Bekasi, Tahun Akademik 2024/2025)
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | Rp 250.000 | 0 | Rp 250.000 | 0 | Rp 250.000 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | Rp 3.100.000 | Rp 1.150.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| Karyawan | Rp 3.350.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.150.000 | Rp 700.000 | Rp 250.000 | Rp 300.000 | |
| Potongan Gelombang I | Semua Program | (Rp 3.000.000) | |||||
| Beasiswa Merdeka | Semua Program | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) | (Rp 1.000.000) |
| Beasiswa Reguler (S&K) | Reguler | (Rp 250.000) | (Rp 250.000) | (Rp 250.000) | (Rp 250.000) | (Rp 250.000) | (Rp 250.000) |
| Biaya PKM | Semua Program | Rp 400.000 | Rp 300.000 | Rp 200.000 | Rp 100.000 | 0 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | Rp 3.050.000 | Rp 3.050.000 | Rp 3.200.000 | Rp 3.200.000 | Rp 3.350.000 | Rp 3.350.000 |
| Karyawan | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.400.000 | Rp 3.400.000 | Rp 3.550.000 | Rp 3.550.000 | |
| Total Biaya (Reguler) | Rp 2.550.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.750.000 | Rp 2.500.000 | |
| Total Biaya (Karyawan) | Rp 3.250.000 | Rp 4.050.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.200.000 | Rp 3.050.000 | Rp 2.850.000 |
Catatan: Biaya kuliah Universitas Pertiwi di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sesuai kebijakan kampus. Namun, secara umum kampus ini dikenal punya sistem pembayaran yang fleksibel dan terjangkau.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kamu tertarik daftar? Prosesnya gampang banget!
Alur Pendaftaran:
- Kunjungi situs resmi Universitas Pertiwi.
- Isi formulir pendaftaran online.
- Upload dokumen yang dibutuhkan (KTP, ijazah, pas foto).
- Lakukan pembayaran biaya pendaftaran.
- Tunggu jadwal ujian atau wawancara (jika ada).
- Dapatkan surat penerimaan dan lakukan registrasi ulang.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat;
- Fotokopi ijazah dan SKHU;
- Pas foto terbaru;
- Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan;
- Mengikuti ujian seleksi (bila diperlukan).
Penutup
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan semua informasi lengkap tentang Universitas Pertiwi? Mulai dari sejarah, jurusan, hingga biaya kuliah Universitas Pertiwi yang terjangkau banget untuk ukuran kampus dengan fasilitas modern dan tenaga pengajar profesional.
Kalau kamu lagi cari kampus yang bisa bantu wujudkan karier impian tanpa bikin kantong bolong, Universitas Pertiwi jelas pilihan yang tepat. Jadi, jangan tunggu lama-lama — segera daftar dan mulai langkah pertama menuju masa depan yang cerah!





