Kalau kamu sedang mencari kampus berkualitas di Kalimantan Tengah dengan biaya kuliah yang relatif terjangkau, Universitas PGRI Palangka Raya bisa jadi pilihan menarik. Banyak calon mahasiswa penasaran soal Biaya kuliah Universitas PGRI Palangka Raya, mulai dari uang pangkal hingga SPP per semester.
Nah, di artikel ini kamu akan mendapatkan informasi lengkap, mulai dari profil kampus, program studi, peluang karier, hingga rincian biaya dan alur pendaftaran. Yuk, simak sampai tuntas!
Universitas PGRI Palangka Raya
a. Sejarah Universitas PGRI Palangka Raya
Universitas PGRI Palangkaraya merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berperan aktif dalam pengembangan pendidikan tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan universitas ini menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah dan nasional.
Kampus Universitas PGRI Palangkaraya berdiri sejak tahun 1990 dan terus berkembang hingga saat ini. Dengan pengalaman panjang dalam dunia pendidikan, Universitas PGRI Palangkaraya berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan guna menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing.
b. Visi Universitas PGRI Palangka Raya
“Menjadikan Perguruan Tinggi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, bermoral dan berdaya saing dan sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni guna mendukung pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan.”
c. Misi Universitas PGRI Palangka Raya
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkelanjutan dan bermoral Pancasila.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- Membina kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Program Studi & Potensi Karier
Berikut daftar program studi di Universitas PGRI Palangka Raya beserta peluang kariernya:
Daftar Program Studi dan Prospek Karier
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Potensi Karier |
|---|---|---|---|
| FKIP | Pendidikan PPKn | S1 | Guru, ASN, Konsultan Pendidikan |
| FKIP | Pendidikan Ekonomi | S1 | Guru, Analis Ekonomi, Wirausaha |
| FKIP | Pendidikan Biologi | S1 | Guru, Peneliti, Edukator Lingkungan |
| FKIP | Pendidikan Matematika | S1 | Guru, Data Analyst, Tutor |
| FKIP | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Guru, Editor, Penulis |
| FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Guru, Translator, Content Writer |
| FKIP | PGPAUD | S1 | Guru PAUD, Konsultan Pendidikan Anak |
| FKIP | PGSD | S1 | Guru SD, Pengembang Kurikulum |
| FKIP | Pendidikan Jasmani | S1 | Guru Olahraga, Pelatih |
| FKIP | Pendidikan Geografi | S1 | Guru, GIS Analyst |
| FKIP | Pendidikan Sejarah | S1 | Guru, Peneliti Sejarah |
| FISIP | Ilmu Politik | S1 | Analis Politik, ASN, Peneliti |
| FISIP | Ilmu Komunikasi | S1 | Public Relations, Content Creator |
| FISIP | Sosiologi | S1 | Peneliti Sosial, NGO |
| FAKANLUT | Ilmu Kelautan | S1 | Konsultan Lingkungan, Peneliti |
| FAKANLUT | Ilmu Perikanan | S1 | Wirausaha Perikanan |
| FMIPA | Matematika | S1 | Data Analyst, Akademisi |
| FMIPA | Biologi | S1 | Peneliti, Analis Laboratorium |
| Fakultas Pertanian | Agribisnis | S1 | Manajer Agribisnis |
| Fakultas Pertanian | Kehutanan | S1 | Penyuluh Kehutanan |
| Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | S1 | Pengacara, Legal Officer |
Biaya Kuliah Universitas PGRI Palangka Raya
Berikut estimasi Biaya kuliah Universitas PGRI Palangka Raya yang bisa kamu jadikan gambaran:
| No | Program Studi | UKT III (Rp) | UKT IV (Rp) | UKT V (Rp) | UKT VI (Rp) | UKT VII (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agribisnis | 2.500.000 | 3.241.000 | 3.982.000 | 4.724.000 | 5.466.000 | 6.750.000 |
| 2 | Agroteknologi | 2.500.000 | 3.241.000 | 3.982.000 | 4.724.000 | 5.466.000 | 6.750.000 |
| 3 | Akuntansi | 2.000.000 | 2.808.000 | 3.616.000 | 4.426.000 | 5.213.000 | 6.000.000 |
| 4 | Arsitektur | 2.500.000 | 3.349.000 | 4.198.000 | 5.047.000 | 5.896.000 | 7.000.000 |
| 5 | Bimbingan dan Konseling | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 6 | Budidaya Perairan | 2.500.000 | 3.241.000 | 3.982.000 | 4.724.000 | 5.466.000 | 6.750.000 |
| 7 | Ekonomi Pembangunan | 2.000.000 | 2.808.000 | 3.616.000 | 4.426.000 | 5.213.000 | 6.000.000 |
| 8 | Ilmu Administrasi Negara | 2.000.000 | 2.528.000 | 3.056.000 | 3.584.000 | 4.792.000 | 6.000.000 |
| 9 | Ilmu Hukum | 2.000.000 | 2.528.000 | 3.164.000 | 3.747.000 | 4.873.000 | 6.000.000 |
| 10 | Ilmu Pemerintahan | 2.000.000 | 2.528.000 | 3.056.000 | 3.584.000 | 4.792.000 | 6.000.000 |
| 11 | Peternakan | 2.500.000 | 3.241.000 | 3.982.000 | 4.724.000 | 5.466.000 | 6.750.000 |
| 12 | Kehutanan | 2.500.000 | 3.241.000 | 3.982.000 | 4.724.000 | 5.466.000 | 6.750.000 |
| 13 | Manajemen | 2.000.000 | 2.808.000 | 3.616.000 | 4.426.000 | 5.213.000 | 6.000.000 |
| 14 | Manajemen Pendidikan | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 15 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 2.500.000 | 3.241.000 | 3.982.000 | 4.724.000 | 5.466.000 | 6.750.000 |
| 16 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2.000.000 | 2.555.000 | 3.110.000 | 3.665.000 | 4.832.000 | 6.000.000 |
| 17 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2.000.000 | 2.555.000 | 3.110.000 | 3.665.000 | 4.832.000 | 6.000.000 |
| 18 | Pendidikan Biologi | 2.500.000 | 3.191.000 | 3.883.000 | 4.574.000 | 5.266.000 | 6.500.000 |
| 19 | Pendidikan Dokter | 15.000.000 | 17.650.000 | 20.700.000 | 23.528.000 | – | – |
| 20 | Pendidikan Ekonomi | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 21 | Pendidikan Fisika | 2.500.000 | 3.191.000 | 3.883.000 | 4.574.000 | 5.266.000 | 6.500.000 |
| 22 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 23 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 24 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 25 | Pendidikan Kimia | 2.500.000 | 3.191.000 | 3.883.000 | 4.574.000 | 5.266.000 | 6.500.000 |
| 26 | Pendidikan Luar Sekolah | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 27 | Pendidikan Matematika | 2.500.000 | 3.191.000 | 3.883.000 | 4.574.000 | 5.266.000 | 6.500.000 |
| 28 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 29 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 30 | Pendidikan Teknik Bangunan | 2.500.000 | 3.223.000 | 3.946.000 | 4.669.000 | 5.393.000 | 6.500.000 |
| 31 | Pendidikan Teknik Mesin | 2.500.000 | 3.223.000 | 3.946.000 | 4.669.000 | 5.393.000 | 6.500.000 |
| 32 | Sosiologi | 2.000.000 | 2.528.000 | 3.056.000 | 3.584.000 | 4.792.000 | 6.000.000 |
| 33 | Teknik Informatika | 2.500.000 | 3.349.000 | 4.198.000 | 5.047.000 | 5.896.000 | 7.000.000 |
| 34 | Teknik Pertambangan | 2.500.000 | 3.349.000 | 4.198.000 | 5.047.000 | 5.896.000 | 7.000.000 |
| 35 | Teknik Sipil | 2.500.000 | 3.349.000 | 4.198.000 | 5.047.000 | 5.896.000 | 7.000.000 |
| 36 | Teknologi Hasil Perikanan | 2.500.000 | 3.241.000 | 3.982.000 | 4.724.000 | 5.466.000 | 6.750.000 |
| 37 | Teknologi Pendidikan | 2.000.000 | 2.546.000 | 3.092.000 | 3.638.000 | 4.819.000 | 6.000.000 |
| 38 | Teknologi Industri | 2.500.000 | 3.241.000 | 3.982.000 | 4.724.000 | 5.466.000 | 6.750.000 |
Catatan: Biaya dapat berbeda tergantung program studi dan kebijakan kampus. Namun secara umum, Biaya kuliah Universitas PGRI Palangka Raya tergolong ramah di kantong mahasiswa.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran
- Mengisi formulir pendaftaran (online/offline)
- Melengkapi berkas persyaratan
- Pembayaran biaya pendaftaran
- Seleksi administrasi
- Pengumuman hasil seleksi
Persyaratan Umum
- Fotokopi ijazah SMA/SMK sederajat
- Fotokopi rapor
- Pas foto terbaru
- Fotokopi KTP & KK
- Mengisi formulir pendaftaran
Dengan proses yang simpel, kamu bisa segera memulai kuliah tanpa ribet dan langsung mempersiapkan biaya sesuai Biaya kuliah Universitas PGRI Palangka Raya yang telah dijelaskan.
Penutup
Universitas PGRI Palangka Raya adalah pilihan tepat buat kamu yang ingin kuliah berkualitas dengan biaya terjangkau. Selain memiliki banyak program studi dan prospek kerja yang luas, Biaya kuliah Universitas PGRI Palangka Raya juga relatif bersahabat untuk berbagai kalangan.





