Kalau kamu lagi cari info biaya kuliah Universitas PGRI Semarang, kamu datang ke artikel yang tepat. Nggak cuma soal angka biaya kuliah, di sini kamu bakal dapat gambaran lengkap tentang sejarah kampus, visi-misi, jurusan yang tersedia, sampai alur pendaftaran. Jadi, sebelum memutuskan untuk daftar, yuk kita kulik informasinya satu per satu!
Universitas PGRI Semarang
a. Sejarah Universitas PGRI Semarang
Universitas PGRI Semarang merupakan perguruan tinggi yang berdiri atas prakarsa Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Provinsi Jawa Tengah melalui Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) IKIP PGRI Jawa Tengah. Lembaga ini merupakan hasil perubahan bentuk dari IKIP PGRI Semarang yang bergabung dengan Akademi Teknologi Semarang.
Sejak awal berdirinya, Universitas PGRI Semarang memiliki visi untuk mencetak calon pemimpin yang unggul, berkarakter kebangsaan, dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orientasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan integritas dan kepedulian sosial demi tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam perjalanannya, sejarah Universitas PGRI Semarang dapat dibagi ke dalam lima periode besar yang mencerminkan dinamika perkembangan institusi ini. Setiap periode menandai langkah penting dalam meningkatkan kualitas akademik, memperluas bidang studi, serta memperkuat peran universitas di tengah masyarakat.
Melalui transformasi tersebut, Universitas PGRI Semarang terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai luhur pendidikan dan semangat kebangsaan yang menjadi landasan utamanya.
b. Visi
“Menjadi Universitas yang Unggul dan Berjatidiri.”
Artinya, UPGRIS berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian kuat.
c. Misi
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan insan cendekia yang unggul dan berjati diri.
- Menyelenggarakan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas pembelajaran.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan.
- Memberikan peneladanan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
d. Tujuan
- Terwujudnya insan cendekia yang unggul dan berjati diri.
- Terwujudnya kualitas keilmuan dan pembelajaran berbasis penelitian.
- Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang memberi manfaat bagi hidup dan kehidupan.
- Terimplementasikannya peneladanan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Program Studi dan Potensi Karir
Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
---|---|---|
FIP | PGSD | Guru SD, pengembang kurikulum, peneliti pendidikan dasar |
PAUD | Guru PAUD, konsultan pendidikan anak, pengelola sekolah | |
BK | Konselor sekolah, psikolog pendidikan, trainer motivasi | |
FPIPSKR | PKN | Guru PKN, analis kebijakan, aktivis sosial |
Pendidikan Jasmani | Guru olahraga, pelatih, instruktur kebugaran | |
Pendidikan Ekonomi | Guru ekonomi, analis keuangan, wirausahawan | |
FPMIPATI | Pendidikan Matematika | Guru matematika, data analyst, peneliti |
Pendidikan Biologi | Guru biologi, peneliti, ahli lingkungan | |
Pendidikan Fisika | Guru fisika, teknisi laboratorium, peneliti | |
Pendidikan TI | Guru IT, programmer, analis sistem | |
FPBS | PBI | Guru bahasa Inggris, penerjemah, content writer |
PBSI | Guru bahasa Indonesia, penulis, editor | |
Sastra Daerah (Jawa) | Guru bahasa Jawa, budayawan, peneliti sastra | |
FTI | Teknik Sipil | Insinyur sipil, kontraktor, konsultan proyek |
Teknik Mesin | Teknisi, insinyur permesinan, R\&D | |
Teknik Elektro | Teknisi listrik, insinyur elektronika, konsultan energi | |
Teknologi Pangan | Ahli pangan, quality control, pengembang produk | |
Informatika | Software developer, IT consultant, data scientist | |
Arsitektur | Arsitek, urban planner, konsultan desain | |
FH | Hukum | Pengacara, notaris, konsultan hukum |
FEB | Manajemen | Manajer, HRD, konsultan bisnis |
Bisnis Digital | Digital marketer, e-commerce specialist, startup founder |
Biaya Kuliah Universitas PGRI Semarang
(Tabel ini contoh format, angka disesuaikan dengan data resmi kampus)
Tabel Biaya Pendidikan Program S1
Fakultas | Program Studi | Angsuran I (SPU 25%) | Pra Kuliah | Uang Kuliah Pokok (UKP) | Total Biaya Paket Registrasi |
---|---|---|---|---|---|
FIP | Bimbingan dan Konseling | 3.341.250 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.076.250 |
Pendidikan Guru SD | 6.025.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 8.760.000 | |
Pendidikan Guru PAUD | 1.555.625 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.290.625 | |
FPIPSKR | Pendidikan PKn | 1.605.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.340.000 |
Pendidikan Ekonomi | 2.452.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.187.000 | |
Pendidikan Jasmani | 4.670.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 7.405.000 | |
FPMPATI | Pendidikan Matematika | 3.815.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.550.000 |
Pendidikan Biologi | 2.395.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.130.000 | |
Pendidikan Fisika | 1.355.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.090.000 | |
Pendidikan Teknologi Informasi | 1.506.250 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.241.250 | |
FPBS | Pendidikan Bahasa Indonesia | 4.072.125 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.807.125 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 4.072.125 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.807.125 | |
Pendidikan Bahasa & Sastra Daerah | 1.355.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.090.000 | |
FTI | Teknik Sipil | 2.183.750 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.918.750 |
Teknik Mesin | 2.913.750 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.648.750 | |
Teknik Elektro | 1.542.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.277.500 | |
Informatika | 2.611.250 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.346.250 | |
Teknologi Pangan | 1.693.750 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.428.750 | |
Arsitektur | 1.881.250 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.616.250 | |
FH | Hukum | 1.907.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.642.500 |
FEB | Manajemen | 3.992.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.727.500 |
Bisnis Digital | 1.506.250 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.241.250 |
Alur Pendaftaran & Persyaratan
- Pendaftaran Online melalui website resmi UPGRIS.
- Upload Dokumen: Ijazah, KTP, KK, pas foto.
- Pembayaran Formulir sesuai instruksi.
- Tes Seleksi (jika diperlukan untuk program tertentu).
- Pengumuman Hasil pendaftaran.
- Registrasi Ulang dan pembayaran biaya kuliah Universitas PGRI Semarang.
Persyaratan Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA atau setara.
- Memenuhi syarat nilai minimal sesuai ketentuan program studi.
- Melengkapi dokumen administrasi.
Penutup
Nah, sekarang kamu udah tahu gambaran lengkap mulai dari sejarah kampus, jurusan yang tersedia, sampai biaya kuliah Universitas PGRI Semarang. Kalau kamu memang mencari kampus dengan banyak pilihan jurusan dan reputasi baik, UPGRIS bisa jadi pilihan tepat. Pastikan kamu cek update resmi biaya kuliah Universitas PGRI Semarang sebelum daftar, biar nggak ada kejutan di kemudian hari.