Halo, calon mahasiswa! Sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Serang Raya? Kamu berada di tempat yang tepat! Universitas Serang Raya (UNSERA) adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Banten yang menawarkan berbagai program studi unggulan.
Sebelum kamu memutuskan untuk kuliah di sini, yuk simak informasi lengkap mengenai kampus, program studi, biaya kuliah, dan alur pendaftarannya di bawah ini!
Universitas Serang Raya
Sejarah Universitas Serang Raya
Universitas Serang Raya (UNSERA) merupakan wujud nyata dari visi Yayasan Pendidikan Informatika (YPI) Serang dalam berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Perjalanan UNSERA dimulai dengan pendirian Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Serang pada tahun 1995, diikuti dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Serang pada tahun 1998.
Tidak berhenti di situ, YPI Serang terus memperluas kiprahnya dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Serang pada tahun 2001. Puncaknya, pada tahun 2008, STMIK dan STIE Serang digabungkan menjadi Universitas Serang Raya, mewujudkan cita-cita awal untuk mendirikan universitas yang mampu mencetak lulusan berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.
Sebagai universitas yang terus berkembang, UNSERA menawarkan berbagai program studi unggulan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan industri dan masyarakat. Dengan dukungan tenaga pengajar profesional dan fasilitas yang memadai, UNSERA berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas serta mendorong inovasi dan penelitian.
Melalui pendekatan akademik yang dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman, UNSERA bertekad untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang berdaya saing serta berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional.
Visi
Menjadi universitas yang kompetitif di tingkat global, berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan iman dan taqwa.
Misi
- Menyediakan akses berkeadilan, pendidikan akademis yang berkualitas.
- Melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan lokal dan global.
- Menciptakan lulusan yang berkarakter, berkualitas secara akademis dan mampu bersaing di tingkat global.
- Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung visi.
Tujuan Universitas
- Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berintelektual tinggi, mandiri dan kompetitif di tingkat global.
- Menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global.
- Menciptakan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berkeadaban, dan berbudi luhur menjunjung nilai-nilai budaya bangsa.
- Mewujudkan universitas yang mandiri dan bermartabat.
Makna Logo Universitas Serang Raya
- Buku terbuka dan pena: Melambangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- Bola dunia: Sivitas akademika memiliki wawasan global.
- Lima insan cendekia: Representasi dari pendiri YPI dan keempat putranya.
- Perisai segi lima: Melambangkan Pancasila.
- Garis luar tebal: Simbol persatuan dan keutuhan organisasi.
- Garis dalam tipis: Melambangkan kesolidan ilmu.
Arti Warna Lambang
- Hitam: Keteguhan dan ketabahan.
- Kuning: Cahaya, kebahagiaan, dan kejayaan.
- Merah: Keberanian dan kesungguhan.
- Putih: Kesucian dan ketulusan.
- Hijau: Kedamaian dan kepercayaan diri.
- Biru: Keluasan dan keramahan.
Program Studi dan Potensi Karir
Berikut adalah daftar program studi yang tersedia di UNSERA beserta potensi karirnya:
Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
---|---|---|
Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum | Ilmu Komunikasi | Jurnalis, PR, Penyiar |
Administrasi Negara | Birokrat, Analis Kebijakan | |
Hukum | Pengacara, Hakim, Notaris | |
Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Manajer, Wirausaha |
Akuntansi | Akuntan, Auditor | |
Bisnis Digital | Digital Marketer, Entrepreneur | |
Teknik | Teknik Industri | Engineer, Konsultan Teknik |
Teknik Kimia | Ahli Kimia, Peneliti | |
Teknik Sipil | Kontraktor, Perencana Kota | |
Teknologi Informasi | Teknik Informatika | Programmer, Software Developer |
Sistem Informasi | Data Analyst, IT Consultant | |
Sistem Komputer | Network Engineer, Cyber Security | |
Studi Islam dan Pendidikan | Ekonomi Syariah | Perbankan Syariah, Konsultan Keuangan |
Pendidikan Agama Islam | Guru, Dosen | |
Pendidikan Matematika | Pengajar, Peneliti Matematika | |
Tadris Bahasa Inggris | Guru, Translator | |
Vokasi (D3) | Akuntansi D3 | Akuntan, Staff Keuangan |
Komputer Akuntansi D3 | Financial Analyst | |
Keuangan Perbankan D3 | Teller Bank, Analis Keuangan | |
Manajemen Perusahaan D3 | Supervisor, HRD |
Biaya Kuliah Universitas Serang Raya
Salah satu pertimbangan utama saat memilih kampus adalah biaya kuliah. Berikut adalah rincian Biaya Kuliah Universitas Serang Raya:
Biaya Kuliah Per Semeser (Semester 1 dan 2)
Fakultas | Program Studi | H-REG (Per-SMT) | BOP (Per-SMT) | Biaya SKS (Per SKS) | UTS (Per SKS) | UAS (Per SKS) | UKM | Total Per-Semester (Asumsi 20 SKS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi | ||||||||
Akuntansi (S1) | 230.000 | 3.620.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 5.700.000 | |
Manajemen (S1) | 230.000 | 3.510.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 5.590.000 | |
Bisnis Digital (S1) | 250.000 | 2.795.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.795.000 | |
Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||||||
Pendidikan Matematika (S1) | 230.000 | 2.795.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.775.000 | |
Fakultas Ilmu Sosial & Politik | ||||||||
Komunikasi (S1) | 230.000 | 3.372.500 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 5.452.500 | |
Administrasi Negara (S1) | 230.000 | 3.345.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 5.325.000 | |
Fakultas Hukum | ||||||||
Hukum (S1) | 230.000 | 2.795.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.775.000 | |
Fakultas Teknik | ||||||||
Teknik Industri (S1) | 250.000 | 5.307.500 | 75.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 7.607.500 | |
Teknik Sipil (S1) | 250.000 | 5.307.500 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 7.507.500 | |
Teknik Kimia (S1) | 250.000 | 5.307.500 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 7.507.500 | |
Fakultas Teknologi Informasi | ||||||||
Teknik Informatika (S1) | 250.000 | 4.067.500 | 75.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 6.367.500 | |
Sistem Informasi (S1) | 250.000 | 3.930.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 6.130.000 | |
Sistem Komputer (S1) | 250.000 | 3.847.500 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 5.947.500 | |
Fakultas Studi Islam & Pendidikan | ||||||||
Pendidikan Agama Islam (S1) | 230.000 | 2.795.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.775.000 | |
Tadris Bahasa Inggris (S1) | 230.000 | 2.795.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.775.000 | |
Ekonomi Islam (S1) | 230.000 | 2.795.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.775.000 | |
Program D3 | ||||||||
Komputerisasi Akuntansi (D3) | 250.000 | 2.400.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.200.000 | |
Keuangan & Perbankan (D3) | 230.000 | 1.870.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 3.650.000 | |
Manajemen Perusahaan (D3) | 230.000 | 1.870.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 3.650.000 | |
Akuntansi (D3) | 230.000 | 1.870.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 3.650.000 |
Biaya Kuliah Semester 3 dan Selanjutnya
Fakultas | Program Studi | H-REG (Per-SMT) | BOP (Per-SMT) | Biaya SKS (Per SKS) | UTS (Per SKS) | UAS (Per SKS) | UKM | Total Per-Semester (Asumsi 20 SKS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi | ||||||||
Akuntansi (S1) | 230.000 | 2.785.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.865.000 | |
Manajemen (S1) | 230.000 | 2.730.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.810.000 | |
Bisnis Digital (S1) | 250.000 | 2.070.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.070.000 | |
Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||||||
Pendidikan Matematika (S1) | 230.000 | 2.070.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.050.000 | |
Fakultas Ilmu Sosial & Politik | ||||||||
Komunikasi (S1) | 230.000 | 2.620.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.700.000 | |
Administrasi Negara (S1) | 230.000 | 2.565.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.545.000 | |
Fakultas Hukum | ||||||||
Hukum (S1) | 230.000 | 2.070.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.050.000 | |
Fakultas Teknik | ||||||||
Teknik Industri (S1) | 250.000 | 3.870.000 | 75.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 6.170.000 | |
Teknik Sipil (S1) | 250.000 | 3.870.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 6.070.000 | |
Teknik Kimia (S1) | 250.000 | 3.870.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 6.070.000 | |
Fakultas Teknologi Informasi | ||||||||
Teknik Informatika (S1) | 250.000 | 3.205.000 | 75.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 5.505.000 | |
Sistem Informasi (S1) | 250.000 | 3.150.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 5.350.000 | |
Sistem Komputer (S1) | 250.000 | 3.095.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 5.195.000 | |
Fakultas Studi Islam & Pendidikan | ||||||||
Pendidikan Agama Islam (S1) | 230.000 | 2.070.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.050.000 | |
Tadris Bahasa Inggris (S1) | 230.000 | 2.070.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.050.000 | |
Ekonomi Islam (S1) | 230.000 | 2.070.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 4.050.000 | |
Program D3 | ||||||||
Komputerisasi Akuntansi (D3) | 250.000 | 1.450.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 3.250.000 | |
Keuangan & Perbankan (D3) | 230.000 | 970.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 2.750.000 | |
Manajemen Perusahaan (D3) | 230.000 | 970.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 2.750.000 | |
Akuntansi (D3) | 230.000 | 970.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 2.750.000 |
Catatan: Biaya bisa berubah sewaktu-waktu. Pastikan untuk selalu mengecek langsung di website resmi UNSERA atau datang langsung ke kampus.
Baca Juga: Biaya Kuliah UNTAG Surabaya
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Berminat daftar di UNSERA? Berikut alur pendaftarannya:
- Pendaftaran Online di website resmi UNSERA.
- Melengkapi Berkas:
- Fotokopi ijazah & SKHUN (legalisir)
- Fotokopi KTP & KK
- Pas foto 3×4 dan 4×6
- Bukti pembayaran formulir
- Tes Seleksi (untuk beberapa program studi tertentu).
- Pengumuman Hasil Seleksi.
- Registrasi Ulang & Pembayaran Biaya Kuliah.
Penutup
Sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang Biaya Kuliah Universitas Serang Raya dan informasi penting lainnya! Jika kamu tertarik, segera daftar dan jadilah bagian dari UNSERA. Semoga artikel ini membantumu dalam memilih kampus terbaik untuk masa depanmu!
Itu dia informasi yang bisa kamu simak. Jangan lupa bagikan artikel ini ke teman-temanmu yang juga ingin tahu tentang Biaya Kuliah Universitas Serang Raya!