Halo, kamu yang sedang cari kampus impian! Kalau kamu lagi kepoin Universitas Subang dan penasaran berapa sih biaya kuliah Universitas Subang, kamu datang ke tempat yang tepat! Di artikel ini, kita bakal bahas lengkap banget mulai dari sejarah kampusnya, program studi, prospek karir, sampai biaya kuliah dan alur pendaftarannya. Yuk, lanjut baca!
Sejarah Singkat Universitas Subang
Universitas Subang (UNSUB) adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Dikelola oleh Yayasan Kutawaringin, UNSUB hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di wilayah Subang dan sekitarnya.
Dengan menyediakan berbagai program studi yang relevan dan aplikatif, UNSUB bertujuan mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mampu bersaing di dunia kerja.
Sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan yang berkualitas, Universitas Subang terus berinovasi dalam bidang kurikulum, fasilitas, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat regional maupun nasional.
Keberadaan UNSUB menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan tinggi di daerah, sekaligus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal dan global.
VISI Universitas Subang
“Universitas Subang Berkembang dan Berkemuka di Tingkat Jawa Barat Tahun 2023”
VISI ini mencerminkan semangat UNSUB untuk terus tumbuh dan menjadi salah satu perguruan tinggi terdepan di Jawa Barat.
MISI Universitas Subang
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu demi menghasilkan lulusan yang berilmu, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
- Menjalin kerja sama penelitian dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu lulusan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui IPTEKS.
- Ikut serta dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.
Program Studi dan Prospek Karir
Di bawah ini kamu bisa lihat program studi di Universitas Subang beserta potensi karirnya:
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Ilmu Komputer | Sistem Informasi | Programmer, Data Analyst, IT Support |
| Hukum | Ilmu Hukum | Pengacara, Legal Staff, Hakim, Jaksa |
| Teknik | Teknik Sipil | Kontraktor, Konsultan Teknik, Surveyor |
| Teknik Elektro | Teknisi, Engineer, Konsultan Energi | |
| Teknik Mesin | Desainer Mesin, Engineer, Quality Control | |
| Arsitektur | Arsitek, Urban Planner, Interior Designer | |
| Ilmu Administrasi | Administrasi Negara (Publik) | ASN, Analis Kebijakan Publik, Konsultan Pemerintah |
| Administrasi Bisnis (Niaga) | Manajer, HRD, Konsultan Bisnis | |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | Public Relations, Jurnalis, Digital Marketer |
| Agrobisnis dan Rekayasa Pertanian | Agroteknologi | Peneliti, Konsultan Pertanian, Wirausahawan Tani |
| Agribisnis | Manager Agribisnis, Wirausaha, Export-Import Specialist | |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Olahraga | Guru, Pelatih, Personal Trainer |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Guru, Translator, Editor Bahasa | |
| Pendidikan Matematika | Guru, Dosen, Data Analyst |
Biaya Kuliah Universitas Subang
Nah, ini bagian yang paling kamu tunggu-tunggu. Berikut adalah tabel biaya kuliah Universitas Subang (perkiraan umum per semester):
Tabel Biaya Pendidikan Kelas Reguler
| No | Fakultas | Program Studi | Biaya Awal | Biaya Tahun I (12 bulan) | Biaya Tahun II (12 bulan) | Biaya Tahun III (12 bulan) | Biaya Tahun IV (6 bulan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Administrasi | Administrasi Publik (D3) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan |
| Administrasi Bisnis (S-1) | |||||||
| 2 | Fakultas Teknik | Teknik Mesin (S-1) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | ||
| Teknik Elektro (S-1) | |||||||
| Teknik Sipil (S-1) | |||||||
| 3 | Fakultas Hukum | Teknik Arsitektur (S-1) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | ||
| Ilmu Hukum (S-1) | |||||||
| 4 | Fakultas Komputer | Sistem Informasi (S-1) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | |
| 5 | Fakultas Komunikasi | Ilmu Komunikasi (S-1) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | |
| 6 | Fakultas Agribisnis & Rekayasa Pertanian | Agribisnis (S-1) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | ||
| Agroteknologi (S-1) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | ||||
| 7 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika (S-1) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | |
| Pendidikan Bahasa Inggris (S-1) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | |||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) (S-1) | Rp 3.850.000,- | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan | Rp 650.000,-/bulan |
Tabel Biaya Pendidikan Kelas Karyawan
| No | Fakultas | Program Studi | Biaya Awal | Biaya Tahun I (12 bulan) | Biaya Tahun II (12 bulan) | Biaya Tahun III (12 bulan) | Biaya Tahun IV (6 bulan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Administrasi | Administrasi Keuangan (D3) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan |
| Administrasi Publik (S-1) | |||||||
| Administrasi Bisnis (S-1) | |||||||
| 2 | Fakultas Teknik | Teknik Mesin (S-1) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan |
| Teknik Elektro (S-1) | |||||||
| Teknik Sipil (S-1) | |||||||
| 3 | Fakultas Hukum | Teknik Arsitektur (S-1) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | ||
| Ilmu Hukum (S-1) | |||||||
| 4 | Fakultas Komputer | Sistem Informasi (S-1) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | |
| 5 | Fakultas Komunikasi | Ilmu Komunikasi (S-1) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | |
| 6 | Fakultas Agribisnis & Rekayasa Pertanian | Agribisnis (S-1) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | |
| Agroteknologi (S-1) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | ||||
| 7 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika (S-1) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | |
| Pendidikan Bahasa Inggris (S-1) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | |||
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) (S-1) | Rp 4.000.000,- | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan | Rp 790.000,-/bulan |
Catatan:
- Semua biaya per bulan adalah Rp 790.000,- kecuali Biaya Tahun IV yang dihitung selama 6 bulan.
- Biaya awal adalah biaya satu kali pada awal masuk.
- Kemahasiswaan (registrasi, iuran, layanan kesehatan, dll) sudah termasuk dalam biaya awal.
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Alur Pendaftaran:
- Registrasi Online di situs resmi Universitas Subang.
- Pembayaran biaya pendaftaran via transfer bank.
- Upload berkas dokumen, seperti ijazah, KK, dan foto.
- Menunggu verifikasi dan pengumuman penerimaan.
- Pembayaran biaya kuliah Universitas Subang tahap awal.
- Pengisian KRS dan mulai perkuliahan!
Syarat Umum:
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.
- Mengisi formulir pendaftaran.
- Scan ijazah & transkrip nilai.
- Pas foto terbaru.
- Fotokopi KK dan KTP.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu kan tentang sejarah kampus, jurusan yang ditawarkan, prospek karir, hingga rincian biaya kuliah Universitas Subang? Semoga informasi ini bisa bantu kamu menentukan langkah pendidikan berikutnya. Jangan lupa, pilih kampus yang nggak hanya sesuai dengan budget tapi juga mendukung minat dan cita-citamu!
Kalau kamu merasa Universitas Subang cocok buat kamu, langsung aja daftar dan jadilah bagian dari kampus yang berkembang dan berkemuka di Jawa Barat ini!





