Kamu sedang mencari kampus yang pas buat masa depan kamu tapi masih bingung dengan biayanya? Nah, salah satu pilihan menarik yang wajib kamu pertimbangkan adalah Universitas Suryakancana di Cianjur. Selain punya banyak program studi keren, kampus ini juga punya nilai plus dari sisi biaya kuliah yang masih cukup ramah di kantong. Jadi, kalau kamu penasaran biaya kuliah Universitas Suryakancana, yuk kita bahas lengkap di sini!
Universitas Suryakancana
Sejarah Universitas Suryakancana
Universitas Suryakancana (UNSUR) adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Berdiri sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia, UNSUR hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas di wilayah Cianjur dan sekitarnya.
Dengan berbagai program studi yang ditawarkan, universitas ini menjadi pilihan bagi para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di lingkungan yang kondusif dan terjangkau.
UNSUR berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Suryakancana Cianjur, yang menjadi wadah pengelola dan pendukung utama dalam operasional serta pengembangan institusi ini. Melalui yayasan tersebut, UNSUR terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, memperluas jaringan kerja sama, serta mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan semangat membangun daerah melalui pendidikan, Universitas Suryakancana terus meneguhkan peran strategisnya dalam mencetak lulusan yang kompeten dan berintegritas tinggi.
VISI Universitas Suryakancana
“Pada Tahun 2036 Universitas Suryakancana menjadi perguruan tinggi unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keagamaan untuk melahirkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan global.”
VISI ini jadi bukti bahwa UNSUR serius dalam mempersiapkan mahasiswanya untuk dunia kerja yang semakin dinamis.
MISI Universitas Suryakancana
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
- Melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan keagamaan.
- Mengabdi kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial universitas.
- Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri.
- Membangun tata kelola universitas yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan publik.
Program Studi dan Potensi Karir
UNSUR punya lima fakultas utama dengan berbagai jurusan yang siap mengantarkan kamu ke karir impian. Berikut tabel jurusan dan potensi karirnya:
| Fakultas | Program Studi | Potensi Karir |
|---|---|---|
| Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Pengacara, Hakim, Jaksa, Konsultan Hukum |
| FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Guru Bahasa, Editor, Penulis |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Guru PPKn, Peneliti Sosial, Aktivis Pendidikan | |
| Pendidikan Matematika | Guru, Data Analyst, Statistisi | |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Guru Olahraga, Pelatih, Terapis Fisik | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Guru Bahasa, Translator, Content Writer | |
| Fakultas Sains Terapan | Agribisnis | Wirausaha Agribisnis, Konsultan Pertanian |
| Agroteknologi | Peneliti Pertanian, Praktisi Agronomi | |
| Administrasi Bisnis Internasional (D4) | Ekspor-Impor, Manajer Operasional, Diplomat Bisnis | |
| Fakultas Teknik | Teknik Sipil | Kontraktor, Konsultan Proyek, Pengawas Lapangan |
| Teknik Industri | Production Planner, Quality Control, Konsultan | |
| Teknik Informatika | Programmer, Data Scientist, IT Support | |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam | Akuntansi Syari’ah | Akuntan, Auditor Syariah, Keuangan Islami |
| Ekonomi Syari’ah | Analis Ekonomi Islam, Perencana Keuangan | |
| Perbankan Syari’ah | Teller Bank Syariah, Analis Kredit, Marketing Bank |
Biaya Kuliah Universitas Suryakancana
Nah, ini dia bagian yang paling kamu tunggu-tunggu. Berikut ini adalah estimasi biaya kuliah Universitas Suryakancana berdasarkan program studi:
Tabel Biaya Pendidikan Kelas Reguler
| No | Fakultas / Program Studi | Pendaftaran | Dana Awal | Dana Pengemb. Kampus | Dana Semester I | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Hukum | |||||
| a. Prodi Ilmu Hukum | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.380.000 | 10.730.000 | |
| 2 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||
| a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.175.000 | 10.525.000 | |
| b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.175.000 | 10.525.000 | |
| c. Pendidikan Matematika | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.175.000 | 10.525.000 | |
| d. Pendidikan Olahraga | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.435.000 | 10.785.000 | |
| e. Pendidikan Bahasa Inggris | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.175.000 | 10.525.000 | |
| 3 | Fakultas Sains Terapan | |||||
| a. Agribisnis | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.060.000 | 11.410.000 | |
| b. Agroteknologi | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.360.000 | 11.710.000 | |
| c. Administrasi Bisnis Internasional | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.060.000 | 11.410.000 | |
| 4 | Fakultas Teknik | |||||
| a. Teknik Sipil | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 10.250.000 | |
| b. Teknik Industri | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 10.550.000 | |
| c. Teknik Informatika | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.450.000 | 10.800.000 | |
| 5 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | |||||
| a. Ekonomi Syariah | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.475.000 | 10.825.000 | |
| b. Perbankan Syariah | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.050.000 | 10.400.000 | |
| c. Akuntansi Syariah | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.050.000 | 10.400.000 | |
| 6 | Program Magister | |||||
| a. Magister Ilmu Hukum | 400.000 | 4.126.000 | 4.000.000 | 5.400.000 | 13.926.000 | |
| b. Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 400.000 | 4.126.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 13.626.000 |
Tabel Biaya Pendidikan Kelas Nonreguler
| No | Fakultas / Program Studi | Pendaftaran | Dana Awal | Dana Pengemb. Kampus | Dana Semester I | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Hukum | |||||
| a. Prodi Ilmu Hukum | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 12.350.000 | |
| 2 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||
| a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.175.000 | 10.525.000 | |
| b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.175.000 | 10.525.000 | |
| c. Pendidikan Matematika | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.175.000 | 10.525.000 | |
| d. Pendidikan Jasmani | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.435.000 | 10.785.000 | |
| e. Pendidikan Bahasa Inggris | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.175.000 | 10.525.000 | |
| 3 | Fakultas Sains Terapan | |||||
| a. Agribisnis | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.060.000 | 11.410.000 | |
| b. Agroteknologi | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.360.000 | 11.710.000 | |
| c. Administrasi Bisnis Internasional | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.060.000 | 11.410.000 | |
| 4 | Fakultas Teknik | |||||
| a. Teknik Sipil | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.375.000 | 10.725.000 | |
| b. Teknik Industri | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.725.000 | 11.075.000 | |
| c. Teknik Informatika | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.975.000 | 11.325.000 | |
| 5 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | |||||
| a. Ekonomi Syariah | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.690.000 | 11.040.000 | |
| b. Perbankan Syariah | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.270.000 | 10.620.000 | |
| c. Akuntansi Syariah | 350.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.270.000 | 10.620.000 | |
| 6 | Program Magister | |||||
| a. Magister Ilmu Hukum | 400.000 | 4.126.000 | 4.000.000 | 5.400.000 | 13.926.000 | |
| b. Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 400.000 | 4.126.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 13.626.000 |
Catatan: Biaya bisa berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan kamu cek informasi terbaru langsung ke kampus ya!
Alur Pendaftaran & Persyaratan Masuk
Untuk kamu yang tertarik kuliah di UNSUR, ini dia langkah-langkah dan persyaratannya:
Alur Pendaftaran
- Kunjungi website resmi Universitas Suryakancana atau datang langsung ke kampus.
- Daftar online atau ambil formulir pendaftaran secara langsung.
- Isi formulir dan lengkapi dokumen (rapor, ijazah, KK, KTP, dll).
- Lakukan pembayaran biaya pendaftaran.
- Ikuti tes masuk atau wawancara sesuai jadwal.
- Pengumuman hasil seleksi.
- Registrasi ulang dan pembayaran biaya kuliah Universitas Suryakancana.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/SMK/MA sederajat.
- Mengisi formulir pendaftaran.
- Fotokopi ijazah dan SKHUN (dilegalisir).
- Pas foto ukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar.
- Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
Penutup
Nah, itu dia ulasan lengkap tentang biaya kuliah Universitas Suryakancana, mulai dari sejarah kampusnya, program studi yang tersedia, hingga potensi karir dan jalur pendaftarannya. Buat kamu yang mencari kampus dengan kualitas pendidikan bagus tapi tetap terjangkau, UNSUR bisa jadi pilihan yang sangat tepat.
Ingat ya, investasi terbaik adalah pendidikan. Jadi pastikan kamu memilih kampus yang sesuai dengan tujuan dan budget kamu. Jangan lupa bagikan artikel ini ke teman-teman kamu yang juga sedang cari info seputar biaya kuliah Universitas Suryakancana!





