Kamu lagi cari info tentang Biaya kuliah Universitas Wiraraja? Pas banget! Artikel ini bakal kasih kamu gambaran lengkap mulai dari sejarah kampus, program studi, prospek karir, hingga rincian biaya kuliah terbaru. Jadi, sebelum daftar kuliah, pastikan kamu baca sampai selesai ya!
Sekilas Tentang Universitas Wiraraja
Sejarah Universitas Wiraraja
Universitas Wiraraja (UNIJA) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas bagi masyarakat. Berdiri sejak 25 Juli 1986, UNIJA telah menjadi wadah pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter generasi muda, khususnya di wilayah Madura.
Keberadaannya semakin diperkuat dengan terbitnya SK Kementerian Pendidikan Nomor 473/KPT/I/2016 pada tanggal 8 November 2016, yang menandai tonggak penting dalam perjalanan institusi ini menuju peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan tinggi.
Berlokasi di Jl. Raya Sumenep โ Pamekasan KM.5 Patean, Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, UNIJA hadir dengan visi mencetak lulusan yang unggul, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan tenaga pendidik profesional, program studi yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta fasilitas yang memadai, UNIJA berupaya menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kehadirannya tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sumenep, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Jawa Timur dan Indonesia.
Visi
โMenjadi Perguruan Tinggi Unggul Bertaraf Internasional dalam Pengembangan Keilmuan, Keislaman, dan Keindonesiaanโ.
Misi
Universitas Wiraraja menjalankan misi pendidikan dengan komitmen besar, di antaranya:
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, profesional, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
- Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berlandaskan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.
- Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pengembangan kelembagaan, keilmuan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- Membangun tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalam menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat.
Program Studi dan Prospek Karir
Biar lebih gampang, berikut tabel jurusan di Universitas Wiraraja beserta prospek karirnya:
| Program Studi | Potensi Karir | 
|---|---|
| Hukum | Advokat, Notaris, Konsultan Hukum, Hakim | 
| Profesi Ners | Perawat Profesional di Rumah Sakit dan Klinik | 
| Administrasi Publik | ASN, Konsultan Kebijakan, Manajer Organisasi Publik | 
| Agribisnis | Pengusaha Pertanian, Konsultan Agribisnis, Peneliti | 
| Akuntansi | Akuntan Publik, Auditor, Analis Keuangan | 
| Keperawatan | Perawat Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik | 
| Manajemen | Manajer, HRD, Konsultan Bisnis | 
| Pendidikan Guru SD | Guru SD, Instruktur Pendidikan Dasar | 
| Pendidikan IPA | Guru SMP/SMA, Peneliti Sains | 
| Teknik Sipil | Kontraktor, Insinyur Konstruksi, Konsultan Infrastruktur | 
| Pendidikan Profesi Bidan | Bidan, Konsultan Kesehatan Ibu & Anak | 
| Bisnis Digital | Digital Marketer, Entrepreneur, Startup Founder | 
| Desain Komunikasi Visual | Desainer Grafis, Creative Director, Animator | 
| Informatika | Programmer, Data Scientist, Software Engineer | 
| Sistem Informasi | IT Consultant, System Analyst, Database Administrator | 
| Teknologi Hasil Pertanian | Peneliti, Quality Control, Manajer Industri Pangan | 
| Kebidanan | Bidan di Rumah Sakit, Klinik, atau Praktik Mandiri | 
Biaya Kuliah Universitas Wiraraja
Nah, bagian ini yang paling kamu tunggu. Berikut gambaran umum biaya kuliah Universitas Wiraraja yang wajib kamu tahu:
Biaya Pendidikan Jalur RPL
Untuk Program Studi Non Kesehatan (FP, FEB, FISIP, FT, FH, FKIP)
Pembayaran Lunas
| No | Uraian Biaya | Semester I | Semester II dst | 
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Kegiatan Awal | Rp 2.910.000 | Rp 310.000 | 
| 2 | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) | Rp 5.500.000 | Rp 3.500.000 | 
| 3 | Dana Pengembangan Pendidikan* | Rp 2.000.000 | Rp – | 
| Total | Rp 10.410.000 | Rp 3.810.000 | 
Pembayaran Cicilan
| Semester | Awal | UTS | UAS | Minimal Pembayaran | 
|---|---|---|---|---|
| I | Rp 5.660.000 | Rp 1.750.000 | Rp 1.000.000 | Rp 8.410.000 | 
| II | Rp 2.935.000 | Rp 875.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.810.000 | 
| III dst | Rp 2.935.000 | Rp 875.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.810.000 | 
Biaya Pendidikan Jalur RPL
Untuk Program Studi di Fakultas Ilmu Kesehatan (Keperawatan & Kebidanan S1)
Pembayaran Lunas
| No | Uraian Biaya | Semester I | Semester II dst | 
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Kegiatan Awal | Rp 3.865.000 | Rp 360.000 | 
| 2 | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) | Rp 8.820.000 | Rp 4.000.000 | 
| 3 | Dana Pengembangan Pendidikan* | Rp 0 | Rp – | 
| Total | Rp 12.685.000 | Rp 4.360.000 | 
Pembayaran Cicilan
| Semester | Awal | UTS | UAS | Minimal Pembayaran | 
|---|---|---|---|---|
| I | Rp 6.395.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 9.645.000 | 
| II | Rp 3.360.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 5.360.000 | 
| III dst | Rp 3.360.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 5.360.000 | 
Biaya Pendidikan Jalur RPL
Untuk Program Studi di Pascasarjana (Magister Hukum)
Pembayaran Lunas
| No | Uraian Biaya | Semester I | Semester II dst | 
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Kegiatan Awal | Rp 3.800.000 | Rp 300.000 | 
| 2 | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) | Rp 2.925.000 | Rp 6.000.000 | 
| 3 | Dana Pengembangan Pendidikan* | Rp 0 | Rp – | 
| Total | Rp 6.725.000 | Rp 6.300.000 | 
Pembayaran Cicilan
| Semester | Awal | UTS | UAS | Minimal Pembayaran | 
|---|---|---|---|---|
| I | Rp 4.837.500 | Rp 1.512.500 | Rp 1.512.500 | Rp 7.862.500 | 
| II | Rp 4.837.500 | Rp 1.512.500 | Rp 1.512.500 | Rp 7.862.500 | 
| III dst | Rp 4.837.500 | Rp 1.512.500 | Rp 1.512.500 | Rp 7.862.500 | 
Biaya Pendidikan Jalur RPL Reg II & III
Untuk Program Studi Non Kesehatan (FP, FEB, FISIP, FT, FH, FKIP)
Pembayaran Lunas
| No | Uraian Biaya | Semester I | Semester II | Semester III dst | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Kegiatan Awal | Rp 1.385.000 | Rp 285.000 | Rp 285.000 | 
| 2 | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) | Rp 4.225.000 | Rp 2.425.000 | Rp 2.425.000 | 
| 3 | Dana Pengembangan Pendidikan* | Rp 3.200.000 | Rp – | Rp – | 
| Total | Rp 8.810.000 | Rp 2.710.000 | Rp 2.710.000 | 
Pembayaran Cicilan
| Semester | Awal | UTS | UAS | Minimal Pembayaran | 
|---|---|---|---|---|
| I | Rp 3.347.500 | Rp 1.212.500 | Rp 750.000 | Rp 5.310.000 | 
| II | Rp 2.653.750 | Rp 606.250 | Rp 750.000 | Rp 4.010.000 | 
| III dst | Rp 2.103.750 | Rp 606.250 | Rp 750.000 | Rp 3.460.000 | 
Biaya Pendidikan Jalur RPL Reg II & III
Untuk Program Studi di Fakultas Ilmu Kesehatan (S1 Keperawatan)
Pembayaran Lunas
| No | Uraian Biaya | Semester I | Semester II | Semester III dst | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Kegiatan Awal | Rp 1.825.000 | Rp 333.000 | Rp 333.000 | 
| 2 | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | 
| 3 | Dana Pengembangan Pendidikan* | Rp 7.500.000 | Rp – | Rp – | 
| Total | Rp 17.325.000 | Rp 4.333.000 | Rp 4.333.000 | 
Pembayaran Cicilan
| Semester | Awal | UTS | UAS | Minimal Pembayaran | 
|---|---|---|---|---|
| I | Rp 6.425.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.625.000 | Rp 10.050.000 | 
| II | Rp 4.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.625.000 | Rp 6.625.000 | 
| III dst | Rp 3.333.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 5.333.000 | 
Biaya Pendidikan Jalur RPL Reg II & III
Untuk Program Studi di Fakultas Ilmu Kesehatan (S1 Kebidanan)
Pembayaran Lunas
| No | Uraian Biaya | Semester I | Semester II | Semester III dst | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Kegiatan Awal | Rp 1.500.000 | Rp 435.000 | Rp 435.000 | 
| 2 | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) | Rp 7.050.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | 
| 3 | Dana Pengembangan Pendidikan* | Rp 7.000.000 | Rp – | Rp – | 
| Total | Rp 15.550.000 | Rp 4.435.000 | Rp 4.435.000 | 
Pembayaran Cicilan
| Semester | Awal | UTS | UAS | Minimal Pembayaran | 
|---|---|---|---|---|
| I | Rp 5.850.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 9.350.000 | 
| II | Rp 4.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.435.000 | Rp 6.435.000 | 
| III dst | Rp 3.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.435.000 | Rp 5.435.000 | 
(Catatan: Nominal di atas adalah ilustrasi, bisa berbeda tergantung kebijakan kampus.)
Alur Pendaftaran dan Persyaratan
Kalau kamu tertarik daftar, ini langkah-langkahnya:
- Registrasi Online melalui website resmi Universitas Wiraraja.
- Lengkapi Dokumen seperti ijazah SMA/SMK sederajat, pas foto, KTP, dan KK.
- Bayar Biaya Pendaftaran sesuai ketentuan.
- Ikuti Tes Seleksi (jika jurusan tertentu mewajibkan).
- Pengumuman Hasil Seleksi dan lakukan daftar ulang.
Penutup
Sekarang kamu sudah tahu gambaran lengkap tentang Biaya kuliah Universitas Wiraraja, jurusan yang tersedia, prospek karir, hingga alur pendaftaran. Jadi, kalau kamu ingin melanjutkan studi di kampus dengan visi besar dan fasilitas lengkap, UNIJA bisa jadi pilihan tepat buatmu.
Semoga artikel ini membantu kamu menentukan langkah pendidikan terbaik ya!
 
 




